Intel Core Ultra 5 322

El Intel Core Ultra 5 322 es un SoC de 6 núcleos (2+0+4) de gama media de la familia Panther Lake para portátiles.
Integra una placa de cálculo fabricada por Intel en el nuevo proceso 18A con 2 grandes núcleos Cougar Cove P y hasta 2,5 - 4,4 GHz y 4 núcleos Darkmont LP (Low Power) E con 1,9 - 3,3 GHz. La nueva NPU 5 con 50 TOPS INT 8 y un procesador de imágenes IPU 7.5 también están instalados. El controlador de memoria integrado admite hasta 96 GB LPDDR5X-7467 o 128 GB DDR5-6400.
El chip de la GPU contiene una rápida iGPU con 2 núcleos Xe3 y soporte de trazado de rayos y está fabricado en el proceso Intel 3.
El tercer chiplet integra el controlador de plataforma con 12 carriles PCIe, 4x Thunderbolt 4, Wi-Fi 7 (R2) y Bluetooth Core 6.0. El controlador de plataforma también está fabricado por TSMC.
Según Intel, el TDP está especificado entre 12 y 25 vatios (base) y hasta 55 vatios a corto plazo.
| Nombre código | Panther Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Intel Panther Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Panther Lake Panther Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de reloj | 1900 - 4400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Núcleos/Subprocesos | 6 / 6 2 x 4.4 GHz Intel Cougar Cove P-Core 4 x 3.3 GHz Intel Darkmont LP E-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de Corriente (TDP = Thermal Design Power) | 25 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP Turbo PL2 | 55 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnología de producción | 1.8 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Máx. | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conector | FCBGA2540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel Graphics 2 Xe3 Panther Lake iGPU ( - 2300 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NPU / AI | 50 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | soporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha de anuncio | 01/05/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enlace de Producto (externo) | www.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* A menor número, mayor rendimiento
No se encontraron análisis para esta CPU (aún)