NVIDIA GeForce RTX 4090

La Nvidia GeForce RTX 4090 es una tarjeta gráfica de sobremesa de gama alta basada en el chip AD102 y la arquitectura Ada Lovelace. La 4090 ofrece 16.384 de los 18.432 núcleos y 24 GB de memoria gráfica GDDR6X con un bus de memoria de 384 bits y una velocidad de reloj de 21 Gbits. La tarjeta ofrece un excelente rendimiento de trazado de rayos gracias a los 128 núcleos de trazado de rayos dedicados. Para los cálculos de IA (y DLSS 3 en los juegos), la RTX 4090 cuenta con 512 núcleos Tensor.
El rendimiento en juegos es muy adecuado para juegos 4K en ajustes de máximo detalle. Incluso los efectos de Raytracing pueden usarse sin DLSS en la mayoría de los juegos. En comparación con la competencia, la RTX 4090 es la tarjeta gráfica más rápida en 2022, con la AMD Radeon RX 7900 XTX y la RTX 4080 en segundo lugar.
La chp AD102 se fabrica en el moderno proceso de 4 nm de TSMC (4N con EUV) y se especifica con una TGP (potencia gráfica total) de 450 vatios. Nvidia recomienda una fuente de alimentación de 850 vatios para la RTX4090.
GeForce RTX 4000 Serie
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre Código | AD102-300-A1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Arquitectura | Ada Lovelace | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 16384 - unificado | ||||||||||||||||||||||||||||||
TMUs | 512 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ROPs | 176 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Raytracing Cores | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tensor / AI Cores | 512 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad del núcleo | 2235 - 2520 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Theoretical Performance | 82.6 TFLOPS FP16, 82.6 TFLOPS FP32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cache | L2: 72 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de Memoria | 21000 effective = 1313 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ancho de Bus de Memoria | 384 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Memoria | GDDR6X | ||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Cantidad de Memoria | 24 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria Compartida | no | ||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bandwidth | 1008 GB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12 Ultimate, Shader 6.7, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, Vulkan 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de corriente | 450 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Conteo de Transistores | 76.3 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño del troquel | 608 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||
tecnología | 5 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Displays | 4 Displays (max.), HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de Anuncio | 20.09.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Link a la Página del Fabricante | www.nvidia.com | ||||||||||||||||||||||||||||||
Predecessor | NVIDIA GeForce RTX 3090 |
Benchmarks
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Intel Core i5-12400F | i5-12400F 117 W / 65 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 24181 |
AMD Ryzen 5 7600 | R5 7600 | NVIDIA GeForce RTX 4090 | 32 GB | 25774 |
Minisforum BD790i, RTX 4090 | R9 7945HX | NVIDIA GeForce RTX 4090 24 GB | 64 GB | 26941 |
Intel Core i5-13400 | i5-13400 148 W / 65 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 27126 |
AMD Ryzen 5 9600X | Ryzen 5 9600X 88 W / 65 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 27221 |
Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC | R5 7600X 142 W / 105 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 27273 |
AMD Ryzen 5 9600X (@105W) ![]() | Ryzen 5 9600X 142 W / 105 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 27355 |
AMD Ryzen 9 9950X | Ryzen 9 9950X | NVIDIA GeForce RTX 4090 | 28641 | |
AMD Ryzen 9 9950X3D | NVIDIA GeForce RTX 4090 | 28882 | ||
Minisforum BD770i, RTX 4090 | R7 7745HX | NVIDIA GeForce RTX 4090 24 GB | 64 GB | 29227 |
AMD Ryzen 7 9700X | Ryzen 7 9700X | NVIDIA GeForce RTX 4090 | 32 GB | 29645 |
Intel Core i7-12700 | i7-12700 180 W / 65 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 29649 |
AMD Ryzen 9 7900 | R9 7900 | NVIDIA GeForce RTX 4090 | 32 GB | 29700 |
AMD Ryzen 7 7800X3D | R7 7800X3D 162 W / 120 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 30113 |
Intel Core Ultra 5 245K | Ultra 5 245K 159 W / 159 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 30226 |
Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC | R7 9800X3D 162 W / 120 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 30356 |
AMD Ryzen 9 9900X | Ryzen 9 9900X | NVIDIA GeForce RTX 4090 32 GB | 30520 | |
Intel Core Ultra 9 285K | Ultra 9 285K | NVIDIA GeForce RTX 4090 | 32 GB | 30904 |
KFA2 GeForce RTX 4090 SG | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 450 W 2580 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 30977 |
AMD Ryzen 7 9800X3D | R7 9800X3D 162 W / 120 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 31079 |
Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 31311 |
AMD Ryzen 9 7950X3D | R9 7950X3D 162 W / 120 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 31347 |
Intel Core Ultra 9 285K | Ultra 9 285K 250 W / 250 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 31373 |
SCHENKER XMG SECTOR, i9 13900K, RTX 4090 | i9-13900K 253 W / 125 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 450 W 2550 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 32024 |
Intel Core i7-13700 | i7-13700 219 W / 65 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 32171 |
NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4090 | 32177 | |
Intel Core i7-13700K | i7-13700K 253 W / 125 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 32421 |
NVIDIA GeForce RTX 4090 | i9-14900K | NVIDIA GeForce RTX 4090 | 32 GB | 32721 |
Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC | i9-13900K 253 W / 125 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 32724 |
Intel Core i5-14600K | i5-14600K | NVIDIA GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 32789 |
Intel Core i7-14700K | i7-14700K | NVIDIA GeForce RTX 4090 | 16 GB | 33810 |
Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 34369 |
Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC | i9-14900K | NVIDIA GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 34682 |
GPU TDP ? | TDP 450 W |
---|---|
98% | 100% |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Minisforum BD790i, RTX 4090 | R9 7945HX | NVIDIA GeForce RTX 4090 24 GB | 64 GB | 32488 |
Intel Core i5-12400F | i5-12400F 117 W / 65 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 32740 |
AMD Ryzen 9 9950X3D | NVIDIA GeForce RTX 4090 | 32980 | ||
AMD Ryzen 9 9950X | Ryzen 9 9950X | NVIDIA GeForce RTX 4090 | 33198 | |
Intel Core i5-13400 | i5-13400 148 W / 65 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 33624 |
Intel Core i7-12700 | i7-12700 180 W / 65 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 34580 |
Intel Core Ultra 9 285K | Ultra 9 285K | NVIDIA GeForce RTX 4090 | 32 GB | 35166 |
NVIDIA GeForce RTX 4090 | i9-14900K | NVIDIA GeForce RTX 4090 | 32 GB | 35551 |
SCHENKER XMG SECTOR, i9 13900K, RTX 4090 | i9-13900K 253 W / 125 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 450 W 2550 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 35941 |
AMD Ryzen 9 7900 | R9 7900 | NVIDIA GeForce RTX 4090 | 32 GB | 36100 |
NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4090 | 36101 | |
AMD Ryzen 5 7600 | R5 7600 | NVIDIA GeForce RTX 4090 | 32 GB | 36138 |
Intel Core Ultra 9 285K | Ultra 9 285K 250 W / 250 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 36172 |
KFA2 GeForce RTX 4090 SG | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 450 W 2580 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 36252 |
AMD Ryzen 9 9900X | Ryzen 9 9900X | NVIDIA GeForce RTX 4090 32 GB | 36395 | |
AMD Ryzen 7 9700X | Ryzen 7 9700X | NVIDIA GeForce RTX 4090 | 32 GB | 36564 |
AMD Ryzen 9 7950X3D | R9 7950X3D 162 W / 120 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 36665 |
Intel Core Ultra 5 245K | Ultra 5 245K 159 W / 159 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 36813 |
Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 36836 |
Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC | i9-13900K 253 W / 125 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 36956 |
AMD Ryzen 5 9600X (@105W) ![]() | Ryzen 5 9600X 142 W / 105 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 36965 |
Intel Core i7-13700 | i7-13700 219 W / 65 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 37106 |
Intel Core i7-13700K | i7-13700K 253 W / 125 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 37109 |
AMD Ryzen 7 9800X3D | R7 9800X3D 162 W / 120 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 37130 |
AMD Ryzen 5 9600X | Ryzen 5 9600X 88 W / 65 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 37161 |
Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC | R7 9800X3D 162 W / 120 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 37216 |
Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC | R5 7600X 142 W / 105 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 37251 |
Intel Core i7-14700K | i7-14700K | NVIDIA GeForce RTX 4090 | 16 GB | 37589 |
AMD Ryzen 7 7800X3D | R7 7800X3D 162 W / 120 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 37664 |
Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 37714 |
Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC | i9-14900K | NVIDIA GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 37762 |
Intel Core i5-14600K | i5-14600K | NVIDIA GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 37769 |
Minisforum BD770i, RTX 4090 | R7 7745HX | NVIDIA GeForce RTX 4090 24 GB | 64 GB | 37809 |
GPU TDP ? | TDP 450 W |
---|---|
97% | 100% |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Intel Core i7-12700 | i7-12700 180 W / 65 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 650505 |
Intel Core i5-13400 | i5-13400 148 W / 65 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 651601 |
Intel Core i7-13700 | i7-13700 219 W / 65 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 668512 |
Minisforum BD770i, RTX 4090 | R7 7745HX | NVIDIA GeForce RTX 4090 24 GB | 64 GB | 685106 |
AMD Ryzen 7 7800X3D | R7 7800X3D 162 W / 120 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 686323 |
Intel Core i7-13700K | i7-13700K 253 W / 125 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 707692 |
Intel Core Ultra 9 285K | Ultra 9 285K 250 W / 250 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 729056 |
SCHENKER XMG SECTOR, i9 13900K, RTX 4090 | i9-13900K 253 W / 125 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 450 W 2550 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 737404 |
Minisforum BD790i, RTX 4090 | R9 7945HX | NVIDIA GeForce RTX 4090 24 GB | 64 GB | 748837 |
Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC | R7 9800X3D 162 W / 120 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 759135 |
Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC | i9-14900K | NVIDIA GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 771257 |
Intel Core i5-14600K | i5-14600K | NVIDIA GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 771257 |
Intel Core Ultra 5 245K | Ultra 5 245K 159 W / 159 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 810062 |
AMD Ryzen 7 9800X3D | R7 9800X3D 162 W / 120 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 825640 |
NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4090 | 832758 | |
Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC | R5 7600X 142 W / 105 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 843668 |
AMD Ryzen 9 7950X3D | R9 7950X3D 162 W / 120 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 851101 |
Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 852980 |
Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC | i9-13900K 253 W / 125 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 856762 |
KFA2 GeForce RTX 4090 SG | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 450 W 2580 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 858666 |
Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 860579 |
AMD Ryzen 5 9600X (@105W) ![]() | Ryzen 5 9600X 142 W / 105 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 951724 |
AMD Ryzen 5 9600X | Ryzen 5 9600X 88 W / 65 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 990769 |
GPU TDP ? | TDP 450 W |
---|---|
95% | 100% |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Intel Core i5-12400F | i5-12400F 117 W / 65 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 468296 |
Intel Core i5-13400 | i5-13400 148 W / 65 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 537726 |
Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC | i9-13900K 253 W / 125 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 605564 |
Intel Core i7-12700 | i7-12700 180 W / 65 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 627251 |
Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 640739 |
Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC | R5 7600X 142 W / 105 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 643177 |
KFA2 GeForce RTX 4090 SG | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 450 W 2580 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 646321 |
Intel Core Ultra 5 245K | Ultra 5 245K 159 W / 159 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 656712 |
Minisforum BD790i, RTX 4090 | R9 7945HX | NVIDIA GeForce RTX 4090 24 GB | 64 GB | 660957 |
AMD Ryzen 7 7800X3D | R7 7800X3D 162 W / 120 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 661357 |
Intel Core i7-13700 | i7-13700 219 W / 65 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 676124 |
Intel Core i5-14600K | i5-14600K | NVIDIA GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 676783 |
SCHENKER XMG SECTOR, i9 13900K, RTX 4090 | i9-13900K 253 W / 125 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 450 W 2550 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 679244 |
Minisforum BD770i, RTX 4090 | R7 7745HX | NVIDIA GeForce RTX 4090 24 GB | 64 GB | 686286 |
NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4090 | 696877 | |
Intel Core i7-13700K | i7-13700K 253 W / 125 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 697434 |
Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 700750 |
AMD Ryzen 9 7950X3D | R9 7950X3D 162 W / 120 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 701841 |
Intel Core Ultra 9 285K | Ultra 9 285K 250 W / 250 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 702939 |
AMD Ryzen 5 9600X (@105W) ![]() | Ryzen 5 9600X 142 W / 105 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 717697 |
Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC | i9-14900K | NVIDIA GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 780650 |
Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC | R7 9800X3D 162 W / 120 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 798928 |
AMD Ryzen 5 9600X | Ryzen 5 9600X 88 W / 65 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 804971 |
AMD Ryzen 7 9800X3D | R7 9800X3D 162 W / 120 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 853906 |
GPU TDP ? | TDP 450 W |
---|---|
100% | 100% |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Intel Core i5-12400F | i5-12400F 117 W / 65 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 57157 |
Intel Core i5-13400 | i5-13400 148 W / 65 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 69137 |
Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC | R5 7600X 142 W / 105 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 74158 |
Intel Core i7-12700 | i7-12700 180 W / 65 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 76459 |
AMD Ryzen 5 9600X | Ryzen 5 9600X 88 W / 65 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 77672 |
AMD Ryzen 5 9600X (@105W) ![]() | Ryzen 5 9600X 142 W / 105 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 78421 |
Minisforum BD790i, RTX 4090 | R9 7945HX | NVIDIA GeForce RTX 4090 24 GB | 64 GB | 82743 |
Intel Core Ultra 5 245K | Ultra 5 245K 159 W / 159 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 83254 |
Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC | i9-13900K 253 W / 125 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 83515 |
Intel Core Ultra 9 285K | Ultra 9 285K 250 W / 250 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 84319 |
Intel Core i7-13700 | i7-13700 219 W / 65 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 84840 |
SCHENKER XMG SECTOR, i9 13900K, RTX 4090 | i9-13900K 253 W / 125 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 450 W 2550 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 85474 |
NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4090 | 85501 | |
Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 86950 |
Minisforum BD770i, RTX 4090 | R7 7745HX | NVIDIA GeForce RTX 4090 24 GB | 64 GB | 87977 |
AMD Ryzen 9 7950X3D | R9 7950X3D 162 W / 120 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 88440 |
Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 90509 |
Intel Core i7-13700K | i7-13700K 253 W / 125 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 91058 |
Intel Core i5-14600K | i5-14600K | NVIDIA GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 91238 |
KFA2 GeForce RTX 4090 SG | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 450 W 2580 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 91407 |
AMD Ryzen 7 7800X3D | R7 7800X3D 162 W / 120 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 92944 |
Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC | i9-14900K | NVIDIA GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 93547 |
Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC | R7 9800X3D 162 W / 120 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 103242 |
AMD Ryzen 7 9800X3D | R7 9800X3D 162 W / 120 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 105843 |
GPU TDP ? | TDP 450 W |
---|---|
100% | 100% |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Intel Core Ultra 9 285K | Ultra 9 285K 250 W / 250 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 176585 |
NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4090 | 182384 | |
SCHENKER XMG SECTOR, i9 13900K, RTX 4090 | i9-13900K 253 W / 125 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 450 W 2550 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 189497 |
Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 196476 |
Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC | i9-13900K 253 W / 125 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 199355 |
Intel Core i7-13700 | i7-13700 219 W / 65 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 218718 |
Intel Core i7-12700 | i7-12700 180 W / 65 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 222387 |
Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC | i9-14900K | NVIDIA GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 235931 |
Intel Core Ultra 5 245K | Ultra 5 245K 159 W / 159 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 241344 |
Intel Core i5-13400 | i5-13400 148 W / 65 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 248433 |
Intel Core i7-13700K | i7-13700K 253 W / 125 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 250667 |
Intel Core i5-12400F | i5-12400F 117 W / 65 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 260357 |
Intel Core i5-14600K | i5-14600K | NVIDIA GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 272702 |
Minisforum BD790i, RTX 4090 | R9 7945HX | NVIDIA GeForce RTX 4090 24 GB | 64 GB | 274559 |
AMD Ryzen 9 7950X3D | R9 7950X3D 162 W / 120 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 276309 |
Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 280763 |
KFA2 GeForce RTX 4090 SG | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 450 W 2580 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 292074 |
AMD Ryzen 5 9600X | Ryzen 5 9600X 88 W / 65 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 335367 |
AMD Ryzen 5 9600X (@105W) ![]() | Ryzen 5 9600X 142 W / 105 W | NVIDIA GeForce RTX 4090 450 W 2610 / 1313 MHz 24 GB | 32 GB | 350933 |
