Intel Celeron N2805

El Intel Celeron N2805 es un SoC dual-core energéticamente eficiente para portátiles de gama baja. Tiene una frecuencia de hasta 1,46 GHz y parte de la plataforma Bay Trail-M. Gracias al proceso especialmente optimizado para baja energía de 22 nanómetros (P1271) con transistores tri-gate, el rendimiento y la eficiencia de la energía fueron significantemente mejorados en comparación con las anteriores CPUs Atom de Intel.
Arquitectura
Los núcleos del procesador se basan en la nueva arquitectura Silvermont, que es un diseño fuera de orden, por primera vez. El aumento de la utilización del pipeline y muchas otras mejoras (previsión de ramo optimizada, buffers aumentados, decodificadores mejorados) aumentaron el desempeño en cerca de 50 porciento. Al mismo tiempo, sin embargo, el recurso Hyper-Threading de la generación anterior fue removido. Otros cambios importantes son el soporte para nuevas extensiones del conjunto de instrucciones como SSE 4.1 y 4.2, sí como AES-NI (dependiendo del modelo).
Rendimiento
Gracias a la frecuencia mejorada por núcleo, el Celeron N2805 es significantemente más veloz que anteriores Atoms de Intel, por ejemplo, el N2800. Aparentemente, el N2805 consigue competir con APUs AMD Kabini como el E1-1200. Para las tareas del día a día, como Internet o Escritorio, el rendimiento es adecuado, pero no para software complejo o juegos modernos.
Gráficos
La unidad gráfica Bay Trail se basa en la arquitectura Gen7 de Intel, que soporta DirectX 11 y también es encontrada en la serie Ivy Bridge (por ejemplo, HD Graphics 4000). Con sólo 4 EUs (Execution Units) y una frecuencia relativamente baja de hasta 667 MHz, la GPU es aun más lenta que la HD Graphics (Ivy Bridge). Por tanto, sólo juegos antiguos y menos exigentes podrán ejecutarse fluentemente.
Consumo de Energía
Todo el SoC tiene un TDP de 4,5 watts. Por eso el chip puede ser usado en subportátiles compactos.
| Nombre código | Bay Trail-M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Celeron Bay Trail-M
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de reloj | 1460 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caché de Nivel 1 | 112 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caché de Nivel 2 | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Núcleos/Subprocesos | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de Corriente (TDP = Thermal Design Power) | 4.3 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnología de producción | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Máx. | 80 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recursos | Intel HD Graphics (Bay Trail, 313 - 667 MHz), Single-Channel DDR3L-1066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel HD Graphics (Bay Trail) (313 - 667 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | soporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio inicial | $107 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha de anuncio | 09/11/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enlace de Producto (externo) | ark.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* A menor número, mayor rendimiento
Análisis para el Intel Celeron N2805 procesador
Packard Bell EasyNote ME69BMP: Intel HD Graphics (Bay Trail), 10.00", 1.1 kg
análise externo » Packard Bell EasyNote ME69BMP