Qualcomm Snapdragon S4 Plus APQ8060A

El Qualcomm APQ8060A (Snapdragon de la serie S4) es un SoC de smartphone basado en ARM de gama alta de 2012. Tiene dos núcleos de CPU Krait (ARMv7), una GPU Adreno 225 (400 MHz), un controlador de memoria LPDDR2 (hasta 500 MHz). Comparado con el MSM8260A, no tiene elementos de radio como GSM, GPRS, UMTS, o LTE (sólo WLAN y BT). El chip es producido en 28nm LP (low power process) en TSMC.
Los núcleos Krait ofrecen un desempeño un poco mejor que los núcleos Cortex-A9 estándar, y son compatibles con las extensiones NEON SIMD.
| Nombre código | ARMv7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Qualcomm Snapdragon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Snapdragon ARMv7
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de reloj | 1500 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caché de Nivel 1 | 64 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caché de Nivel 2 | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Núcleos/Subprocesos | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnología de producción | 28 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Qualcomm Adreno 225 (266 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | ARM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha de anuncio | 02/27/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* A menor número, mayor rendimiento
Análisis para el Qualcomm Snapdragon S4 Plus APQ8060A procesador
Dell XPS 10 Tablet: Qualcomm Adreno 225, 10.10", 0.6 kg
análise externo » Dell XPS 10 Tablet
Lenovo IdeaTab S2110A: Qualcomm Adreno 225, 10.10", 1.1 kg
análise externo » Lenovo IdeaTab S2110A