Intel Core 2 Extreme X9000
El Core 2 Extreme X9000 era la CPU Core 2 para portátiles más rápida y cara en el momento de su lanzamiento. Presenta un mayor consumo de corriente de 44 w. comparado con otros procesadores Core 2 Duo. Posteriormente el X9100 sustituyó al X9000 como la CPU de doble nucleo más rápida y el P9700 ofrece el mismo rendimiento que el X9000 en un TDP de solo 25 vatios (y menor precio).
| Nombre código | Penryn | ||||||||||||
| Serie | Intel Core 2 Extreme | ||||||||||||
Serie: Core 2 Extreme Penryn
| |||||||||||||
| Velocidad de reloj | 2800 MHz | ||||||||||||
| Bus Frontal | 800 | ||||||||||||
| Caché de Nivel 1 | 128 KB | ||||||||||||
| Caché de Nivel 2 | 6 MB | ||||||||||||
| Número de Núcleos/Subprocesos | 2 / 2 | ||||||||||||
| Consumo de Corriente (TDP = Thermal Design Power) | 44 Watt | ||||||||||||
| Conteo de Transistores | 410 Millón | ||||||||||||
| Tecnología de producción | 45 nm | ||||||||||||
| Intervalo de tensión | 1.0-1.275V V | ||||||||||||
| Tamaño de Matriz | 107 mm2 | ||||||||||||
| Temperatura Máx. | 105 °C | ||||||||||||
| Conector | PGA478 | ||||||||||||
| Recursos | Virtualization, Intel 64, Enhanced Speedstep, Execute Disable Bit | ||||||||||||
| 64 Bit | soporte para 64 Bit | ||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||
| Precio inicial | $851 U.S. | ||||||||||||
| Fecha de anuncio | 01/10/2008 | ||||||||||||
| Enlace de Producto (externo) | ark.intel.com | ||||||||||||
Benchmarks
* A menor número, mayor rendimiento
Análisis para el Intel Core 2 Extreme X9000 procesador
HP Pavilion dv7-2180us: ATI Mobility Radeon HD 4650, 17.30", 3.6 kg
análise externo » HP Pavilion dv7-2180us
HP Pavilion HDX9313TX: NVIDIA GeForce 8800M GTS, 20.10", 8.2 kg
análise externo » HP Pavilion HDX9313TX
Alienware Area-51 m15x: NVIDIA GeForce 8800M GTX, 15.40", 3.6 kg
análise externo » Alienware Area-51 m15x
