
AMD Radeon RX 6650 XT
La AMD Radeon R X 6650 XT es una GPU de sobremesa de gama media y se fabrica utilizando el proceso de 7 nm de TSMC. Sobre la misma base que la AMD Radeon RX 6600 XT, la Radeon RX 6650 XT también cuenta con 2.048 unidades de sombreado y 8 GB de VRAM GDDR6 con una interfaz de 128 bits (17 Gbps, 280,3 GB/s).
Características
Debido a la misma base, la AMD Radeon RX 6650 XT también ofrece las mismas características que su predecesora.
Las características introducidas sobre la base de la RDNA2, como la SAM (memoria de acceso inteligente) y la caché Infinity, aumentan la velocidad de fotogramas y, en definitiva, garantizan una experiencia de juego más agradable. PCI Express 4.0 y RIS (Radeon Image Sharpening) también están disponibles y la última tarjeta gráfica de gama media de AMD también ofrece trazado de rayos. La AMD RX 6650 XT ofrece 32 aceleradores de rayos para este fin. Este número no ha cambiado en comparación con la AMD Radeon RX 6600 XT. Con el Media Engine, es posible descodificar vídeos con una resolución de hasta 8K y el nuevo Display Engine admite pantallas con hasta 8K a 60Hz incluyendo HDR o 4K HDR con 144Hz.
Rendimiento
El rendimiento de la AMD Radeon RX 6650 XT es comparable al de una Nvidia GeForce RTX 3060. Lo mismo ocurría con la AMD Radeon RX 6600 XT. Sin embargo, con una velocidad de reloj de la GPU ligeramente superior y una VRAM más rápida, el modelo actual se acerca un poco más a la GeForce RTX 3060. Con este rendimiento, la AMD Radeon RX 6650 XT es adecuada para los juegos a 1.080p.
Consumo de energía
El fabricante estima que el consumo de energía de la AMD Radeon RX 6650 XT es de 180 vatios (TGP), por lo que está aproximadamente al mismo nivel que una GeForce RTX 3060 (170 vatios).
| Nombre Código | Navi 23 |
| Arquitectura | Navi / RDNA2 |
| Pipelines | 2048 - unificado |
| TMUs | 128 |
| ROPs | 64 |
| Raytracing Cores | 32 |
| Velocidad del núcleo | 2055 - 2635 (Boost) MHz |
| Theoretical Performance | 21.59 TFLOPS FP16, 10.79 TFLOPS FP32 |
| Cache | L2: 2 KB, L3: 32 KB |
| Velocidad de Memoria | 17500 effective = 2190 MHz |
| Ancho de Bus de Memoria | 128 Bit |
| Tipo de Memoria | GDDR6 |
| Max. Cantidad de Memoria | 8 GB |
| Memoria Compartida | no |
| Memory Bandwidth | 280.3 GB/s |
| API | DirectX 12 Ultimate (12_2), Shader 6.5, OpenGL 4.6, OpenCL 2.1, Vulkan 1.3 |
| Consumo de corriente | 180 Watt |
| Conteo de Transistores | 11.1 Billion |
| Tamaño del troquel | 237 mm² |
| tecnología | 7 nm |
| PCIe | PCIe 4.0 x8 |
| Displays | 4 Displays (max.), HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a |
| Características | DisplayPort 1.4 w/DFSC, HDMI 2.1 VRR, PCIe 4.0, Radeon Media Engine (H.264 4K180 decode, 4K90 encode / H.265 4K90, 8K24 decode, 4K60, 8K24 encode / VP9 4K90, 8K24 decode / AV1 4K120, 8K30 decode) |
| Fecha de Anuncio | 10.05.2022 |
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total +
specvp12 sw-03 +
* A menor número, mayor rendimiento
Pruebas de juegos
Los siguientes benchmarks se derivan de nuestros benchmarks de los portátiles de análisis. El rendimiento depende de la memoria gráfica utilizada, velocidad de reloj, procesador, configuración del sistema, controladores y sistemas operativos. Así que los resultados no tienen que ser representativos de todos los portátiles con esta GPU. Para información más detallada sobre los resultados del benchmark, haga clic en el número de fps.

F1 24
2024
Ghost of Tsushima
2024
Alone in the Dark
2024
Dragon's Dogma 2
2024
Last Epoch
2024
Skull & Bones
2024
Helldivers 2
2024
Enshrouded
2024
Palworld
2024
Ready or Not
2023
The Finals
2023
EA Sports WRC
2023
Alan Wake 2
2023
Lords of the Fallen
2023
Total War Pharaoh
2023
EA Sports FC 24
2023
Counter-Strike 2
2023
Cyberpunk 2077
2023
Baldur's Gate 3
2023
Lies of P
2023
Starfield
2023
Armored Core 6
2023
Immortals of Aveum
2023
Atlas Fallen
2023
F1 23
2023
Diablo 4
2023
Dead Island 2
2023
The Last of Us
2023
Company of Heroes 3
2023
Sons of the Forest
2023
Atomic Heart
2023
Returnal
2023
Hogwarts Legacy
2023
Dead Space Remake
2023
The Witcher 3 v4
2023
High On Life
2023
FIFA 23
2022
The Quarry
2022
F1 22
2022
Vampire Bloodhunt
2022
Ghostwire Tokyo
2022
Cyberpunk 2077 1.6
2022
GRID Legends
2022
God of War
2022
Farming Simulator 22
2021
Forza Horizon 5
2021
Riders Republic
2021
Far Cry 6
2021
New World
2021
F1 2021
2021
Dirt 5
2020
Watch Dogs Legion
2020
Crysis Remastered
2020
F1 2020
2020
Borderlands 3
2019
Control
2019
Anno 1800
2019
Far Cry New Dawn
2019
Metro Exodus
2019
Far Cry 5
2018
X-Plane 11.11
2018
Dota 2 Reborn
2015
The Witcher 3
2015
GTA V
2015| bajo | medio | alto | ultra | QHD | 4K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 24 | 337 | 283 | 208 | 42 | 24.1 | 10.7 |
| Senua's Saga Hellblade 2 | 60.1 | 49.1 | 21 | 8.4 | ||
| Ghost of Tsushima | 120.7 | 103.5 | 91.9 | 69.4 | 48.5 | 13.6 |
| Horizon Forbidden West | 112.6 | 99.8 | 69.8 | 67.7 | 50.3 | 18.2 |
| Alone in the Dark | 258 | 211 | 174.5 | 82.1 | 36.6 | 8.9 |
| Dragon's Dogma 2 | 74.8 | 65.3 | 46.2 | 25.1 | ||
| Last Epoch | 240 | 191.7 | 159.2 | 159.5 | 86.2 | 39.3 |
| Skull & Bones | 113 | 102 | 81 | 63 | 48 | 23 |
| Helldivers 2 | 110.9 | 90.2 | 83.2 | 80.9 | 53.5 | 22.8 |
| Enshrouded | 74 | 65.4 | 56.9 | 46.4 | 33.9 | 16 |
| Palworld | 145.7 | 115.7 | 80.9 | 74.8 | 52.2 | 27.4 |
| Prince of Persia The Lost Crown | 357 | 359 | 359 | 350 | 166.2 | |
| Ready or Not | 194.5 | 188.7 | 181.2 | 118.6 | 69.4 | 30.3 |
| The Finals | 269 | 195 | 169.6 | 122.9 | 73.7 | 33.4 |
| Avatar Frontiers of Pandora | 105 | 94 | 80 | 63 | 48 | 39 |
| Call of Duty Modern Warfare 3 2023 | 189 | 163 | 121 | 108 | 73 | 43 |
| EA Sports WRC | 169 | 109.6 | 96.4 | 89 | 64 | 35.6 |
| Alan Wake 2 | 60.1 | 56 | 52.4 | 33.9 | 16.6 | |
| Lords of the Fallen | 86.8 | 72 | 50.6 | 33.8 | 22.3 | 11 |
| Total War Pharaoh | 396.3 | 267.9 | 151.2 | 121 | 77.5 | 36.2 |
| Assassin's Creed Mirage | 147 | 128 | 117 | 89 | 64 | 32 |
| EA Sports FC 24 | 280 | 253 | 198 | 165.8 | 128.8 | 75.1 |
| Counter-Strike 2 | 346 | 342 | 208 | 154.3 | 108.3 | 54.2 |
| Cyberpunk 2077 | 136.8 | 103.6 | 83.5 | 73.8 | 41.7 | 16.7 |
| Baldur's Gate 3 | 137.1 | 113 | 93 | 90.4 | 62 | 30.8 |
| Lies of P | 185.5 | 161.7 | 137.9 | 125.1 | 81.9 | 39 |
| Starfield | 71.7 | 61.8 | 50 | 46.2 | 36.3 | 22.1 |
| Armored Core 6 | 119.7 | 114.8 | 108.4 | 91.7 | 68.8 | 38.6 |
| Immortals of Aveum | 97.2 | 75.6 | 59.9 | 39.5 | 18.7 | |
| Atlas Fallen | 142.8 | 135.8 | 122.4 | 97.1 | 67.9 | 36.4 |
| Ratchet & Clank Rift Apart | 78.5 | 65.8 | 47.8 | 41.2 | 31.6 | 19.2 |
| F1 23 | 354 | 312 | 215 | 40.2 | 24.4 | 10.5 |
| Diablo 4 | 258 | 224 | 199 | 164.6 | 95.6 | 48.5 |
| Star Wars Jedi Survivor | 82.4 | 73.8 | 69 | 63.9 | 39.1 | 18.7 |
| Dead Island 2 | 278 | 236 | 171.2 | 121.6 | 83.6 | 42.4 |
| The Last of Us | 103.3 | 80.8 | 71.3 | 52.8 | 32.6 | 14.5 |
| Resident Evil 4 Remake | 225 | 119.7 | 104.3 | |||
| Company of Heroes 3 | 178 | 155.5 | 118.5 | 117.2 | 82.6 | 46.6 |
| Sons of the Forest | 126.5 | 97.7 | 92.5 | 90.4 | 64.4 | 35.4 |
| Atomic Heart | 212 | 152.9 | 89.4 | 69.5 | 51.4 | 29.3 |
| Returnal | 114 | 109 | 97 | 80 | 58 | 32 |
| Hogwarts Legacy | 151.5 | 111.2 | 86 | 66.1 | 42.2 | 24.4 |
| Dead Space Remake | 93.8 | 88.9 | 72.5 | 72.3 | 45.6 | 18.4 |
| The Witcher 3 v4 | 181.5 | 149.6 | 126.5 | 101 | 67.8 | 35.8 |
| High On Life | 289 | 179.3 | 142.2 | 107.8 | 62 | 24.5 |
| The Callisto Protocol | 171 | 113 | 68 | 68 | 49 | 28 |
| Need for Speed Unbound | 142.1 | 128 | 103.1 | 82.8 | 63.8 | 35.5 |
| Spider-Man Miles Morales | 119.3 | 110.1 | 99.6 | 92.8 | 68.2 | 26.9 |
| Call of Duty Modern Warfare 2 2022 | 305 | 160 | 113 | 105 | 73 | 43 |
| Uncharted Legacy of Thieves Collection | 96 | 90.9 | 84.5 | 80.1 | 59.4 | 25.8 |
| A Plague Tale Requiem | 116.6 | 89.9 | 64.6 | 48.4 | 34.4 | 18.8 |
| FIFA 23 | 306 | 267 | 168.5 | 165.9 | 126.8 | 76.6 |
| The Quarry | 158 | 119 | 96 | 70 | 44 | 14 |
| F1 22 | 319 | 287 | 215 | 50 | 30 | 14 |
| Vampire Bloodhunt | 354 | 253 | 221 | 208 | 134.5 | 64.3 |
| Ghostwire Tokyo | 209 | 178 | 171 | 168 | 99 | 44 |
| Tiny Tina's Wonderlands | 241 | 187 | 117 | 90 | 60 | 24 |
| Cyberpunk 2077 1.6 | 128 | 108 | 88 | 78 | 44 | 18 |
| GRID Legends | 328 | 176 | 206 | 164 | 126 | 73 |
| Rainbow Six Extraction | 240 | 180 | 180 | 131 | 87 | 41 |
| God of War | 149 | 120 | 94 | 65 | 52 | 31 |
| Farming Simulator 22 | 280 | 211 | 174.4 | 156.6 | 147.4 | 87 |
| Forza Horizon 5 | 298 | 195 | 176 | 87 | 68 | 44 |
| Riders Republic | 139 | 133 | 119 | 107 | 75 | 34 |
| Guardians of the Galaxy | 200 | 140 | 138 | 129 | 91 | 48 |
| Far Cry 6 | 199 | 161 | 140 | 114 | 78 | 7 |
| New World | 156.4 | 118 | 108.1 | 97.8 | 64 | 32.6 |
| F1 2021 | 573 | 380 | 274 | 118 | 82 | 42 |
| Dirt 5 | 309 | 167 | 127 | 98 | 77 | 49 |
| Watch Dogs Legion | 137 | 133 | 119 | 65 | 49 | 23 |
| Mafia Definitive Edition | 209 | 114.2 | 72.3 | 34.1 | ||
| Crysis Remastered | 314 | 250 | 99.6 | 89.1 | 58.2 | 29.8 |
| F1 2020 | 518 | 325 | 263 | 173 | 127 | 71 |
| Borderlands 3 | 204 | 169 | 116 | 88 | 60 | 32 |
| Control | 240 | 135 | 92 | 59 | 28 | |
| Anno 1800 | 143.9 | 132.3 | 105.7 | 52.7 | 42.9 | 23.9 |
| Far Cry New Dawn | 175 | 152 | 146 | 130 | 114 | 60 |
| Metro Exodus | 285 | 131 | 96 | 79 | 58 | 37 |
| Shadow of the Tomb Raider | 320 | 175 | 160 | 137 | 88 | 41 |
| Strange Brigade | 632 | 271 | 220 | 192 | 123 | 63 |
| Far Cry 5 | 207 | 173 | 162 | 152 | 114 | 55 |
| X-Plane 11.11 | 125 | 91 | 73 | 48 | ||
| Final Fantasy XV Benchmark | 234 | 141 | 101 | 71 | 37 | |
| Rise of the Tomb Raider | 434 | 291 | 164.9 | 136.4 | 56.3 | |
| Dota 2 Reborn | 231 | 170 | 169 | 138 | 96 | |
| The Witcher 3 | 494 | 331 | 182 | 106 | 55 | |
| GTA V | 188 | 188 | 184 | 109 | 76 | 71 |
| bajo | medio | alto | ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 20 66 | 2 29 53 | 1 5 43 38 | 11 45 23 | 4 32 38 8 | 35 39 10 1 |
Para ver más juegos jugables y una lista de todos los juegos y tarjetas gráficas visita nuestroListado de juegos
Análises de portátiles con AMD Radeon RX 6650 XT tarjeta gráfica























