
NVIDIA GeForce RTX 2080 (Desktop)
La NVIDIA GeForce RTX 2080 se encuentra detrás de la GeForce RTX 2080 Ti como la segunda GPU de desktop más rápida en la línea actual de Turing de NVIDIA. El RTX 2080 tiene 2.944 unidades shader, VRAM de 8 GB GDDR6 y una interfaz de 256 bits que funciona a 14 GHz y ofrece hasta 448 GB/s.
Características
NVIDIA fabrica el chip TU104 en un proceso FinFET de 12 nm e incluye características como Deep Learning Super Sampling (DLSS) y Real-Time Ray Tracing (RTRT), que deben combinarse para crear efectos de iluminación más realistas que las GPU antiguas basadas en Pascal, de la arquitectura Pascal de la compañía (si los juegos lo soportan). La RTX 2080 también está preparada para DisplayPort 1.4, mientras que también es compatible con HDMI 2.0b, HDR, Proyección múltiple simultánea (SMP) y decodificación/decodificación de vídeo H.265 (PlayReady 3.0).
Rendimiento
La RTX 2080 debería funcionar a la par de una GeForce GTX 1080 Ti, pero superará a este último en juegos que admitan DLSS y RTRT. La RTX 2080 está en la cima de las GPU de desktop para el consumidor y puede ejecutar la mayoría de los juegos triple A lanzados en 2018 con gráficos altos en 4K.
Requerimiento de energía
NVIDIA estima que la RTX 2080r debería consumir un máximo de 215 W, que es 35 W más de lo que la compañía específica para su GeForce GTX 1080.
GeForce RTX 2000 Serie
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre Código | Turing TU104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arquitectura | Turing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pipelines | 2944 - unificado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del núcleo | 1515 - 1710 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de Memoria | 14000 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho de Bus de Memoria | 256 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Memoria | GDDR6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Cantidad de Memoria | 8 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria Compartida | no | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| API | DirectX 12_1, Shader 6.4, OpenGL 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de corriente | 215 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteo de Transistores | 13.6 Billion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tecnología | 12 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Características | NVLink, DLSS, Raytraycing, VR Ready, G-SYNC, Vulkan, Multi Monitor, 650 Watt system power recommended | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha de Anuncio | 27.08.2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total +
specvp12 sw-03 +
* A menor número, mayor rendimiento
Pruebas de juegos
Los siguientes benchmarks se derivan de nuestros benchmarks de los portátiles de análisis. El rendimiento depende de la memoria gráfica utilizada, velocidad de reloj, procesador, configuración del sistema, controladores y sistemas operativos. Así que los resultados no tienen que ser representativos de todos los portátiles con esta GPU. Para información más detallada sobre los resultados del benchmark, haga clic en el número de fps.

F1 2021
2021
Days Gone
2021
Outriders
2021
Hitman 3
2021
Cyberpunk 2077 1.0
2020
Yakuza Like a Dragon
2020
Dirt 5
2020
Watch Dogs Legion
2020
FIFA 21
2020
Star Wars Squadrons
2020
Serious Sam 4
2020
Crysis Remastered
2020
Horizon Zero Dawn
2020
Death Stranding
2020
F1 2020
2020
Valorant
2020
Gears Tactics
2020
Doom Eternal
2020
Hunt Showdown
2020
Escape from Tarkov
2020
Need for Speed Heat
2019
GRID 2019
2019
FIFA 20
2019
Borderlands 3
2019
Control
2019
F1 2019
2019
Rage 2
2019
Anno 1800
2019
The Division 2
2019
Dirt Rally 2.0
2019
Anthem
2019
Far Cry New Dawn
2019
Metro Exodus
2019
Apex Legends
2019
Just Cause 4
2018
Darksiders III
2018
Battlefield V
2018
Farming Simulator 19
2018
Fallout 76
2018
Hitman 2
2018
Forza Horizon 4
2018
FIFA 19
2018
F1 2018
2018
Monster Hunter World
2018
The Crew 2
2018
Far Cry 5
2018
Fortnite
2018
Call of Duty WWII
2017
Destiny 2
2017
Dirt 4
2017
Rocket League
2017
For Honor
2017
Watch Dogs 2
2016
Battlefield 1
2016
Overwatch
2016
Doom
2016
The Division
2016
Far Cry Primal
2016
Rainbow Six Siege
2015
The Witcher 3
2015
GTA V
2015
Battlefield 4
2013| bajo | medio | alto | ultra | QHD | 4K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 2021 | 248 | 217 | 131 | 89 | 50 | |
| Days Gone | 161 | 148 | 117 | 87.1 | 50.4 | |
| Mass Effect Legendary Edition | 127 | 123 | 120 | 97.8 | ||
| Resident Evil Village | 180 | 177 | 166 | 115 | 58.4 | |
| Outriders | 133 | 132 | 129 | 89.9 | 47.3 | |
| Hitman 3 | 165 | 163 | 160 | 119 | 65.3 | |
| Cyberpunk 2077 1.0 | 100 | 85.9 | 76.2 | 50.3 | 24.4 | |
| Immortals Fenyx Rising | 104 | 91 | 83 | 70 | 48 | |
| Yakuza Like a Dragon | 135 | 131 | 115 | 80 | 41.6 | |
| Call of Duty Black Ops Cold War | 133 | 112 | 102 | 75.1 | 42.5 | |
| Assassin´s Creed Valhalla | 98 | 83 | 73 | 60 | 38 | |
| Dirt 5 | 121 | 98.9 | 60.2 | 52.1 | 39.7 | |
| Watch Dogs Legion | 110 | 97.5 | 78.6 | 58 | 34.7 | |
| FIFA 21 | 255 | 253 | 243 | 242 | 239 | 223 |
| Star Wars Squadrons | 413 | 350 | 308 | 284 | 197 | 115 |
| Mafia Definitive Edition | 137 | 121 | 112 | 88 | 47.6 | |
| Serious Sam 4 | 175 | 101 | 94.5 | 85.3 | 80.3 | 54 |
| Crysis Remastered | 165.6 | 96.4 | 61.6 | 48.1 | 28.4 | |
| Flight Simulator 2020 | 81.7 | 71.6 | 58.4 | 47.3 | 40.3 | 25.5 |
| Horizon Zero Dawn | 162 | 124 | 111 | 93 | 74 | 42 |
| Death Stranding | 186 | 163 | 151 | 147 | 108 | 61.8 |
| F1 2020 | 290 | 246 | 229 | 169 | 129 | 76 |
| Valorant | 270 | 263 | 254 | 247 | 234 | |
| Gears Tactics | 315 | 227 | 158 | 115 | 87.3 | 46.9 |
| Doom Eternal | 293 | 249 | 228 | 223 | 161 | 87.5 |
| Hunt Showdown | 225 | 164 | 145 | 98.4 | 45.4 | |
| Escape from Tarkov | 121 | 121 | 121 | 121 | 117 | 54.9 |
| Red Dead Redemption 2 | 153 | 134 | 96.9 | 63.2 | 51.7 | 34.1 |
| Star Wars Jedi Fallen Order | 109 | 102 | 99 | 95.3 | 58.9 | |
| Need for Speed Heat | 133 | 124 | 117 | 101 | 88.4 | 53.8 |
| Call of Duty Modern Warfare 2019 | 274 | 187 | 178 | 145 | 110 | 65.1 |
| GRID 2019 | 212 | 169 | 140 | 111 | 91.2 | 60 |
| Ghost Recon Breakpoint | 148 | 132 | 117 | 90 | 69 | 38 |
| FIFA 20 | 298 | 289 | 275 | 272 | 270 | 248 |
| Borderlands 3 | 139 | 124 | 107 | 89.8 | 65.4 | 35.4 |
| Control | 240 | 137 | 106 | 70.2 | 34.8 | |
| F1 2019 | 243 | 213 | 167 | 152 | 130 | 87 |
| Rage 2 | 259 | 149 | 130 | 131 | 89 | 44.7 |
| Anno 1800 | 93 | 93 | 77 | 43.3 | 42.8 | 32.3 |
| The Division 2 | 177 | 147 | 124 | 106 | 85 | 50 |
| Dirt Rally 2.0 | 206 | 159 | 153 | 109 | 87 | 56.7 |
| Anthem | 113 | 105 | 102 | 97 | 89 | 53.4 |
| Far Cry New Dawn | 118 | 105 | 102 | 92 | 89 | 62 |
| Metro Exodus | 242.4 | 108.8 | 87.9 | 74.2 | 59.6 | 38.6 |
| Apex Legends | 143 | 144 | 144 | 144 | 138 | 82 |
| Just Cause 4 | 200 | 165 | 129 | 123 | 88 | 50 |
| Darksiders III | 217 | 146 | 139 | 129 | 110 | 57.6 |
| Battlefield V | 190 | 163 | 155 | 145 | 125 | 76 |
| Farming Simulator 19 | 192 | 141 | 134 | 124 | 123 | 83 |
| Fallout 76 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Hitman 2 | 90 | 90 | 84 | 79 | 80 | 60 |
| Call of Duty Black Ops 4 | 238 | 194 | 188 | 176 | 123 | 66 |
| Assassin´s Creed Odyssey | 112 | 105 | 91 | 68 | 58 | 41 |
| Forza Horizon 4 | 175 | 156 | 153 | 132 | 118 | 81 |
| FIFA 19 | 273 | 262 | 243 | 230 | 212 | 208 |
| Shadow of the Tomb Raider | 137 | 119 | 117 | 111 | 90 | 47 |
| F1 2018 | 244 | 215 | 162 | 142 | 120 | 78 |
| Monster Hunter World | 150 | 141 | 139 | 116 | 78 | 38 |
| The Crew 2 | 60 | 60 | 65 | 60 | 60 | 60 |
| Far Cry 5 | 131 | 117 | 112 | 106 | 99 | 59 |
| Kingdom Come: Deliverance | 140 | 127 | 102 | 81 | 70 | 39 |
| Final Fantasy XV Benchmark | 163 | 125 | 96 | 44 | ||
| Fortnite | 241 | 199 | 173 | 156 | 128 | 65 |
| Call of Duty WWII | 250 | 246 | 193 | 168 | 142 | 93 |
| Assassin´s Creed Origins | 115 | 104 | 102 | 87 | 79 | 52 |
| Destiny 2 | 158 | 156 | 156 | 158 | 130.5 | 72 |
| Playerunknown's Battlegrounds (PUBG) | 241 | 209 | 188 | 169 | 69 | |
| Dirt 4 | 314 | 249 | 216 | 160 | 100 | |
| Rocket League | 248 | 248 | 242 | 146 | ||
| Ghost Recon Wildlands | 153 | 129 | 122 | 74 | 53 | |
| For Honor | 297 | 223 | 216 | 171 | 77 | |
| Watch Dogs 2 | 142 | 131 | 113 | 87 | 55 | |
| Battlefield 1 | 193 | 179 | 163 | 151 | 89 | |
| Deus Ex Mankind Divided | 153 | 143 | 125 | 82 | 54 | |
| Overwatch | 300 | 300 | 300 | 210 | 147 | |
| Doom | 165 | 158 | 146 | 145 | 116 | |
| The Division | 275 | 236 | 161 | 130 | 70 | |
| Far Cry Primal | 123 | 112 | 101 | 94 | 70 | |
| Rise of the Tomb Raider | 278 | 202 | 183 | 160 | 75 | |
| Rainbow Six Siege | 311 | 273 | 256 | 249 | 139 | |
| The Witcher 3 | 310 | 267 | 181 | 106 | 76 | |
| GTA V | 168 | 156 | 138 | 124 | 107 | |
| Battlefield 4 | 200 | 200 | 200 | 200 | 123 | |
| bajo | medio | alto | ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 9 60 | 19 63 | 1 31 50 | 2 37 38 | 9 39 17 | 3 40 32 8 |
Para ver más juegos jugables y una lista de todos los juegos y tarjetas gráficas visita nuestroListado de juegos
Análises de portátiles con NVIDIA GeForce RTX 2080 (Desktop) tarjeta gráfica






















