NVIDIA GeForce RTX 3090

Un gran chip GA102 y ofrece 10.496 sombreadores y 24 GB de memoria gráfica GDDR6X. Comparado con el más lento RTX 3080, el 3090 ofrece un 10 - 20% más de rendimiento en los juegos, pero sólo por encima de 4k. Aún así, no tiene suficiente potencia para jugar a 8k con los máximos detalles. El RTX3090 tiene una potencia nominal de 350 vatios, pero la eficiencia energética sigue siendo bastante buena.
GeForce RTX 3000 Serie
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre Código | Ampere GA102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arquitectura | Ampere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pipelines | 10496 - unificado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del núcleo | 1400 - 1700 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de Memoria | 19500 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho de Bus de Memoria | 384 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Memoria | GDDR6X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Cantidad de Memoria | 24 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria Compartida | no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| API | DirectX 12_2, Shader 6.7, OpenGL 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de corriente | 350 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteo de Transistores | 28 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tecnología | 8 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha de Anuncio | 24.09.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
Performance Rating - 3DMark 11 + Fire Strike + Time Spy
21 pt (63%)
...
NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti
AMD Radeon RX 6800
NVIDIA GeForce RTX 3090
...
0%
100%
3DMark - 3DMark Speed Way Score
min: 5173 de promedio: 5229 mediana: 5221 (35%) max: 5299 Points
3DMark - 3DMark Steel Nomad
min: 4941 de promedio: 5056 mediana: 5017 (35%) max: 5209 Points
3DMark - 3DMark Wild Life Unlimited
121005 Points (61%)
3DMark - 3DMark Wild Life Extreme Unlimited
40880 Points (47%)
3DMark - 3DMark Solar Bay
min: 90164 de promedio: 91632 mediana: 91631.5 (37%) max: 93099 Points
3DMark - 3DMark Fire Strike Standard Score
min: 30247 de promedio: 37590 mediana: 39099.5 (59%) max: 43626 Points
3DMark - 3DMark Fire Strike Standard Graphics
min: 41298 de promedio: 46932 mediana: 47738.5 (44%) max: 49282 Points
