NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile
La NVIDIA GeForce RTX 2060 para portátiles es una tarjeta gráfica de juegos de gama media rápida para portátiles. Se basa en el chip RTX 2060 de desktop, pero con velocidades de GPU reducidas (-30%) y reduce el consumo de energía (80-90 vatios TGP versus 160 Watts para la versión desktop).
NVIDIA fabrica el chip Turing TU106 en un proceso FinFET de 12 nm e incluye características como Deep Learning Super Sampling (DLSS) y Real-Time Ray Tracing (RTRT), que deben combinarse para crear efectos de iluminación más realistas que las GPU antiguas basadas en Pascal, de la arquitectura Pascal de la compañía (si los juegos lo soportan). La RTX 2060 también está preparada para DisplayPort 1.4, mientras que también es compatible con HDMI 2.0b, HDR, Proyección múltiple simultánea (SMP) y decodificación/decodificación de vídeo H.265 (PlayReady 3.0).
El rendimiento de juegos de la RTX 2060 móvil es similar a una antigua Nvidia GeForce GTX 1070 (Desktop) y está claramente detrás de la RTX 2060 de desktop. La GTX 1660 Ti móvil está solo un pequeño porcentaje atrás en sus puntos de referencia de juegos, pero no ofrece recursos de raytracing integrados en la GPU. Para juegos exigentes de 2019, la RTX 2060 es más adecuada para configuraciones Full HD (1080p) y configuraciones altas / ultra. Sin embargo, no hay mucho margen para activar los recursos de raytracing en la mayoría de los juegos.
Nvidia califica el consumo de energía en 80-90 vatios TGP y, por lo tanto, es similar a las variantes Max-Q de la RTX 2070 y RTX 2080. En nuestras pruebas de portátiles realistas, el consumo de energía de todos los sistemas que ejecutan The Witcher 3 muestra que la RTX 2060 se ubica ligeramente por debajo de las variantes Max-Q y ligeramente por encima de la GTX 1660 Ti móvil (como se esperaba).
GeForce RTX 2000 Serie
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre Código | N18E-G1 TU106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arquitectura | Turing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 1920 - unificado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad del núcleo | 960 - 1200 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de Memoria | 14000 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ancho de Bus de Memoria | 192 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Memoria | GDDR6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Cantidad de Memoria | 6 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria Compartida | no | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_1, OpenGL 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de corriente | 80-90 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tecnología | 12 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características | DLSS, Raytraycing, VR Ready, G-SYNC, Vulkan, Multi Monitor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño de la portátil | grande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de Anuncio | 06.01.2019 |
Benchmarks
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Asus TUF Gaming A15 FA506IV-HN172 | R7 4800H | GeForce RTX 2060 Mobile 1350 / 5500 MHz 6 GB | 8 GB | 73968 |
Dell G5 15 5590 | i7-8750H | GeForce RTX 2060 Mobile 1200 / 1750 MHz 6 GB | 8 GB | 122672 |
Acer Nitro 5 AN517-52-77DS | i7-10750H | GeForce RTX 2060 Mobile 1350 / 1353 MHz 6 GB | 16 GB | 124666 |
Aorus 15 W9 | i7-8750H | GeForce RTX 2060 Mobile 1110 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 291935 |
Lenovo Legion Y740-17IRH | i7-9750H | GeForce RTX 2060 Mobile 960 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 312560 |
Lenovo Legion 5 15IMH05H | i5-10300H | GeForce RTX 2060 Mobile 1200 / 1375 MHz 6 GB | 16 GB | 321075 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Asus TUF Gaming A15 FA506IV-HN172 | R7 4800H | GeForce RTX 2060 Mobile 1350 / 5500 MHz 6 GB | 8 GB | 76950 |
Dell G5 15 5590 | i7-8750H | GeForce RTX 2060 Mobile 1200 / 1750 MHz 6 GB | 8 GB | 134553 |
Acer Nitro 5 AN517-52-77DS | i7-10750H | GeForce RTX 2060 Mobile 1350 / 1353 MHz 6 GB | 16 GB | 157773 |
Aorus 15 W9 | i7-8750H | GeForce RTX 2060 Mobile 1110 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 354573 |
Lenovo Legion Y740-17IRH | i7-9750H | GeForce RTX 2060 Mobile 960 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 354612 |
Lenovo Legion 5 15IMH05H | i5-10300H | GeForce RTX 2060 Mobile 1200 / 1375 MHz 6 GB | 16 GB | 377885 |
Schenker XMG Ultra 15 | i7-9700K | GeForce RTX 2060 Mobile | 16 GB | 413361 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Asus TUF Gaming A15 FA506IV-HN172 | R7 4800H | GeForce RTX 2060 Mobile 1350 / 5500 MHz 6 GB | 8 GB | 28746 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Asus TUF Gaming A15 FA506IV-HN172 | R7 4800H | GeForce RTX 2060 Mobile 1350 / 5500 MHz 6 GB | 8 GB | 44905 |
3DM Vant. Perf. total +
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Schenker XMG Ultra 15 | i7-9700K | GeForce RTX 2060 Mobile | 16 GB | 57644 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Schenker XMG Ultra 15 | i7-9700K | GeForce RTX 2060 Mobile | 16 GB | 58792 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x1024 | |||||
Dell G5 15 5590 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i7-8750H | GeForce RTX 2060 Mobile 1200 / 1750 MHz 6 GB | 8 GB | 33034 | |
Aorus 15 W9 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i7-8750H | GeForce RTX 2060 Mobile 1110 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 36381 | |
Acer Nitro 5 AN517-52-77DS (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i7-10750H | GeForce RTX 2060 Mobile 1350 / 1353 MHz 6 GB | 16 GB | 38509 | |
Lenovo Legion Y740-17IRH (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i7-9750H | GeForce RTX 2060 Mobile 960 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 40086 | |
Schenker XMG Ultra 15 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i7-9700K | GeForce RTX 2060 Mobile | 16 GB | 43414 |
specvp12 sw-03 +
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Asus TUF Gaming A15 FA506IV-HN172 | R7 4800H | GeForce RTX 2060 Mobile 1350 / 5500 MHz 6 GB | 8 GB | 48.65 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Asus TUF Gaming A15 FA506IV-HN172 | R7 4800H | GeForce RTX 2060 Mobile 1350 / 5500 MHz 6 GB | 8 GB | 8.06 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Asus TUF Gaming A15 FA506IV-HN172 | R7 4800H | GeForce RTX 2060 Mobile 1350 / 5500 MHz 6 GB | 8 GB | 75.7 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Asus TUF Gaming A15 FA506IV-HN172 | R7 4800H | GeForce RTX 2060 Mobile 1350 / 5500 MHz 6 GB | 8 GB | 33.33 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Asus TUF Gaming A15 FA506IV-HN172 | R7 4800H | GeForce RTX 2060 Mobile 1350 / 5500 MHz 6 GB | 8 GB | 75 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Asus TUF Gaming A15 FA506IV-HN172 | R7 4800H | GeForce RTX 2060 Mobile 1350 / 5500 MHz 6 GB | 8 GB | 13.41 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Asus TUF Gaming A15 FA506IV-HN172 | R7 4800H | GeForce RTX 2060 Mobile 1350 / 5500 MHz 6 GB | 8 GB | 42.34 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Asus TUF Gaming A15 FA506IV-HN172 | R7 4800H | GeForce RTX 2060 Mobile 1350 / 5500 MHz 6 GB | 8 GB | 65.7 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Asus TUF Gaming A15 FA506IV-HN172 | R7 4800H | GeForce RTX 2060 Mobile 1350 / 5500 MHz 6 GB | 8 GB | 121 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Asus TUF Gaming A15 FA506IV-HN172 | R7 4800H | GeForce RTX 2060 Mobile 1350 / 5500 MHz 6 GB | 8 GB | 71.7 |
Schenker XMG Ultra 15 | i7-9700K | GeForce RTX 2060 Mobile | 16 GB | 77.4 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Asus TUF Gaming A15 FA506IV-HN172 | R7 4800H | GeForce RTX 2060 Mobile 1350 / 5500 MHz 6 GB | 8 GB | 14.35 |
Schenker XMG Ultra 15 | i7-9700K | GeForce RTX 2060 Mobile | 16 GB | 15.1 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Asus TUF Gaming A15 FA506IV-HN172 | R7 4800H | GeForce RTX 2060 Mobile 1350 / 5500 MHz 6 GB | 8 GB | 75.5 |
Schenker XMG Ultra 15 | i7-9700K | GeForce RTX 2060 Mobile | 16 GB | 78 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Asus TUF Gaming A15 FA506IV-HN172 | R7 4800H | GeForce RTX 2060 Mobile 1350 / 5500 MHz 6 GB | 8 GB | 41.46 |
Schenker XMG Ultra 15 | i7-9700K | GeForce RTX 2060 Mobile | 16 GB | 42.83 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Asus TUF Gaming A15 FA506IV-HN172 | R7 4800H | GeForce RTX 2060 Mobile 1350 / 5500 MHz 6 GB | 8 GB | 164.2 |
Schenker XMG Ultra 15 | i7-9700K | GeForce RTX 2060 Mobile | 16 GB | 217.1 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Schenker XMG Ultra 15 | i7-9700K | GeForce RTX 2060 Mobile | 16 GB | 15.04 |
Asus TUF Gaming A15 FA506IV-HN172 | R7 4800H | GeForce RTX 2060 Mobile 1350 / 5500 MHz 6 GB | 8 GB | 19.85 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Asus TUF Gaming A15 FA506IV-HN172 | R7 4800H | GeForce RTX 2060 Mobile 1350 / 5500 MHz 6 GB | 8 GB | 104.9 |
Schenker XMG Ultra 15 | i7-9700K | GeForce RTX 2060 Mobile | 16 GB | 151 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Asus TUF Gaming A15 FA506IV-HN172 | R7 4800H | GeForce RTX 2060 Mobile 1350 / 5500 MHz 6 GB | 8 GB | 56.7 |
Schenker XMG Ultra 15 | i7-9700K | GeForce RTX 2060 Mobile | 16 GB | 97.8 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Asus TUF Gaming A15 FA506IV-HN172 | R7 4800H | GeForce RTX 2060 Mobile 1350 / 5500 MHz 6 GB | 8 GB | 135.5 |
Schenker XMG Ultra 15 | i7-9700K | GeForce RTX 2060 Mobile | 16 GB | 150.1 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Dell G5 15 5590 | i7-8750H | GeForce RTX 2060 Mobile 1200 / 1750 MHz 6 GB | 8 GB | 4898 |
Aorus 15 W9 | i7-8750H | GeForce RTX 2060 Mobile 1110 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 8356 |
Asus TUF Gaming A15 FA506IV-HN172 | R7 4800H | GeForce RTX 2060 Mobile 1350 / 5500 MHz 6 GB | 8 GB | 10064 |
Lenovo Legion Y740-17IRH | i7-9750H | GeForce RTX 2060 Mobile 960 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 13444 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Asus TUF Gaming A15 FA506IV-HN172 | R7 4800H | GeForce RTX 2060 Mobile 1350 / 5500 MHz 6 GB | 8 GB | 69.6 |
SCHENKER XMG Core 15 GK5NR0O ![]() | R7 4800H | GeForce RTX 2060 Mobile 1005 / 1375 MHz 6 GB | 16 GB | 73.3 |
Razer Blade Pro 17 RTX 2060 | i7-9750H | GeForce RTX 2060 Mobile 1060 / 1850 MHz 6 GB | 16 GB | 75.8 |
Asus Strix GL531GV-PB74 | i7-9750H | GeForce RTX 2060 Mobile 1060 / 1788 MHz 6 GB | 16 GB | 77.4 |
Acer ConceptD 7 CN715-71-743N | i7-9750H | GeForce RTX 2060 Mobile 6 GB | 16 GB | 78.5 |
Schenker XMG Ultra 15 | i7-9700K | GeForce RTX 2060 Mobile | 16 GB | 84.1 |
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI GL73 8SE-010US | i7-8750H | GeForce RTX 2060 Mobile 1200 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 99.6 |
Aorus 15 W9 | i7-8750H | GeForce RTX 2060 Mobile 1110 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 99.6 |
Dell G5 15 5590 | i7-8750H | GeForce RTX 2060 Mobile 1200 / 1750 MHz 6 GB | 8 GB | 99.6 |
MSI GE65 Raider 9SE | i7-9750H | GeForce RTX 2060 Mobile 1110 / 7000 MHz 6 GB | 16 GB | 99.6 |