
NVIDIA T600

La GPU Nvidia T600 Desktop es una tarjeta gráfica para estaciones de trabajo profesionales basada en la arquitectura Turing (chip TU117). La versión de sobremesa ofrece sólo 640 de los 1024 núcleos y, por tanto, también menos que la T600 para portátiles (896 núcleos CUDA). La tarjeta ofrece 4 GB de memoria gráfica GDDR6 conectados con un bus de 128 bits (hasta 160 GB/s de ancho de banda). La T600 admite controladores certificados (antigua línea Quadro) para aplicaciones profesionales como CAD, modelado 3D, DCC, aplicaciones médicas o de visualización.
El consumo máximo de la tarjeta es de 40 W.
Quadro Turing Serie
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arquitectura | Turing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pipelines | 640 - unificado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TMUs | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROPs | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del núcleo | 735 - 1335 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de Memoria | 10000 effective = 1250 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho de Bus de Memoria | 128 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Memoria | GDDR6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Cantidad de Memoria | 4 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria Compartida | no | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memory Bandwidth | 160 GB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| API | DirectX 12_1, Shader 6.6, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, Vulkan 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de corriente | 40 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteo de Transistores | 4.7 Billion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño del troquel | 200 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tecnología | 12 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCIe | 3.0 x16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Displays | 4 Displays (max.), DisplayPort 4x mini-DisplayPort 1.4a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha de Anuncio | 12.04.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total +
specvp12 sw-03 +
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +
* A menor número, mayor rendimiento
Pruebas de juegos
Los siguientes benchmarks se derivan de nuestros benchmarks de los portátiles de análisis. El rendimiento depende de la memoria gráfica utilizada, velocidad de reloj, procesador, configuración del sistema, controladores y sistemas operativos. Así que los resultados no tienen que ser representativos de todos los portátiles con esta GPU. Para información más detallada sobre los resultados del benchmark, haga clic en el número de fps.

Far Cry 6
2021
F1 2021
2021
F1 2020
2020
Borderlands 3
2019
Metro Exodus
2019
Far Cry 5
2018
X-Plane 11.11
2018
Dota 2 Reborn
2015
The Witcher 3
2015
GTA V
2015| bajo | medio | alto | ultra | QHD | 4K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Far Cry 6 | 93.5 | 44.6 | 21.3 | 6.33 | ||
| F1 2021 | 171.9 | 78.8 | 63.7 | 40.2 | 29.1 | 15.7 |
| F1 2020 | 150.4 | 73.1 | 55.5 | 38.6 | 27 | 14.5 |
| Borderlands 3 | 107.6 | 42 | 26.7 | 19.9 | 13.4 | 5.54 |
| Metro Exodus | 74.6 | 34 | 24 | 19.4 | 14.8 | 8.47 |
| Strange Brigade | 174.4 | 64.9 | 51.4 | 44.8 | 31.9 | 17.9 |
| Far Cry 5 | 95 | 46 | 42 | 39 | 26 | 12 |
| X-Plane 11.11 | 132.8 | 107 | 95.9 | 40.8 | ||
| Final Fantasy XV Benchmark | 70.7 | 34.9 | 25.1 | 17.8 | 9.98 | |
| Dota 2 Reborn | 162.8 | 148.6 | 120.7 | 110.5 | 39.6 | |
| The Witcher 3 | 139.1 | 82.8 | 47.5 | 27.2 | 16.1 | |
| GTA V | 181.5 | 175.6 | 80.3 | 38.2 | 26.6 | 25 |
| bajo | medio | alto | ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 5 7 | 5 5 2 | 4 4 3 1 | 4 5 1 | 7 1 | 9 2 |
Para ver más juegos jugables y una lista de todos los juegos y tarjetas gráficas visita nuestroListado de juegos
Análises de portátiles con NVIDIA T600 tarjeta gráfica


