
AMD Radeon RX 590 (Desktop)
La AMD Radeon RX 590 es una tarjeta gráfica de desktop que se posicionaba en la gama media de 2018. Es fabricada en 12nm y ofrece 2.304 núcleos shader y 8 GB de VRAM GDDR5 utilizando una interfaz de 256 Bits (8 GHz, 256 GB/s).
La RX590 utiliza el nuevo chip Polaris 30, que es una versión de 12nm del chip Polaris 20 de la RX 580. Gracias al proceso mejorado, las velocidades de la RX 590 pueden ser más altas con un consumo de energía similar.
Esto resulta en un rendimiento 10 por ciento más alto en comparación con la antigua Radeon RX 580 y, por lo tanto, la RX 590 es más veloz que la GeForce GTX 1060. Esto significa que la tarjeta es la más adecuada para juegos en 1080p con detalles al máximo (de los juegos de 2018).
El consumo de energía tiene una potencia de 175 Watts y, por lo tanto, 10 Watts por debajo de la Radeon RX 580 (185 Watts).
Radeon RX 500 Serie
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre Código | Polaris 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arquitectura | Polaris | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pipelines | 2304 - unificado | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del núcleo | 1469 - 1545 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de Memoria | 8000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho de Bus de Memoria | 256 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Memoria | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Cantidad de Memoria | 8 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria Compartida | no | ||||||||||||||||||||||||||||||
| API | DirectX 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteo de Transistores | 5.7 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tecnología | 12 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Características | DisplayPort 1.3 HBR / 1.4 HDR Ready, HDMI 2.0b, AMD FreeSync | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha de Anuncio | 15.11.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total +
specvp12 sw-03 +
* A menor número, mayor rendimiento
Pruebas de juegos
Los siguientes benchmarks se derivan de nuestros benchmarks de los portátiles de análisis. El rendimiento depende de la memoria gráfica utilizada, velocidad de reloj, procesador, configuración del sistema, controladores y sistemas operativos. Así que los resultados no tienen que ser representativos de todos los portátiles con esta GPU. Para información más detallada sobre los resultados del benchmark, haga clic en el número de fps.

Dirt 5
2020
Watch Dogs Legion
2020
FIFA 21
2020
Star Wars Squadrons
2020
Serious Sam 4
2020
Horizon Zero Dawn
2020
Death Stranding
2020
F1 2020
2020
Valorant
2020
Gears Tactics
2020
Doom Eternal
2020
Hunt Showdown
2020
Escape from Tarkov
2020
Need for Speed Heat
2019
GRID 2019
2019
FIFA 20
2019
Borderlands 3
2019
Control
2019
F1 2019
2019
Rage 2
2019
Anno 1800
2019
The Division 2
2019
Dirt Rally 2.0
2019
Anthem
2019
Far Cry New Dawn
2019
Metro Exodus
2019
Apex Legends
2019
Just Cause 4
2018
Darksiders III
2018
Battlefield V
2018
Farming Simulator 19
2018
Fallout 76
2018
Hitman 2
2018
Forza Horizon 4
2018
FIFA 19
2018
F1 2018
2018
Monster Hunter World
2018
The Crew 2
2018
Far Cry 5
2018
Fortnite
2018
Call of Duty WWII
2017
FIFA 18
2017
F1 2017
2017
Dirt 4
2017
Rocket League
2017
For Honor
2017
Watch Dogs 2
2016
Dishonored 2
2016
Battlefield 1
2016
FIFA 17
2016
Overwatch
2016
Doom
2016
The Division
2016
Far Cry Primal
2016
Rainbow Six Siege
2015
The Witcher 3
2015
GTA V
2015
Battlefield 4
2013
BioShock Infinite
2013| bajo | medio | alto | ultra | QHD | 4K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Call of Duty Black Ops Cold War | 137 | 95.9 | 85.6 | 60.4 | 47.4 | 31.7 |
| Assassin´s Creed Valhalla | 99 | 86 | 73 | 62 | 55 | 42 |
| Dirt 5 | 74.4 | 51.4 | 42.4 | 37.2 | 31.6 | 21.5 |
| Watch Dogs Legion | 113 | 72.2 | 59.2 | 34.8 | 24.8 | 12.8 |
| FIFA 21 | 276 | 272 | 261 | 254 | 203 | 126 |
| Star Wars Squadrons | 471.6 | 224.8 | 181 | 162.8 | 105.8 | 52.9 |
| Mafia Definitive Edition | 129.3 | 68.7 | 61.5 | 42.4 | 22.1 | |
| Serious Sam 4 | 147.8 | 79.9 | 65.1 | 47.4 | 38.4 | 25.2 |
| Flight Simulator 2020 | 83.4 | 43.1 | 31.1 | 19.3 | 15.7 | 6.2 |
| Horizon Zero Dawn | 119 | 73 | 61 | 48 | 37 | 19 |
| Death Stranding | 132 | 83 | 75 | 74 | 52 | 27 |
| F1 2020 | 287 | 158 | 139 | 96 | 71.5 | 39.9 |
| Valorant | 319.5 | 301.1 | 287.2 | 231.9 | 113.1 | |
| Gears Tactics | 303.2 | 123.2 | 82.8 | 57.7 | 36.8 | 19.4 |
| Doom Eternal | 212 | 128 | 111 | 110 | 75.3 | 39.1 |
| Hunt Showdown | 184 | 73.4 | 64.3 | 38.8 | 18.7 | |
| Escape from Tarkov | 121 | 101 | 96.8 | 83.8 | 53.7 | 26 |
| Red Dead Redemption 2 | 132 | 77 | 48.7 | 29.9 | 24.5 | 15.8 |
| Star Wars Jedi Fallen Order | 91 | 76 | 64 | 43.4 | 29.5 | |
| Need for Speed Heat | 107 | 88 | 74 | 60 | 43.7 | 23.8 |
| Call of Duty Modern Warfare 2019 | 114 | 99 | 85 | 76 | 55.8 | 30.5 |
| GRID 2019 | 171 | 102 | 86 | 64 | 49.3 | 29.8 |
| Ghost Recon Breakpoint | 100 | 69 | 64 | 46 | 38 | 20 |
| FIFA 20 | 316 | 311 | 290 | 266 | 216 | 133 |
| Borderlands 3 | 137.8 | 84.1 | 53.7 | 42.1 | 29.8 | 16.1 |
| Control | 196 | 66 | 48.3 | 30.6 | 15 | |
| F1 2019 | 245 | 148 | 129 | 86 | 65 | 36 |
| Total War: Three Kingdoms | 235.1 | 87.5 | 55.1 | 38.4 | 24 | 11.2 |
| Rage 2 | 161 | 83 | 72 | 71 | 45.2 | 21.7 |
| Anno 1800 | 99 | 95 | 61 | 23.3 | 17.3 | 10.3 |
| The Division 2 | 158 | 105 | 78 | 60 | 42 | 23 |
| Dirt Rally 2.0 | 237.3 | 123.3 | 100.4 | 62.3 | 48.8 | 29.7 |
| Anthem | 103 | 88 | 82 | 80 | 52 | 28.1 |
| Far Cry New Dawn | 107 | 88 | 83 | 76 | 58 | 31 |
| Metro Exodus | 131 | 70.8 | 45.9 | 37.9 | 30.5 | 19.3 |
| Apex Legends | 144 | 124 | 97 | 96 | 68 | 36.3 |
| Just Cause 4 | 118.8 | 89.6 | 72.5 | 69.4 | 25.8 | |
| Darksiders III | 142.6 | 102.5 | 80.1 | 68.2 | 23.1 | |
| Battlefield V | 191.3 | 132.8 | 110.7 | 99.6 | 39.6 | |
| Farming Simulator 19 | 194.2 | 149.5 | 115.5 | 69 | 23 | |
| Fallout 76 | 60 | 59.9 | 59.8 | 59.8 | 33 | |
| Hitman 2 | 87.4 | 86.6 | 77.7 | 71 | 30.1 | |
| Call of Duty Black Ops 4 | 241.2 | 135.7 | 129.2 | 115.3 | 39 | |
| Assassin´s Creed Odyssey | 80 | 65 | 54 | 39 | 19 | |
| Forza Horizon 4 | 197 | 120 | 113 | 91 | 46 | |
| FIFA 19 | 269.4 | 274.1 | 259 | 243.6 | 95.6 | |
| Shadow of the Tomb Raider | 134 | 78 | 76 | 66 | 24 | |
| Strange Brigade | 313 | 137 | 114 | 99.8 | 70.1 | 40.4 |
| F1 2018 | 202 | 140 | 119 | 84 | 39 | |
| Monster Hunter World | 132 | 79.9 | 73.8 | 57.8 | 17.9 | |
| The Crew 2 | 60 | 60 | 60 | 60 | 26.8 | |
| Far Cry 5 | 116 | 85 | 79 | 74 | 24 | |
| Kingdom Come: Deliverance | 136.2 | 90.4 | 73.9 | 54.6 | 17 | |
| Final Fantasy XV Benchmark | 116.9 | 64.8 | 43.3 | 19.6 | ||
| Fortnite | 131.4 | 139 | 137.7 | 95.8 | 28.7 | |
| Need for Speed Payback | 149.2 | 130.6 | 114.9 | 105.7 | 33.9 | |
| Call of Duty WWII | 195.5 | 192.9 | 115.8 | 95.4 | 50.2 | |
| Assassin´s Creed Origins | 78 | 67 | 62 | 53 | 25 | |
| FIFA 18 | 370.5 | 378.8 | 337.7 | 322.3 | 157.5 | |
| F1 2017 | 220 | 166 | 137 | 89 | 40 | |
| Playerunknown's Battlegrounds (PUBG) | 238.8 | 120.1 | 108.4 | 83.3 | 35 | |
| Dirt 4 | 308.5 | 220.1 | 131.4 | 79.2 | 44.9 | |
| Rocket League | 249.1 | 248.6 | 230.2 | 81.6 | ||
| Ghost Recon Wildlands | 131.6 | 82.3 | 75.5 | 41.3 | 27.4 | |
| For Honor | 270.6 | 119.9 | 113.8 | 91 | 35.2 | |
| Watch Dogs 2 | 112.3 | 100.5 | 71.3 | 46.1 | 25.1 | |
| Dishonored 2 | 111 | 107.2 | 82.3 | 75.3 | 31.7 | |
| Battlefield 1 | 192.4 | 151.6 | 112.2 | 98.6 | 43.2 | |
| FIFA 17 | 432 | 430 | 377.3 | 367.5 | 162.9 | |
| Deus Ex Mankind Divided | 123.9 | 116.1 | 75.9 | 38.7 | 25.1 | |
| Overwatch | 300 | 299.3 | 238.3 | 124.6 | 76 | |
| Doom | 111.1 | 111.3 | 97.5 | 92.1 | 36.6 | |
| The Division | 232.9 | 173.6 | 92.8 | 70.6 | 36.1 | |
| Far Cry Primal | 122 | 106 | 96 | 68 | 34 | |
| Rise of the Tomb Raider | 233.8 | 151.5 | 84.1 | 68.1 | 32.6 | |
| Rainbow Six Siege | 387.5 | 315.5 | 204 | 183.9 | 68.9 | |
| The Witcher 3 | 233.1 | 178 | 88.3 | 50.8 | 31.6 | |
| GTA V | 111 | 103.9 | 95.4 | 61.9 | 41.4 | |
| Battlefield 4 | 199.3 | 200 | 199.9 | 95.1 | 51 | |
| BioShock Infinite | 336.3 | 295.8 | 258.2 | 124.8 | ||
| bajo | medio | alto | ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 23 56 | 3 43 34 | 11 51 18 | 3 18 44 9 | 6 22 6 3 | 39 31 5 4 |
Para ver más juegos jugables y una lista de todos los juegos y tarjetas gráficas visita nuestroListado de juegos
Análises de portátiles con AMD Radeon RX 590 (Desktop) tarjeta gráfica





















