Nvidia GeForce RTX 5050 Laptop
La Nvidia GeForce RTX 5050 Laptop es una tarjeta gráfica dedicada de la familia Blackwell para portátiles, que fue presentada por Team Green en junio de 2025. Utiliza el chip GB207.
Al igual que la RTX 4050 Laptop, la GPU ofrece 2.560 sombreadores unificados (núcleos CUDA) combinados con un bus de memoria de 128 bits para 8 GB de memoria gráfica GDDR7.
Otras características de la GPU incluyen núcleos nativos de trazado de rayos de 5ª generación, compatibilidad con PCIe 5, DisplayPort 2.1a y 440 TOPS de rendimiento de IA (gracias a los núcleos Tensor incorporados).
El rendimiento sin generación de fotogramas DLSS debería ser similar al de la antigua GPU RTX 4060 para portátiles gPU para portátiles. La RTX 5060 es un 21 - 22% más rápida a 115 W (incl. Dynamic Boost) en las pruebas 3DMark (vía Videocardz). Como es habitual, el rendimiento depende en gran medida del consumo de energía (TGP) y de la refrigeración. Por tanto, también habrá modelos significativamente más lentos en portátiles.
El chip se fabrica en TSMC utilizando el proceso de 4nm (4N). El consumo de energía (TGP) está especificado entre 35 y 100 vatios (115 vatios incl. Dynamic Boost 2.0).
GeForce RTX 5000 Laptop GPU Serie
| |||||||||||||||||||
Nombre Código | GN22-X2 | ||||||||||||||||||
Arquitectura | Blackwell | ||||||||||||||||||
Pipelines | 2560 - unificado | ||||||||||||||||||
TMUs | 80 | ||||||||||||||||||
ROPs | 32 | ||||||||||||||||||
Raytracing Cores | 20 | ||||||||||||||||||
Tensor / AI Cores | 80 | ||||||||||||||||||
Velocidad del núcleo | 1020 - 2662 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||
Cache | L1: 2.5 MB, L2: 32 MB | ||||||||||||||||||
Velocidad de Memoria | 14000 effective = 1750 MHz | ||||||||||||||||||
Ancho de Bus de Memoria | 128 Bit | ||||||||||||||||||
Tipo de Memoria | GDDR6 | ||||||||||||||||||
Max. Cantidad de Memoria | 8 GB | ||||||||||||||||||
Memoria Compartida | no | ||||||||||||||||||
Memory Bandwidth | 224 GB/s | ||||||||||||||||||
API | DirectX 12_2 | ||||||||||||||||||
Consumo de corriente | 100 Watt (35 - 100 Watt TGP) | ||||||||||||||||||
tecnología | 5 nm | ||||||||||||||||||
PCIe | 5 | ||||||||||||||||||
Displays | 4 Displays (max.), DisplayPort 2.1a | ||||||||||||||||||
Tamaño de la portátil | de tamaño mediano | ||||||||||||||||||
Fecha de Anuncio | 02.01.2025 | ||||||||||||||||||
Link a la Página del Fabricante | www.nvidia.com | ||||||||||||||||||
Predecessor | NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU |
Benchmarks

* A menor número, mayor rendimiento
Para ver más juegos jugables y una lista de todos los juegos y tarjetas gráficas visita nuestroListado de juegos
Análises de portátiles con Nvidia GeForce RTX 5050 Laptop tarjeta gráfica
Asus TUF Gaming F16 FX608JHV: Intel Core i5-13450HX, 16.00", 2.2 kg
análise externo » Asus TUF Gaming F16 FX608JH
Asus V16 V3607VH: Intel Core 7 240H, 16.00", 2 kg
análise externo » Asus V16 V3607VH