NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU

La GPU NVIDIA GeForce RTX 4060 para portátiles (nombre en clave GN21-X4) es una GPU de gama alta para portátiles. Está basada en el chip AD107 y utiliza la arquitectura Ada Lovelace. La RTX 4060 Laptop ofrece 3072 sombreadores y utiliza 8 GB de memoria gráfica dedicada GDDR6 con una velocidad de reloj de 16 Gbps (efectivos) y un bus de memoria de 128 bits. La TGP (potencia gráfica total) puede configurarse entre 35 y 115 vatios (+ 15-25 vatios de refuerzo dinámico de la CPU), lo que da lugar a distintos niveles de rendimiento. La velocidad de reloj boost oscila entre 1470 MHz (a 35 vatios de TGP) y 2370 MHz (115 vatios).
El rendimiento en los puntos de referencia sintéticos de una RTX 4060 media se sitúa entre una rTX 3070 móvil y una rTX 3070 Ti móvil. Las GPU con un límite de potencia inferior (por ejemplo, las variantes de 45 vatios) se sitúan claramente por debajo (un 75% menos de rendimiento en algunos análisis). El rendimiento medio en juegos de la RTX 4060 móvil es ideal para los ajustes más altos en 1920x1080 para juegos exigentes. Los juegos menos exigentes pueden ejecutarse fácilmente en QHD (como Baldurs Gate 3). Vea a continuación los puntos de referencia detallados de nuestras revisiones. Habilitar DLSS en los juegos compatibles, puede mejorar altamente el framerate.
La RTX 4060 ofrece 80 núcleos tensoriales (4ª generación) que permiten DLSS 3 incluyendo la generación de fotogramas para los juegos compatibles. Los 20 núcleos de trazado de rayos (4ª gen), por otro lado, verán menos uso ya que la RTX 4060 no es tan potente para juegos exigentes como para habilitar el trazado de rayos (salvo en resoluciones bajas).
El chip AD107 se fabrica en 5nm en TSMC (proceso 4N).
GeForce RTX 4000 Laptop GPU Serie
| ||||||||||||||||
| Nombre Código | GN21-X4 | |||||||||||||||
| Arquitectura | Ada Lovelace | |||||||||||||||
| Pipelines | 3072 - unificado | |||||||||||||||
| TMUs | 96 | |||||||||||||||
| ROPs | 32 | |||||||||||||||
| Raytracing Cores | 24 | |||||||||||||||
| Tensor / AI Cores | 96 | |||||||||||||||
| Velocidad del núcleo | 1545 - 2370 (Boost) MHz | |||||||||||||||
| Theoretical Performance | 11.6 TFLOPS FP16, 11.6 TFLOPS FP32, 0.181 TFLOPS FP64 | |||||||||||||||
| AI GPU | 233 TOPS INT8 | |||||||||||||||
| Cache | L1: 3 MB, L2: 32 MB | |||||||||||||||
| Velocidad de Memoria | 16000 effective = 2000 MHz | |||||||||||||||
| Ancho de Bus de Memoria | 128 Bit | |||||||||||||||
| Tipo de Memoria | GDDR6 | |||||||||||||||
| Max. Cantidad de Memoria | 8 GB | |||||||||||||||
| Memoria Compartida | no | |||||||||||||||
| Memory Bandwidth | 256 GB/s | |||||||||||||||
| API | DirectX 12 Ultimate, Shader 6.7, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, Vulkan 1.3 | |||||||||||||||
| Consumo de corriente | 115 Watt (35 - 115 Watt TGP) | |||||||||||||||
| tecnología | 5 nm | |||||||||||||||
| Displays | 4 Displays (max.), HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a | |||||||||||||||
| Tamaño de la portátil | grande | |||||||||||||||
| Fecha de Anuncio | 03.01.2023 | |||||||||||||||
| Link a la Página del Fabricante | www.nvidia.com | |||||||||||||||
| Predecessor | GeForce RTX 3060 Laptop GPU | |||||||||||||||
Benchmarks
| GPU TDP ? | TDP 45 W | TDP 60 W | TDP 65 W | TDP 70 W | TDP 75 W | TDP 80 W | TDP 100 W | TDP 105 W | TDP 115 W | TDP 120 W | TDP 125 W | TDP 140 W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 66% | 74% | 71% | 72% | 88% | 81% | 83% | 94% | 78% | 94% | 99% | 94% |
| GPU TDP 70 W | TDP 75 W | TDP 80 W | TDP 100 W | TDP 110 W | TDP 115 W | TDP 140 W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78% | 97% | 86% | 95% | 100% | 91% | 96% |
| modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
|---|---|---|---|---|
| Asus ROG Zephyrus G16 GA605WV | Ryzen AI 9 HX 370 70 W / 65 W | GeForce RTX 4060 Laptop GPU 80 W 1940 MHz 8 GB | 32 GB | 9201 |
| Schenker Key 14 (M24) | Ultra 7 155H 65 W / 54 W | GeForce RTX 4060 Laptop GPU 100 W 2175 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 9967 |
| GPU TDP 80 W | TDP 100 W |
|---|---|
| 92% | 100% |
| modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
|---|---|---|---|---|
| Asus ROG Flow X13 GV302XV | R9 7940HS 65 W / 60 W | GeForce RTX 4060 Laptop GPU 60 W 1520 MHz 6 GB | 16 GB | 46622 |
| MSI Cyborg 15 A12VF | i7-12650H 78 W / 55 W | GeForce RTX 4060 Laptop GPU 45 W 1470 / 2000 MHz 8 GB | 16 GB | 48442 |
| Colorful EVOL X15 AT 23 | i7-13700HX 162 W / 135 W | GeForce RTX 4060 Laptop GPU 140 W | 16 GB | 66838 |
| Dell G15 5530 | i7-13650HX 191 W / 191 W | GeForce RTX 4060 Laptop GPU 140 W 8 GB | 16 GB | 67428 |
| GPU TDP 45 W | TDP 60 W | TDP 140 W |
|---|---|---|
| 72% | 69% | 100% |
| modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
|---|---|---|---|---|
| MSI Cyborg 15 A12VF | i7-12650H 78 W / 55 W | GeForce RTX 4060 Laptop GPU 45 W 1470 / 2000 MHz 8 GB | 16 GB | 13939 |
| Asus ROG Flow X13 GV302XV | R9 7940HS 65 W / 60 W | GeForce RTX 4060 Laptop GPU 60 W 1520 MHz 6 GB | 16 GB | 15020 |
| Microsoft Surface Laptop Studio 2 RTX 4060 | i7-13700H 82 W / 50 W | GeForce RTX 4060 Laptop GPU 80 W 2010 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 15268 |
| Honor MagicBook Pro 16 2024 | Ultra 7 155H 90 W / 60 W | GeForce RTX 4060 Laptop GPU 115 W 1890 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 16869 |
| Lenovo Yoga Pro 9 16-IRP G8 | i7-13705H 125 W / 80 W | GeForce RTX 4060 Laptop GPU 100 W 8 GB | 16 GB | 19185 |
| Colorful EVOL X15 AT 23 | i7-13700HX 162 W / 135 W | GeForce RTX 4060 Laptop GPU 140 W | 16 GB | 19686 |
| Dell G15 5530 | i7-13650HX 191 W / 191 W | GeForce RTX 4060 Laptop GPU 140 W 8 GB | 16 GB | 20362 |
| Lenovo Legion 5 16IRX G9 | i7-14650HX 140 W / 100 W | GeForce RTX 4060 Laptop GPU 125 W 2430 / 2050 MHz 8 GB | 16 GB | 21662 |
| GPU TDP 45 W | TDP 60 W | TDP 80 W | TDP 100 W | TDP 115 W | TDP 125 W | TDP 140 W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64% | 69% | 70% | 89% | 78% | 100% | 92% |
| modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
|---|---|---|---|---|
| Alienware m16 R1 Intel | i7-13700HX 157 W / 157 W | GeForce RTX 4060 Laptop GPU 140 W 2340 / 2000 MHz 8 GB | 16 GB | 4700 |
| Schenker XMG Apex 17 (Late 23) | R7 7840HS 65 W / 54 W | GeForce RTX 4060 Laptop GPU 140 W 2370 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 46333 |
| Colorful EVOL X15 AT 23 | i7-13700HX 162 W / 135 W | GeForce RTX 4060 Laptop GPU 140 W | 16 GB | 47455 |
| GPU TDP ? | TDP 45 W | TDP 55 W | TDP 60 W | TDP 65 W | TDP 70 W | TDP 75 W | TDP 80 W | TDP 85 W | TDP 100 W | TDP 105 W | TDP 110 W | TDP 115 W | TDP 120 W | TDP 125 W | TDP 140 W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93% | 71% | 78% | 77% | 76% | 82% | 85% | 79% | 91% | 84% | 93% | 94% | 90% | 98% | 100% | 96% |
| GPU TDP ? | TDP 45 W | TDP 55 W | TDP 60 W | TDP 65 W | TDP 70 W | TDP 75 W | TDP 80 W | TDP 85 W | TDP 100 W | TDP 105 W | TDP 110 W | TDP 115 W | TDP 120 W | TDP 125 W | TDP 140 W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94% | 75% | 79% | 77% | 76% | 80% | 91% | 82% | 91% | 89% | 96% | 100% | 94% | 97% | 97% | 96% |
| modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
|---|---|---|---|---|
| Lenovo Legion Slim 7 16APH8 | R7 7840HS | GeForce RTX 4060 Laptop GPU 140 W 2010 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 148645 |
| Asus ZenBook Pro 14 Duo UX8402VV-P1021W | i9-13900H 80 W / 65 W | GeForce RTX 4060 Laptop GPU 55 W 8 GB | 32 GB | 180871 |
| Schenker XMG Pro 15 (E23) | i9-13900HX 162 W / 132 W | GeForce RTX 4060 Laptop GPU 140 W 8 GB | 32 GB | 198306 |
| Acer Nitro V 16 ANV16-41-R5AT | R7 8845HS 65 W / 54 W | GeForce RTX 4060 Laptop GPU 85 W 1890 / 2000 MHz 8 GB | 16 GB | 237559 |
| MSI Katana 17 B13VFK | i7-13620H 80 W / 70 W | GeForce RTX 4060 Laptop GPU 105 W 2250 / 8001 MHz 8 GB | 16 GB | 262337 |
| Dell G15 5530 | i7-13650HX 191 W / 191 W | GeForce RTX 4060 Laptop GPU 140 W 8 GB | 16 GB | 467613 |
| Colorful EVOL X15 AT 23 | i7-13700HX 162 W / 135 W | GeForce RTX 4060 Laptop GPU 140 W | 16 GB | 536888 |
| Asus ROG Flow X13 GV302XV | R9 7940HS 65 W / 60 W | GeForce RTX 4060 Laptop GPU 60 W 1520 MHz 6 GB | 16 GB | 550328 |
| GPU TDP 55 W | TDP 60 W | TDP 85 W | TDP 105 W | TDP 140 W |
|---|---|---|---|---|
| 33% | 100% | 43% | 48% | 61% |
| GPU TDP ? | TDP 45 W | TDP 55 W | TDP 60 W | TDP 65 W | TDP 70 W | TDP 75 W | TDP 80 W | TDP 85 W | TDP 100 W | TDP 105 W | TDP 110 W | TDP 115 W | TDP 120 W | TDP 125 W | TDP 140 W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95% | 67% | 73% | 71% | 72% | 73% | 83% | 81% | 81% | 84% | 88% | 88% | 90% | 93% | 100% | 92% |
| GPU TDP ? | TDP 45 W | TDP 55 W | TDP 60 W | TDP 65 W | TDP 70 W | TDP 75 W | TDP 80 W | TDP 85 W | TDP 100 W | TDP 105 W | TDP 110 W | TDP 115 W | TDP 120 W | TDP 125 W | TDP 140 W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96% | 66% | 72% | 71% | 71% | 73% | 85% | 83% | 82% | 86% | 90% | 96% | 90% | 92% | 100% | 93% |
| modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
|---|---|---|---|---|
| Colorful EVOL X15 AT 23 | i7-13700HX 162 W / 135 W | GeForce RTX 4060 Laptop GPU 140 W | 16 GB | 582805 |
| Dell G15 5530 | i7-13650HX 191 W / 191 W | GeForce RTX 4060 Laptop GPU 140 W 8 GB | 16 GB | 598142 |
| Asus ROG Flow X13 GV302XV | R9 7940HS 65 W / 60 W | GeForce RTX 4060 Laptop GPU 60 W 1520 MHz 6 GB | 16 GB | 642928 |
| GPU TDP 60 W | TDP 140 W |
|---|---|
| 100% | 92% |
| modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
|---|---|---|---|---|
| Dell G15 5530 | i7-13650HX 191 W / 191 W | GeForce RTX 4060 Laptop GPU 140 W 8 GB | 16 GB | 421941 |
| Asus ROG Flow X13 GV302XV | R9 7940HS 65 W / 60 W | GeForce RTX 4060 Laptop GPU 60 W 1520 MHz 6 GB | 16 GB | 459924 |
| Colorful EVOL X15 AT 23 | i7-13700HX 162 W / 135 W | GeForce RTX 4060 Laptop GPU 140 W | 16 GB | 460715 |
| GPU TDP 60 W | TDP 140 W |
|---|---|
| 100% | 96% |
| GPU TDP ? | TDP 45 W | TDP 55 W | TDP 60 W | TDP 65 W | TDP 75 W | TDP 85 W | TDP 105 W | TDP 115 W | TDP 120 W | TDP 140 W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98% | 89% | 91% | 92% | 93% | 90% | 100% | 93% | 88% | 97% | 97% |
| GPU TDP ? | TDP 45 W | TDP 55 W | TDP 60 W | TDP 65 W | TDP 75 W | TDP 85 W | TDP 105 W | TDP 115 W | TDP 120 W | TDP 140 W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90% | 80% | 69% | 77% | 71% | 88% | 98% | 100% | 81% | 89% | 85% |
| modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
|---|---|---|---|---|
| Asus ZenBook Pro 14 Duo UX8402VV-P1021W | i9-13900H 80 W / 65 W | GeForce RTX 4060 Laptop GPU 55 W 8 GB | 32 GB | 43188 |
| Schenker XMG Pro 15 (E23) | i9-13900HX 162 W / 132 W | GeForce RTX 4060 Laptop GPU 140 W 8 GB | 32 GB | 46590 |
| Asus ROG Flow X13 GV302XV | R9 7940HS 65 W / 60 W | GeForce RTX 4060 Laptop GPU 60 W 1520 MHz 6 GB | 16 GB | 56795 |
| Dell G15 5530 | i7-13650HX 191 W / 191 W | GeForce RTX 4060 Laptop GPU 140 W 8 GB | 16 GB | 60213 |
| Colorful EVOL X15 AT 23 | i7-13700HX 162 W / 135 W | GeForce RTX 4060 Laptop GPU 140 W | 16 GB | 64551 |
| GPU TDP 55 W | TDP 60 W | TDP 140 W |
|---|---|---|
| 76% | 99% | 100% |
| modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
|---|---|---|---|---|
| Asus ZenBook Pro 14 Duo UX8402VV-P1021W | i9-13900H 80 W / 65 W | GeForce RTX 4060 Laptop GPU 55 W 8 GB | 32 GB | 69610 |
| Schenker XMG Pro 15 (E23) | i9-13900HX 162 W / 132 W | GeForce RTX 4060 Laptop GPU 140 W 8 GB | 32 GB | 90681 |
| Asus ROG Flow X13 GV302XV | R9 7940HS 65 W / 60 W | GeForce RTX 4060 Laptop GPU 60 W 1520 MHz 6 GB | 16 GB | 102266 |
| Dell G15 5530 | i7-13650HX 191 W / 191 W | GeForce RTX 4060 Laptop GPU 140 W 8 GB | 16 GB | 127025 |
| Colorful EVOL X15 AT 23 | i7-13700HX 162 W / 135 W | GeForce RTX 4060 Laptop GPU 140 W | 16 GB | 133202 |
| GPU TDP 55 W | TDP 60 W | TDP 140 W |
|---|---|---|
| 60% | 87% | 100% |
| GPU TDP ? | TDP 45 W | TDP 55 W | TDP 60 W | TDP 65 W | TDP 70 W | TDP 75 W | TDP 80 W | TDP 85 W | TDP 100 W | TDP 105 W | TDP 110 W | TDP 115 W | TDP 120 W | TDP 125 W | TDP 140 W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90% | 79% | 82% | 79% | 83% | 65% | 88% | 83% | 90% | 89% | 94% | 90% | 94% | 95% | 100% | 95% |
| GPU TDP ? | TDP 45 W | TDP 55 W | TDP 60 W | TDP 65 W | TDP 70 W | TDP 75 W | TDP 80 W | TDP 85 W | TDP 100 W | TDP 105 W | TDP 110 W | TDP 115 W | TDP 120 W | TDP 125 W | TDP 140 W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97% | 74% | 79% | 76% | 78% | 80% | 91% | 83% | 88% | 91% | 97% | 100% | 94% | 95% | 99% | 97% |
3DM Vant. Perf. total +
| modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
|---|---|---|---|---|
| MSI Katana 17 B13VFK | i7-13620H 80 W / 70 W | GeForce RTX 4060 Laptop GPU 105 W 2250 / 8001 MHz 8 GB | 16 GB | 90275 |
| modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
|---|---|---|---|---|
| MSI Katana 17 B13VFK | i7-13620H 80 W / 70 W | GeForce RTX 4060 Laptop GPU 105 W 2250 / 8001 MHz 8 GB | 16 GB | 96677 |
| modelo | CPU | GPU | RAM | valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3DMark 06 - Standard 1280x1024 | |||||
| Gigabyte G5 KF (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i5-12500H 125 W / 60 W | GeForce RTX 4060 Laptop GPU 75 W 2010 / 2000 MHz 8 GB | 16 GB | 45111 | |
| MSI Cyborg 15 A12VF (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i7-12650H 78 W / 55 W | GeForce RTX 4060 Laptop GPU 45 W 1470 / 2000 MHz 8 GB | 16 GB | 48240 | |
| Schenker XMG Apex 17 (Late 23) (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | R7 7840HS 65 W / 54 W | GeForce RTX 4060 Laptop GPU 140 W 2370 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 49011 | |
| Medion Erazer Defender P40 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i7-13700HX 130 W / 65 W | GeForce RTX 4060 Laptop GPU 140 W 2370 / 2000 MHz 8 GB | 16 GB | 50480 | |
| MSI Katana 17 B13VFK (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i7-13620H 80 W / 70 W | GeForce RTX 4060 Laptop GPU 105 W 2250 / 8001 MHz 8 GB | 16 GB | 50607 | |
| Acer Nitro 14 AN14-41-R3MX (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | R5 8645HS 100 W / 90 W | GeForce RTX 4060 Laptop GPU 110 W 2010 / 1975 MHz 8 GB | 16 GB | 50749 | |
| Asus TUF Gaming A15 FA507UV (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | R9 8945H 80 W / 70 W | GeForce RTX 4060 Laptop GPU 140 W 1890 / 2000 MHz 8 GB | 16 GB | 55024 | |
| Nubia RedMagic Titan 16 Pro (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i9-14900HX 140 W / 45 W | GeForce RTX 4060 Laptop GPU 140 W 2250 / 2000 MHz 8 GB | 16 GB | 55770 | |
| Alienware m16 R1 Intel (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i7-13700HX 157 W / 157 W | GeForce RTX 4060 Laptop GPU 140 W 2340 / 2000 MHz 8 GB | 16 GB | 55811 | |
| GPU TDP 45 W | TDP 75 W | TDP 105 W | TDP 110 W | TDP 140 W |
|---|---|---|---|---|
| 91% | 85% | 95% | 95% | 100% |
| GPU TDP ? | TDP 45 W | TDP 55 W | TDP 60 W | TDP 65 W | TDP 70 W | TDP 75 W | TDP 80 W | TDP 85 W | TDP 100 W | TDP 105 W | TDP 110 W | TDP 115 W | TDP 120 W | TDP 125 W | TDP 140 W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102% | 100% | 100% | 100% | 100% | 101% | 101% | 101% | 101% | 101% | 101% | 102% | 101% | 102% | 102% | 101% |
| GPU TDP ? | TDP 45 W | TDP 55 W | TDP 60 W | TDP 65 W | TDP 70 W | TDP 75 W | TDP 80 W | TDP 85 W | TDP 100 W | TDP 105 W | TDP 110 W | TDP 115 W | TDP 120 W | TDP 125 W | TDP 140 W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103% | 100% | 100% | 100% | 100% | 101% | 101% | 101% | 101% | 102% | 102% | 102% | 102% | 102% | 102% | 102% |
