Intel Core i7-4702HQ

El Intel Core i7-4702HQ es un veloz procesador quad-core para portátiles. Se basa en la arquitectura Haswell y es producido en 22nm. Gracias al Hyperthreading, los cuatro núcleos pueden soportar hasta ocho threads en paralelo haciendo un mejor uso del CPU. Cada núcleo ofrece una velocidad base de 2,2 GHz, pero puede aumentar la frecuencia dinámicamente con Turbo Boost, hasta 2,9 GHz (para 4 núcleos activos), 3,1 GHz (para 2 núcleos activos) y 3,2 GHz (para 1 núcleo activo).
La Haswell es la sucesora de la arquitectura Ivy Bridge, con mejorías en el rendimiento de la GPU y CPU. Las CPUs son producidas en 22nm y ofrecen una previsión de ramo optimizada, bien como puertas de ejecución adicionales, mejorando especialmente el rendimiento del Hyper-Threading. Además, nuevos recursos como AVX2 y FMA deben aumentar el rendimiento en aplicaciones futuras.
El rendimiento del Core i7-4702HQ es ligeramente superior que el de un procesador Sandy Bridge con frecuencia similar gracias a mejorías arquitecturales. Como resultado, el rendimiento general es similar al del Core i7-3630QM basado en Ivy Bridge.
La Intel HD Graphics 4600 integrada, ofrece 20 Unidades de Ejecución (EUs) con frecuencia de 400 MHz hasta 1150 MHz con Turbo Boost, haciéndolo cerca de 30 % más veloz que la HD 4000.
Con un TDP de sólo 37 Watts, el Core i7-4702HQ está especificado al nivel de los CPUs móviles dual-core. Por tanto, hasta los portátiles más pequeños pueden utilizar el Core i7.
| Nombre código | Haswell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Intel Core i7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Core i7 Haswell
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de reloj | 2200 - 3200 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caché de Nivel 1 | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caché de Nivel 2 | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caché de Nivel 3 | 6 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Núcleos/Subprocesos | 4 / 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de Corriente (TDP = Thermal Design Power) | 37 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteo de Transistores | 1400 Millón | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnología de producción | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de Matriz | 177 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Máx. | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conector | FCBGA1364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recursos | HD Graphics 4600 (400 - 1150 MHz), DDR3(L)-1600 Memory Controller, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, vPro, AES-NI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel HD Graphics 4600 (400 - 1150 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | soporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio inicial | $378 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha de anuncio | 06/04/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enlace de Producto (externo) | ark.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* A menor número, mayor rendimiento
Análisis para el Intel Core i7-4702HQ procesador
Análisis completo del Dell XPS 15 (9530, final del 2013)
Breve análisis del Razer Blade 14
Asus NX500: NVIDIA GeForce GTX 850M, 15.60", 2.3 kg
análise externo » Asus NX500
Razer Blade 14 (2014): NVIDIA GeForce GTX 870M, 14.00", 2 kg
análise externo » Razer Blade 14 (2014)
Dell Precision M3800 QHD+ Display: NVIDIA Quadro K1100M, 15.60", 2 kg
análise externo » Dell Precision M3800 QHD+ Display
Dell XPS 15-9530: NVIDIA GeForce GT 750M, 15.60", 2 kg
análise externo » Dell XPS 15-9530
Dell XPS 15 Platinum: NVIDIA GeForce GT 750M, 15.60", 2 kg
análise externo » Dell XPS 15 Platinum
Dell XPS 15 (Late 2013): NVIDIA GeForce GT 750M, 15.60", 2 kg
análise externo » Dell XPS 15 (Late 2013)
Asus N550JV-DB72T: NVIDIA GeForce GT 750M, 15.60", 2.7 kg
análise externo » Asus N550JV-DB72T
Acer Aspire V3-772G-747a121TBDWamm: NVIDIA GeForce GT 750M, 17.30", 3.2 kg
análise externo » Acer Aspire V3-772G-747a121TBDWamm