Intel Core i7-840QM

El Core i7-840QM es un CPU quad core avanzado para portátiles que gracias al Modo Turbo funciona a una frecuencia de 1,86-3,2 GHz. Por lo tanto, el procesador combina las ventajas de los veloces CPUs de un solo núcleo y los lentos CPUs quad-core. El Hyperthreading permite el uso simultáneo de 8 Threads en paralelo.
| Nombre código | Clarksfield | ||||||||||||||||||||||||
| Serie | Intel Core i7 | ||||||||||||||||||||||||
Serie: Core i7 Clarksfield
| |||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de reloj | 1860 - 3200 MHz | ||||||||||||||||||||||||
| Bus Frontal | 2500 | ||||||||||||||||||||||||
| Caché de Nivel 1 | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||
| Caché de Nivel 2 | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||
| Caché de Nivel 3 | 8 MB | ||||||||||||||||||||||||
| Número de Núcleos/Subprocesos | 4 / 8 | ||||||||||||||||||||||||
| Consumo de Corriente (TDP = Thermal Design Power) | 45 Watt | ||||||||||||||||||||||||
| Conteo de Transistores | 774 Millón | ||||||||||||||||||||||||
| Tecnología de producción | 45 nm | ||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de Matriz | 296 mm2 | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Máx. | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Conector | RPGA989 | ||||||||||||||||||||||||
| Recursos | integrated DDR3-1066/1333 dual-channel memory controller, Turbo Boost, Hyper Threading, Virtualization Technology VT-x / VT-d, Trusted Execution Technology, Intel 64, Idel States, Enhanced Speedstep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | soporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||
| Precio inicial | $568 U.S. | ||||||||||||||||||||||||
| Fecha de anuncio | 06/01/2010 | ||||||||||||||||||||||||
| Enlace de Producto (externo) | ark.intel.com | ||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* A menor número, mayor rendimiento
Análisis para el Intel Core i7-840QM procesador
Análisis del Portátil Dell XPS 15 FHD
HP EliteBook 8740w-WD943EA: NVIDIA Quadro FX 3800M, 17.00", 3.6 kg
análise externo » HP EliteBook 8740w-WD943EA
Dell XPS 15 FHD: NVIDIA GeForce GT 435M, 15.60", 2.9 kg
análise externo » Dell XPS 15 FHD
Dell XPS 17: NVIDIA GeForce GT 445M, 17.30", 3.6 kg
análise externo » Dell XPS 17
