Intel Core i5-4258U

El procesador Intel Core i5-4258U es un procesador dual-core de bajo voltaje para ultrabooks grandes, lanzado el segundo trimestre de 2013. Se basa en la arquitectura Haswell y es producido en 22nm. Gracias al Hyper-Threading, los dos núcleos pueden soportar hasta cuatro threads en paralelo haciendo un mejor uso del CPU. Cada núcleo ofrece una velocidad base de 2,4 GHz, pero puede aumentar las frecuencias dinámicamente con el Turbo Boost hasta 2,9 GHz para 1 o 2 núcleos activos.
La Haswell es la sucesora de la arquitectura Ivy Bridge, con mejorías en el rendimiento de la GPU y CPU. Las CPUs son producidas en 22nm y ofrecen una previsión de ramo optimizada, bien como puertas de ejecución adicionales, mejorando especialmente el rendimiento del Hyper-Threading. Además, nuevos recursos como AVX2 y FMA deben aumentar el rendimiento en aplicaciones futuras.
Gracias a esas mejoras arquitectónicas, el rendimiento es ligeramente superior al de una GPU Ivy Bridge de frecuencia similar. Por tanto, el Core i5-4258U es casi tan veloz como el antiguo i5-3230M. Sin embargo, al utilizar los nuevos conjuntos de instrucciones, tales como AVX2, el rendimiento puede ser significativamente mejor. Así, la CPU tiene poder suficiente para tareas de oficina y multimedia, bien como las aplicaciones más exigentes.
La HD Graphics 5100 integrada ofrece 40 Unidades de Ejecución (EUs) con frecuencia de 200 - 1100 MHz (con Turbo Boost), haciéndola significativamente más rápida que la HD Graphics 4000. Como resultado, la Iris Graphics compite con tarjetas de video dedicadas de gama media-baja. Sin embargo, hasta la veloz memoria dual-channel limita el rendimiento.
La i5-4350U tiene un TDP de 28 W incluyendo la tarjeta de video,controlador de memoria, VRMs y el chipset integrado. Por tanto, el CPU es adecuado para portátiles de 14 pulgadas o más grandes.
| Nombre código | Haswell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Intel Core i5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Core i5 Haswell
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de reloj | 2400 - 2900 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caché de Nivel 1 | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caché de Nivel 2 | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caché de Nivel 3 | 3 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Núcleos/Subprocesos | 2 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de Corriente (TDP = Thermal Design Power) | 28 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteo de Transistores | 1300 Millón | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnología de producción | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de Matriz | 181 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Máx. | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conector | FCBGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recursos | Iris Graphics 5100 (200 - 1100 MHz), DDR3(L)-1600 Memory Controller, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, AES-NI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel Iris Graphics 5100 (200 - 1100 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 Bit | soporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio inicial | $342 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha de anuncio | 06/04/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enlace de Producto (externo) | ark.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* A menor número, mayor rendimiento
Análisis para el Intel Core i5-4258U procesador
Apple MacBook Pro Retina 13 inch 2013-10: Intel Iris Graphics 5100, 13.30", 1.6 kg
análise externo » Apple MacBook Pro Retina 13 inch 2013-10