
NVIDIA Quadro M1200

La Nvidia Quadro M1200 es una tarjeta de vídeo de gama alta compatible con DirectX 12 y OpenGL 4.5 para workstations móviles. Es una GPU basada en Maxwell (primera generación) construida en el chip GM107 con 640 núcleos shader. Por tanto, la GPU es similar a la Nvidia GeForce GTX 960M de consumo. La Quadro M1200M está integrada para la generación Skylake y es la sucesora de la Quadro M1000M (basada en la 950M).
La serie Quadro ofrece controladores certificados que están optimizados para ofrecer estabilidad y rendimiento en aplicaciones profesionales como CAD o DCC. El rendimiento del OpenGL, por ejemplo, debe ser significantemente mejor en comparación con la tarjeta de vídeo GeForce de especificaciones similares.
Rendimiento
El rendimiento de la Quadro M1200 está al mismo nivel de la anterior generación M2000M que también se basa en la 960M. En juegos es comparable a la GTX 960M aunque el soporte de controladores no sea optimizado para juegos.
Usando CUDA (Compute Capability 5.0) u OpenCL 1.2, los núcleos del Quadro M2000M pueden ser usados para cálculos generales.
Consumo de Energía
El consumo de energía de la Quadro M1200 tiene el mismo TGP de 45 Watts (TDP de 32,5 Watts) y, por lo tanto, un poco más bajo que el de la M2000M con TGP de 55 Watts.
Quadro M Serie
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre Código | N17P-Q1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arquitectura | Maxwell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pipelines | 640 - unificado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del núcleo | 991 - 1150 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de Memoria | 5000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho de Bus de Memoria | 128 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Memoria | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Cantidad de Memoria | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria Compartida | no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| API | DirectX 12 (FL 11_0), Shader 5.0, OpenGL 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de corriente | 45 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteo de Transistores | 1.9 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tecnología | 28 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Características | Optimus, PhysX, 3D Vision Pro, nView, Optimus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de la portátil | grande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha de Anuncio | 13.01.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link a la Página del Fabricante | www.nvidia.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
specvp11 snx-01 +
specvp12 sw-03 +
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +
* A menor número, mayor rendimiento
Pruebas de juegos
Los siguientes benchmarks se derivan de nuestros benchmarks de los portátiles de análisis. El rendimiento depende de la memoria gráfica utilizada, velocidad de reloj, procesador, configuración del sistema, controladores y sistemas operativos. Así que los resultados no tienen que ser representativos de todos los portátiles con esta GPU. Para información más detallada sobre los resultados del benchmark, haga clic en el número de fps.

Doom
2016
The Witcher 3
2015
Thief
2014
BioShock Infinite
2013| bajo | medio | alto | ultra | QHD | 4K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doom | 79 | 66 | 37 | 34 | 12 | |
| Rise of the Tomb Raider | 88.1 | 49.15 | 28.36 | 23.92 | 9.88 | |
| Batman: Arkham Knight | 74 | 63 | 35 | 29 | 11 | |
| The Witcher 3 | 73.6 | 45.9 | 28 | 13 | ||
| Thief | 93.3 | 58.9 | 50.1 | 26.2 | ||
| BioShock Infinite | 207 | 134 | 119 | 45 | ||
| bajo | medio | alto | ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 5 1 | 3 2 1 | 2 3 1 | 4 2 | | 3 |
Para ver más juegos jugables y una lista de todos los juegos y tarjetas gráficas visita nuestroListado de juegos
Análises de portátiles con NVIDIA Quadro M1200 tarjeta gráfica


Breve análisis de la estación de trabajo Dell Precision 5520 (E3-1505M, UHD)
MSI WE62 7RI-1880RU: Intel Core i7-7700HQ, 15.60", 2.4 kg
análise externo » MSI WE62 7RI-1880RU
Dell Precision 5520-F84DY: Intel Core i7-7820HQ, 15.60", 1.8 kg
análise externo » Dell Precision 5520-F84DY
Dell Precision 5520-VNJH6: Intel Xeon E3-1505M v6, 15.60", 1.8 kg
análise externo » Dell Precision 5520-VNJH6
HP ZBook Studio G4, Xeon E3-1535M: Intel Xeon E3-1535M v6, 15.60", 2.1 kg
análise externo » HP ZBook Studio G4, Xeon E3-1535M
HP ZBook Studio G4-Y6K15EA: Intel Core i7-7700HQ, 15.60", 2.1 kg
análise externo » HP ZBook Studio G4-Y6K15EA
HP ZBook Studio G4-Y6K17EA: Intel Xeon E3-1505M v6, 15.60", 2.1 kg
análise externo » HP ZBook Studio G4-Y6K17EA
Dell Precision 5520, Core i5-7300HQ: Intel Core i5-7300HQ, 15.60", 1.8 kg
análise externo » Dell Precision 5520, Core i5-7300HQ
Dell Precision 5520 UHD: Intel Xeon E3-1505M v6, 15.60", 2.1 kg
análise externo » Dell Precision 5520 UHD
Dell Precision 5520: Intel Core i5-7440HQ, 15.60", 1.8 kg
análise externo » Dell Precision 5520

