
NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell Generation Laptop

El portátil Nvidia RTX PRO 500 Blackwell Generation es una GPU móvil de gama media-baja que pertenece a la serie profesional de Nvidia. Está basada en la arquitectura Blackwell y cuenta con 1.792 núcleos de procesamiento CUDA y 6 GB de memoria GDDR7. El ancho de banda de memoria de este modelo puede alcanzar los 288 GB/s. La tarjeta cuenta con núcleos Tensor de 5ª generación y núcleos RT de 4ª generación además de los 1.792 núcleos CUDA, lo que le ayuda a alcanzar cifras de rendimiento de 9,2 TFLOPs FP32 y 294 AI TOPS. Gracias a la pila de tecnología Nvidia MAX-Q, esta GPU ofrece una mayor eficiencia; su TGP puede personalizarse en el rango de 35-75 vatios (incluido el refuerzo dinámico).
RTX PRO Blackwell Generation Laptop GPU Serie
| |||||||||||||||||||
| Arquitectura | Blackwell | ||||||||||||||||||
| Pipelines | 1792 - unificado | ||||||||||||||||||
| TMUs | 56 | ||||||||||||||||||
| ROPs | 24 | ||||||||||||||||||
| Raytracing Cores | 14 | ||||||||||||||||||
| Tensor / AI Cores | 56 | ||||||||||||||||||
| Velocidad del núcleo | 2235 - 2520 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||
| Theoretical Performance | 9.2 TFLOPS FP32 | ||||||||||||||||||
| AI GPU | 294 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||
| Cache | L1: 1.8 MB, L2: 24 MB | ||||||||||||||||||
| Ancho de Bus de Memoria | 96 Bit | ||||||||||||||||||
| Tipo de Memoria | GDDR7 | ||||||||||||||||||
| Max. Cantidad de Memoria | 5.9 GB | ||||||||||||||||||
| Memoria Compartida | no | ||||||||||||||||||
| Memory Bandwidth | 288 GB/s | ||||||||||||||||||
| API | DirectX 12.2, Shader 6.8, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, Vulkan 1.4 | ||||||||||||||||||
| Conteo de Transistores | 16.9 Billion | ||||||||||||||||||
| tecnología | 5 nm | ||||||||||||||||||
| PCIe | 5 | ||||||||||||||||||
| Displays | DisplayPort 2.1b | ||||||||||||||||||
| Fecha de Anuncio | 19.03.2025 | ||||||||||||||||||
| Link a la Página del Fabricante | www.nvidia.com | ||||||||||||||||||
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total +
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +
GFXBench T-Rex HD Offscreen C24Z16 +
* A menor número, mayor rendimiento
Pruebas de juegos
Los siguientes benchmarks se derivan de nuestros benchmarks de los portátiles de análisis. El rendimiento depende de la memoria gráfica utilizada, velocidad de reloj, procesador, configuración del sistema, controladores y sistemas operativos. Así que los resultados no tienen que ser representativos de todos los portátiles con esta GPU. Para información más detallada sobre los resultados del benchmark, haga clic en el número de fps.

ARC Raiders
2025
Borderlands 4
2025
F1 25
2025
Doom: The Dark Ages
2025
Civilization 7
2025
Monster Hunter Wilds
2025
Cyberpunk 2077
2023
Baldur's Gate 3
2023
Far Cry 5
2018
X-Plane 11.11
2018
Dota 2 Reborn
2015
GTA V
2015| bajo | medio | alto | ultra | QHD | 4K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Call of Duty Black Ops 7 | 72 | 63 | 47 | 13 | ||
| Anno 117: Pax Romana | 54 | 41.2 | 30.8 | 15.9 | 10.9 | |
| ARC Raiders | 84.5 | 73.8 | 57 | 44.2 | 38.1 | |
| Borderlands 4 | 37 | 26.6 | 20.1 | 8.68 | ||
| F1 25 | 127.2 | 104.8 | 78.8 | 6.66 | ||
| Doom: The Dark Ages | 40.6 | 33.5 | 30.1 | 28.7 | ||
| The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered | 37.6 | 29.7 | 10.9 | |||
| Assassin's Creed Shadows | 37 | 34 | 29 | 18 | ||
| Civilization 7 | 203 | 120.3 | 89.5 | 61.6 | ||
| Monster Hunter Wilds | 35.74 | 30.76 | 25.94 | |||
| Kingdom Come Deliverance 2 | 57 | 43.6 | 36.2 | 26 | 18.5 | |
| Cyberpunk 2077 | 76.6 | 61.2 | 52.2 | 45.6 | 27.1 | |
| Baldur's Gate 3 | 77 | 61 | 54 | 52 | 36 | |
| Far Cry 5 | 99 | 89 | 85 | 59 | 29 | |
| X-Plane 11.11 | 92 | 74.6 | 61.2 | |||
| Final Fantasy XV Benchmark | 150.3 | 85.5 | 65.6 | 46.7 | ||
| Dota 2 Reborn | 158.3 | 144.6 | 138.4 | 131.1 | ||
| GTA V | 146.1 | 80.1 | 58.5 | |||
| bajo | medio | alto | ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 6 5 4 | 1 6 8 2 | 4 7 5 2 | 8 3 2 1 | 3 5 1 | 1 |
Para ver más juegos jugables y una lista de todos los juegos y tarjetas gráficas visita nuestroListado de juegos
Análises de portátiles con NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell Generation Laptop tarjeta gráfica

Dell Pro Max 16 MC16250: Intel Core Ultra 7 255H, 16.00", 2.2 kg
análise externo » Dell Pro Max 16 MC16250
Lenovo ThinkPad P14s Gen 6 21QT0012GE: Intel Core Ultra 7 265H, 14.50", 1.7 kg
análise externo » Lenovo ThinkPad P14s Gen 6 21QT0012GE
» Probada por primera vez: La GPU Nvidia RTX más débil sigue dando la talla





