Nvidia RTX PRO 500 Blackwell Generation Laptop

El portátil Nvidia RTX PRO 500 Blackwell Generation es una GPU móvil de gama media-baja que pertenece a la serie profesional de Nvidia. Está basada en la arquitectura Blackwell y cuenta con 1.792 núcleos de procesamiento CUDA y 6 GB de memoria GDDR7. El ancho de banda de memoria de este modelo puede alcanzar los 288 GB/s. La tarjeta cuenta con núcleos Tensor de 5ª generación y núcleos RT de 4ª generación además de los 1.792 núcleos CUDA, lo que le ayuda a alcanzar cifras de rendimiento de 9,2 TFLOPs FP32 y 294 AI TOPS. Gracias a la pila de tecnología Nvidia MAX-Q, esta GPU ofrece una mayor eficiencia; su TGP puede personalizarse en el rango de 35-75 vatios (incluido el refuerzo dinámico).
RTX PRO Blackwell Generation Laptop GPU Serie
| |||||||||||||||||||
| Arquitectura | Blackwell | ||||||||||||||||||
| Pipelines | 1792 - unificado | ||||||||||||||||||
| TMUs | 56 | ||||||||||||||||||
| ROPs | 24 | ||||||||||||||||||
| Raytracing Cores | 14 | ||||||||||||||||||
| Tensor / AI Cores | 56 | ||||||||||||||||||
| Velocidad del núcleo | 2235 - 2520 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||
| Theoretical Performance | 9.2 TFLOPS FP32 | ||||||||||||||||||
| AI GPU | 294 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||
| Cache | L1: 1.8 MB, L2: 24 MB | ||||||||||||||||||
| Ancho de Bus de Memoria | 96 Bit | ||||||||||||||||||
| Tipo de Memoria | GDDR7 | ||||||||||||||||||
| Max. Cantidad de Memoria | 5.9 GB | ||||||||||||||||||
| Memoria Compartida | no | ||||||||||||||||||
| Memory Bandwidth | 288 GB/s | ||||||||||||||||||
| API | DirectX 12.2, Shader 6.8, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, Vulkan 1.4 | ||||||||||||||||||
| Conteo de Transistores | 16.9 Billion | ||||||||||||||||||
| tecnología | 5 nm | ||||||||||||||||||
| PCIe | 5 | ||||||||||||||||||
| Displays | DisplayPort 2.1b | ||||||||||||||||||
| Fecha de Anuncio | 19.03.2025 | ||||||||||||||||||
| Link a la Página del Fabricante | www.nvidia.com | ||||||||||||||||||
Benchmarks
* A menor número, mayor rendimiento
Para ver más juegos jugables y una lista de todos los juegos y tarjetas gráficas visita nuestroListado de juegos
No fueron encontrados análises para esta tarjeta de video.