
AMD Radeon RX 6700S

La AMD Radeon RX 6700S es una tarjeta gráfica móvil de gama alta para portátiles de juegos. Utiliza el chip Navi 22 basado en la nueva arquitectura RDNA 2. Utiliza 1.792 de los 2.560 shaders (= 28 CUs), 112 TMUs y 64 ROPs. El sistema de memoria de 128 bits conecta 8 GB GDDR6 con un reloj de memoria de 2 GHz. Además, la RX6800S incluye 32 MB de Infinity Cache. AMD especificó un reloj de juego de 1,9 GHz para un rendimiento FP32 teórico de 7,9 TFLOPS a un TDP de 80 vatios. Esto significa que la GPU es en teoría más lenta que una Radeon RX 6650M (8,85 TFLOPS). La 6700S es la variante de ahorro de energía de la RX 6700M.
El rendimiento en juegos de la RX 6700S debería ser similar al de laRadeon RX 6650M. AMD especifica que el rendimiento es similar al de unaRTX 3060. Cuando se activan los efectos de Raytracing, queda por detrás de las GPU de GeForce.
El chip Navi 22 se fabrica en TSMC en el moderno proceso de 7 nm.
Radeon RX 6000M Serie
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arquitectura | RDNA 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pipelines | 1792 - unificado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TMUs | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROPs | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raytracing Cores | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del núcleo | 1700 - 1890 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Theoretical Performance | 15.84 TFLOPS FP16, 7.92 TFLOPS FP32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cache | L2: 2 MB, L3: 32 MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de Memoria | 14000 effective = 1750 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho de Bus de Memoria | 128 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Memoria | GDDR6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Cantidad de Memoria | 10 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria Compartida | no | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memory Bandwidth | 224 GB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| API | DirectX 12, Shader 6.4, OpenGL 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de corriente | 80 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteo de Transistores | 17.2 Billion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tecnología | 7 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCIe | 4.0 x8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Características | DisplayPort 1.4 w/DFSC, HDMI 2.0b, Radeon Media Engine (H.264 4K150 decode, 4K90 encode / H.265 4K90 decode, 4K60 encode / VP9 4K90 decode) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de la portátil | de tamaño mediano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha de Anuncio | 04.01.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link a la Página del Fabricante | www.amd.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total +
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +
* A menor número, mayor rendimiento
Pruebas de juegos
Los siguientes benchmarks se derivan de nuestros benchmarks de los portátiles de análisis. El rendimiento depende de la memoria gráfica utilizada, velocidad de reloj, procesador, configuración del sistema, controladores y sistemas operativos. Así que los resultados no tienen que ser representativos de todos los portátiles con esta GPU. Para información más detallada sobre los resultados del benchmark, haga clic en el número de fps.

The Quarry
2022
F1 22
2022
Vampire Bloodhunt
2022
Ghostwire Tokyo
2022
Cyberpunk 2077 1.6
2022
Elex 2
2022
GRID Legends
2022
Elden Ring
2022
Dying Light 2
2022
God of War
2022
Halo Infinite
2021
Farming Simulator 22
2021
Forza Horizon 5
2021
Riders Republic
2021
Back 4 Blood
2021
Far Cry 6
2021
Alan Wake Remastered
2021
Deathloop
2021
Days Gone
2021
Outriders
2021
Hitman 3
2021
Yakuza Like a Dragon
2020
Dirt 5
2020
Watch Dogs Legion
2020
Star Wars Squadrons
2020
Serious Sam 4
2020
Crysis Remastered
2020
Death Stranding
2020
Gears Tactics
2020
Doom Eternal
2020
Hunt Showdown
2020
Far Cry 5
2018
X-Plane 11.11
2018
Dota 2 Reborn
2015
The Witcher 3
2015
GTA V
2015| bajo | medio | alto | ultra | QHD | 4K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Quarry | 95.3 | 76.1 | 54.8 | 35.3 | ||
| F1 22 | 211 | 161 | 37 | 21 | ||
| Vampire Bloodhunt | 202 | 179.5 | 165.4 | 97.9 | ||
| Ghostwire Tokyo | 116.4 | 115.3 | 115.2 | 59.8 | ||
| Tiny Tina's Wonderlands | 133 | 82.4 | 62.4 | 39.1 | ||
| Cyberpunk 2077 1.6 | 99.1 | 74 | 59.7 | 31.2 | ||
| Elex 2 | 70.7 | 64.8 | 59.2 | 38.3 | ||
| GRID Legends | 194 | 147 | 114 | 88.1 | ||
| Elden Ring | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 56.6 | ||
| Dying Light 2 | 64.8 | 50.9 | 31.1 | |||
| Rainbow Six Extraction | 159 | 157 | 126 | 66 | ||
| God of War | 79 | 69.4 | 50.5 | 38.9 | ||
| Halo Infinite | 97.9 | 80.8 | 75.9 | 53.9 | ||
| Farming Simulator 22 | 155.9 | 134.2 | 119.8 | 104.5 | ||
| Forza Horizon 5 | 140 | 138 | 74 | 54 | ||
| Riders Republic | 100 | 91 | 88 | 59 | ||
| Guardians of the Galaxy | 112 | 111 | 104 | 68 | ||
| Back 4 Blood | 200 | 171.3 | 157.3 | 92.4 | ||
| Far Cry 6 | 107 | 93 | 86 | 59 | ||
| Alan Wake Remastered | 133.3 | 120.8 | 78.2 | |||
| Deathloop | 110.8 | 89 | 66.3 | 39.6 | ||
| Days Gone | 117.4 | 106.5 | 77.2 | 50.6 | ||
| Mass Effect Legendary Edition | 98.4 | 95.3 | ||||
| Resident Evil Village | 195.7 | 180.1 | 142.8 | 92.3 | ||
| Outriders | 115.5 | 111.3 | 96.9 | 56.3 | ||
| Hitman 3 | 178 | 159 | 146 | 83.4 | ||
| Yakuza Like a Dragon | 98.5 | 94.7 | 83.5 | 48.9 | ||
| Assassin´s Creed Valhalla | 113 | 93 | 79 | 49 | ||
| Dirt 5 | 116 | 98 | 80.3 | 67.7 | ||
| Watch Dogs Legion | 109 | 96 | 59 | 38 | ||
| Star Wars Squadrons | 286 | 245 | 224 | 146.7 | ||
| Mafia Definitive Edition | 92 | 84.3 | 51.2 | |||
| Serious Sam 4 | 102 | 94.9 | 82.9 | 73.1 | ||
| Crysis Remastered | 171.2 | 55 | 46.6 | 28.4 | ||
| Death Stranding | 139.8 | 129.8 | 128 | 85.4 | ||
| Gears Tactics | 189 | 123 | 88.1 | 56.7 | ||
| Doom Eternal | 218 | 194.7 | 189.7 | 120.8 | ||
| Hunt Showdown | 124.7 | 99.3 | 72 | |||
| Strange Brigade | 227 | 182.7 | 157.3 | |||
| Far Cry 5 | 110 | 103 | 97 | 79 | ||
| X-Plane 11.11 | 65.4 | 51.7 | 45.2 | |||
| Final Fantasy XV Benchmark | 106.7 | 78.6 | ||||
| Dota 2 Reborn | 145.1 | 114.7 | 103 | |||
| The Witcher 3 | 246 | 144 | 84.3 | |||
| GTA V | 170.9 | 154.7 | 81.3 | |||
| bajo | medio | alto | ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 1 | 2 21 20 | 4 23 17 | 8 22 9 | 2 20 15 2 | |
Para ver más juegos jugables y una lista de todos los juegos y tarjetas gráficas visita nuestroListado de juegos
Análises de portátiles con AMD Radeon RX 6700S tarjeta gráfica

Asus ROG Zephyrus G14 GA402RJ: AMD Ryzen 7 6800HS, 14.00", 1.7 kg
análise externo » Asus ROG Zephyrus G14 GA402RJ
Asus ROG Zephyrus G14 GA402RJ-L8116W: AMD Ryzen 7 6800HS, 14.00", 1.7 kg
análise externo » Asus ROG Zephyrus G14 GA402RJ-L8116W








