NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile

La Nvidia GeForce GTX 1070 es la segunda tarjeta de vídeo más veloz basada en Pascal de mediados de mayo de 2016. Viene en dos variantes, la versión de desktop (ver aquí la página de detalles) con 1920 shaders y la variante móvil con 2048 shaders y velocidades más bajas. Ambas tarjetas se basan en un chip GP104 reducido (como la GTX 1080) y producidas en 16 nm FinFET en TSMC.
Comparada con la GTX1080, la GTX1070 tiene menos núcleos CUDA (2048 versus 2560) que tienen una velocidad un poco inferior (Boost máximo de 1645 versus 1733). En vez de la nueva GDDR5X, la GTX 1070 utiliza memoria gráfica GDDR5 más lenta - pero aun 8 GB. El TDP también se reduce y se rumorea que es 10 Watts más alto que el predecesor, la GTX 980M.
Para computadoras portátiles delgadas y livianas, Nvidia ofrece una versión llamada Max-Q de la GTX 1070 con un TDP más bajo y también un rendimiento significativamente más bajo. Tristemente, esta variante se vende con el mismo nombre GTX 1070, lo que hace difícil evaluar el rendimiento.
El rendimiento depende de la solución de enfriamiento del portátil. Con un buen sistema de ventiladores, el rendimiento de la versión de portátil está a la par con la GTX 1070 de desktop (Edición de Fundadores). Sin embargo, Nvidia afirma que las soluciones de socios pueden ser hasta un 10 por ciento más lentas. En nuestros benchmarks con varios portátiles, el rendimiento osciló entre -5 y -14% de rendimiento más lento en comparación con los modelos asociados de los modelos de desktop GTX 1080 con velocidades ligeramente más altas.
En promedio, la GTX 1070 es aproximadamente un 20 por ciento más rápida que la antigua GeForce GTX 980 móvil y, por lo tanto, la segunda tarjeta gráfica móvil más rápida (sin SLI). Por lo tanto, admite WQHD y juegos 4K con configuraciones altas (ver benchmarks de juegos a continuación).
El chip GP104 es producido en el proceso de 16nm FinFET en TSMC y ofrece una gama de nuevos recursos. DisplayPort 1.4 (listo), HDMI 2.0b, HDR, Simultaneous Multi-Projection (SMP), codificadores y decodificadores de vídeos H.265 mejorados (parar PlayReady 3.0) son solo algunas de las mejoras. Lea nuestro detallado artículo de la arquitectura Pascal para más detalles.
El consumo de energía de la GTX 1070 se especifica con 115 vatios TGP según Nvidia y, por lo tanto, ligeramente por encima de la antigua GeForce GTX 980M. Esto lleva a portátiles de juegos bastante grandes y torpes que usan la GTX 1070. La versión Max-Q lanzada más tarde de la GTX 1070 utiliza solo 80 - 90 Watts TGP y por lo tanto es más adecuada para computadoras portátiles delgadas y livianas.
GeForce GTX 1000 Serie
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre Código | N17E-G2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arquitectura | Pascal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 2048 - unificado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad del núcleo | 1443 - 1645 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de Memoria | 8000 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ancho de Bus de Memoria | 256 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Memoria | GDDR5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Cantidad de Memoria | 8 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria Compartida | no | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_1, OpenGL 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de corriente | 115 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conteo de Transistores | 7.2 Billion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tecnología | 16 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características | Multi-Projection, VR Ready, G-SYNC, Vulkan, Multi Monitor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño de la portátil | grande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de Anuncio | 01.09.2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link a la Página del Fabricante | NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile |
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total +
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI GT62VR-6RE16H21 | 6700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 4000 MHz 8 GB | 16 GB | 34389 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI GT62VR-6RE16H21 | 6700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 4000 MHz 8 GB | 16 GB | 40134 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Asus G752VS-XB78K | 6820HK @3.8 GHz | GeForce GTX 1070 Mobile 1493 / 4150 MHz 8 GB | 64 GB | 141639 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Asus G752VS-XB78K | 6820HK @3.8 GHz | GeForce GTX 1070 Mobile 1493 / 4150 MHz 8 GB | 64 GB | 33386 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x1024 | |||||
Gigabyte P57X v6 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 6700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1645 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 25589 | |
Gigabyte P57X v7 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1645 / 8000 MHz 8 GB | 32 GB | 28053 | |
Acer Predator 15 G9-593-751X (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 4000 MHz 8 GB | 16 GB | 29731 | |
MSI GT72VR 7RE-433 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1900 / 4000 MHz 8 GB | 16 GB | 30145 | |
Asus G752VS-BA338T (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 4000 MHz 8 GB | 16 GB | 30279 | |
MSI GT62VR 7RE-223 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 4000 MHz 8 GB | 16 GB | 30759 | |
Lenovo Legion Y920-17IKB (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i7-7820HK | GeForce GTX 1070 Mobile 1645 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 30775 | |
Asus Zephyrus M GM501 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 8000 MHz 8 GB | 32 GB | 31045 | |
Asus G752VS-XB78K (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 6820HK @3.8 GHz | GeForce GTX 1070 Mobile 1493 / 4150 MHz 8 GB | 64 GB | 31155 | |
Aorus X7 v7 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i7-7820HK | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 32277 | |
SCHENKER XMG Ultra 15 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i5-8600K | GeForce GTX 1070 Mobile 1518 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 32601 | |
MSI GE73 8RF-008 Raider RGB (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Mobile 1480 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 35100 | |
Aorus X5 v8 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i7-8850H | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 38437 | |
Acer Predator Helios 500 PH517-51-93LS (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i9-8950HK | GeForce GTX 1070 Mobile 1695 / 2002 MHz 8 GB | 32 GB | 40048 | |
Acer Predator Helios 500 PH517-51-93LS (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i9-8950HK | GeForce GTX 1070 Mobile 1695 / 2002 MHz 8 GB | 32 GB | 40048 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
HP Omen 17-w110ng | 6700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 4000 MHz 8 GB | 8 GB | 79.3 |
Asus G752VS-XB78K | 6820HK @3.8 GHz | GeForce GTX 1070 Mobile 1493 / 4150 MHz 8 GB | 64 GB | 85.7 |
specvp11 snx-01 +
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Saelic Vidi G761 | 6700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 2002 MHz 8 GB | 16 GB | 11.81 |
Aorus X7 v6 AO-S107Q716-PL-005 | 6820HK | GeForce GTX 1070 Mobile 1493 / 2027 MHz | 16 GB | 13.11 |
Saelic Vidi G771D | i7-7700 | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 2002 MHz 8 GB | 32 GB | 13.17 |
Saelic Vidi G761D | 6700K | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 2002 MHz | 32 GB | 13.26 |
Smart7 Karme GX17E G2 | i5-8600K | GeForce GTX 1070 Mobile 1518 / 1733 MHz 8 GB | 32 GB | 13.95 |
Aorus X5 v6 AO-S107W516-PL-002 | 6820HK | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 2002 MHz 8 GB | 16 GB | 14.35 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Smart7 Karme GX17E G2 | i5-8600K | GeForce GTX 1070 Mobile 1518 / 1733 MHz 8 GB | 32 GB | 3.4 |
Saelic Vidi G761 | 6700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 2002 MHz 8 GB | 16 GB | 3.6 |
Aorus X7 v6 AO-S107Q716-PL-005 | 6820HK | GeForce GTX 1070 Mobile 1493 / 2027 MHz | 16 GB | 3.96 |
Saelic Vidi G761D | 6700K | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 2002 MHz | 32 GB | 4.12 |
Saelic Vidi G771D | i7-7700 | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 2002 MHz 8 GB | 32 GB | 4.46 |
Aorus X5 v6 AO-S107W516-PL-002 | 6820HK | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 2002 MHz 8 GB | 16 GB | 4.5 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Saelic Vidi G761 | 6700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 2002 MHz 8 GB | 16 GB | 19.74 |
Aorus X7 v6 AO-S107Q716-PL-005 | 6820HK | GeForce GTX 1070 Mobile 1493 / 2027 MHz | 16 GB | 22.49 |
Saelic Vidi G771D | i7-7700 | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 2002 MHz 8 GB | 32 GB | 23.66 |
Saelic Vidi G761D | 6700K | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 2002 MHz | 32 GB | 24.72 |
Aorus X5 v6 AO-S107W516-PL-002 | 6820HK | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 2002 MHz 8 GB | 16 GB | 25.26 |
Smart7 Karme GX17E G2 | i5-8600K | GeForce GTX 1070 Mobile 1518 / 1733 MHz 8 GB | 32 GB | 26.19 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Saelic Vidi G761 | 6700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 2002 MHz 8 GB | 16 GB | 2.74 |
Aorus X7 v6 AO-S107Q716-PL-005 | 6820HK | GeForce GTX 1070 Mobile 1493 / 2027 MHz | 16 GB | 2.91 |
Aorus X5 v6 AO-S107W516-PL-002 | 6820HK | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 2002 MHz 8 GB | 16 GB | 3.24 |
Saelic Vidi G761D | 6700K | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 2002 MHz | 32 GB | 3.47 |
Saelic Vidi G771D | i7-7700 | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 2002 MHz 8 GB | 32 GB | 3.49 |
Smart7 Karme GX17E G2 | i5-8600K | GeForce GTX 1070 Mobile 1518 / 1733 MHz 8 GB | 32 GB | 3.66 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Saelic Vidi G761 | 6700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 2002 MHz 8 GB | 16 GB | 23.15 |
Saelic Vidi G771D | i7-7700 | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 2002 MHz 8 GB | 32 GB | 24.07 |
Aorus X7 v6 AO-S107Q716-PL-005 | 6820HK | GeForce GTX 1070 Mobile 1493 / 2027 MHz | 16 GB | 26.72 |
Aorus X5 v6 AO-S107W516-PL-002 | 6820HK | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 2002 MHz 8 GB | 16 GB | 28.27 |
Saelic Vidi G761D | 6700K | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 2002 MHz | 32 GB | 29.29 |
Smart7 Karme GX17E G2 | i5-8600K | GeForce GTX 1070 Mobile 1518 / 1733 MHz 8 GB | 32 GB | 31.3 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Saelic Vidi G761 | 6700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 2002 MHz 8 GB | 16 GB | 22.15 |
Saelic Vidi G771D | i7-7700 | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 2002 MHz 8 GB | 32 GB | 26.1 |
Aorus X7 v6 AO-S107Q716-PL-005 | 6820HK | GeForce GTX 1070 Mobile 1493 / 2027 MHz | 16 GB | 26.58 |
Aorus X5 v6 AO-S107W516-PL-002 | 6820HK | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 2002 MHz 8 GB | 16 GB | 26.76 |
Saelic Vidi G761D | 6700K | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 2002 MHz | 32 GB | 28.61 |
Smart7 Karme GX17E G2 | i5-8600K | GeForce GTX 1070 Mobile 1518 / 1733 MHz 8 GB | 32 GB | 29.62 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Saelic Vidi G771D | i7-7700 | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 2002 MHz 8 GB | 32 GB | 73 |
Saelic Vidi G761D | 6700K | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 2002 MHz | 32 GB | 73.1 |
Aorus X7 v6 AO-S107Q716-PL-005 | 6820HK | GeForce GTX 1070 Mobile 1493 / 2027 MHz | 16 GB | 109.4 |
Saelic Vidi G761 | 6700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 2002 MHz 8 GB | 16 GB | 171 |
Smart7 Karme GX17E G2 | i5-8600K | GeForce GTX 1070 Mobile 1518 / 1733 MHz 8 GB | 32 GB | 205.4 |
Aorus X5 v6 AO-S107W516-PL-002 | 6820HK | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 2002 MHz 8 GB | 16 GB | 209.3 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Saelic Vidi G761 | 6700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 2002 MHz 8 GB | 16 GB | 21.98 |
Saelic Vidi G771D | i7-7700 | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 2002 MHz 8 GB | 32 GB | 22.48 |
Saelic Vidi G761D | 6700K | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 2002 MHz | 32 GB | 22.95 |
Aorus X7 v6 AO-S107Q716-PL-005 | 6820HK | GeForce GTX 1070 Mobile 1493 / 2027 MHz | 16 GB | 23.78 |
Aorus X5 v6 AO-S107W516-PL-002 | 6820HK | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 2002 MHz 8 GB | 16 GB | 27.19 |
Smart7 Karme GX17E G2 | i5-8600K | GeForce GTX 1070 Mobile 1518 / 1733 MHz 8 GB | 32 GB | 28.99 |
specvp12 sw-03 +
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI GT62VR-6RE16H21 | 6700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 4000 MHz 8 GB | 16 GB | 39.93 |
MSI GT72VR 6RE-015US | 6700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1442 / 8008 MHz 8 GB | 32 GB | 43.14 |
Gigabyte P57X v6 | 6700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1645 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 50.7 |
Lenovo Legion Y920-17IKB | i7-7820HK | GeForce GTX 1070 Mobile 1645 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 51.6 |
Gigabyte P57X v7 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1645 / 8000 MHz 8 GB | 32 GB | 52.5 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI GT62VR-6RE16H21 | 6700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 4000 MHz 8 GB | 16 GB | 7.1 |
Gigabyte P57X v6 | 6700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1645 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 7.42 |
MSI GT72VR 6RE-015US | 6700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1442 / 8008 MHz 8 GB | 32 GB | 7.46 |
Gigabyte P57X v7 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1645 / 8000 MHz 8 GB | 32 GB | 7.63 |
Lenovo Legion Y920-17IKB | i7-7820HK | GeForce GTX 1070 Mobile 1645 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 8.38 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Lenovo Legion Y920-17IKB | i7-7820HK | GeForce GTX 1070 Mobile 1645 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 70.7 |
MSI GT72VR 6RE-015US | 6700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1442 / 8008 MHz 8 GB | 32 GB | 78.8 |
MSI GT62VR-6RE16H21 | 6700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 4000 MHz 8 GB | 16 GB | 80.8 |
Gigabyte P57X v7 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1645 / 8000 MHz 8 GB | 32 GB | 93.4 |
Gigabyte P57X v6 | 6700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1645 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 94.9 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI GT72VR 6RE-015US | 6700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1442 / 8008 MHz 8 GB | 32 GB | 37.56 |
MSI GT62VR-6RE16H21 | 6700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 4000 MHz 8 GB | 16 GB | 37.64 |
Gigabyte P57X v6 | 6700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1645 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 39.75 |
Lenovo Legion Y920-17IKB | i7-7820HK | GeForce GTX 1070 Mobile 1645 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 42.59 |
Gigabyte P57X v7 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1645 / 8000 MHz 8 GB | 32 GB | 42.81 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI GT62VR-6RE16H21 | 6700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 4000 MHz 8 GB | 16 GB | 68.9 |
Gigabyte P57X v6 | 6700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1645 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 73.3 |
MSI GT72VR 6RE-015US | 6700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1442 / 8008 MHz 8 GB | 32 GB | 78.1 |
Gigabyte P57X v7 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1645 / 8000 MHz 8 GB | 32 GB | 107.3 |
Lenovo Legion Y920-17IKB | i7-7820HK | GeForce GTX 1070 Mobile 1645 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 129.1 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Lenovo Legion Y920-17IKB | i7-7820HK | GeForce GTX 1070 Mobile 1645 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 7.48 |
MSI GT62VR-6RE16H21 | 6700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 4000 MHz 8 GB | 16 GB | 8.24 |
MSI GT72VR 6RE-015US | 6700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1442 / 8008 MHz 8 GB | 32 GB | 8.27 |
Gigabyte P57X v6 | 6700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1645 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 8.64 |
Gigabyte P57X v7 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1645 / 8000 MHz 8 GB | 32 GB | 8.9 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI GT62VR-6RE16H21 | 6700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 4000 MHz 8 GB | 16 GB | 41.42 |
MSI GT72VR 6RE-015US | 6700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1442 / 8008 MHz 8 GB | 32 GB | 45.62 |
Gigabyte P57X v6 | 6700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1645 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 46.97 |
Gigabyte P57X v7 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1645 / 8000 MHz 8 GB | 32 GB | 49.25 |
Lenovo Legion Y920-17IKB | i7-7820HK | GeForce GTX 1070 Mobile 1645 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 53.9 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Gigabyte P57X v6 | 6700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1645 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 70.4 |
MSI GT62VR-6RE16H21 | 6700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 4000 MHz 8 GB | 16 GB | 72 |
MSI GT72VR 6RE-015US | 6700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1442 / 8008 MHz 8 GB | 32 GB | 72.3 |
Gigabyte P57X v7 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1645 / 8000 MHz 8 GB | 32 GB | 73.6 |
Lenovo Legion Y920-17IKB | i7-7820HK | GeForce GTX 1070 Mobile 1645 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 74.5 |
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI GT62VR-6RE16H21 | 6700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 4000 MHz 8 GB | 16 GB | 298.5 |