NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile

La Nvidia GeForce GTX 1060 móvil es una tarjeta de vídeo para portátiles de gama alta. Se basa en la arquitectura Pascal y es producida en 16nm FinFET en TSMC. La GPU utiliza el chip GP106 más pequeño. Comparada con la versión de desktop de la GTX 1060, el portátil ofrece la misma cantidad de shaders pero velocidad in poco más bajas. El TDP es ligeramente más bajo que el de la antigua GTX 970M (predecesora).
El rendimiento de la GTX 1060 móvil está algunos puntos porcentuales abajo de una tarjeta de vídeo GTX 1060 de desktop de referencia. Un análisis extenso de la GeForce GTX 1060 Founders Edition de desktop con 6 GB GDDR5 se puede encontrar aquí.
GeForce GTX 1000 Serie
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre Código | N17E-G1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arquitectura | Pascal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 1280 - unificado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TMUs | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROPs | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad del núcleo | 1404 - 1670 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de Memoria | 8000 effective = 2002 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ancho de Bus de Memoria | 192 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Memoria | GDDR5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Cantidad de Memoria | 6 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria Compartida | no | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bandwidth | 192 GB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_1, OpenGL 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de corriente | 80 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conteo de Transistores | 4.4 Billion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tecnología | 16 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCIe | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características | Multi-Projection, VR Ready, G-SYNC, Vulkan, Multi Monitor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño de la portátil | grande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de Anuncio | 18.08.2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link a la Página del Fabricante | www.nvidia.de |
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total +
specvp11 snx-01 +
specvp12 sw-03 +
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +

* A menor número, mayor rendimiento
Pruebas de juegos
Los siguientes benchmarks se derivan de nuestros benchmarks de los portátiles de análisis. El rendimiento depende de la memoria gráfica utilizada, velocidad de reloj, procesador, configuración del sistema, controladores y sistemas operativos. Así que los resultados no tienen que ser representativos de todos los portátiles con esta GPU. Para información más detallada sobre los resultados del benchmark, haga clic en el número de fps.

Alan Wake 2
2023
Counter-Strike 2
2023
Baldur's Gate 3
2023
F1 23
2023
Diablo 4
2023
Dead Island 2
2023
The Last of Us
2023
Company of Heroes 3
2023
Sons of the Forest
2023
Atomic Heart
2023
Returnal
2023
Hogwarts Legacy
2023
Dead Space Remake
2023
The Witcher 3 v4.00
2023
High On Life
2023
FIFA 23
2022
The Quarry
2022
F1 22
2022
Vampire Bloodhunt
2022
Ghostwire Tokyo
2022
Cyberpunk 2077 1.6
2022
Elex 2
2022
GRID Legends
2022
Elden Ring
2022
Dying Light 2
2022
God of War
2022
Halo Infinite
2021
Farming Simulator 22
2021
Battlefield 2042
2021
Forza Horizon 5
2021
Riders Republic
2021
Back 4 Blood
2021
Far Cry 6
2021
Alan Wake Remastered
2021
New World
2021
Deathloop
2021
F1 2021
2021
Days Gone
2021
Outriders
2021
Hitman 3
2021
Cyberpunk 2077 1.0
2020
Yakuza Like a Dragon
2020
Dirt 5
2020
Watch Dogs Legion
2020
FIFA 21
2020
Star Wars Squadrons
2020
Serious Sam 4
2020
Horizon Zero Dawn
2020
Death Stranding
2020
F1 2020
2020
Valorant
2020
Gears Tactics
2020
Doom Eternal
2020
Hunt Showdown
2020
Escape from Tarkov
2020
Need for Speed Heat
2019
GRID 2019
2019
FIFA 20
2019
Borderlands 3
2019
Control
2019
F1 2019
2019
Rage 2
2019
Anno 1800
2019
The Division 2
2019
Dirt Rally 2.0
2019
Anthem
2019
Far Cry New Dawn
2019
Metro Exodus
2019
Apex Legends
2019
Just Cause 4
2018
Darksiders III
2018
Battlefield V
2018
Farming Simulator 19
2018
Fallout 76
2018
Hitman 2
2018
Forza Horizon 4
2018
FIFA 19
2018
F1 2018
2018
Monster Hunter World
2018
The Crew 2
2018
Far Cry 5
2018
X-Plane 11.11
2018
Fortnite
2018
Call of Duty WWII
2017
Destiny 2
2017
ELEX
2017
The Evil Within 2
2017
FIFA 18
2017
Ark Survival Evolved
2017
F1 2017
2017
Team Fortress 2
2017
Dirt 4
2017
Rocket League
2017
Prey
2017
For Honor
2017