
NVIDIA Quadro M5000M

La NVIDIA Quadro M5000M es una tarjeta de vídeo de gama alta compatible con DirectX 12 (FL_12_1) y OpenGL 4.5 para workstations móviles. Es una GPU basada en Maxwell, creada sobre un chip GM204 con todos los 1536 núcleos shader activados y es producida en 28nm en TSMC. Por tanto, la GPU es similar a la Nvidia GeForce GTX 980M de consumo. La Quadro M5000M está integrada para la generación Skylake y una sucesora de la Quadro K5100M (basada en Kepler). La M5000M normalmente viene con 8 GB de VRAM GDDR5 con frecuencia de 1250 MHz (5000 MHz electivos, 160 GB/s en vez de 115,2 GB/s de la K5100M).
La serie Quadro ofrece controladores certificados que están optimizados para ofrecer estabilidad y rendimiento en aplicaciones profesionales como CAD o DCC. El rendimiento del OpenGL, por ejemplo, debe ser significantemente mejor en comparación con la tarjeta de vídeo GeForce de especificaciones similares.
Rendimiento
La velocidad exacta de la M5000M aun no es conocida, solo podemos especular sobre el rendimiento de la tarjeta. Sin embargo, es el modelo tope de la línea móvil Quadro en 2015 y se basa en el mismo chip que la GeForce GTX 980M. Por tanto, debe ser evidentemente más veloz que la antigua Quadro K5100M.
Usando CUDA (Compute Capability 5.2) u OpenCL 1.2, los núcleos del Quadro M5000M pueden ser usados para cálculos generales.
Consumo de Energía
El consumo de energía de la Quadro M5000M tiene el mismo TGP de 100 Watts de la K5100M (incluyendo la tarjeta y los componentes de la memoria). Por tanto, la tarjeta es adecuada para portátiles grandes con pantallas de 17 pulgadas o más grandes.
Quadro M Serie
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arquitectura | Maxwell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pipelines | 1536 - unificado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del núcleo | 962 - 1051 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de Memoria | 5000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho de Bus de Memoria | 256 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Memoria | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Cantidad de Memoria | 8 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria Compartida | no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| API | DirectX 12_1, Shader 5.0, OpenGL 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de corriente | 100 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteo de Transistores | 5.2 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tecnología | 28 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Características | Optimus, PhysX, 3D Vision Pro, nView, Optimus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de la portátil | grande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha de Anuncio | 02.10.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link a la Página del Fabricante | www.nvidia.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
specvp11 snx-01 +
specvp12 sw-03 +
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +
* A menor número, mayor rendimiento
Pruebas de juegos
Los siguientes benchmarks se derivan de nuestros benchmarks de los portátiles de análisis. El rendimiento depende de la memoria gráfica utilizada, velocidad de reloj, procesador, configuración del sistema, controladores y sistemas operativos. Así que los resultados no tienen que ser representativos de todos los portátiles con esta GPU. Para información más detallada sobre los resultados del benchmark, haga clic en el número de fps.

Anno 2205
2015
The Witcher 3
2015
Dirt Rally
2015
F1 2014
2014
Ryse: Son of Rome
2014
GRID: Autosport
2014
Thief
2014
Total War: Rome II
2013
Company of Heroes 2
2013
Metro: Last Light
2013
BioShock Infinite
2013
Tomb Raider
2013
Hitman: Absolution
2012
Dirt 3
2011| bajo | medio | alto | ultra | QHD | 4K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno 2205 | 193 | 179 | 82 | 34 | ||
| The Witcher 3 | 155 | 123 | 67 | 38 | ||
| Dirt Rally | 386 | 160 | 126 | 73 | ||
| F1 2014 | 121 | 121 | 122 | 120 | ||
| Ryse: Son of Rome | 135 | 116 | 65 | 65 | ||
| Middle-earth: Shadow of Mordor | 192 | 150 | 88 | 66 | ||
| GRID: Autosport | 368 | 190 | 155 | 106 | ||
| Thief | 108 | 102 | 97 | 71 | ||
| Total War: Rome II | 373 | 299 | 235 | 57 | ||
| Company of Heroes 2 | 60 | 59 | 58 | 35 | ||
| GRID 2 | 176.3 | 145.6 | 134.5 | 102.7 | ||
| Metro: Last Light | 141 | 138 | 113 | 63 | ||
| BioShock Infinite | 289 | 228 | 212 | 92 | ||
| Tomb Raider | 472 | 336 | 234 | 91 | ||
| Hitman: Absolution | 83.5 | 75.9 | 67.2 | 50.3 | ||
| Dirt 3 | 211 | 202.7 | 171.4 | 158.2 | ||
| bajo | medio | alto | ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 3 13 | 1 3 12 | 1 7 8 | 5 9 2 | | |
Para ver más juegos jugables y una lista de todos los juegos y tarjetas gráficas visita nuestroListado de juegos
Análises de portátiles con NVIDIA Quadro M5000M tarjeta gráfica



