
AMD FirePro M5100

La AMD FirePro M5100 es una tarjeta de video de gama media para workstations móviles, que fue presentada a mediados de 2013. Similar a la serie Quadro de Nvidia, las tarjetas FirePro ofrecen controladores certificados para software 3D profesional como CAD. Debido a las optimizaciones y algunos recursos liberados, el rendimiento en estas aplicaciones es mucho mejor, en comparación con una GPU Radeon de consumo. Excepto por la falta del GPU Boost y los controladores certificados, la M5100 es más o menos igual a la Radeon HD 8870M.
Arquitectura
La FirePro M5100 integra 10 Unidades de Cómputo basadas en la arquitectura GCN. En general, el chip tiene 640 procesadores stream, 40 TMUs y 16 ROPs. La memoria de hasta 2 GB GDDR5 está conectada a través de una interfaz de 128-bits. Así como la serie Radeon, la FirePro M5100 ofrece recursos como Eyefinity, Enduro o PCIe 3.0. Aparentemente AMD usa un chip gráfico Cape Verde, pero esto aún no fue confirmado oficialmente.
Rendimiento
Según las frecuencias de hasta 725 MHz para el chip y 1125 MHz para la memoria (4500 MHz efectivos, 72 GB/s), el rendimiento de juegos 3D debe ser similar al de la Nvidia Quadro K2100M o la GeForce GT 750M con memoria GDDR5. Los juegos recientes de 2013 pueden ser jugados fluentemente con detalles medios a altos y resolución de 1366 x 768 pixeles.
Consumo de Energía
La FirePro M5100 posee diversas técnicas para reducir el consumo de energía y prolongar la duración de la batería. Estas incluyen PowerPlay y PowerTune (para regular la GPU), Zero Core (desactiva partes de la GPU cuando la pantalla está desactivada) y Enduro (conmutación dinámica de la GPU entre los gráficos do procesador y la GPU Radeon dedicada). El consumo de energía máximo bajo carga pesada debe ser de alrededor de 50 watts (estimado), haciendo que la tarjeta sea adecuada para portátiles de 15 pulgadas o más grandes.
FirePro M Serie
| |||||||||||||||||||||||||
| Arquitectura | GCN | ||||||||||||||||||||||||
| Pipelines | 640 - unificado | ||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del núcleo | 725 - 775 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de Memoria | 4500 MHz | ||||||||||||||||||||||||
| Ancho de Bus de Memoria | 128 Bit | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Memoria | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||
| Max. Cantidad de Memoria | 2048 MB | ||||||||||||||||||||||||
| Memoria Compartida | no | ||||||||||||||||||||||||
| API | DirectX 12 (FL 11_1), Shader 5.0, OpenGL 4.3 | ||||||||||||||||||||||||
| tecnología | 28 nm | ||||||||||||||||||||||||
| Características | AMD Eyefinity multi-display technology, Up to 3 displays supported undocked, 5 displays docked, AMD App Acceleration, AMD PowerPlay power management technology, AMD PowerTune technology, AMD ZeroCore Power technology, AMD Enduro technology | ||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de la portátil | de tamaño mediano | ||||||||||||||||||||||||
| Fecha de Anuncio | 01.10.2013 | ||||||||||||||||||||||||
| Link a la Página del Fabricante | www.amd.com | ||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total +
specvp11 snx-01 +
specvp12 sw-03 +
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +
* A menor número, mayor rendimiento
Pruebas de juegos
Los siguientes benchmarks se derivan de nuestros benchmarks de los portátiles de análisis. El rendimiento depende de la memoria gráfica utilizada, velocidad de reloj, procesador, configuración del sistema, controladores y sistemas operativos. Así que los resultados no tienen que ser representativos de todos los portátiles con esta GPU. Para información más detallada sobre los resultados del benchmark, haga clic en el número de fps.

Ryse: Son of Rome
2014
GRID: Autosport
2014
Thief
2014
Total War: Rome II
2013
Saints Row IV
2013
Company of Heroes 2
2013
Metro: Last Light
2013
BioShock Infinite
2013
Tomb Raider
2013
Assassin´s Creed III
2012
Hitman: Absolution
2012
F1 2012
2012
Sleeping Dogs
2012
Dirt Showdown
2012
Diablo III
2012
Alan Wake
2012
Anno 2070
2011
Batman: Arkham City
2011| bajo | medio | alto | ultra | QHD | 4K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryse: Son of Rome | 44 | 25 | 17 | 10 | ||
| GRID: Autosport | 213 | 101 | 44 | 26 | ||
| Thief | 33.4 | 23 | 20 | 18 | ||
| Total War: Rome II | 118 | 90 | 76 | 12 | ||
| Saints Row IV | 102 | 98 | 42 | 25 | ||
| Company of Heroes 2 | 49 | 42 | 24 | 9 | ||
| GRID 2 | 162 | 115 | 86 | 55 | ||
| Metro: Last Light | 85 | 61 | 42 | 19.6 | ||
| BioShock Infinite | 80 | 73 | 62 | 21 | ||
| Tomb Raider | 172 | 82 | 57 | 26 | ||
| Assassin´s Creed III | 47 | 44 | 19 | |||
| Hitman: Absolution | 79 | 68 | 34 | 16 | ||
| F1 2012 | 182 | 149 | 137 | 72 | ||
| Torchlight 2 | 130 | 125 | 107 | |||
| Sleeping Dogs | 143 | 108 | 47 | 13 | ||
| Dirt Showdown | 107 | 94 | 78 | 27 | ||
| Diablo III | 195 | 134 | 105 | 67 | ||
| Alan Wake | 75 | 34 | 19 | |||
| Anno 2070 | 199 | 91 | 54 | 25 | ||
| Batman: Arkham City | 188 | 150 | 72 | 35 | ||
| World of Warcraft | 382 | 248 | 79 | 34 | ||
| bajo | medio | alto | ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 3 7 10 | 2 3 11 5 | 3 8 7 1 | 15 3 3 | | |
Para ver más juegos jugables y una lista de todos los juegos y tarjetas gráficas visita nuestroListado de juegos
Análises de portátiles con AMD FirePro M5100 tarjeta gráfica


Breve análisis de la estación de trabajo HP ZBook 15 G2
HP ZBook 15 G2: Intel Core i7-4710MQ, 15.60", 3.1 kg
análise externo » HP ZBook 15 G2


