
AMD FirePro M6100

La AMD FirePro M6100 es una tarjeta de video de gama alta para workstations móviles, que fue presentada a mediados de 2013. Similar a la serie Quadro de Nvidia, las tarjetas FirePro ofrecen controladores certificados para software 3D profesional como CAD. Debido a las optimizaciones y algunos recursos liberados, el rendimiento en estas aplicaciones es mucho mejor, en comparación con una GPU Radeon de consumo.
Arquitectura
La FirePro M6100 integra 12 Unidades de Cómputo basadas en la arquitectura GCN. En general, el chip tiene 768 procesadores stream, 48 TMUs y 16 ROPs. La memoria de hasta 2 GB GDDR5 está conectada a través de una interfaz de 128-bits. Así como la serie Radeon, FirePro M6100 ofrece recursos como Eyefinity, Enduro o PCIe 3.0. Aparentemente AMD usa un chip gráfico Bonaire parcialmente deshabilitado, pero esto aún no fue confirmado oficialmente.
Rendimiento
Gracias a la alta frecuencia de hasta 1075 MHz para el chip y 1375 MHz para la memoria (5500 MHz efectivos, 88 GB/s), el rendimiento de juegos 3D es similar al de la Nvidia Quadro K4100M o la GeForce GTX 770M. Los juegos recientes de 2013 pueden ser jugados fluentemente con detalles medios a altos y resolución full HD.
Consumo de Energía
La FirePro M6100 posee diversas técnicas para reducir el consumo de energía y prolongar la duración de la batería. Estas incluyen PowerPlay y PowerTune (para regular la GPU), Zero Core (desactiva partes de la GPU cuando la pantalla está desactivada) y Enduro (conmutación dinámica de la GPU entre los gráficos do procesador y la GPU Radeon dedicada). Sin embargo, la Fire Pro M6100 aún debe tener un TDP relativamente alto (probablemente cerca de 75 watts) y es adecuada sólo para workstations grandes y bien ventilados de 15 a 17 pulgadas.
FirePro M Serie
| |||||||||||||||||||||||||
| Nombre Código | Bonaire | ||||||||||||||||||||||||
| Arquitectura | GCN | ||||||||||||||||||||||||
| Pipelines | 768 - unificado | ||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del núcleo | 1100 MHz | ||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de Memoria | 6000 MHz | ||||||||||||||||||||||||
| Ancho de Bus de Memoria | 128 Bit | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Memoria | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||
| Max. Cantidad de Memoria | 2048 MB | ||||||||||||||||||||||||
| Memoria Compartida | no | ||||||||||||||||||||||||
| API | DirectX 12 (FL 12_0), Shader 5.0, OpenGL 4.3 | ||||||||||||||||||||||||
| Conteo de Transistores | 2.1 Billion | ||||||||||||||||||||||||
| tecnología | 28 nm | ||||||||||||||||||||||||
| Características | AMD Eyefinity multi-display technology, Up to 4 displays supported undocked, 5 displays docked, AMD App Acceleration, AMD PowerPlay power management technology, AMD PowerTune technology, AMD ZeroCore Power technology, AMD Enduro technology | ||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de la portátil | grande | ||||||||||||||||||||||||
| Fecha de Anuncio | 01.10.2013 | ||||||||||||||||||||||||
| Link a la Página del Fabricante | www.amd.com | ||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total +
specvp11 snx-01 +
specvp12 sw-03 +
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +
* A menor número, mayor rendimiento
Pruebas de juegos
Los siguientes benchmarks se derivan de nuestros benchmarks de los portátiles de análisis. El rendimiento depende de la memoria gráfica utilizada, velocidad de reloj, procesador, configuración del sistema, controladores y sistemas operativos. Así que los resultados no tienen que ser representativos de todos los portátiles con esta GPU. Para información más detallada sobre los resultados del benchmark, haga clic en el número de fps.

GRID: Autosport
2014
Thief
2014
Total War: Rome II
2013
Saints Row IV
2013
Company of Heroes 2
2013
Metro: Last Light
2013
BioShock Infinite
2013
Tomb Raider
2013
Assassin´s Creed III
2012
Hitman: Absolution
2012
F1 2012
2012
Sleeping Dogs
2012
Diablo III
2012
Batman: Arkham City
2011| bajo | medio | alto | ultra | QHD | 4K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRID: Autosport | 283 | 135 | 94 | 48 | ||
| Thief | 68 | 62 | 54 | 26.6 | ||
| Total War: Rome II | 182 | 152 | 118 | 23 | ||
| Saints Row IV | 103 | 45 | ||||
| Company of Heroes 2 | 57 | 48 | 34 | 16 | ||
| GRID 2 | 203 | 133 | 121 | 49.5 | ||
| Metro: Last Light | 116 | 91 | 49 | 27 | ||
| BioShock Infinite | 230 | 112 | 94 | 34 | ||
| Tomb Raider | 295 | 119 | 81 | 45 | ||
| Assassin´s Creed III | 52 | 42 | 31 | |||
| Hitman: Absolution | 77 | 72 | 50 | 26 | ||
| F1 2012 | 185 | 156 | 138 | 115 | ||
| Torchlight 2 | 124 | 118 | 105 | |||
| Sleeping Dogs | 168 | 123 | 67 | 22.5 | ||
| Diablo III | 327 | 218 | 176 | 124 | ||
| Batman: Arkham City | 225 | 192 | 98 | 54 | ||
| Total War: Shogun 2 | 281 | 108 | 44 | |||
| World of Warcraft | 354 | 282 | 117 | 57 | ||
| bajo | medio | alto | ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 4 12 | 2 7 8 | 5 7 3 | 6 9 2 1 | | |
Para ver más juegos jugables y una lista de todos los juegos y tarjetas gráficas visita nuestroListado de juegos
Análises de portátiles con AMD FirePro M6100 tarjeta gráfica

HP ZBook 17 G2 J8Z55ET: Intel Core i7-4710MQ, 17.30", 3.8 kg
análise externo » HP ZBook 17 G2 J8Z55ET




