Intel Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics
La gráfica Intel Graphics Media Accelerator HD, Intel HD Graphics o GMA HD (o GMA5700MHD) es una tarjeta gráfica integrada / de memoria compartida para portatiles que se incluye con las nuevas CPUs de doble nucleo Arrandale (que llegaran en el primer cuatrimestre de 2010). Dependiendo del modelo de CPU, la GMA HD tiene una velocidad de reloj entre 166 y 500 MHz (máximo de 500 - 766 MHz con Turbo Boost). Comparado con el nucleo, el controlador de memoria de la GPU está fabricado en 45nm y no en 32nm.
Comparado con el adaptador actual GMA 4500MHD, el Graphics Media Accelerator HD tiene dos shaders más, lo que lleva a 12 unidades de ejecución (o nucleos shader unificados).
El rendimiento del Intel Graphics Media Accelerator HD debería ser notoriamente mejor que el del viejo GMA 4500 MHD (debido al incremendo de shaders y en el algunos casos tambien de la velocidad de reloj). En algunos casos, la GMA HD es incluso tan rápido como una GeForce 9400 / chipset ION. De media debería ser tan rápida como la HD 3200 / 4200 de ATI y por tanto permitiria al usuario ejecutar juegos antiguos con ajustes bajos. El soporte para el controlador aún no es tan bueno como en las tarjetas Nvidia o AMD.
Por tanto, el rendimiento OpenGL no es demasiado bueno, p.e. los viejos Doom 3 y Quake 4 no funcionaran de forma fluida.
De forma similar a la 4500MHD, la GMA HD tambien ofrece funciones de video HD aceleradas por hardware en el chip. El comprobador DXVA lista soporte para MPEG2 (VLD, IDCT, MoComp, A, C), H264 (VLD, MoComp, IDCT), WMV9 (MoComp, IDCT) y VC1 (MoComp, IDCT) en 720x480, 1280x720 y 1920x1080. Un portatil Toshiba Tecra A11 con CPU Core i5-430M decodificó Big Buck Bunny (1080pp, H.264) usando el reproductor de Windows Media usando la tarjeta gráfica con solo una carga de 0-1% de CPU. Al usar VLC que no soporta el uso de la tarjeta gráfica la carga de la CPU fue significativamente mayor con entre un 8 y un 17% en nuestros test. Lo mismo ocurrió con videos WMV (The Magic of Flight 1080p 3-5% contra 7-12%) y videos VC-1 (Elephant's Dream 1080p 5-8% contra 8-15%).
La función Turbo Boost de las nuevas CPUs Arrandale tambien permite el overclocking automático del nucleo de la GPU. La tarjeta gráfica solo se overclockea si la CPU no está en carga completa y el TDP no está completamente usado.
* Gama Alta: Core i5 520M, 540M, i7 620M: 500-766 MHz
* Gama Baja: Core i3 330M, 350M: 500-677 MHz
* Bajo Voltaje: Core i7 620LM, 640LM: 266-566 MHz
* Voltaje Ultra Bajo: Core i5-520UM, i5-620UM, 640UM: 166-500 MHz
Es cuestionable si el Turbo se usa de forma frecuente en juegos actuales, ya que la mayoría de juegos tambien usan mucho tiempo de CPU. Por tanto, las versiones UM y LM de la GMA HD deberían ser un poco más lentas debido a la baja velocidad base de 166 / 266 MHz.
Nombre Código | GMA HD |
Arquitectura | Gen. 5 Arrandale |
Pipelines | 12 - unificado |
Velocidad del núcleo | 500 MHz |
Memoria Compartida | si |
API | DirectX 10, Shader 4.0 |
Consumo de corriente | 35 Watt |
tecnología | 45 nm |
Fecha de Anuncio | 10.01.2010 |
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total +
modelo | CPU | GPU | RAM | valor | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Score Unknown Settings | |||||
Acer Aspire One 753-U341cc ![]() | U3400 | Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics 500 MHz | 2 GB | 1076 | |
Toshiba Satellite T210-113 ![]() | 330UM | Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics | 2 GB | 1097 | |
Lenovo Thinkpad Edge 11 ![]() | 380UM | Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics | 1105 | ||
Acer TravelMate 8172T-38U3G25ikk ![]() | 380UM | Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics | 3 GB | 1108 | |
Acer Aspire 5740-333G24Mi ![]() | 330M | Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics | 3 GB | 1265 | |
Lenovo Thinkpad X201 ![]() | 640LM | Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics | 4 GB | 1513 | |
HP ProBook 5320m WS994EA (3DMark 06 - Score Unknown Settings) | 350M | Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics | 4 GB | 1625 | |
HP ProBook 4320s WD866EA (3DMark 06 - Score Unknown Settings) | 330M | Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics | 2 GB | 1632 | |
HP ProBook 6450b WD777EA (3DMark 06 - Score Unknown Settings) | 450M | Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics | 4 GB | 1922 | |
Asus U43F ![]() | 450M | Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics | 4 GB | 2013 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x1024 | |||||
Lenovo IdeaPad U160 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 520UM | Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics | 2 GB | 994 | |
Dell Vostro V130 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 470UM | Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics | 4 GB | 1008 | |
Fujitsu LifeBook T580 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 560UM | Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics 500 MHz | 4 GB | 1010 | |
Lenovo IdeaPad U260 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 470UM | Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics 500 MHz | 4 GB | 1014 | |
Sony Vaio VPC-Y21S1E (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | U5400 | Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics | 4 GB | 1107 | |
Acer Aspire 1830T-52U4G32n (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 520UM | Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics | 4 GB | 1113 | |
Lenovo ThinkPad Edge 11 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 380UM | Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics | 4 GB | 1131 | |
Sony Vaio VPC-YA1V9E/B (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 380UM | Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics | 4 GB | 1134 | |
Acer Travelmate 8172T-33U4G32N (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 330UM | Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics | 4 GB | 1142 | |
HP EliteBook 2540p (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 640LM | Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics | 2 GB | 1205 | |
Toshiba Satellite C660-10E (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | P6100 | Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics 500 MHz | 0 GB | 1210 | |
Lenovo Thinkpad T410s (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 520M | Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics | 4 GB | 1225 | |
Lenovo ThinkPad L412-NVF85GE (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | P4600 | Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics | 2 GB | 1282 | |
Acer TravelMate 5740Z-P602G25N (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | P6000 | Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics | 2 GB | 1297 | |
Lenovo Ideapad G560-M277QGE (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 350M | Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics | 2 GB | 1306 | |
Samsung P530 Pro (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 330M | Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics | 2 GB | 1311 | |
Lenovo Thinkpad L412 0530-5ZG (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 330M | Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics | 2 GB | 1312 | |
MSI CR620-i3525FD (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 350M | Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics | 2 GB | 1314 | |
Lenovo Thinkpad L512 2597-5VG (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 330M | Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics | 2 GB | 1316 | |
Toshiba Satellite Pro L670-170 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 350M | Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics | 2 GB | 1318 | |
Fujitsu LifeBook A5300MF101DE (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 350M | Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics | 2 GB | 1319 | |
Asus X52F-EX513D (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | P6100 | Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics | 2 GB | 1337 | |
Lenovo Thinkpad X201s 5143-4JG (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 640LM | Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics | 4 GB | 1347 | |
HP 630-LH384EA (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | P6200 | Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics 474 / 542 MHz | 4 GB | 1396 | |
Asus P31F-RO108X (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 380M @2.8 GHz | Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics 500 MHz | 4 GB | 1399 | |
Acer TravelMate 5744Z-P624G50Mikk (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | P6200 | Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics 500 MHz | 4 GB | 1408 | |
HP EliteBook 8440p-WJ681AW (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 520M | Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics | 2 GB | 1419 | |
HP EliteBook 2740p (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 540M | Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics 766 MHz | 2 GB | 1421 | |
Sony Vaio VPC-EB3E4E/WI (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | P6100 | Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics | 4 GB | 1515 | |
Dell Vostro 3300 (Core i5 450M, GMA HD) (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 450M | Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics | 3 GB | 1535 | |
Fujitsu Lifebook AH550 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 330M | Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics | 4 GB | 1548 | |
SCHENKER Xesia E510 Entry (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | P6100 | Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics 500 MHz | 4 GB | 1550 | |
Dell Vostro 1540 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 370M | Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics | 4 GB | 1559 | |
Sony Vaio VPC-S13X9E (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 370M | Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics 373 / 542 MHz | 4 GB | 1562 | |
Acer Aspire 7739Z-P624650MNKK (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | P6200 | Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics | 4 GB | 1567 | |
Samsung P580 Pro Penfield JA03DE/SEG (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 430M | Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics | 4 GB | 1699 | |
Dell Latitude E4310 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 560M | Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics | 4 GB | 1703 | |
Dell Latitude E5510 (GMA HD, i7 640M) (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 640M | Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics | 4 GB | 1706 | |
Lenovo ThinkPad X201 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 540M | Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics 500 MHz | 4 GB | 1719 | |
Fujitsu Lifebook T900 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 520M | Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics | 4 GB | 1720 | |
Sony Vaio VPC-B11V9EB (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 520M | Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics 766 MHz | 4 GB | 1720 | |
Toshiba Portégé R700-172 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 620M | Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics | 8 GB | 1740 | |
Toshiba Satellite R630-13J (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 450M | Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics | 4 GB | 1742 | |
Dell Studio 1558 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 520M | Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics | 4 GB | 1743 | |
SCHENKER MB6 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 620M | Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics | 4 GB | 1746 | |
Dell Latitude E5410 (Core i7 640M, GMA HD) (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 640M | Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics | 4 GB | 1751 | |
SCHENKER MB6 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 330M | Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics | 4 GB | 1761 | |
Acer Iconia (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 480M | Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics | 4 GB | 1813 | |
Bullman C-Klasse SRD i7 15HD (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 640M | Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics | 8 GB | 1866 | |
(3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 540M | Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics | 4 GB | 1885 | |
Fujitsu Lifebook S760 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 620M | Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics | 4 GB | 1891 | |
SCHENKER MB6 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 430M | Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics | 4 GB | 1948 | |
SCHENKER MB6 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 520M | Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics | 4 GB | 1956 | |
SCHENKER MB6 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 540M | Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics | 4 GB | 1968 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x800 | |||||
Asus Eee Slate EP121-1A013M (3DMark 06 - Standard 1280x800) | 470UM | Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics 509 MHz | 4 GB | 1120 | |
Lenovo ThinkPad X201s NUZ44PB (3DMark 06 - Standard 1280x800) | 620LM | Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics | 2 GB | 1343 | |
Lenovo ThinkPad X201i NUSKJPB (3DMark 06 - Standard 1280x800) | 330M | Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics | 2 GB | 1462 | |
Fujitsu LifeBook NH570 (UMA) (3DMark 06 - Standard 1280x800) | 620M | Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics | 4 GB | 1919 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x768 | |||||
Asus UL20FT-2X073V (3DMark 06 - Standard 1280x768) | 330UM | Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics | 2 GB | 1122 | |
Dell Vostro V130 PL (3DMark 06 - Standard 1280x768) | 470UM | Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics | 4 GB | 1145 | |
Fujitsu Lifebook S710 (3DMark 06 - Standard 1280x768) | 520M | Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics | 2 GB | 1256 | |
Lenovo ThinkPad Edge 11 (NVY3PPB) (3DMark 06 - Standard 1280x768) | 380UM | Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics | 4 GB | 1281 | |
HP G62-110sw (3DMark 06 - Standard 1280x768) | 330M | Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics | 3 GB | 1312 | |
Lenovo B560 (59-057197) (3DMark 06 - Standard 1280x768) | P6100 | Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics | 2 GB | 1446 | |
Lenovo ThinkPad Edge 15 0301-DFG (3DMark 06 - Standard 1280x768) | 350M | Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics | 2 GB | 1546 | |
Lenovo ThinkPad L412 NVU53PB (3DMark 06 - Standard 1280x768) | 450M | Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics | 2 GB | 1615 | |
MSI CR620 (3DMark 06 - Standard 1280x768) | 330M | Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics | 3 GB | 1628 | |
Sony Vaio S12X9E/B (3DMark 06 - Standard 1280x768) | 350M | Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics | 4 GB | 1733 | |
Toshiba Tecra M11-104 (3DMark 06 - Standard 1280x768) | 330M | Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics 0.3 GB | 4 GB | 1735 | |
Asus K52F-SX065V (3DMark 06 - Standard 1280x768) | 350M | Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics | 4 GB | 1738 | |
Toshiba Satellite Pro S500-115 (3DMark 06 - Standard 1280x768) | 330M | Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics | 4 GB | 1739 | |
Lenovo ThinkPad Edge 15 (3DMark 06 - Standard 1280x768) | 350M | Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics | 4 GB | 1741 | |
Fujitsu LifeBook A530 5300MXC41PL (3DMark 06 - Standard 1280x768) | 430M | Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics | 4 GB | 1929 | |
Lenovo ThinkPad L512 NVW3RPB (3DMark 06 - Standard 1280x768) | 450M | Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics | 4 GB | 1933 | |
Toshiba Portégé R700-14N (3DMark 06 - Standard 1280x768) | 620M | Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics | 4 GB | 1970 | |
Dell Latitude E4310 51147757 (3DMark 06 - Standard 1280x768) | 560M | Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics | 4 GB | 2119 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1152x864 | |||||
HP ProBook 6440b (3DMark 06 - Standard 1152x864) | 430M | Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics | 2 GB | 1599 |

* A menor número, mayor rendimiento
Pruebas de juegos
Los siguientes benchmarks se derivan de nuestros benchmarks de los portátiles de análisis. El rendimiento depende de la memoria gráfica utilizada, velocidad de reloj, procesador, configuración del sistema, controladores y sistemas operativos. Así que los resultados no tienen que ser representativos de todos los portátiles con esta GPU. Para información más detallada sobre los resultados del benchmark, haga clic en el número de fps.

Diablo III
2012Intel Pentium P6200 2.1GHz
Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics
Intel Pentium P6200 2.1GHz
Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics
Intel Pentium P6200 2.1GHz
Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics

Anno 2070
2011Intel Pentium P6200 2.1GHz
Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics
Intel Pentium P6200 2.1GHz
Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics

Fifa 12
2011Intel Pentium P6200 2.1GHz
Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics
Intel Pentium P6200 2.1GHz
Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics

Dirt 3
2011
Fifa 11
2010
Mafia 2
2010Intel Core i5-460M 2.5GHz
Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics

StarCraft 2
2010Intel Core i5-470UM 1.3GHz
Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics

Metro 2033
2010Intel Core i5-460M 2.5GHz
Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics

CoD Modern Warfare 2
2009Intel Core i5-460M 2.5GHz
Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics
Intel Core i5-460M 2.5GHz
Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics
Intel Core i5-460M 2.5GHz
Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics
Intel Core i5-460M 2.5GHz
Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics
Intel Core i5-470UM 1.3GHz
Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics
Intel Core i5-470UM 1.3GHz
Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics
Intel Core i5-470UM 1.3GHz
Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics
Intel Core i5-460M 2.5GHz
Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics
Intel Core i5-460M 2.5GHz
Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics
Intel Core i5-460M 2.5GHz
Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics
Intel Core i5-460M 2.5GHz
Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics
Intel Core i5-460M 2.5GHz
Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics
Intel Core i5-460M 2.5GHz
Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics
Intel Core i5-460M 2.5GHz
Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics
Intel Core i5-470UM 1.3GHz
Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics
Intel Core i5-470UM 1.3GHz
Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics