NVIDIA GeForce Go 7950 GTX SLI
Dos tarjetas de video NVIDIA GeForce Go 7950 GTX en combinación SLI otorgan mayor rendimiento combinados con mayor consume de energía. Asi que, el rendimiento es similar a las tarjetas de video de primera para desktop (sin SLI en desktop).
La 7950 GTX es la mejor tarjeta de video de las series 7000 de NVIDIA para portátiles. Ofrece diversión para juegos ilimitada con la más alta resolución. En especial con respecto a filtros Antialiasing y Anisotrop las tarjetas combinadas son claramente mejores que las tarjetas únicas. Ellas son utilizadas para portátiles grandes y pesadas (debido a su creación de calor, en este momento solamente en una portátil de 19"). Para fans de juegos y benchmark no hay nada mejor, en este momento.
GeForce Go 7900 Serie
| |||||||||||||||||||
| Nombre Código | G71M | ||||||||||||||||||
| Arquitectura | G7x | ||||||||||||||||||
| Pipelines | 48 / 16 Pixel- / Vertexshader | ||||||||||||||||||
| Velocidad del núcleo | 575 MHz | ||||||||||||||||||
| Velocidad de Memoria | 700 MHz | ||||||||||||||||||
| Ancho de Bus de Memoria | 256 Bit | ||||||||||||||||||
| Tipo de Memoria | GDDR3 | ||||||||||||||||||
| Max. Cantidad de Memoria | 512 MB | ||||||||||||||||||
| Memoria Compartida | no | ||||||||||||||||||
| API | DirectX 9c, Shader 3.0 | ||||||||||||||||||
| Consumo de corriente | 90 Watt | ||||||||||||||||||
| Conteo de Transistores | 556 Millón | ||||||||||||||||||
| tecnología | 90 nm | ||||||||||||||||||
| Características | HDR, Intellisample 4.0, UltraShadow II, PureVideo, CineFX 4.0, PowerMizer 6.0 | ||||||||||||||||||
| Tamaño de la portátil | grande | ||||||||||||||||||
| Fecha de Anuncio | 12.10.2006 | ||||||||||||||||||
| Información | Dos tarjetas de video 7950 GTX en combinación SLI, 90nm, 278 Mio transistores, MXM-Módulo | ||||||||||||||||||
| Link a la Página del Fabricante | NVIDIA GeForce Go 7950 GTX SLI | ||||||||||||||||||
Benchmarks
* A menor número, mayor rendimiento
Pruebas de juegos
Los siguientes benchmarks se derivan de nuestros benchmarks de los portátiles de análisis. El rendimiento depende de la memoria gráfica utilizada, velocidad de reloj, procesador, configuración del sistema, controladores y sistemas operativos. Así que los resultados no tienen que ser representativos de todos los portátiles con esta GPU. Para información más detallada sobre los resultados del benchmark, haga clic en el número de fps.
| bajo | medio | alto | ultra | QHD | 4K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F.E.A.R. | 336 | 206 | 126 | |||
| Doom 3 | 141.8 | 140.6 | 127.2 | 110.7 | ||
| Quake 3 Arena - Timedemo | 482.9 | |||||
| bajo | medio | alto | ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 2 | 2 | 3 | 1 | | |
Para ver más juegos jugables y una lista de todos los juegos y tarjetas gráficas visita nuestroListado de juegos


