NVIDIA Quadro FX 2800M

La NVIDIA Quadro FX 2800M es una tarjeta de video de estación de trabajo móvil para portátiles de alto nivel. Se basa en el núcleo de la Geforce 9800M GT / G92 , pero ya puede ser producida en 55nm (la 9800M GT es producida en 65nm) y presenta una frecuencia de núcleo más alta.
La serie Quadro FX de tarjetas está optimizada para aplicaciones profesionales como CAD o DCC. Especialmente el rendimiento OpenGL debe ser mejor notado que con tarjetas GeForce para consumidores.
La Quadro FX2800M es encontrada en estaciones de trabajo móviles como el Dell M6500 y soporta DirectX 10.0 y OpenGL 2.1. En los portátiles Dell la tarjeta es capaz de manejar hasta dos pantallas simultáneamente (DisplayPort hasta 2560x1600, DVI/HDMI hasta 1920x1200). Dell declara un poder térmico de 65 Watt (Nvidia 75 Watt TDP).
Debido al consumo de energía de máximo 65/75 Watt (TDP) y 10 Watt en modo inactivo, la Quadro FX 2800M sólo puede ser utilizada en portátiles de tamaño mediano (con ventiladores funcionando frecuentemente) hasta grandes.
Quadro FX Serie
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre Código | NB10-GLM3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arquitectura | G9x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pipelines | 96 - unificado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del núcleo | 600 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de Shader | 1500 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de Memoria | 1000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho de Bus de Memoria | 256 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Memoria | GDDR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Cantidad de Memoria | 1024 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria Compartida | no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| API | DirectX 10, Shader 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de corriente | 75 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteo de Transistores | 754 Millón | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tecnología | 55 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Características | OpenGL 2.1, CUDA, PowerMizer 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de la portátil | grande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha de Anuncio | 01.12.2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link a la Página del Fabricante | www.nvidia.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total +
specvp11 snx-01 +
* A menor número, mayor rendimiento
Pruebas de juegos
Los siguientes benchmarks se derivan de nuestros benchmarks de los portátiles de análisis. El rendimiento depende de la memoria gráfica utilizada, velocidad de reloj, procesador, configuración del sistema, controladores y sistemas operativos. Así que los resultados no tienen que ser representativos de todos los portátiles con esta GPU. Para información más detallada sobre los resultados del benchmark, haga clic en el número de fps.

Mafia 2
2010
StarCraft 2
2010
CoD Modern Warfare 2
2009| bajo | medio | alto | ultra | QHD | 4K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia 2 | 63.2 | 56.1 | 48.9 | 30.8 | ||
| StarCraft 2 | 158 | 60 | 52 | 29.6 | ||
| Battlefield: Bad Company 2 | 58.9 | 41.53 | 23.07 | |||
| CoD Modern Warfare 2 | 158.1 | 78.9 | 66.7 | 41.2 | ||
| Colin McRae: DIRT 2 | 96.3 | 89.5 | 62.6 | 30.7 | ||
| bajo | medio | alto | ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 2 2 | 2 3 | 3 2 | 2 3 | | |
Para ver más juegos jugables y una lista de todos los juegos y tarjetas gráficas visita nuestroListado de juegos
Análises de portátiles con NVIDIA Quadro FX 2800M tarjeta gráfica
Analisis del portatil Lenovo Thinkpad W701
HP Elitebook 8740w 820QM/FX2800M: Intel Core i7-820QM, 17.00", 3.8 kg
análise externo » HP Elitebook 8740w 820QM/FX2800M
Lenovo ThinkPad W701ds-2500: Intel Core i7-820QM, 17.30", 4.1 kg
análise externo » Lenovo ThinkPad W701ds-2500
Lenovo Thinkpad W701 2500-2EG: Intel Core i7-720QM, 17.20", 3.9 kg
análise externo » Lenovo Thinkpad W701 2500-2EG

