NVIDIA GeForce GT 650M

La NVIDIA GeForce GT 650M es una tarjeta de video de gama media, compatible con DirectX 11.1, que fue anunciada el primer trimestre de 2012 para portátiles. Es un GPU basado en Kepler, creado sobre a arquitectura GK107 y es producido en 28nm en TSMC. La tarjeta de video usa un interfaz de memoria de 128-Bit con a más común, pero más lenta DDR3 para VRAM o la más cara, pero más veloz GDDR5. Gracias a una frecuencia de núcleo de hasta 850 MHz la GT 650M es notablemente más rápida que la 640M.
Arquitectura
La arquitectura Kepler es la sucesora de la arquitectura Fermi, que apareció por primera vez en portátiles con la serie GeForce 400M. El núcleo Kepler GK107 ofrece dos bloques de shader, llamados SMX, cada uno con 192 shaders para un total de 384 núcleos shader que tienen la misma frecuencia que el núcleo central. Aunque más núcleos shader estén disponibles en la arquitectura Kepler, en comparación con el diseño Fermi, aún se espera que los shaders Kepler sean hasta dos veces más energéticamente eficientes. No obstante, debido a la falta de hot clock del dominio shader, dos shaders de un chip Kepler son casi tan potentes como un shader de un chip Fermi (como el último funciona con una frecuencia dos veces más veloz). El PCIe 3.0 ahora es soportado por la serie Kepler móvil y un modo Turbo opcional puede, en teoría, acelerar (overclock) automáticamente la tarjeta Nvidia en un 15 por ciento, si el sistema de enfriamiento del portátil lo permite. La aplicación de este modo acelerado es hecho en el BIOS, pero esto, en última instancia, depende del fabricante del portátil.
Rendimiento
El rendimiento en los juegos de la GeForce GT 650M equipada con memoria gráfica DDR3 está en algún lugar en la antigua categoría de gama alta de 2011 entre la GeForce GTX 460M y la GTX 560M. El rendimiento es excepcionalmente bueno en juegos DirectX 11 pesados en shader y benchmarks. Sin embargo, la interfaz de memoria de 128-Bits puede ser un cuello de botella si se usa memoria gráfica DDR3. A pesar de la frecuencia más lenta del núcleo de apenas 735 MHz, la versión GDDR5 de la tarjeta debe ser similarmente rápida. Juegos exigentes de 2011 como Battlefield 3 serán jugables en 1366x768 y configuraciones medias o altas. Juegos menos exigentes, como Modern Warfare 3, son fácilmente jugables con configuraciones al máximo de la capacidad y resolución de 1080p.
Características
El conjunto de recursos mejorados ahora soporta hasta 4 monitores activos. Además, los monitores de alta resolución de hasta 3840x2160 pixeles ahora pueden ser conectados usando DisplayPort 1.2 o HDMI 1.4a si están disponibles. Codecs HD-Audio, tales como Dolby TrueHD y DTS-HD, pueden ser transmitidos a través del modo bitstream a través del puerto HDMI. No obstante, como la mayoría de los portátiles contará con Optimus, el GPU integrado probablemente tendrá control directo sobre los puertos para monitor y puede limitar el conjunto de recursos puestos a disposición por las tarjetas Nvidia Kepler.
La 5ta generación del procesador de video PureVideo HD (VP5) también está integrado en el núcleo GK107 y ofrece decodificación de hardware de videos HD. Codecs comunes, tales como MPEG-1/2, MPEG-4 ASP, H.264 y VC1/WMV9 son totalmente soportados hasta resoluciones 4K mientras que VC1 y MPEG-4 son soportados hasta 1080p. Dos streams pueden ser decodificados paralelamente para recursos como Picture-in-Picture. Otra novedad es la inclusión de un motor dedicado de codificación de video, similar al Intel QuickSync que puede ser accedido por la API NVENC.
El consumo de energía de la GeForce GT 650M debe ser más adecuado para portátiles medianos de 15 pulgadas o más grandes.
Fabricante | NVIDIA |
GeForce GT 600M Serie | |
Nombre Código | N13E-GE |
Arquitectura | Kepler |
Pipelines | 384 - unificado |
Velocidad del núcleo | 735 - 900 (Boost) MHz |
Velocidad de Memoria | 1800 - 4000 MHz |
Ancho de Bus de Memoria | 128 Bit |
Tipo de Memoria | DDR3, GDDR5 |
Max. Cantidad de Memoria | 2048 MB |
Memoria Compartida | no |
DirectX | DirectX 11, Shader 5.0 |
tecnología | 28 nm |
Características | Optimus,
PhysX, Verde
Drivers,
CUDA, 3D
Vision, 3DTV
Play |
Tamaño de la portátil | de tamaño mediano |
Fecha de Anuncio | 22.03.2012 |
Benchmarks
Performance Rating - 3DMark 11 + Fire Strike + Time Spy
8.4 pt (9%)
...
NVIDIA GeForce 920MX -3%
Intel Iris Plus Graphics G4 (Ice Lake 48 EU) 3%
NVIDIA Quadro M600M 4%
Intel HD Graphics 630 9%
AMD FirePro W5130M 10%
...
AMD Radeon RX 6800 XT (Desktop) 1051%
3DMark - 3DMark Cloud Gate Score
min: 6612 de promedio: 7487 mediana: 6874 (9%) max: 8685 Points
Samsung 550P5C-S04PL | 3210M | 8192 MB | 835 / MHz | 2048MB | 6612 |
Schenker XMG A502 | 3360M | 8192 MB | 745 / MHz | 1024MB | 6648 |
Samsung 550P5C-S08DE | 3610QM | 8192 MB | 835 / MHz | 2048MB | 6874 |
Acer Aspire V3-771G-736B161TMaii | 3630QM | 16384 MB | 850 / MHz | 2048MB | 8616 |
Asus N76VZ-V2G-T1011V | 3610QM | 8192 MB | 835 / MHz | 2048MB | 8685 |
...
AMD Radeon R7 M445 -5%
NVIDIA GeForce 930MX -3%
AMD FirePro W4190M 2%
NVIDIA GeForce GT 710 2%
...
AMD Radeon RX 6800 XT (Desktop) 858%
3DMark - 3DMark Cloud Gate Graphics
min: 9967 de promedio: 10564 mediana: 10647 (5%) max: 10995 Points
Asus N76VZ-V2G-T1011V | 3610QM | 8192 MB | 835 / MHz | 2048MB | 9967 |
Samsung 550P5C-S04PL | 3210M | 8192 MB | 835 / MHz | 2048MB | 10546 |
Samsung 550P5C-S08DE | 3610QM | 8192 MB | 835 / MHz | 2048MB | 10748 |
Schenker XMG A502 | 3360M | 8192 MB | 745 / MHz | 1024MB | 10995 |
...
Intel UHD Graphics 630 -12%
Intel HD Graphics 630 -12%
AMD Radeon R7 M445 -9%
Intel UHD Graphics G1 (Ice Lake 32 EU) 2%
Intel Iris Plus Graphics 640 5%
AMD FirePro W4190M 5%
...
3DMark - 3DMark Fire Strike Standard Score
min: 1212 de promedio: 1330 mediana: 1241 (3%) max: 1496 Points
Asus N76VZ-V2G-T1011V | 3610QM | 8192 MB | 835 / MHz | 2048MB | 1212 |
Samsung 550P5C-S04PL | 3210M | 8192 MB | 835 / MHz | 2048MB | 1224 |
Acer Aspire V3-771G-736B161TMaii | 3630QM | 16384 MB | 850 / MHz | 2048MB | 1241 |
Schenker XMG A502 | 3360M | 8192 MB | 745 / MHz | 1024MB | 1475 |
Samsung 550P5C-S08DE | 3610QM | 8192 MB | 835 / MHz | 2048MB | 1496 |
...
NVIDIA GeForce 920MX 1%
Intel Iris Plus Graphics 640 1%
Intel UHD Graphics G1 (Ice Lake 32 EU) 4%
...
AMD Radeon RX 6800 XT (Desktop) 2807%
3DMark - 3DMark Fire Strike Standard Graphics
min: 1231 de promedio: 1422 mediana: 1420 (3%) max: 1616 Points
Asus N76VZ-V2G-T1011V | 3610QM | 8192 MB | 835 / MHz | 2048MB | 1231 |
Samsung 550P5C-S04PL | 3210M | 8192 MB | 835 / MHz | 2048MB | 1268 |
Schenker XMG A502 | 3360M | 8192 MB | 745 / MHz | 1024MB | 1572 |
Samsung 550P5C-S08DE | 3610QM | 8192 MB | 835 / MHz | 2048MB | 1616 |
...
AMD Radeon R7 M340 -3%
Intel Iris Plus Graphics 640 -1%
NVIDIA GeForce 920MX 2%
AMD Radeon R6 M340DX 4%
Intel UHD Graphics G1 (Ice Lake 32 EU) 4%
NVIDIA GeForce GTS 450 9%
AMD Radeon R7 M445 11%
...
AMD Radeon RX 6800 XT (Desktop) 3398%
3DMark - 3DMark Ice Storm Graphics
min: 44818 de promedio: 76826 mediana: 84841.5 (11%) max: 92803 Points
Schenker XMG A502 | 3360M | 8192 MB | 745 / MHz | 1024MB | 44818 |
Asus N76VZ-V2G-T1011V | 3610QM | 8192 MB | 835 / MHz | 2048MB | 78460 |
Samsung 550P5C-S04PL | 3210M | 8192 MB | 835 / MHz | 2048MB | 91223 |
Samsung 550P5C-S08DE | 3610QM | 8192 MB | 835 / MHz | 2048MB | 92803 |
...
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q -5%
NVIDIA Quadro M600M -5%
Intel Iris Plus Graphics G4 (Ice Lake 48 EU) -3%
...
AMD Radeon RX 6800 XT (Desktop) 491%
3DMark 11 - 3DM11 Performance Score
min: 1982 de promedio: 2306 mediana: 2320 (6%) max: 2453 Points
MSI GE70-i547W7H | 3210M | 4096 MB | 745 / MHz | 2048MB | 1982 |
Acer Aspire V3-771G | 3610QM | 16384 MB | 810 / MHz | 2048MB | 2143 |
Samsung Q470-JT01CN  | 2350M | 4096 MB | | 2048MB | 2178 |
Schenker XMG A502 | 3610QM | 8192 MB | 735 / MHz | 1024MB | 2178 |
HP Envy dv7-7260sw | 3630QM | 4096 MB | 745 / MHz | 2048MB | 2209 |
MSI GE60-i789W7H | 3610QM | 8192 MB | 745 - 835 / MHz | 2048MB | 2215 |
One M73-2O | 3720QM | 8192 MB | 735 / MHz | 2048MB | 2256 |
Schenker mySN W150ERM | 2760QM | | | | 2276 |
Deviltech Fire DTX (MSI MS-16GA) | 3610QM | 8192 MB | 745 / MHz | 2048MB | 2277 |
Asus UX51VZ | 3612QM | 8192 MB | 745 - 835 / MHz | 2048MB | 2286 |
Medion Akoya P6815 (MD98059) | 3610QM | 6144 MB | 745/835 / MHz | 2048MB | 2305 |
Dell Inspiron 17R-SE-7720 | 3610QM | 6144 MB | 745 / MHz | 2048MB | 2312 |
MSI GE70-i789W7H | 3610QM | 8192 MB | 745 / MHz | 2048MB | 2317 |
Samsung 550P5C-S04PL | 3210M | 8192 MB | 835 / MHz | 2048MB | 2323 |
Samsung 700Z7C-S01DE | 3615QM | 8192 MB | 835 / MHz | 2048MB | 2324 |
Asus N76VZ-V2G-T1037V | 3610QM | 6144 MB | 835 / MHz | 2048MB | 2350 |
Alienware M14x R2 | 3720QM | 8192 MB | 745 / MHz | 1024MB | 2358 |
Asus N56VZ-S4044V | 3610QM | 8192 MB | 835 / MHz | 2048MB | 2363 |
Asus N76VZ-V2G-T1011V | 3610QM | 8192 MB | 835 / MHz | 2048MB | 2371 |
Apple MacBook Pro Retina 15 inch 2012-06 | 3615QM | 8192 MB | 900 / MHz | 1024MB | 2384 |
Samsung 550P7C-S02DE | 3610QM | 8192 MB | 835 / MHz | 2048MB | 2406 |
Acer Aspire V3-771G-736B161TMaii | 3630QM | 16384 MB | 850 / MHz | 2048MB | 2410 |
Samsung 550P5C-S08DE | 3610QM | 8192 MB | 835 / MHz | 2048MB | 2410 |
Schenker XMG A102 | 3612QM | 8192 MB | 835 / MHz | 2048MB | 2430 |
Eurocom Monster 1.0 | 3720QM | 8192 MB | | | 2449 |
Clevo W110ER  | 3720QM | 16384 MB | | 2048MB | 2453 |
...
AMD Radeon R6 M340DX -3%
NVIDIA GeForce 930MX 1%
...
AMD Radeon RX 6800 XT (Desktop) 1550%
3DMark 11 - 3DM11 Performance GPU
min: 1874 de promedio: 2104 mediana: 2111.5 (4%) max: 2304 Points
MSI GE70-i547W7H | 3210M | 4096 MB | 745 / MHz | 2048MB | 1874 |
Acer Aspire V3-771G | 3610QM | 16384 MB | 810 / MHz | 2048MB | 1948 |
MSI GE60-i789W7H | 3610QM | 8192 MB | 745 - 835 / MHz | 2048MB | 1994 |
HP Envy dv7-7260sw | 3630QM | 4096 MB | 745 / MHz | 2048MB | 1997 |
Schenker XMG A502 | 3610QM | 8192 MB | 735 / MHz | 1024MB | 2008 |
One M73-2O | 3720QM | 8192 MB | 735 / MHz | 2048MB | 2029 |
Deviltech Fire DTX (MSI MS-16GA) | 3610QM | 8192 MB | 745 / MHz | 2048MB | 2052 |
Asus UX51VZ | 3612QM | 8192 MB | 745 - 835 / MHz | 2048MB | 2081 |
Dell Inspiron 17R-SE-7720 | 3610QM | 6144 MB | 745 / MHz | 2048MB | 2099 |
Samsung 700Z7C-S01DE | 3615QM | 8192 MB | 835 / MHz | 2048MB | 2110 |
Medion Akoya P6815 (MD98059) | 3610QM | 6144 MB | 745/835 / MHz | 2048MB | 2113 |
Alienware M14x R2 | 3720QM | 8192 MB | 745 / MHz | 1024MB | 2130 |
Asus N56VZ-S4044V | 3610QM | 8192 MB | 835 / MHz | 2048MB | 2147 |
Apple MacBook Pro Retina 15 inch 2012-06 | 3615QM | 8192 MB | 900 / MHz | 1024MB | 2151 |
Asus N76VZ-V2G-T1037V | 3610QM | 6144 MB | 835 / MHz | 2048MB | 2152 |
Asus N76VZ-V2G-T1011V | 3610QM | 8192 MB | 835 / MHz | 2048MB | 2162 |
Samsung 550P7C-S02DE | 3610QM | 8192 MB | 835 / MHz | 2048MB | 2221 |
Samsung 550P5C-S04PL | 3210M | 8192 MB | 835 / MHz | 2048MB | 2234 |
Schenker XMG A102 | 3612QM | 8192 MB | 835 / MHz | 2048MB | 2276 |
Samsung 550P5C-S08DE | 3610QM | 8192 MB | 835 / MHz | 2048MB | 2304 |
...
...
3DMark Vantage
3DM Vant. Perf. total +3DMark Vantage - 3DM Vant. Perf. total
min: 7712 de promedio: 9469 mediana: 9682 (9%) max: 10648 Points
MSI GE70-i547W7H | 3210M | 4096 MB | 745 / MHz | 2048MB | 7712 |
Samsung 550P5C-S04PL | 3210M | 8192 MB | 835 / MHz | 2048MB | 8142 |
Acer Aspire V3-771G | 3610QM | 16384 MB | 810 / MHz | 2048MB | 8357 |
Schenker XMG A502 | 3610QM | 8192 MB | 735 / MHz | 1024MB | 8526 |
Schenker XMG A102 | 3612QM | 8192 MB | 835 / MHz | 2048MB | 8631 |
Asus N76VZ-V2G-T1011V | 3610QM | 8192 MB | 835 / MHz | 2048MB | 8994 |
Asus N76VZ-V2G-T1037V | 3610QM | 6144 MB | 835 / MHz | 2048MB | 9004 |
Acer Aspire V3-771G-736B161TMaii | 3630QM | 16384 MB | 850 / MHz | 2048MB | 9341 |
Eurocom Monster 1.0 | 3720QM | 8192 MB | | | 9638 |
Samsung 550P5C-S08DE | 3610QM | 8192 MB | 835 / MHz | 2048MB | 9638 |
Schenker mySN W150ERM | 2760QM | | | | 9682 |
MSI GE60-i789W7H | 3610QM | 8192 MB | 745 - 835 / MHz | 2048MB | 9761 |
One M73-2O | 3720QM | 8192 MB | 735 / MHz | 2048MB | 9949 |
Samsung 700Z7C-S01DE | 3615QM | 8192 MB | 835 / MHz | 2048MB | 10046 |
Dell Inspiron 17R-SE-7720 | 3610QM | 6144 MB | 745 / MHz | 2048MB | 10068 |
Deviltech Fire DTX (MSI MS-16GA) | 3610QM | 8192 MB | 745 / MHz | 2048MB | 10084 |
Asus UX51VZ | 3612QM | 8192 MB | 745 - 835 / MHz | 2048MB | 10090 |
MSI GE70-i789W7H | 3610QM | 8192 MB | 745 / MHz | 2048MB | 10116 |
HP Envy dv7-7260sw | 3630QM | 4096 MB | 745 / MHz | 2048MB | 10181 |
Alienware M14x R2 | 3720QM | 8192 MB | 745 / MHz | 1024MB | 10243 |
Apple MacBook Pro Retina 15 inch 2012-06 | 3615QM | 8192 MB | 900 / MHz | 1024MB | 10648 |
...
ATI Radeon HD 4850 -5%
NVIDIA GeForce GTS 450 3%
NVIDIA GeForce GTX 550 Ti 8%
AMD Radeon RX Vega 8 (Ryzen 2000/3000) 9%
...
AMD Radeon RX 6800 XT (Desktop) 919%
3DM Vant. Perf. GPU no PhysX +3DMark Vantage - 3DM Vant. Perf. GPU no PhysX
min: 6935 de promedio: 8081 mediana: 8338 (8%) max: 9146 Points
Acer Aspire V3-771G | 3610QM | 16384 MB | 810 / MHz | 2048MB | 6935 |
MSI GE70-i547W7H | 3210M | 4096 MB | 745 / MHz | 2048MB | 7201 |
Schenker XMG A502 | 3610QM | 8192 MB | 735 / MHz | 1024MB | 7360 |
Asus N56VZ-S4044V | 3610QM | 8192 MB | 835 / MHz | 2048MB | 7446 |
Asus N76VZ-V2G-T1011V | 3610QM | 8192 MB | 835 / MHz | 2048MB | 7522 |
Asus N76VZ-V2G-T1037V | 3610QM | 6144 MB | 835 / MHz | 2048MB | 7527 |
Schenker XMG A102 | 3612QM | 8192 MB | 835 / MHz | 2048MB | 7583 |
Samsung 550P5C-S04PL | 3210M | 8192 MB | 835 / MHz | 2048MB | 7691 |
Samsung 550P5C-S08DE | 3610QM | 8192 MB | 835 / MHz | 2048MB | 7815 |
Acer Aspire V3-771G-736B161TMaii | 3630QM | 16384 MB | 850 / MHz | 2048MB | 7824 |
One M73-2O | 3720QM | 8192 MB | 735 / MHz | 2048MB | 8338 |
MSI GE60-i789W7H | 3610QM | 8192 MB | 745 - 835 / MHz | 2048MB | 8369 |
Schenker mySN W150ERM | 2760QM | | | | 8552 |
Dell Inspiron 17R-SE-7720 | 3610QM | 6144 MB | 745 / MHz | 2048MB | 8556 |
Deviltech Fire DTX (MSI MS-16GA) | 3610QM | 8192 MB | 745 / MHz | 2048MB | 8570 |
MSI GE70-i789W7H | 3610QM | 8192 MB | 745 / MHz | 2048MB | 8598 |
HP Envy dv7-7260sw | 3630QM | 4096 MB | 745 / MHz | 2048MB | 8630 |
Alienware M14x R2 | 3720QM | 8192 MB | 745 / MHz | 1024MB | 8631 |
Samsung 700Z7C-S01DE | 3615QM | 8192 MB | 835 / MHz | 2048MB | 8679 |
Asus UX51VZ | 3612QM | 8192 MB | 745 - 835 / MHz | 2048MB | 8719 |
Apple MacBook Pro Retina 15 inch 2012-06 | 3615QM | 8192 MB | 900 / MHz | 1024MB | 9146 |
...
NVIDIA GeForce GTS 450 6%
...
3DMark 2001SE - 3DMark 2001 - Standard
44872 Points (47%)
Apple MacBook Pro Retina 15 inch 2012-06 | 3615QM | 8192 MB | 900 / MHz | 1024MB | 44872 |
...
AMD Radeon HD 6750M -3%
ATI Radeon HD 5570 -1%
NVIDIA GeForce GTX 580 13%
NVIDIA GeForce GTS 450 15%
NVIDIA GeForce GTX 470 19%
ATI Radeon HD 5670 21%
ATI Radeon HD 5770 28%
...
3DMark 03 - 3DMark 03 - Standard
min: 30536 de promedio: 34777 mediana: 36565 (19%) max: 38010 Points
VIA S3 Graphics ProSavage8 -100%
...
NVIDIA GeForce 920MX -12%
ATI Radeon HD 5670 -3%
...
3DMark 05 - 3DMark 05 - Standard
min: 17901 de promedio: 21266 mediana: 22638.5 (33%) max: 23836 Points
Schenker XMG A102 | 3612QM | 8192 MB | 835 / MHz | 2048MB | 17901 |
Schenker XMG A502 | 3610QM | 8192 MB | 735 / MHz | 1024MB | 18135 |
Samsung 550P7C-S02DE | 3610QM | 8192 MB | 835 / MHz | 2048MB | 18410 |
Apple MacBook Pro Retina 15 inch 2012-06 | 3615QM | 8192 MB | 900 / MHz | 1024MB | 19768 |
Deviltech Fire DTX (MSI MS-16GA) | 3610QM | 8192 MB | 745 / MHz | 2048MB | 22592 |
Asus N56VZ-S4044V | 3610QM | 8192 MB | 835 / MHz | 2048MB | 22685 |
MSI GE70-i789W7H | 3610QM | 8192 MB | 745 / MHz | 2048MB | 22782 |
MSI GE60-i789W7H | 3610QM | 8192 MB | 745 - 835 / MHz | 2048MB | 22859 |
One M73-2O | 3720QM | 8192 MB | 735 / MHz | 2048MB | 23693 |
Alienware M14x R2 | 3720QM | 8192 MB | 745 / MHz | 1024MB | 23836 |
...
NVIDIA GeForce 920MX 0%
AMD Radeon R7 M445 0%
...
3DMark 06 3DMark 06 - Score Unknown Settings +min: 10661 de promedio: 12341 mediana: 12357 (23%) max: 14004 puntos
...
AMD FirePro M8900 35%
...
Intel Iris Xe Graphics G7 96EUs 99%
3DMark 06 - Standard 1280x1024 +min: 10661 de promedio: 13600 mediana: 13514 (25%) max: 14990 Points
3DMark 06 - Standard 1280x1024 |
Samsung 550P5C-S08DE | 3610QM | 8192 MB | 835 / MHz | 2048MB | 10661 |
Samsung 550P5C-S04PL | 3210M | 8192 MB | 835 / MHz | 2048MB | 12217 |
Schenker XMG A102 | 3612QM | 8192 MB | 835 / MHz | 2048MB | 12426 |
MSI GE70-i547W7H | 3210M | 4096 MB | 745 / MHz | 2048MB | 12557 |
Acer Aspire V3-771G | 3610QM | 16384 MB | 810 / MHz | 2048MB | 12845 |
Schenker XMG A502 | 3610QM | 8192 MB | 735 / MHz | 1024MB | 13067 |
Asus UX51VZ | 3612QM | 8192 MB | 745 - 835 / MHz | 2048MB | 13201 |
Asus N76VZ-V2G-T1011V | 3610QM | 8192 MB | 835 / MHz | 2048MB | 13375 |
Asus N76VZ-V2G-T1037V | 3610QM | 6144 MB | 835 / MHz | 2048MB | 13384 |
Asus N56VZ-S4044V | 3610QM | 8192 MB | 835 / MHz | 2048MB | 13392 |
Acer Aspire V3-771G-736B161TMaii | 3630QM | 16384 MB | 850 / MHz | 2048MB | 13514 |
HP Envy dv7-7260sw | 3630QM | 4096 MB | 745 / MHz | 2048MB | 14138 |
Samsung 700Z7C-S01DE | 3615QM | 8192 MB | 835 / MHz | 2048MB | 14172 |
MSI GE60-i789W7H | 3610QM | 8192 MB | 745 - 835 / MHz | 2048MB | 14314 |
MSI GE70-i789W7H | 3610QM | 8192 MB | 745 / MHz | 2048MB | 14408 |
Deviltech Fire DTX (MSI MS-16GA) | 3610QM | 8192 MB | 745 / MHz | 2048MB | 14412 |
Dell Inspiron 17R-SE-7720 | 3610QM | 6144 MB | 745 / MHz | 2048MB | 14418 |
One M73-2O | 3720QM | 8192 MB | 735 / MHz | 2048MB | 14614 |
Alienware M14x R2 | 3720QM | 8192 MB | 745 / MHz | 1024MB | 14646 |
Apple MacBook Pro Retina 15 inch 2012-06 | 3615QM | 8192 MB | 900 / MHz | 1024MB | 14848 |
Medion Akoya P6815 (MD98059) | 3610QM | 6144 MB | 745/835 / MHz | 2048MB | 14990 |
...
Intel UHD Graphics 630 -2%
AMD Radeon RX Vega 9 -2%
AMD Radeon RX Vega 8 (Ryzen 2000/3000) -2%
AMD FirePro W4170M 0%
Intel Iris Plus Graphics 640 4%
ATI Radeon HD 4850 4%
AMD Radeon HD 6870M 6%
...
AMD Radeon RX 6800 XT (Desktop) 247%
Unigine Heaven 3.0 - Unigine Heaven 3.0 DX 11
21.5 fps (7%)
Schenker XMG A502 | 3360M | 8192 MB | 745 / MHz | 1024MB | 21.5 |
...
Intel HD Graphics 630 -13%
Intel UHD Graphics 630 -12%
AMD FirePro W4100 -7%
NVIDIA GeForce 920MX -1%
AMD FirePro W4170M 4%
AMD Radeon RX Vega 10 17%
...
Unigine Heaven 2.1 - Heaven 2.1 high
min: 21.8 de promedio: 28.3 mediana: 28.6 (5%) max: 36.6 fps
Schenker mySN W150ERM | 2760QM | | | | 21.8 |
MSI GE70-i547W7H | 3210M | 4096 MB | 745 / MHz | 2048MB | 24.8 |
Asus N76VZ-V2G-T1011V | 3610QM | 8192 MB | 835 / MHz | 2048MB | 26.9 |
Acer Aspire V3-771G | 3610QM | 16384 MB | 810 / MHz | 2048MB | 27.2 |
Schenker XMG A502 | 3610QM | 8192 MB | 735 / MHz | 1024MB | 27.6 |
MSI GE70-i789W7H | 3610QM | 8192 MB | 745 / MHz | 2048MB | 28.4 |
One M73-2O | 3720QM | 8192 MB | 735 / MHz | 2048MB | 28.8 |
Deviltech Fire DTX (MSI MS-16GA) | 3610QM | 8192 MB | 745 / MHz | 2048MB | 29 |
Alienware M14x R2 | 3720QM | 8192 MB | 745 / MHz | 1024MB | 29.1 |
Medion Akoya P6815 (MD98059) | 3610QM | 6144 MB | 745/835 / MHz | 2048MB | 29.1 |
Apple MacBook Pro Retina 15 inch 2012-06 | 3615QM | 8192 MB | 900 / MHz | 1024MB | 30.5 |
Samsung 700Z7C-S01DE | 3615QM | 8192 MB | 835 / MHz | 2048MB | 36.6 |
...
Intel HD Graphics 630 -6%
NVIDIA GeForce 920MX -1%
AMD Radeon RX Vega 10 4%
AMD FirePro W4170M 10%
...
SPECviewperf 11
specvp11 snx-01 +SPECviewperf 11 - specvp11 snx-01
min: 1.8 de promedio: 2.8 mediana: 3.1 (2%) max: 3.32 fps
HP Envy dv7-7260sw | 3630QM | 4096 MB | 745 / MHz | 2048MB | 1.8 |
Deviltech Fire DTX (MSI MS-16GA) | 3610QM | 8192 MB | 745 / MHz | 2048MB | 3.03 |
Asus N76VZ-V2G-T1011V | 3610QM | 8192 MB | 835 / MHz | 2048MB | 3.15 |
Asus N76VZ-V2G-T1037V | 3610QM | 6144 MB | 835 / MHz | 2048MB | 3.32 |
...
Intel HD Graphics 630 -2%
...
AMD Radeon Pro Vega 56 4847%
specvp11 tcvis-02 +SPECviewperf 11 - specvp11 tcvis-02
min: 0.93 de promedio: 1 mediana: 1 (2%) max: 1 fps
Deviltech Fire DTX (MSI MS-16GA) | 3610QM | 8192 MB | 745 / MHz | 2048MB | 0.93 |
Asus N76VZ-V2G-T1037V | 3610QM | 6144 MB | 835 / MHz | 2048MB | 0.98 |
Asus N76VZ-V2G-T1011V | 3610QM | 8192 MB | 835 / MHz | 2048MB | 0.98 |
HP Envy dv7-7260sw | 3630QM | 4096 MB | 745 / MHz | 2048MB | 1 |
...
...
specvp11 sw-02 +SPECviewperf 11 - specvp11 sw-02
min: 6.58 de promedio: 7.7 mediana: 7.8 (9%) max: 8.77 fps
HP Envy dv7-7260sw | 3630QM | 4096 MB | 745 / MHz | 2048MB | 6.58 |
Deviltech Fire DTX (MSI MS-16GA) | 3610QM | 8192 MB | 745 / MHz | 2048MB | 7.25 |
Asus N76VZ-V2G-T1011V | 3610QM | 8192 MB | 835 / MHz | 2048MB | 8.28 |
Asus N76VZ-V2G-T1037V | 3610QM | 6144 MB | 835 / MHz | 2048MB | 8.77 |
...
...
AMD Radeon Pro Vega 56 971%
specvp11 proe-05 +SPECviewperf 11 - specvp11 proe-05
min: 1.15 de promedio: 1.2 mediana: 1.2 (5%) max: 1.23 fps
Deviltech Fire DTX (MSI MS-16GA) | 3610QM | 8192 MB | 745 / MHz | 2048MB | 1.15 |
Asus N76VZ-V2G-T1037V | 3610QM | 6144 MB | 835 / MHz | 2048MB | 1.19 |
Asus N76VZ-V2G-T1011V | 3610QM | 8192 MB | 835 / MHz | 2048MB | 1.2 |
HP Envy dv7-7260sw | 3630QM | 4096 MB | 745 / MHz | 2048MB | 1.23 |
...
...
specvp11 maya-03 +SPECviewperf 11 - specvp11 maya-03
min: 7.98 de promedio: 10.8 mediana: 11.5 (9%) max: 12.08 fps
HP Envy dv7-7260sw | 3630QM | 4096 MB | 745 / MHz | 2048MB | 7.98 |
Asus N76VZ-V2G-T1011V | 3610QM | 8192 MB | 835 / MHz | 2048MB | 11.07 |
Deviltech Fire DTX (MSI MS-16GA) | 3610QM | 8192 MB | 745 / MHz | 2048MB | 11.92 |
Asus N76VZ-V2G-T1037V | 3610QM | 6144 MB | 835 / MHz | 2048MB | 12.08 |
NVIDIA GeForce GTX 580 -86%
...
AMD Radeon HD 6730M -1%
NVIDIA GeForce 930MX 7%
...
AMD Radeon Pro Vega 56 1131%
specvp11 lightwave-01 +SPECviewperf 11 - specvp11 lightwave-01
min: 11.55 de promedio: 13.9 mediana: 14.5 (16%) max: 14.98 fps
HP Envy dv7-7260sw | 3630QM | 4096 MB | 745 / MHz | 2048MB | 11.55 |
Deviltech Fire DTX (MSI MS-16GA) | 3610QM | 8192 MB | 745 / MHz | 2048MB | 14.29 |
Asus N76VZ-V2G-T1011V | 3610QM | 8192 MB | 835 / MHz | 2048MB | 14.61 |
Asus N76VZ-V2G-T1037V | 3610QM | 6144 MB | 835 / MHz | 2048MB | 14.98 |
...
AMD Radeon R7 M260 0%
...
AMD Radeon Pro Vega 56 571%
specvp11 ensight-04 +SPECviewperf 11 - specvp11 ensight-04
min: 8.3 de promedio: 18.9 mediana: 22.2 (11%) max: 23.03 fps
