NVIDIA GeForce 8400M GS

NVIDIA GeForce 8400M GS es la sucesora con DirectX 10 de GeForce Go 7400 para laptops y es tecnológicamente más lenta que la tarjeta de video 8400M GT. El rendimiento es ligeramente mayor que el 7400 y por lo tanto puede representar juegos actuales fluidamente con detalles reducidos/resoluciones. Para personas que juegan ocasionalmente, puede ser suficiente.
La particularidad de esta tarjeta de video son los “Unified Shader”. Píxel y vertex-shaders ya no existen pero 16 de los llamados procesadores stream hacen el trabajo gráfico.
| Fabricante | NVIDIA |
| GeForce 8400M Serie | GeForce 8400M GT 16@450MHz GeForce 8400M GS 16@400MHz GeForce 8400M G 8@400MHz |
| Nombre Código | G86M |
| Pipelines | 16 - unificado |
| Velocidad del núcleo * | 400 MHz |
| Velocidad de Shader * | 800 MHz |
| Velocidad de Memoria * | 600 MHz |
| Ancho de Bus de Memoria | 64 Bit |
| Tipo de Memoria | GDDR2 / GDDR3 |
| Max. Cantidad de Memoria | 256 MB |
| Memoria Compartida | no |
| DirectX | DirectX 10, Shader 4.0 |
| Consumo de corriente | 11 Watt |
| Transistors | 210 Millón |
| tecnología | 80 nm |
| Características | Shader frecuencia 800 MHz, PureVideo tecnología (H.264, VC-1, MPEG2, WMV9 aceleración el descifrar), capaz de HDCP, gerencia de la energía PowerMizer 7.0 (conmutación dinámica entre el rendimiento y ahorro de energía), HDR (High Dynamic-Range Lighting), diseñado para Windows Vista, 16x pantalla completa AA, 16x AF independiente de ángulos, 128-Bit HDR illuminación con AA, PCI-E 16x, OpenGL 2.1, Gigathread tecnología |
| Tamaño de la portátil | Pequeño y liviano |
| Fecha de Anuncio | 09.05.2007 |
| Link a la Página del Fabricante | http://www.nvidia.es/page/geforce_8M.html |
Benchmarks

| modelo | CPU | memoria | Nucleo / Memoria | Memoria de la GPU | valor |
| Inspiron 1520-PP22L | T5250 | 1024 MB | 400 / 400MHz | 128MB DDR2 RAM | 10921 |
| Dell Vostro 1700 | T5470 | 2048 MB | 182 / 400MHz | 128MB | 11244 |
| Znote 3414W | T7250 | 2048 MB | 400 / 400MHz | 256MB GDDR2, GPU Takt (Shader Domain) 800 MHz ForceWare 101.12, 7.15.11.0112 | 11561 |
| Pavilion dv6563cl | T7300 | 2048 MB | 182 / 400MHz | 128MB NB8M-GS | 11667 |
| Prestige 1800 | T8100 | 2048 MB | 432 / 400MHz | 256MB | 12361 |
| Vostro 1400 | T5470 | 1024 MB | 182 / 400MHz | 128MB GDDR2 | 12410 |
| dv6720ew | TL-60 | 2048 MB | 256MB | 12503 | |
| Belinea b.book 5 | T7500 | 2048 MB | 297 / 400MHz | 256MB ForceWare 101.34 | 12540 |
| TL-56 | 2048 MB | 12631 | |||
| XPS M1330 | T7300 | 2048 MB | 400 / 600MHz | 128MB | 13585 |
| XPS M1330 LED-backlit LCD | T7500 | 1024 MB | 128MB | 13801 | |
| Vaio VGN-SZ61WN/C | T7500 | 2048 MB | 400 / 600MHz | 64MB | 13802 |
| Vaio VGN-SZ71WN/C | T9300 | 2048 MB | 400 / 400MHz | 64MB 7.15.11.0128 | 13993 |
| Pavilion dv6700 | T9300 | 2048 MB | 256MB nVIDIA ForceWare 167.43 | 15120 |





















| modelo | CPU | memoria | Nucleo / Memoria | Memoria de la GPU | valor |
| Inspiron 1520-PP22L | T5250 | 1024 MB | 400 / 400MHz | 128MB DDR2 RAM | 4199 |
| Pavilion dv6563cl | T7300 | 2048 MB | 182 / 400MHz | 128MB NB8M-GS | 4215 |
| Dell Vostro 1700 | T5470 | 2048 MB | 182 / 400MHz | 128MB | 4224 |
| Znote 3414W | T7250 | 2048 MB | 400 / 400MHz | 256MB GDDR2, GPU Takt (Shader Domain) 800 MHz ForceWare 101.12, 7.15.11.0112 | 4416 |
| Prestige 1800 | T8100 | 2048 MB | 432 / 400MHz | 256MB | 4598 |
| Vostro 1400 | T5470 | 1024 MB | 182 / 400MHz | 128MB GDDR2 | 4812 |
| Vaio VGN-SZ71WN/C | T9300 | 2048 MB | 400 / 400MHz | 64MB 7.15.11.0128 | 4893 |
| Vaio VGN-SZ61WN/C | T7500 | 2048 MB | 400 / 600MHz | 64MB | 4910 |
| dv6720ew | TL-60 | 2048 MB | 256MB | 5228 | |
| XPS M1330 LED-backlit LCD | T7500 | 1024 MB | 128MB | 5296 | |
| TL-56 | 2048 MB | 5350 | |||
| Pavilion dv6700 | T9300 | 2048 MB | 256MB nVIDIA ForceWare 167.43 | 5434 |
| modelo | CPU | memoria | Nucleo / Memoria | Memoria de la GPU | valor |
| Aura Damali | T7100 | 2048 MB | 256MB | 1938 | |
| Vaio VGN-SZ61WN/C | T7500 | 2048 MB | 400 / 600MHz | 64MB | 2107 |
| Vaio VGN-SZ71WN/C | T9300 | 2048 MB | 400 / 400MHz | 64MB 7.15.11.0128 | 2127 |
| Inspiron 1520-PP22L | T5250 | 1024 MB | 400 / 400MHz | 128MB DDR2 RAM | 2244 |
| dv6598eg | T7300 | 2048 MB | 128MB | 2294 | |
| Pavilion dv6563cl | T7300 | 2048 MB | 182 / 400MHz | 128MB NB8M-GS | 2297 |
| Dell Vostro 1700 | T5470 | 2048 MB | 182 / 400MHz | 128MB | 2300 |
| Znote 3414W | T7250 | 2048 MB | 400 / 400MHz | 256MB GDDR2, GPU Takt (Shader Domain) 800 MHz ForceWare 101.12, 7.15.11.0112 | 2615 |
| Prestige 1800 | T8100 | 2048 MB | 432 / 400MHz | 256MB | 2895 |
| Belinea b.book 5 | T7500 | 2048 MB | 297 / 400MHz | 256MB ForceWare 101.34 | 2902 |
| Vostro 1400 | T5470 | 1024 MB | 182 / 400MHz | 128MB GDDR2 | 2956 |
| Aspire 7720G | T5500 | 2048 MB | 400 / 400MHz | 256MB GDDR2 | 3026 |
| dv6720ew | TL-60 | 2048 MB | 256MB | 3056 | |
| 3100 | |||||
| XPS M1330 | T7300 | 2048 MB | 400 / 600MHz | 128MB | 3168 |
| XPS M1330 LED-backlit LCD | T7500 | 1024 MB | 128MB | 3168 | |
| Pavilion dv6700 | T9300 | 2048 MB | 256MB nVIDIA ForceWare 167.43 | 3213 |
| modelo | CPU | memoria | Nucleo / Memoria | Memoria de la GPU | valor |
| Aura Damali | T7100 | 2048 MB | 256MB | 1066 | |
| T7300 | 1024 MB | 1266 | |||
| dv6598eg | T7300 | 2048 MB | 128MB | 1331 | |
| T7100 | 1645 | ||||
| Standard 1280x1024 | |||||
| Vaio VGN-SZ71WN/C | T9300 | 2048 MB | 400 / 400MHz | 64MB 7.15.11.0128 | 1099 |
| Dell Vostro 1700 | T5470 | 2048 MB | 182 / 400MHz | 128MB | 1207 |
| Vostro 1400 | T5470 | 1024 MB | 182 / 400MHz | 128MB GDDR2 | 1343 |
| XPS M1330 LED-backlit LCD | T7500 | 1024 MB | 128MB | 1456 | |
| Znote 3414W | T7250 | 2048 MB | 400 / 400MHz | 256MB GDDR2, GPU Takt (Shader Domain) 800 MHz ForceWare 101.12, 7.15.11.0112 | 1527 |
| Standard 1024x768 | |||||
| Inspiron 1520-PP22L | T5250 | 1024 MB | 400 / 400MHz | 128MB DDR2 RAM | 1208 |
| Aspire 7720G | T5500 | 2048 MB | 400 / 400MHz | 256MB GDDR2 | 1557 |
| 1280x800 | |||||
| Vaio VGN-SZ61WN/C | T7500 | 2048 MB | 400 / 600MHz | 64MB | 1105 |
| Pavilion dv6563cl | T7300 | 2048 MB | 182 / 400MHz | 128MB NB8M-GS | 1311 |
| XPS M1330 | T7300 | 2048 MB | 400 / 600MHz | 128MB | 1447 |
| Belinea b.book 5 | T7500 | 2048 MB | 297 / 400MHz | 256MB ForceWare 101.34 | 1507 |
| Prestige 1800 | T8100 | 2048 MB | 432 / 400MHz | 256MB | 1517 |
| dv6720ew | TL-60 | 2048 MB | 256MB | 1616 | |
| Pavilion dv6700 | T9300 | 2048 MB | 256MB nVIDIA ForceWare 167.43 | 1623 | |

| modelo | CPU | memoria | Nucleo / Memoria | Memoria de la GPU | valor |
| Znote 3414W | T7250 | 2048 MB | 400 / 400MHz | 256MB GDDR2, GPU Takt (Shader Domain) 800 MHz ForceWare 101.12, 7.15.11.0112 | 3.1 |
| Vaio VGN-SZ71WN/C | T9300 | 2048 MB | 400 / 400MHz | 64MB 7.15.11.0128 | 3.5 |















| modelo | CPU | memoria | Nucleo / Memoria | Memoria de la GPU | valor |
| Znote 3414W | T7250 | 2048 MB | 400 / 400MHz | 256MB GDDR2, GPU Takt (Shader Domain) 800 MHz ForceWare 101.12, 7.15.11.0112 | 4.3 |
| Vaio VGN-SZ71WN/C | T9300 | 2048 MB | 400 / 400MHz | 64MB 7.15.11.0128 | 4.6 |



















| modelo | CPU | memoria | Nucleo / Memoria | Memoria de la GPU | valor |
| Aspire 7720G | T5500 | 2048 MB | 400 / 400MHz | 256MB GDDR2 | 2056 |
| Vaio VGN-SZ71WN/C | T9300 | 2048 MB | 400 / 400MHz | 64MB 7.15.11.0128 | 2075 |
| Znote 3414W | T7250 | 2048 MB | 400 / 400MHz | 256MB GDDR2, GPU Takt (Shader Domain) 800 MHz ForceWare 101.12, 7.15.11.0112 | 2108 |
| Pavilion dv6700 | T9300 | 2048 MB | 256MB nVIDIA ForceWare 167.43 | 2149 | |
| Vaio VGN-SZ61WN/C | T7500 | 2048 MB | 400 / 600MHz | 64MB | 2183 |
| Belinea b.book 5 | T7500 | 2048 MB | 297 / 400MHz | 256MB ForceWare 101.34 | 2193 |





















Pruebas de juegos
The following benchmarks stem from our benchmarks of review laptops. The performance depends on the used graphics memory, clock rate, processor, system settings, drivers, and operating systems. So the results don't have to be representative for all laptops with this GPU. For detailled information on the benchmark results, click on the fps number.
Intel Core 2 Duo T5250 1.5GHz
GeForce 8400M GS (400MHz), 128MB (400MHz) DDR2 RAM
1024MB RAM
Compare
Hide Comparison
Intel Core 2 Duo T9300 2.5GHz
GeForce 8400M GS (400MHz), 64MB (400MHz) , 7.15.11.0128
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T5250 1.5GHz
GeForce 8400M GS (400MHz), 128MB (400MHz) DDR2 RAM
1024MB RAM
Intel Core 2 Duo T5470 1.6GHz
GeForce 8400M GS (182MHz), 128MB (400MHz)
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T5470 1.6GHz
GeForce 8400M GS (182MHz), 128MB (400MHz) GDDR2
1024MB RAM
Intel Core 2 Duo T7300 2GHz
GeForce 8400M GS (182MHz), 128MB (400MHz) NB8M-GS
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T7500 2.2GHz
GeForce 8400M GS (297MHz), 256MB (400MHz) , ForceWare 101.34
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T7500 2.2GHz
GeForce 8400M GS (400MHz), 64MB (600MHz)
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T9300 2.5GHz
GeForce 8400M GS, 256MB , nVIDIA ForceWare 167.43
2048MB RAM
Compare
Hide Comparison




















Intel Core 2 Duo T5470 1.6GHz
GeForce 8400M GS (182MHz), 128MB (400MHz)
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T5250 1.5GHz
GeForce 8400M GS (400MHz), 128MB (400MHz) DDR2 RAM
1024MB RAM
Intel Core 2 Duo T9300 2.5GHz
GeForce 8400M GS (400MHz), 64MB (400MHz) , 7.15.11.0128
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T7300 2GHz
GeForce 8400M GS (182MHz), 128MB (400MHz) NB8M-GS
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T5470 1.6GHz
GeForce 8400M GS (182MHz), 128MB (400MHz) GDDR2
1024MB RAM
Intel Core 2 Duo T7500 2.2GHz
GeForce 8400M GS (297MHz), 256MB (400MHz) , ForceWare 101.34
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T7500 2.2GHz
GeForce 8400M GS (400MHz), 64MB (600MHz)
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T9300 2.5GHz
GeForce 8400M GS, 256MB , nVIDIA ForceWare 167.43
2048MB RAM
Compare
Hide Comparison




















Intel Core 2 Duo T5250 1.5GHz
GeForce 8400M GS (400MHz), 128MB (400MHz) DDR2 RAM
1024MB RAM
Intel Core 2 Duo T5470 1.6GHz
GeForce 8400M GS (182MHz), 128MB (400MHz)
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T7300 2GHz
GeForce 8400M GS (182MHz), 128MB (400MHz) NB8M-GS
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T9300 2.5GHz
GeForce 8400M GS, 256MB , nVIDIA ForceWare 167.43
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T5470 1.6GHz
GeForce 8400M GS (182MHz), 128MB (400MHz) GDDR2
1024MB RAM
Intel Core 2 Duo T7500 2.2GHz
GeForce 8400M GS (297MHz), 256MB (400MHz) , ForceWare 101.34
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T7500 2.2GHz
GeForce 8400M GS (400MHz), 64MB (600MHz)
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T9300 2.5GHz
GeForce 8400M GS (400MHz), 64MB (400MHz) , 7.15.11.0128
2048MB RAM
Compare
Hide ComparisonIntel Core 2 Duo T5250 1.5GHz
GeForce 8400M GS (400MHz), 128MB (400MHz) DDR2 RAM
1024MB RAM
Intel Core 2 Duo T7250 2GHz
GeForce 8400M GS (400MHz), 256MB (400MHz) GDDR2, GPU Takt (Shader Domain) 800 MHz, ForceWare 101.12, 7.15.11.0112
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T9300 2.5GHz
GeForce 8400M GS (400MHz), 64MB (400MHz) , 7.15.11.0128
2048MB RAM
Compare
Hide Comparison



















Intel Core 2 Duo T7250 2GHz
GeForce 8400M GS (400MHz), 256MB (400MHz) GDDR2, GPU Takt (Shader Domain) 800 MHz, ForceWare 101.12, 7.15.11.0112
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T9300 2.5GHz
GeForce 8400M GS (400MHz), 64MB (400MHz) , 7.15.11.0128
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T5250 1.5GHz
GeForce 8400M GS (400MHz), 128MB (400MHz) DDR2 RAM
1024MB RAM
Compare
Hide Comparison


















Intel Core 2 Duo T5250 1.5GHz
GeForce 8400M GS (400MHz), 128MB (400MHz) DDR2 RAM
1024MB RAM
Intel Core 2 Duo T7250 2GHz
GeForce 8400M GS (400MHz), 256MB (400MHz) GDDR2, GPU Takt (Shader Domain) 800 MHz, ForceWare 101.12, 7.15.11.0112
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T9300 2.5GHz
GeForce 8400M GS (400MHz), 64MB (400MHz) , 7.15.11.0128
2048MB RAM
Compare
Hide Comparison
















Intel Core 2 Duo T5250 1.5GHz
GeForce 8400M GS (400MHz), 128MB (400MHz) DDR2 RAM
1024MB RAM
Intel Core 2 Duo T7250 2GHz
GeForce 8400M GS (400MHz), 256MB (400MHz) GDDR2, GPU Takt (Shader Domain) 800 MHz, ForceWare 101.12, 7.15.11.0112
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T9300 2.5GHz
GeForce 8400M GS (400MHz), 64MB (400MHz) , 7.15.11.0128
2048MB RAM
Compare
Hide Comparison
















Intel Core 2 Duo T5250 1.5GHz
GeForce 8400M GS (400MHz), 128MB (400MHz) DDR2 RAM
1024MB RAM
Intel Core 2 Duo T5470 1.6GHz
GeForce 8400M GS (182MHz), 128MB (400MHz) GDDR2
1024MB RAM
Intel Core 2 Duo T7500 2.2GHz
GeForce 8400M GS (297MHz), 256MB (400MHz) , ForceWare 101.34
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T5470 1.6GHz
GeForce 8400M GS (182MHz), 128MB (400MHz)
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T7300 2GHz
GeForce 8400M GS (182MHz), 128MB (400MHz) NB8M-GS
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T9300 2.5GHz
GeForce 8400M GS, 256MB , nVIDIA ForceWare 167.43
2048MB RAM
Compare
Hide Comparison




















Para ver más juegos jugables y una lista de todos los juegos y tarjetas gráficas visita nuestroListado de juegos
