ATI Mobility Radeon M6
Es una tarjeta gráfica dedicada sin Hardware T&L, basada en el chip para desktop R100 con hasta 16 MB de memoria.
| Fabricante | ATI |
| Mobility Radeon Serie | Mobility Radeon M7 2/1@230MHz Mobility Radeon M6 0/2@166MHz |
| Nombre Código | M6 |
| Pipelines | 0 / 2 Pixel- / Vertexshader |
| Velocidad del núcleo * | 166 MHz |
| Velocidad de Shader * | 166 MHz |
| Velocidad de Memoria * | 166 MHz |
| Ancho de Bus de Memoria | 32 Bit |
| Tipo de Memoria | DDR |
| Max. Cantidad de Memoria | 16 MB |
| Memoria Compartida | no |
| DirectX | DirectX 7 |
| tecnología | 180 nm |
| Características | AGP 4x, 165MHz TMDS, OpenGL 1.3 |
| Tamaño de la portátil | Pequeño y liviano |
| Fecha de Anuncio | 01.12.2001 |
Benchmarks
Pruebas de juegos
The following benchmarks stem from our benchmarks of review laptops. The performance depends on the used graphics memory, clock rate, processor, system settings, drivers, and operating systems. So the results don't have to be representative for all laptops with this GPU. For detailled information on the benchmark results, click on the fps number.
Para ver más juegos jugables y una lista de todos los juegos y tarjetas gráficas visita nuestroListado de juegos
:: No fueron encontrados análises para esta tarjeta de video.


1 mas detalles
1 mas detalles