Intel HD Graphics 520

La Intel HD Graphics 520 (GT2) es una unidad gráfica integrada de la generación Skylake, que puede ser encontrada en varios procesadores ULV (Ultra Low Voltage) de la generación Skylake. Esta versión "GT2" de la GPU Skylake ofrece 24 Unidades de Ejecución (EUs) con velocidad de hasta 1050 MHz (dependiendo del modelo de CPU). Debido a la falta de memoria gráfica dedicada o cache eDRAM, la HD 520 debe acceder la memoria principal (2x 64bit DDR3L-1600 / DDR4-2133).
El rendimiento exacto de la HD Graphics 520 depende de varios factores, como el tamaño del cache L3, configuración de la memoria (DDR3/DDR4) y velocidad máxima del modelo específico. Las versiones más rápidas (Core i7-6600U) deben desempeñarse de forma similar a una GeForce 820M dedicada y lidiarán bien con juegos modernos (de 2015) con configuraciones bajas.
El motor de vídeo revisado ahora decodifica H.265/HEVC por completo en el hardware y consecuentemente, de forma mucho más eficiente que antes. Pantallas pueden ser conectadas mediante DP 1.2 / eDP 1.3 (máx. 3840 x 2160 @ 60 Hz) aunque el HDMI esté limitado a la versión anterior 1.4a (máx. 3840 x 2160 @ 30 Hz). Sin embargo, HDMI 2.0 puede ser añadido utilizando un convertidor DisplayPort. Hasta tres pantallas pueden ser controladas de forma simultánea.
La HD Graphics 520 puede ser encontrada en procesadores móviles especificados con TDP de 15 W y, por tanto es adecuada para portátiles compactos y ultrabooks.
Fabricante | Intel |
Gen. 9 Serie | |
Nombre Código | Skylake GT2 |
Arquitectura | Gen. 9 Skylake |
Pipelines | 24 - unificado |
Velocidad del núcleo | 300 - 1050 (Boost) MHz |
Ancho de Bus de Memoria | 64/128 Bit |
Tipo de Memoria | DDR3/DDR4 |
Memoria Compartida | si |
DirectX | DirectX 12_1 |
tecnología | 14 nm |
Características | QuickSync |
Fecha de Anuncio | 01.09.2015 |
Benchmarks
Performance Rating - 3DMark 11 + Fire Strike + Time Spy
5.4 pt (6%)
...
AMD FirePro W4190M 0%
AMD Radeon R5 (Bristol Ridge) 4%
...
AMD Radeon RX 6800 XT 1672%
3DMark - 3DMark Time Spy Score
297 Points (2%)
...
AMD Radeon R4 (Stoney Ridge) -23%
NVIDIA GeForce GT 710 -11%
Intel UHD Graphics 615 -7%
Intel UHD Graphics 617 11%
Intel UHD Graphics G7 (Lakefield GT2 64 EU) 31%
...
AMD Radeon RX 6900 XT 5809%
3DMark - 3DMark Time Spy Graphics
263 Points (1%)
...
AMD Radeon R4 (Stoney Ridge) -22%
NVIDIA GeForce GT 710 -14%
Intel UHD Graphics 615 -7%
Intel UHD Graphics 617 11%
Intel UHD Graphics G7 (Lakefield GT2 64 EU) 33%
...
3DMark - 3DMark Ice Storm Unlimited Graphics
min: 50874 de promedio: 70431 mediana: 73656 (12%) max: 88058 Points
...
Intel UHD Graphics 615 -13%
ARM Mali-G76 MP12 -2%
AMD Radeon R7 M340 -2%
NVIDIA GeForce GT 710 0%
ARM Mali-G76 MP16 2%
ATI Radeon HD 4850 3%
ARM Mali-G77 MP11 6%
...
3DMark - 3DMark Ice Storm Extreme Graphics
min: 27001 de promedio: 38067 mediana: 39969 (5%) max: 49514 Points
...
NVIDIA GeForce GT 710 -8%
NVIDIA Quadro P2000 Max-Q -5%
AMD Radeon R5 (Bristol Ridge) -3%
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q 4%
AMD Radeon R6 M340DX 6%
Intel UHD Graphics 630 7%
...
AMD Radeon RX 6800 XT 1009%
3DMark - 3DMark Cloud Gate Score
min: 3915 de promedio: 5379 mediana: 5357.5 (7%) max: 6737 Points
...
AMD Radeon R7 M340 -1%
Intel UHD Graphics G7 (Lakefield GT2 64 EU) 3%
...
AMD Radeon RX 6800 XT 1233%
3DMark - 3DMark Cloud Gate Graphics
min: 4724 de promedio: 6747 mediana: 6700.5 (3%) max: 8842 Points
...
AMD Radeon R7 M340 5%
Intel UHD Graphics 617 7%
NVIDIA GeForce GT 710 8%
...
3DMark - 3DMark Fire Strike Standard Score
min: 536 de promedio: 748 mediana: 752 (2%) max: 961 Points
...
Intel UHD Graphics 615 -2%
...
AMD Radeon RX 6900 XT 5122%
3DMark - 3DMark Fire Strike Standard Graphics
min: 564 de promedio: 800 mediana: 803.5 (2%) max: 1056 Points
...
Intel UHD Graphics 615 3%
...
AMD Radeon RX 6900 XT 6223%
3DMark - 3DMark Ice Storm Graphics
min: 633 de promedio: 56112 mediana: 56183 (7%) max: 82961 Points
...
AMD Radeon RX 550X (Laptop) -2%
NVIDIA GeForce GT 710 7%
...
AMD Radeon RX 6800 XT 709%
3DMark 11 - 3DM11 Performance Score
min: 1135 de promedio: 1433 mediana: 1435.5 (3%) max: 1700 Points
...
AMD Radeon HD 6720G2 -2%
AMD Radeon HD 6755G2 6%
...
AMD Radeon RX 6900 XT 2860%
3DMark 11 - 3DM11 Performance GPU
min: 1060 de promedio: 1296 mediana: 1293.5 (2%) max: 1520 Points
...
...
AMD Radeon RX 6900 XT 4462%
3DMark Vantage
3DM Vant. Perf. total +3DMark Vantage - 3DM Vant. Perf. total
min: 4381 de promedio: 5299 mediana: 5722 (6%) max: 5884 Points
...
NVIDIA GeForce GT 240 GDDR5 -1%
AMD Radeon HD 6750M 1%
AMD Radeon R7 M260 2%
AMD Radeon R7 M340 2%
...
AMD Radeon RX 6800 XT 1721%
3DM Vant. Perf. GPU no PhysX +3DMark Vantage - 3DM Vant. Perf. GPU no PhysX
min: 3680 de promedio: 4547 mediana: 4966 (5%) max: 5052 Points
...
NVIDIA GeForce GT 240 GDDR5 -4%
AMD Radeon HD 6750M 0%
AMD Radeon R7 M340 1%
AMD Radeon R7 M260 5%
...
3DMark 2001SE - 3DMark 2001 - Standard
min: 20229 de promedio: 23729 mediana: 23728.5 (25%) max: 27228 Points
...
AMD Radeon HD 6550D 0%
NVIDIA Quadro NVS 5100M 4%
...
3DMark 03 - 3DMark 03 - Standard
min: 14683 de promedio: 17873 mediana: 18240 (10%) max: 20522 Points
VIA S3 Graphics ProSavage8 -100%
...
...
3DMark 05 - 3DMark 05 - Standard
min: 9082 de promedio: 11565 mediana: 10910 (16%) max: 15357 Points
...
AMD Radeon HD 6550D 8%
...
3DMark 06 3DMark 06 - Standard 1280x1024 +min: 5463 de promedio: 8344 mediana: 8656 (16%) max: 9977 Points
...
Intel UHD Graphics 617 4%
...
AMD Radeon RX 6800 XT 465%
3DMark 06 - Standard 1280x720 +6847 Points (13%)
Intel UHD Graphics G1 (Ice Lake 32 EU) 81%
SPECviewperf 11
specvp11 snx-01 +SPECviewperf 11 - specvp11 snx-01
min: 2.06 de promedio: 2.3 mediana: 2.3 (2%) max: 2.58 fps
Dell Vostro 3568 PL | 6100U | 4 GB | 300 MHz | | 2.06 |
Dell Latitude 3470 N2P7L347014EMEA | 6200U | 8 GB | | | 2.09 |
HP ProBook 440 G3 PL | 6200U | 4 GB | 300 MHz | | 2.13 |
Fujitsu LifeBook A556 PL | 6200U | 8 GB | 300 MHz | | 2.17 |
HP EliteBook 850 G3 T9G19EA | 6200U | 16 GB | 300 MHz | | 2.19 |
Fujitsu LifeBook E736 E7360M27BBPL | 6600U | 32 GB | | | 2.19 |
Lenovo B51-80 80LM0027PB | 6200U | 8 GB | ? / 300 MHz | | 2.2 |
HP ProBook 650 G2 T8X61EA | 6200U | 4 GB | 300 MHz | | 2.21 |
HP ProBook 430 G3 P4N86EA | 6200U | 4 GB | 300 MHz | | 2.21 |
Lenovo E31-80 PL | 6200U | 8 GB | 300 MHz | | 2.22 |
HP ProBook 640 G2 T8T61EA | 6200U | 16 GB | 300 MHz | | 2.23 |
Toshiba Tecra Z50-C-114 | 6200U | 16 GB | 300 MHz | | 2.25 |
HP EliteBook 820 G3 T8X20EA | 6200U | 8 GB | | | 2.26 |
Asus B8430UA-FA0203E | 6200U | 8 GB | 300 MHz | | 2.26 |
Lenovo ThinkPad T460 20FNV402PB | 6200U | 16 GB | 300 MHz | | 2.26 |
Fujitsu Lifebook E746 VFY:E7460M85ABPL | 6200U | 16 GB | 300 MHz | | 2.26 |
Dell Latitude E7470 N001LE747014EMEA | 6300U | 16 GB | 300 MHz | | 2.36 |
Fujitsu LifeBook S936 PL | 6600U | 19.9 GB | 300 MHz | | 2.39 |
Asus ASUSPRO P2530UA-DM0046E | 6500U | 16 GB | 300 MHz | | 2.43 |
Toshiba Portege Z30-C-125 | 6500U | 8 GB | 300 MHz | | 2.43 |
HP EliteBook 840 G3 T8X41EA | 6600U | 8 GB | | | 2.45 |
Dell Latitude 12 E7270 PL | 6600U | 16 GB | 300 MHz | | 2.5 |
Lenovo ThinkPad T560 20FH001APB | 6600U | | | 8 GB | 2.51 |
Lenovo ThinkPad T460s 20FA003FPB | 6600U | 8 GB | 300 MHz | | 2.57 |
Toshiba Tecra Z40-C-11F | 6600U | 16 GB | 300 MHz | | 2.58 |
...
...
AMD Radeon Pro Vega 56 5987%
specvp11 tcvis-02 +SPECviewperf 11 - specvp11 tcvis-02
min: 2.32 de promedio: 2.9 mediana: 2.9 (5%) max: 3.45 fps
HP ProBook 440 G3 PL | 6200U | 4 GB | 300 MHz | | 2.32 |
Dell Latitude 3470 N2P7L347014EMEA | 6200U | 8 GB | | | 2.36 |
HP ProBook 430 G3 P4N86EA | 6200U | 4 GB | 300 MHz | | 2.37 |
Lenovo E31-80 PL | 6200U | 8 GB | 300 MHz | | 2.37 |
HP ProBook 640 G2 T8T61EA | 6200U | 16 GB | 300 MHz | | 2.48 |
Toshiba Portege Z30-C-125 | 6500U | 8 GB | 300 MHz | | 2.63 |
HP ProBook 650 G2 T8X61EA | 6200U | 4 GB | 300 MHz | | 2.64 |
Fujitsu Lifebook E746 VFY:E7460M85ABPL | 6200U | 16 GB | 300 MHz | | 2.64 |
Fujitsu LifeBook A556 PL | 6200U | 8 GB | 300 MHz | | 2.69 |
Dell Vostro 3568 PL | 6100U | 4 GB | 300 MHz | | 2.82 |
HP EliteBook 820 G3 T8X20EA | 6200U | 8 GB | | | 2.83 |
Lenovo B51-80 80LM0027PB | 6200U | 8 GB | ? / 300 MHz | | 2.88 |
Fujitsu LifeBook S936 PL | 6600U | 19.9 GB | 300 MHz | | 2.88 |
Lenovo ThinkPad T560 20FH001APB | 6600U | | | 8 GB | 2.92 |
HP EliteBook 850 G3 T9G19EA | 6200U | 16 GB | 300 MHz | | 2.92 |
Toshiba Tecra Z50-C-114 | 6200U | 16 GB | 300 MHz | | 2.94 |
Lenovo ThinkPad T460 20FNV402PB | 6200U | 16 GB | 300 MHz | | 2.96 |
Asus B8430UA-FA0203E | 6200U | 8 GB | 300 MHz | | 3.1 |
Dell Latitude E7470 N001LE747014EMEA | 6300U | 16 GB | 300 MHz | | 3.11 |
HP EliteBook 840 G3 T8X41EA | 6600U | 8 GB | | | 3.15 |
Asus ASUSPRO P2530UA-DM0046E | 6500U | 16 GB | 300 MHz | | 3.22 |
Fujitsu LifeBook E736 E7360M27BBPL | 6600U | 32 GB | | | 3.25 |
Lenovo ThinkPad T460s 20FA003FPB | 6600U | 8 GB | 300 MHz | | 3.33 |
Toshiba Tecra Z40-C-11F | 6600U | 16 GB | 300 MHz | | 3.34 |
Dell Latitude 12 E7270 PL | 6600U | 16 GB | 300 MHz | | 3.45 |
...
AMD Radeon HD 6755G2 -1%
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile 0%
...
specvp11 sw-02 +SPECviewperf 11 - specvp11 sw-02
min: 13.26 de promedio: 15.9 mediana: 15.7 (19%) max: 18.81 fps
HP ProBook 440 G3 PL | 6200U | 4 GB | 300 MHz | | 13.26 |
Lenovo E31-80 PL | 6200U | 8 GB | 300 MHz | | 13.71 |
Dell Latitude 3470 N2P7L347014EMEA | 6200U | 8 GB | | | 14.2 |
HP ProBook 430 G3 P4N86EA | 6200U | 4 GB | 300 MHz | | 14.74 |
Fujitsu Lifebook E746 VFY:E7460M85ABPL | 6200U | 16 GB | 300 MHz | | 14.77 |
Toshiba Portege Z30-C-125 | 6500U | 8 GB | 300 MHz | | 14.87 |
Fujitsu LifeBook S936 PL | 6600U | 19.9 GB | 300 MHz | | 15.06 |
Lenovo B51-80 80LM0027PB | 6200U | 8 GB | ? / 300 MHz | | 15.24 |
Dell Vostro 3568 PL | 6100U | 4 GB | 300 MHz | | 15.32 |
HP ProBook 640 G2 T8T61EA | 6200U | 16 GB | 300 MHz | | 15.52 |
Toshiba Tecra Z50-C-114 | 6200U | 16 GB | 300 MHz | | 15.56 |
Lenovo ThinkPad T560 20FH001APB | 6600U | | | 8 GB | 15.57 |
Lenovo ThinkPad T460 20FNV402PB | 6200U | 16 GB | 300 MHz | | 15.67 |
Asus B8430UA-FA0203E | 6200U | 8 GB | 300 MHz | | 15.82 |
HP ProBook 650 G2 T8X61EA | 6200U | 4 GB | 300 MHz | | 16.01 |
HP EliteBook 840 G3 T8X41EA | 6600U | 8 GB | | | 16.3 |
Fujitsu LifeBook A556 PL | 6200U | 8 GB | 300 MHz | | 16.35 |
Dell Latitude 12 E7270 PL | 6600U | 16 GB | 300 MHz | | 16.42 |
HP EliteBook 850 G3 T9G19EA | 6200U | 16 GB | 300 MHz | | 16.44 |
Asus ASUSPRO P2530UA-DM0046E | 6500U | 16 GB | 300 MHz | | 16.72 |
Fujitsu LifeBook E736 E7360M27BBPL | 6600U | 32 GB | | | 17.03 |
HP EliteBook 820 G3 T8X20EA | 6200U | 8 GB | | | 17.16 |
Dell Latitude E7470 N001LE747014EMEA | 6300U | 16 GB | 300 MHz | | 17.87 |
Toshiba Tecra Z40-C-11F | 6600U | 16 GB | 300 MHz | | 18.5 |
Lenovo ThinkPad T460s 20FA003FPB | 6600U | 8 GB | 300 MHz | | 18.81 |
...
NVIDIA GeForce GTX 580 -5%
ATI Radeon HD 5850 4%
...
AMD Radeon Pro Vega 56 420%
specvp11 proe-05 +SPECviewperf 11 - specvp11 proe-05
min: 1.99 de promedio: 2.4 mediana: 2.4 (10%) max: 2.81 fps
Dell Latitude 3470 N2P7L347014EMEA | 6200U | 8 GB | | | 1.99 |
HP ProBook 440 G3 PL | 6200U | 4 GB | 300 MHz | | 2.11 |
Dell Vostro 3568 PL | 6100U | 4 GB | 300 MHz | | 2.11 |
HP ProBook 430 G3 P4N86EA | 6200U | 4 GB | 300 MHz | | 2.15 |
Fujitsu LifeBook A556 PL | 6200U | 8 GB | 300 MHz | | 2.15 |
Lenovo E31-80 PL | 6200U | 8 GB | 300 MHz | | 2.16 |
HP EliteBook 850 G3 T9G19EA | 6200U | 16 GB | 300 MHz | | 2.18 |
HP ProBook 650 G2 T8X61EA | 6200U | 4 GB | 300 MHz | | 2.22 |
Fujitsu Lifebook E746 VFY:E7460M85ABPL | 6200U | 16 GB | 300 MHz | | 2.23 |
HP ProBook 640 G2 T8T61EA | 6200U | 16 GB | 300 MHz | | 2.26 |
Fujitsu LifeBook E736 E7360M27BBPL | 6600U | 32 GB | | | 2.31 |
Lenovo B51-80 80LM0027PB | 6200U | 8 GB | ? / 300 MHz | | 2.32 |
Dell Latitude E7470 N001LE747014EMEA | 6300U | 16 GB | 300 MHz | | 2.36 |
Toshiba Tecra Z50-C-114 | 6200U | 16 GB | 300 MHz | | 2.37 |
Lenovo ThinkPad T460 20FNV402PB | 6200U | 16 GB | 300 MHz | | 2.38 |
Fujitsu LifeBook S936 PL | 6600U | 19.9 GB | 300 MHz | | 2.38 |
Asus B8430UA-FA0203E | 6200U | 8 GB | 300 MHz | | 2.39 |
Toshiba Portege Z30-C-125 | 6500U | 8 GB | 300 MHz | | 2.4 |
HP EliteBook 820 G3 T8X20EA | 6200U | 8 GB | | | 2.43 |
Asus ASUSPRO P2530UA-DM0046E | 6500U | 16 GB | 300 MHz | | 2.45 |
Toshiba Tecra Z40-C-11F | 6600U | 16 GB | 300 MHz | | 2.58 |
Lenovo ThinkPad T460s 20FA003FPB | 6600U | 8 GB | 300 MHz | | 2.63 |
Lenovo ThinkPad T560 20FH001APB | 6600U | | | 8 GB | 2.77 |
HP EliteBook 840 G3 T8X41EA | 6600U | 8 GB | | | 2.78 |
Dell Latitude 12 E7270 PL | 6600U | 16 GB | 300 MHz | | 2.81 |
...
AMD Radeon HD 6730M -5%
NVIDIA GeForce 930MX -4%
ATI Radeon HD 5770 10%
...
specvp11 maya-03 +SPECviewperf 11 - specvp11 maya-03
min: 10.4 de promedio: 17.4 mediana: 17.1 (13%) max: 23.97 fps
HP ProBook 440 G3 PL | 6200U | 4 GB | 300 MHz | | 10.4 |
Lenovo E31-80 PL | 6200U | 8 GB | 300 MHz | | 11.03 |
HP ProBook 430 G3 P4N86EA | 6200U | 4 GB | 300 MHz | | 11.06 |
Toshiba Portege Z30-C-125 | 6500U | 8 GB | 300 MHz | | 11.77 |
Lenovo ThinkPad T560 20FH001APB | 6600U | | | 8 GB | 12.66 |
Dell Latitude 3470 N2P7L347014EMEA | 6200U | 8 GB | | | 13 |
Dell Vostro 3568 PL | 6100U | 4 GB | 300 MHz | | 13.67 |
Fujitsu Lifebook E746 VFY:E7460M85ABPL | 6200U | 16 GB | 300 MHz | | 13.78 |
HP ProBook 650 G2 T8X61EA | 6200U | 4 GB | 300 MHz | | 14.72 |
HP EliteBook 840 G3 T8X41EA | 6600U | 8 GB | | | 15.84 |
HP EliteBook 820 G3 T8X20EA | 6200U | 8 GB | | | 16.49 |
Fujitsu LifeBook S936 PL | 6600U | 19.9 GB | 300 MHz | | 16.79 |
Lenovo B51-80 80LM0027PB | 6200U | 8 GB | ? / 300 MHz | | 17.14 |
Toshiba Tecra Z50-C-114 | 6200U | 16 GB | 300 MHz | | 18.36 |
Lenovo ThinkPad T460 20FNV402PB | 6200U | 16 GB | 300 MHz | | 18.95 |
Asus B8430UA-FA0203E | 6200U | 8 GB | 300 MHz | | 19.67 |
Fujitsu LifeBook A556 PL | 6200U | 8 GB | 300 MHz | | 20.06 |
HP ProBook 640 G2 T8T61EA | 6200U | 16 GB | 300 MHz | | 21.76 |
Lenovo ThinkPad T460s 20FA003FPB | 6600U | 8 GB | 300 MHz | | 22.03 |
Toshiba Tecra Z40-C-11F | 6600U | 16 GB | 300 MHz | | 22.09 |
Asus ASUSPRO P2530UA-DM0046E | 6500U | 16 GB | 300 MHz | | 22.15 |
HP EliteBook 850 G3 T9G19EA | 6200U | 16 GB | 300 MHz | | 22.28 |
Dell Latitude 12 E7270 PL | 6600U | 16 GB | 300 MHz | | 22.52 |
Fujitsu LifeBook E736 E7360M27BBPL | 6600U | 32 GB | | | 23.01 |
Dell Latitude E7470 N001LE747014EMEA | 6300U | 16 GB | 300 MHz | | 23.97 |
NVIDIA GeForce GTX 580 -92%
...
AMD FirePro W5130M 3%
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile 16%
...
AMD Radeon Pro Vega 56 664%
specvp11 lightwave-01 +SPECviewperf 11 - specvp11 lightwave-01
min: 15.49 de promedio: 19.4 mediana: 19.8 (21%) max: 23.36 fps
HP ProBook 440 G3 PL | 6200U | 4 GB | 300 MHz | | 15.49 |
Lenovo E31-80 PL | 6200U | 8 GB | 300 MHz | | 15.73 |
HP ProBook 430 G3 P4N86EA | 6200U | 4 GB | 300 MHz | | 16.38 |
Toshiba Portege Z30-C-125 | 6500U | 8 GB | 300 MHz | | 16.77 |
Dell Latitude 3470 N2P7L347014EMEA | 6200U | 8 GB | | | 16.96 |
Dell Vostro 3568 PL | 6100U | 4 GB | 300 MHz | | 17.08 |
Fujitsu Lifebook E746 VFY:E7460M85ABPL | 6200U | 16 GB | 300 MHz | | 17.58 |
Fujitsu LifeBook A556 PL | 6200U | 8 GB | 300 MHz | | 18.13 |
HP ProBook 650 G2 T8X61EA | 6200U | 4 GB | 300 MHz | | 18.35 |
Lenovo B51-80 80LM0027PB | 6200U | 8 GB | ? / 300 MHz | | 18.92 |
Lenovo ThinkPad T560 20FH001APB | 6600U | | | 8 GB | 19.27 |
Toshiba Tecra Z50-C-114 | 6200U | 16 GB | 300 MHz | | 19.29 |
HP EliteBook 820 G3 T8X20EA | 6200U | 8 GB | | | 19.77 |
Lenovo ThinkPad T460 20FNV402PB | 6200U | 16 GB | 300 MHz | | 19.79 |
Fujitsu LifeBook S936 PL | 6600U | 19.9 GB | 300 MHz | | 19.97 |
Asus B8430UA-FA0203E | 6200U | 8 GB | 300 MHz | | 20.01 |
HP ProBook 640 G2 T8T61EA | 6200U | 16 GB | 300 MHz | | 20.13 |
HP EliteBook 850 G3 T9G19EA | 6200U | 16 GB | 300 MHz | | 20.19 |
HP EliteBook 840 G3 T8X41EA | 6600U | 8 GB | | | 20.99 |
Dell Latitude E7470 N001LE747014EMEA | 6300U | 16 GB | 300 MHz | | 21.67 |
Asus ASUSPRO P2530UA-DM0046E | 6500U | 16 GB | 300 MHz | | 21.9 |
Dell Latitude 12 E7270 PL | 6600U | 16 GB | 300 MHz | | 22.48 |
Fujitsu LifeBook E736 E7360M27BBPL | 6600U | 32 GB | | | 22.57 |
Lenovo ThinkPad T460s 20FA003FPB | 6600U | 8 GB | 300 MHz | | 23 |
Toshiba Tecra Z40-C-11F | 6600U | 16 GB | 300 MHz | | 23.36 |
...
AMD Radeon R7 M340 -1%
NVIDIA GeForce 930MX 7%
...
AMD Radeon Pro Vega 56 380%
specvp11 ensight-04 +SPECviewperf 11 - specvp11 ensight-04
min: 2.39 de promedio: 2.9 mediana: 2.9 (1%) max: 3.3 fps
Dell Latitude 3470 N2P7L347014EMEA | 6200U | 8 GB | | | 2.39 |
Dell Vostro 3568 PL | 6100U | 4 GB | 300 MHz | | 2.42 |
HP ProBook 440 G3 PL | 6200U | 4 GB | 300 MHz | | 2.46 |
Lenovo E31-80 PL | 6200U | 8 GB | 300 MHz | | 2.55 |
HP ProBook 430 G3 P4N86EA | 6200U | 4 GB | 300 MHz | | 2.57 |
Fujitsu LifeBook A556 PL | 6200U | 8 GB | 300 MHz | | 2.62 |
Fujitsu Lifebook E746 VFY:E7460M85ABPL | 6200U | 16 GB | 300 MHz | | 2.73 |
HP ProBook 650 G2 T8X61EA | 6200U | 4 GB | 300 MHz | | 2.74 |
Lenovo B51-80 80LM0027PB | 6200U | 8 GB | ? / 300 MHz | | 2.78 |
Toshiba Portege Z30-C-125 | 6500U | 8 GB | 300 MHz | | 2.81 |
Lenovo ThinkPad T460 20FNV402PB | 6200U | 16 GB | 300 MHz | | 2.84 |
Toshiba Tecra Z50-C-114 | 6200U | 16 GB | 300 MHz | | 2.85 |
HP ProBook 640 G2 T8T61EA | 6200U | 16 GB | 300 MHz | | 2.86 |
Asus B8430UA-FA0203E | 6200U | 8 GB | 300 MHz | | 2.89 |
Lenovo ThinkPad T560 20FH001APB | 6600U | | | 8 GB | 2.91 |
HP EliteBook 820 G3 T8X20EA | 6200U | 8 GB | | | 2.91 |
HP EliteBook 850 G3 T9G19EA | 6200U | 16 GB | 300 MHz | | 2.91 |
Fujitsu LifeBook S936 PL | 6600U | 19.9 GB | 300 MHz | | 3.02 |
Dell Latitude E7470 N001LE747014EMEA | 6300U | 16 GB | 300 MHz | | 3.09 |
Asus ASUSPRO P2530UA-DM0046E | 6500U | 16 GB | 300 MHz | | 3.12 |
HP EliteBook 840 G3 T8X41EA | 6600U | 8 GB | | | 3.13 |
Dell Latitude 12 E7270 PL | 6600U | 16 GB | 300 MHz | | 3.17 |
Fujitsu LifeBook E736 E7360M27BBPL | 6600U | 32 GB | | | 3.22 |
Lenovo ThinkPad T460s 20FA003FPB | 6600U | 8 GB | 300 MHz | | 3.26 |
Toshiba Tecra Z40-C-11F | 6600U | 16 GB | 300 MHz | | 3.3 |
...
Intel HD Graphics 630 28%
...
SPECviewperf 12
specvp12 sw-03 +SPECviewperf 12 - specvp12 sw-03
22.6 fps (10%)
...
AMD Radeon RX Vega 10 6%
...
specvp12 snx-02 +SPECviewperf 12 - specvp12 snx-02
3 fps (1%)
...
Intel UHD Graphics 630 11%
...
NVIDIA Titan RTX 8612%
specvp12 showcase-01 +SPECviewperf 12 - specvp12 showcase-01
6.1 fps (3%)
...
NVIDIA GeForce 930MX -4%
AMD Radeon Pro WX 3100 3%
...
AMD Radeon RX 6900 XT 3883%
specvp12 mediacal-01 +SPECviewperf 12 - specvp12 mediacal-01
1.7 fps (2%)
...
Intel UHD Graphics 630 85%
...
specvp12 maya-04 +SPECviewperf 12 - specvp12 maya-04
10.9 fps (5%)
...
AMD Radeon Pro WX 3100 -4%
NVIDIA GeForce 930MX 5%
AMD FirePro W2100 26%
...
specvp12 energy-01 +SPECviewperf 12 - specvp12 energy-01
0.1 fps (0%)
...
AMD Radeon Pro 455 217%
...
AMD Radeon RX 6900 XT 51233%
specvp12 creo-01 +SPECviewperf 12 - specvp12 creo-01
10.2 fps (6%)
...
NVIDIA GeForce 930MX -32%
...
specvp12 catia-04 +SPECviewperf 12 - specvp12 catia-04
11.6 fps (4%)
...
NVIDIA GeForce 930MX -18%
AMD Radeon RX Vega 10 -4%
AMD FirePro W2100 23%
...
AMD Radeon RX 6900 XT 2417%
Cinebench R10 Cinebench R10 Shading (32bit) +Cinebench R10 - Cinebench R10 Shading (32bit)
min: 4559 de promedio: 7464 mediana: 7578 (36%) max: 9184 puntos
...
AMD Radeon 540X 1%
AMD Radeon RX Vega 10 3%
...
AMD Radeon RX 5700 XT (Desktop) 184%
Cinebench R11.5 Cinebench R11.5 OpenGL 64 Bit +Cinebench R11.5 - Cinebench R11.5 OpenGL 64 Bit
min: 7.25 de promedio: 29.5 mediana: 30.1 (13%) max: 41.82 fps
...
ATI Radeon HD 5570 2%
...
AMD Radeon RX 6800 XT 476%
Cinebench R15
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +Cinebench R15 - Cinebench R15 OpenGL 64 Bit
min: 23.59 de promedio: 36.7 mediana: 37 (10%) max: 45.76 fps
...
AMD FirePro W2100 -4%
NVIDIA GeForce GT 710 7%
Intel UHD Graphics 617 7%
...
AMD Radeon RX 6800 XT 630%
Cinebench R15 OpenGL Ref. Match 64 Bit +Cinebench R15 - Cinebench R15 OpenGL Ref. Match 64 Bit
min: 97.7 de promedio: 97.8 mediana: 97.8 (98%) max: 97.9 %
...
Intel UHD Graphics Xe G4 48EUs 0%
Intel Iris Xe Graphics G7 80EUs 0%
Intel Iris Xe Graphics G7 96EUs 0%
...
GFXBench (DX / GLBenchmark) 2.7
GLBench 2.7 T-Rex HD Offscreen C24Z16 +GFXBench (DX / GLBenchmark) 2.7 - GLBench 2.7 T-Rex HD Offscreen C24Z16
min: 76.8 de promedio: 92.2 mediana: 87.2 (1%) max: 117.7 fps
...
ARM Mali-G57 MP4 -7%
ARM Mali-G52 MP6 -6%
Qualcomm Adreno 619 -2%
ARM Mali-G76 MP12 13%
...
GLBench 2.7 T-Rex HD Onscreen C24Z16 +GFXBench (DX / GLBenchmark) 2.7 - GLBench 2.7 T-Rex HD Onscreen C24Z16
min: 98.1 de promedio: 109 mediana: 109 (3%) max: 119.9 fps
...
AMD Radeon RX 550X (Laptop) -18%
Apple A11 Bionic GPU -9%
ARM Mali-G78 MP14 2%
Apple A12X Bionic GPU 10%
Intel HD Graphics 630 12%
AMD Radeon 540X 21%
...
GFXBench 3.0 - GFXBench 3.0 Manhattan Offscreen
min: 33.8 de promedio: 42.1 mediana: 39.4 (4%) max: 55.6 fps