ATI Mobility Radeon HD 3870

Mobilty Radeon HD 3850 de frecuencia más alta, también fabricada en 55 nm y con soporte para DirectX 10.1.El chip es comparable con el HD 3850 / 70 para desktop, pero con frecuencia más baja y optimizada para menor consumo de energía.
El rendimiento debe estar entre el 8800M GTX y GTS y, por lo tanto, juegos modernos (2008) como Call of Duty 4, Crysis, o World in Conflict deben ejecutarse con fluidez con detalles medios a altos.
El motor de video Avivo HD ayuda al cpu con la decodificación de videos HD (MPEG-2, H.264, VC-1).
Mobility Radeon HD 3000 Serie
| |||||||||||||
| Nombre Código | M88-XT | ||||||||||||
| Arquitectura | RV6xx | ||||||||||||
| Pipelines | 320 - unificado | ||||||||||||
| Velocidad del núcleo | 660 MHz | ||||||||||||
| Velocidad de Memoria | 850 MHz | ||||||||||||
| Ancho de Bus de Memoria | 256 Bit | ||||||||||||
| Tipo de Memoria | GDDR3 | ||||||||||||
| Memoria Compartida | no | ||||||||||||
| API | DirectX 10.1, Shader 4.1 | ||||||||||||
| Consumo de corriente | 55 Watt | ||||||||||||
| Conteo de Transistores | 666 Millón | ||||||||||||
| tecnología | 55 nm | ||||||||||||
| Características | Avivo HD, OpenGL 2.0, PowerPlay 7.0, PCI Express 2.0 x16, 512-bit internal ring bus | ||||||||||||
| Tamaño de la portátil | grande | ||||||||||||
| Fecha de Anuncio | 01.03.2008 | ||||||||||||
| Información | 55nm, Puerto de pantalla con transmisor externo | ||||||||||||
| Link a la Página del Fabricante | ati.amd.com | ||||||||||||
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total +
* A menor número, mayor rendimiento
Pruebas de juegos
Los siguientes benchmarks se derivan de nuestros benchmarks de los portátiles de análisis. El rendimiento depende de la memoria gráfica utilizada, velocidad de reloj, procesador, configuración del sistema, controladores y sistemas operativos. Así que los resultados no tienen que ser representativos de todos los portátiles con esta GPU. Para información más detallada sobre los resultados del benchmark, haga clic en el número de fps.
| bajo | medio | alto | ultra | QHD | 4K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supreme Commander - FA Bench | 30.8 | |||||
| Crysis - GPU Benchmark | 26 | |||||
| Crysis - CPU Benchmark | 25 | |||||
| Call of Juarez Benchmark | 33 | |||||
| The Elder Scrolls IV - Oblivion | 64 | |||||
| Half Life 2 - Lost Coast Benchmark | 98 | |||||
| F.E.A.R. | 189 | 91 | ||||
| Doom 3 | 125 | 117 | ||||
| bajo | medio | alto | ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 2 | | 2 2 3 | 1 | | |
Para ver más juegos jugables y una lista de todos los juegos y tarjetas gráficas visita nuestroListado de juegos
Análises de portátiles con ATI Mobility Radeon HD 3870 tarjeta gráfica
Fujitsu-Siemens Amilo Sa 3650: AMD Turion X2 Ultra ZM-86, 13.30", 2.3 kg
análise externo » Fujitsu-Siemens Amilo Sa3650







