
Intel UHD Graphics (Elkhart Lake 16 EU)

La Intel UHD Graphics 16EUs Elkhart Lake (Gen. 11) es una tarjeta gráfica integrada (iGPU) en los SoC Elkhart Lake Pentium y Celeron (por ejemplo, Celeron N6211). Se anunció a principios de 2021 y se utiliza en las CPU Elkhart Lake de gama baja. Utiliza 16 de las 32 unidades de ejecución y no ofrece memoria gráfica dedicada. La velocidad de reloj depende del modelo de CPU y oscila entre 250 MHz (velocidad de reloj base mínima) y 850 MHz (reloj Boost máximo).
El rendimiento en juegos es muy bajo e incluso los juegos poco exigentes como Dota 2 en nuestra revisión no se podían jugar con fluidez en los ajustes mínimos.
Gen. 11 Serie
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre Código | Gen. 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| iGPU | Integrated Graphics | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pipelines | 16 - unificado | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del núcleo | 250 - 850 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria Compartida | si | ||||||||||||||||||||||||||||||
| API | DirectX 12_1, OpenGL 4.5, OpenCL 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de corriente | 4.8 - 10 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tecnología | 10 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Displays | 3 Displays (max.) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Características | QuickSync | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha de Anuncio | 11.01.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Predecessor | UHD Graphics 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +
* A menor número, mayor rendimiento
Pruebas de juegos
Los siguientes benchmarks se derivan de nuestros benchmarks de los portátiles de análisis. El rendimiento depende de la memoria gráfica utilizada, velocidad de reloj, procesador, configuración del sistema, controladores y sistemas operativos. Así que los resultados no tienen que ser representativos de todos los portátiles con esta GPU. Para información más detallada sobre los resultados del benchmark, haga clic en el número de fps.

X-Plane 11.11
2018
Dota 2 Reborn
2015| bajo | medio | alto | ultra | QHD | 4K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strange Brigade | 9.2 | |||||
| X-Plane 11.11 | 7.76 | 4.97 | 4.64 | |||
| Final Fantasy XV Benchmark | 3.45 | 1.66 | ||||
| Dota 2 Reborn | 24.3 | 10.9 | 5.8 | 5.2 | ||
| bajo | medio | alto | ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 4 | 3 | 2 | 1 | | |
Para ver más juegos jugables y una lista de todos los juegos y tarjetas gráficas visita nuestroListado de juegos
Análises de portátiles con Intel UHD Graphics (Elkhart Lake 16 EU) tarjeta gráfica


