Intel HD Graphics 4000

La Intel HD Graphics 4000 (GT2) es una tarjeta de video de procesador que está incluida en los procesadores Ivy Bridge de 2012 (3ra generación core, por ejemplo, Core i7-3770). La frecuencia base puede ser acelerada automáticamente usando la tecnología Turbo Boost. Dependiendo del modelo de procesador, la frecuencia base y turbo puede diferir enormemente, resultando en diferentes rendimientos gráficos de piezas ULV comparadas con piezas quad-core de gama alta.
Comparada con la Intel HD Graphics 3000 en CPUs Sandy Bridge, la tarjeta HD 4000 fue completamente rediseñada y ofrece shaders mejorados para DirectX 11, Hardware Tessellation, un cache dedicado de nivel 3 (antes del cache LLC del CPU) y soporte para DirectCompute. El IPC (instrucciones per clock) puede, por tanto, ser hasta 2x más veloz que la Sandy Bridge y hasta 60% más veloz (3DMark Vantage) debe ser posible.
Los primeros benchmarks posicionan la HD Graphics 4000 (en un veloz CPU quad core para desktop) en un nivel con una Nvidia GeForce GT 330M dedicada, por tanto, por encima de la Radeon HD 6620G del procesador AMD. En nuestras extensas pruebas con juegos, la HD Graphics 4000 fue capaz de derrotar a la HD 6620G en un veloz Core i7-3820QM, por alrededor de 15%. En el más lento i7-3610QM y un dual core i5 estaba en un nivel similar al de la 6620G. Por tanto, los jugadores casuales que no tienen problema en reducir las configuraciones de calidad en juegos de gama alta, podrán estar felices con el rendimiento de la HD Graphics 4000. Cuidado, que la HD Graphics 4000 es utilizada con diferentes frecuencias dependiendo del modelo de CPU. Los CPUs ULV (Core ix-3xx7M), por ejemplo, tienen frecuencias más bajas e no logran mantener la frecuencia Turbo tan buena como los modelos de 35 - 55 Watts. Por tanto, la versión ULV es cerca de 30% más lenta, en promedio.
El decodificador de video integrado llamado Multi Format Codec Engine (MFX) también fue mejorado y debe permitir incluso la decodificación simultánea de vídeos 4K. La DXVAChecker lista MPEG2, VC1, WMV9, y H264 como codecs soportados. El QuickSync para la veloz transcodificación de videos, también fue optimizado para alto rendimiento y mejor calidad de imagen.
Otra característica nueva es el soporte para hasta 3 pantallas independientes (depende de cómo la HD 4000 está siendo usada en el portátil - tal vez con apenas un DisplayPort / eDP) dado que la AMD ofrece con ellos Eyefinity support (hasta 6 pantallas).
Debido a los 22nm 3D Tri-Gate del proceso de producción, el consumo de energía debe ser relativamente bajo (el desarrollo fue enfocado en el rendimiento por Watt). El TDP de todo el paquete (incluyendo procesador y controladores de memoria) varía entre 18 Watts (ULV) hasta 45 Watts (quad core móvil) para los CPUs de portátil de consumo.
Fabricante | Intel |
HD Graphics Serie | |
Nombre Código | Ivy Bridge |
Arquitectura | Gen. 7 Ivy Bridge |
Pipelines | 16 - unificado |
Velocidad del núcleo | 350 - 1350 (Boost) MHz |
Ancho de Bus de Memoria | 64/128 Bit |
Memoria Compartida | si |
DirectX | DirectX 11, Shader 5.0 |
tecnología | 22 nm |
Características | QuickSync |
Fecha de Anuncio | 23.03.2011 |
CPU in HD Graphics 4000 | GPU Base Speed | GPU Boost / Turbo |
---|
Intel Core i7-3770K | 4 x 3500 MHz, 77 W | 650 MHz | 1150 MHz | Intel Core i7-3940XM | 4 x 3000 MHz, 55 W | 650 MHz | 1350 MHz | Intel Core i7-3920XM | 4 x 2900 MHz, 55 W | 650 MHz | 1300 MHz | » show 36 more | Intel Core i7-3840QM | 4 x 2800 MHz, 45 W | 650 MHz | 1300 MHz | Intel Core i7-3820QM | 4 x 2700 MHz, 45 W | 650 MHz | 1250 MHz | Intel Core i7-3740QM | 4 x 2700 MHz, 45 W | 650 MHz | 1300 MHz | Intel Core i7-3720QM | 4 x 2600 MHz, 45 W | 650 MHz | 1250 MHz | Intel Core i5-3570K | 4 x 3400 MHz, 77 W | 650 MHz | 1150 MHz | Intel Core i7-3635QM | 4 x 2400 MHz, 45 W | 650 MHz | 1200 MHz | Intel Core i7-3630QM | 4 x 2400 MHz, 45 W | 650 MHz | 1150 MHz | Intel Core i7-3615QM | 4 x 2300 MHz, 45 W | 650 MHz | 1200 MHz | Intel Core i7-3610QM | 4 x 2300 MHz, 45 W | 650 MHz | 1100 MHz | Intel Core i7-3632QM | 4 x 2200 MHz, 35 W | 650 MHz | 1150 MHz | Intel Core i7-3612QM | 4 x 2100 MHz, 35 W | 650 MHz | 1100 MHz | Intel Core i7-3540M | 2 x 3000 MHz, 35 W | 650 MHz | 1300 MHz | Intel Core i7-3520M | 2 x 2900 MHz, 35 W | 650 MHz | 1250 MHz | Intel Core i5-3380M | 2 x 2900 MHz, 35 W | 650 MHz | 1250 MHz | Intel Core i5-3360M | 2 x 2800 MHz, 35 W | 650 MHz | 1200 MHz | Intel Core i5-3340M | 2 x 2700 MHz, 35 W | 650 MHz | 1250 MHz | Intel Core i5-3320M | 2 x 2600 MHz, 35 W | 650 MHz | 1200 MHz | Intel Core i5-3230M | 2 x 2600 MHz, 35 W | 650 MHz | 1100 MHz | Intel Core i7-3687U | 2 x 2100 MHz, 17 W | 350 MHz | 1200 MHz | Intel Core i5-3210M | 2 x 2500 MHz, 35 W | 650 MHz | 1100 MHz | Intel Core i7-3667U | 2 x 2000 MHz, 17 W | 350 MHz | 1150 MHz | Intel Core i7-3537U | 2 x 2000 MHz, 17 W | 350 MHz | 1200 MHz | Intel Core i7-3517U | 2 x 1900 MHz, 17 W | 350 MHz | 1150 MHz | Intel Core i3-3130M | 2 x 2600 MHz, 35 W | 650 MHz | 1100 MHz | Intel Core i5-3437U | 2 x 1900 MHz, 17 W | 650 MHz | 1200 MHz | Intel Core i3-3120M | 2 x 2500 MHz, 35 W | 650 MHz | 1100 MHz | Intel Core i5-3427U | 2 x 1800 MHz, 17 W | 350 MHz | 1150 MHz | Intel Core i3-3110M | 2 x 2400 MHz, 35 W | 650 MHz | 1000 MHz | Intel Core i5-3337U | 2 x 1800 MHz, 17 W | 350 MHz | 1100 MHz | Intel Core i5-3317U | 2 x 1700 MHz, 17 W | 350 MHz | 1050 MHz | Intel Core i7-3689Y | 2 x 1500 MHz, 13 W | 350 MHz | 850 MHz | Intel Core i5-3439Y | 2 x 1500 MHz, 13 W | 350 MHz | 850 MHz | Intel Core i3-3227U | 2 x 1900 MHz, 17 W | 350 MHz | 1100 MHz | Intel Core i5-3339Y | 2 x 1500 MHz, 13 W | 350 MHz | 850 MHz | Intel Core i3-3217U | 2 x 1800 MHz, 17 W | 350 MHz | 1050 MHz | Intel Core i3-3229Y | 2 x 1400 MHz, 13 W | 350 MHz | 850 MHz | min. - max. | | 350 - 650 MHz | 850 - 1350 MHz |
|
Benchmarks
Performance Rating - 3DMark 11 + Fire Strike + Time Spy
2.9 pt (3%)
...
AMD Radeon HD 6450 GDDR5 7%
...
AMD Radeon RX 6800 XT 3159%
3DMark - 3DMark Ice Storm Unlimited Graphics
min: 43759 de promedio: 44324 mediana: 44323.5 (7%) max: 44888 Points
Vizio CT14-A0 | 3217U | 4096 MB | 350 / MHz | | 43759 |
Asus N56VM | 3720QM | 8192 MB | | | 44888 |
...
Apple A9 / PowerVR GT7600 -2%
ARM Mali-G72 MP18 -1%
Qualcomm Adreno 619L 1%
ARM Mali-G52 MP6 5%
Apple A9X / PowerVR Series 7XT 14%
...
3DMark - 3DMark Ice Storm Extreme Graphics
min: 20514 de promedio: 24179 mediana: 24426 (3%) max: 28772 Points
...
AMD Radeon R4 (Stoney Ridge) -11%
AMD Radeon R2 (Stoney Ridge) -8%
NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q -7%
Intel UHD Graphics 615 12%
...
AMD Radeon RX 6800 XT 1646%
3DMark - 3DMark Cloud Gate Score
min: 1469 de promedio: 3380 mediana: 3282.5 (4%) max: 5946 Points
...
Intel HD Graphics (Broadwell) 1%
...
AMD Radeon RX 6800 XT 2021%
3DMark - 3DMark Cloud Gate Graphics
min: 1619 de promedio: 3850 mediana: 3768.5 (2%) max: 5761 Points
...
AMD Radeon R2 (Stoney Ridge) -14%
Intel HD Graphics (Broadwell) 4%
AMD Radeon HD 6450 GDDR5 11%
...
3DMark - 3DMark Fire Strike Standard Score
min: 168 de promedio: 447 mediana: 444 (1%) max: 647 Points
...
Intel HD Graphics (Broadwell) -4%
AMD Radeon HD 6450 GDDR5 -1%
AMD Radeon R2 (Stoney Ridge) 4%
...
AMD Radeon RX 6900 XT 8638%
3DMark - 3DMark Fire Strike Standard Graphics
min: 191 de promedio: 486 mediana: 480 (1%) max: 705 Points
...
Intel HD Graphics (Broadwell) -5%
AMD Radeon HD 6450 GDDR5 -5%
AMD Radeon R2 (Stoney Ridge) 5%
AMD Radeon R4 (Stoney Ridge) 13%
...
AMD Radeon RX 6900 XT 10309%
3DMark - 3DMark Ice Storm Graphics
min: 11232 de promedio: 31858 mediana: 31598 (4%) max: 48923 Points
...
AMD Radeon HD 6450 GDDR5 6%
AMD Radeon R4 (Stoney Ridge) 10%
...
AMD Radeon RX 6800 XT 1324%
3DMark 11 - 3DM11 Performance Score
min: 248 de promedio: 603 mediana: 603 (1%) max: 802 Points
...
...
AMD Radeon RX 6900 XT 6934%
3DMark 11 - 3DM11 Performance GPU
min: 216 de promedio: 522 mediana: 523 (1%) max: 684 Points
...
...
AMD Radeon RX 6900 XT 11225%
3DMark Vantage
3DM Vant. Perf. total +3DMark Vantage - 3DM Vant. Perf. total
min: 830 de promedio: 2985 mediana: 2959 (3%) max: 4433 Points
...
Intel HD Graphics (Broadwell) -11%
ATI Mobility Radeon HD 5165 -7%
AMD Radeon HD 6450 GDDR5 -5%
AMD Radeon HD 6755G2 -4%
AMD Radeon HD 6540G2 3%
...
AMD Radeon RX 6800 XT 3133%
3DM Vant. Perf. GPU no PhysX +3DMark Vantage - 3DM Vant. Perf. GPU no PhysX
min: 659 de promedio: 2441 mediana: 2415 (2%) max: 3488 Points
...
ATI Mobility Radeon HD 560v -9%
AMD Radeon R4 (Stoney Ridge) -8%
ATI Mobility Radeon HD 5165 -3%
AMD Radeon HD 6755G2 6%
AMD Radeon HD 6540G2 12%
...
3DMark 2001SE - 3DMark 2001 - Standard
min: 8967 de promedio: 14343 mediana: 15220 (16%) max: 16933 Points
...
...
3DMark 03 - 3DMark 03 - Standard
min: 7402 de promedio: 11805 mediana: 12768 (7%) max: 19294 Points
VIA S3 Graphics ProSavage8 -100%
...
...
3DMark 05 - 3DMark 05 - Standard
min: 5239 de promedio: 8296 mediana: 8393 (12%) max: 11948 Points
...
AMD Radeon HD 6510G2 -8%
AMD Radeon HD 6540G2 2%
...
3DMark 06 3DMark 06 - Score Unknown Settings +4276 puntos (8%)
3DMark 06 - Score Unknown Settings |
HP ProBook 6470b-B5W83AW | 3320M | 4096 MB | 350 / MHz | | 4276 |
...
ATI Mobility Radeon HD 5145 0%
...
Intel Iris Xe Graphics G7 96EUs 474%
3DMark 06 - Standard 1280x1024 +min: 1605 de promedio: 4588 mediana: 4412.5 (8%) max: 7159 Points
...
AMD Radeon HD 6510G2 -6%
AMD Radeon HD 6680G2 5%
...
AMD Radeon RX 6800 XT 928%
Unigine Heaven 3.0 - Unigine Heaven 3.0 DX 11
min: 6.9 de promedio: 7.6 mediana: 7.4 (2%) max: 8.9 fps
AMD Radeon R2 (Stoney Ridge) 1%
AMD Radeon R4 (Stoney Ridge) 9%
...
Unigine Heaven 3.0 - Unigine Heaven 3.0 OpenGL
min: 7.7 de promedio: 8.1 mediana: 8.1 (4%) max: 8.4 fps
AMD Radeon R2 (Stoney Ridge) -32%
AMD Radeon R4 (Stoney Ridge) -4%
...
Unigine Heaven 2.1 - Heaven 2.1 high
min: 6 de promedio: 9.6 mediana: 9.4 (2%) max: 13 fps
...
AMD Radeon R4 (Stoney Ridge) -13%
AMD Radeon HD 6450 GDDR5 4%
...
SPECviewperf 11
specvp11 snx-01 +SPECviewperf 11 - specvp11 snx-01
min: 0.69 de promedio: 1.1 mediana: 1.2 (1%) max: 1.47 fps
...
AMD Radeon Pro Vega 56 12085%
specvp11 tcvis-02 +SPECviewperf 11 - specvp11 tcvis-02
min: 1.43 de promedio: 1.9 mediana: 2.1 (3%) max: 2.27 fps
...
NVIDIA GeForce 930MX -27%
AMD Radeon HD 6540G2 23%
...
specvp11 sw-02 +SPECviewperf 11 - specvp11 sw-02
min: 3.98 de promedio: 6.9 mediana: 7.5 (9%) max: 8.45 fps
...
...
AMD Radeon Pro Vega 56 1092%
specvp11 proe-05 +SPECviewperf 11 - specvp11 proe-05
min: 0.62 de promedio: 1.1 mediana: 1.2 (5%) max: 1.47 fps
...
...
specvp11 maya-03 +SPECviewperf 11 - specvp11 maya-03
min: 7.12 de promedio: 10.2 mediana: 9.7 (7%) max: 13.09 fps
NVIDIA GeForce GTX 580 -86%
...
AMD Radeon HD 6730M 5%
...
AMD Radeon Pro Vega 56 1204%
specvp11 lightwave-01 +SPECviewperf 11 - specvp11 lightwave-01
min: 5.67 de promedio: 10.2 mediana: 11.1 (12%) max: 12.55 fps
...
NVIDIA GeForce GTX 580 -8%
AMD Radeon HD 6720G2 16%
AMD Radeon HD 6540G2 19%
AMD Radeon HD 6755G2 25%
...
AMD Radeon Pro Vega 56 814%
specvp11 ensight-04 +SPECviewperf 11 - specvp11 ensight-04
min: 1.06 de promedio: 1.6 mediana: 1.7 (1%) max: 2.24 fps
NVIDIA GeForce GTX 580 -39%
...
specvp11 catia-03 +SPECviewperf 11 - specvp11 catia-03
0 fps (0%)
Lenovo ThinkPad T430s | 3520M | 4096 MB | 1250 / MHz | | 0 (!) |
AMD Radeon HD 6540G2
AMD Radeon HD 6720G2
...
Windows 7 Experience Index - Win7 Gaming graphics
min: 5.9 de promedio: 6.4 mediana: 6.4 (81%) max: 6.6 Points
Acer Aspire S3-391-53314G52add | 3317U | 4096 MB | 1100 / MHz | | 5.9 |
Lenovo IdeaPad U310 | 3317U | 4096 MB | 350 / MHz | | 6.1 |
Samsung 530U3C-A01DE | 3317U | 6144 MB | | | 6.1 |
Acer Aspire V5-171-53314G50ass | 3317U | 4096 MB | | | 6.2 |
Wortmann Terra 1450 II | 3217U | 4096 MB | | | 6.3 |
Fujitsu LifeBook U772 | 3427U | 4096 MB | 350 / MHz | | 6.3 |
Fujitsu LifeBook AH552/SL | 3210M | 4096 MB | 650 / MHz | | 6.3 |
HP Elitebook 2570p-B6Q10EA | 3520M | 4096 MB | | | 6.3 |
Acer TravelMate P453-M-53214G50Makk | 3210M | 4096 MB | 1100 / MHz | | 6.3 |
Lenovo ThinkPad L430 | 3210M | 4096 MB | 350 / MHz | 1024MB | 6.3 |
Panasonic Toughbook CF-53JSWZGFG | 3320M | 4096 MB | 650 / MHz | | 6.3 |
Lenovo IdeaPad S400-MAY8LGE | 3317U | 4096 MB | 1050 / MHz | | 6.3 |
Maxdata M-Book 4000 U G1 Select | 3317U | 4096 MB | 350 / MHz | 1024MB | 6.3 |
HP EliteBook Folio 9470m H4P04EA | 3427U | 4096 MB | 1150 / MHz | | 6.3 |
Asus P55VA-XO011X | 3210M | 4096 MB | 1100 / MHz | | 6.3 |
Lenovo ThinkPad X230i-NZC7PGE | 3110M | 4096 MB | 1000 / MHz | | 6.3 |
HP ProBook 4340s H4R47EA | 3120M | 4096 MB | 1100 / MHz | | 6.3 |
Lenovo ThinkPad Edge E431 | 3230M | 4096 MB | 1150 / MHz | | 6.3 |
Lenovo ThinkPad Edge E431 | 3230M | 4096 MB | 1150 / MHz | | 6.3 |
HP ProBook 450-H0V92EA | 3120M | 4096 MB | 650 / MHz | | 6.3 |
Lenovo ThinkPad X230 | 3320M | 4096 MB | 1200 / MHz | | 6.4 |
Samsung 900X4C-A04DE | 3317U | 8192 MB | 350 / MHz | | 6.4 |
Dell Vostro 3360 | 3317U | 6144 MB | 350 / MHz | | 6.4 |
Asus Zenbook Prime UX31A | 3317U | 4096 MB | | | 6.4 |
Apple MacBook Pro 13 Mid 2012 | 3210M | 4096 MB | | | 6.4 |
Acer Aspire S5-391-73514G25akk | 3517U | 4096 MB | 1150 / MHz | | 6.4 |
Lenovo ThinkPad X1 Carbon | 3667U | 4096 MB | 350 / MHz | | 6.4 |
Lenovo Thinkpad L530 2479-3BG | 3360M | 4096 MB | | | 6.4 |
Toshiba Satellite Z930-119 | 3317U | 4096 MB | | | 6.4 |
Fujitsu LifeBook UH572 | 3317U | 4096 MB | 350 / MHz | | 6.4 |
HP Envy Spectre XT 13-2000eg | 3317U | 4096 MB | | | 6.4 |
Dell Latitude E6230 | 3320M | 4096 MB | 350 / MHz | | 6.4 |
Dell Latitude E6430 | 3320M | 4096 MB | 350 / MHz | | 6.4 |
Fujitsu LifeBook S792 | 3612QM | 8192 MB | 1100 / MHz | | 6.4 |
Dell Latitude E6330 | 3320M | 4096 MB | | | 6.4 |
Asus UX21A-K1010V | 3517U | 4096 MB | | | 6.4 |
Lenovo ThinkPad T430s | 3520M | 4096 MB | 1250 / MHz | | 6.4 |
Apple MacBook Pro Retina 13 inch 2012-10 | 3210M | 8192 MB | | 768MB | 6.4 |
Lenovo Thinkpad X1 Carbon N3N34GE | 3427U | 8192 MB | | 8192MB | 6.4 |
HP ProBook 6470b-B5W83AW | 3320M | 4096 MB | 350 / MHz | | 6.4 |
Fujitsu Lifebook T902 | 3320M | 4096 MB | 650 / MHz | | 6.4 |
Dell Latitude E6530 | 3360M | 4096 MB | 650 / MHz | | 6.4 |
Samsung 400B5C-H02DE | 3210M | 4096 MB | 1100 / MHz | | 6.4 |
Lenovo ThinkPad X230T | 3320M | 4096 MB | 1200 / MHz | | 6.4 |
Toshiba Tecra R940-1FL | 3320M | 4096 MB | 650 / MHz | | 6.4 |
Asus PU500CA-XO002X | 3317U | 4096 MB | 1050 / MHz | | 6.4 |
One M73-2N | 3320M | 8192 MB | | | 6.5 |
Dell Latitude E6430s | 3360M | 6144 MB | 1200 / MHz | | 6.5 |
Apple MacBook Air 13 inch 2012-06 MD231LL/A | 3427U | 4096 MB | | | 6.5 |
Apple MacBook Air 11 inch 2012-06 MD223D/A | 3317U | 4096 MB | | | 6.5 |
Fujitsu Lifebook E782 | 3360M | 8192 MB | | | 6.5 |
Fujitsu Lifebook P772 | 3320M | 8192 MB | 1200 / MHz | | 6.5 |
Dell Latitude E5430 | 3360M | 4096 MB | 1200 / MHz | | 6.5 |
Dell Latitude E5530 | 3360M | 4096 MB | 1200 / MHz | | 6.5 |
Sony Vaio SV-Z1311Z9EX | 3612QM | 8192 MB | 350 / MHz | sharedMB | 6.5 |
Samsung 900X3C-A04DE | 3517U | 4096 MB | | | 6.5 |
Toshiba Portege Z930-105 | 3427U | 4096 MB | | | 6.5 |
Schenker XIRIOS B502 i7-3632QM | 3632QM | 8192 MB | 1150 / MHz | | 6.5 |
Acer TravelMate P643-V-6424 | 3320M | 8192 MB | 350 / MHz | sharedMB | 6.5 |
Bullman C-Klasse 3 SRD 14 Touch 3632QM | 3632QM | 16384 MB | 650 / MHz | | 6.5 |
Fujitsu Lifebook E753 Premium Selection | 3632QM | 8192 MB | 1150 / MHz | | 6.5 |
One M73-2N | 3820QM | 16384 MB | | | 6.6 |
...
AMD Radeon HD 6540G2 -1%
AMD Radeon HD 6755G2 0%
...
Windows 7 Experience Index - Win7 Graphics
min: 4.7 de promedio: 5.6 mediana: 5.1 (65%) max: 6.6 Points
Wortmann Terra 1450 II | 3217U | 4096 MB | | | 4.7 |
Acer Aspire V5-171-53314G50ass | 3317U | 4096 MB | | | 4.7 |
Panasonic Toughbook CF-53JSWZGFG | 3320M | 4096 MB | 650 / MHz | | 4.8 |
Maxdata M-Book 4000 U G1 Select | 3317U | 4096 MB | 350 / MHz | 1024MB | 4.8 |
Lenovo IdeaPad U310 | 3317U | 4096 MB | 350 / MHz | | 4.9 |
Acer Aspire S3-391-53314G52add | 3317U | 4096 MB | 1100 / MHz | | 4.9 |
HP Elitebook 2570p-B6Q10EA | 3520M | 4096 MB | | | 4.9 |
Lenovo IdeaPad S400-MAY8LGE | 3317U | 4096 MB | 1050 / MHz | | 4.9 |
Dell Latitude E6330 | 3320M | 4096 MB | | | 4.9 |
Lenovo ThinkPad X230T | 3320M | 4096 MB | 1200 / MHz | | 4.9 |
Lenovo ThinkPad Edge E431 | 3230M | 4096 MB | 1150 / MHz | | 4.9 |
Lenovo ThinkPad Edge E431 | 3230M | 4096 MB | 1150 / MHz | | 4.9 |
Fujitsu LifeBook UH572 | 3317U | 4096 MB | 350 / MHz | | 5 |
Acer TravelMate P453-M-53214G50Makk | 3210M | 4096 MB | 1100 / MHz | | 5 |
Lenovo ThinkPad L430 | 3210M | 4096 MB | 350 / MHz | 1024MB | 5 |
Fujitsu Lifebook T902 | 3320M | 4096 MB | 650 / MHz | | 5 |
HP EliteBook Folio 9470m H4P04EA | 3427U | 4096 MB | 1150 / MHz | | 5 |
Asus P55VA-XO011X | 3210M | 4096 MB | 1100 / MHz | | 5 |
HP ProBook 4340s H4R47EA | 3120M | 4096 MB | 1100 / MHz | | 5 |
Samsung 400B5C-H02DE | 3210M | 4096 MB | 1100 / MHz | | 5 |
Toshiba Tecra R940-1FL | 3320M | 4096 MB | 650 / MHz | | 5 |
HP ProBook 450-H0V92EA | 3120M | 4096 MB | 650 / MHz | | 5 |
Lenovo ThinkPad X230 | 3320M | 4096 MB | 1200 / MHz | | 5.1 |
Dell Vostro 3360 | 3317U | 6144 MB | 350 / MHz | | 5.1 |
Lenovo Thinkpad L530 2479-3BG | 3360M | 4096 MB | | | 5.1 |
Fujitsu LifeBook U772 | 3427U | 4096 MB | 350 / MHz | | 5.1 |
Dell Latitude E6230 | 3320M | 4096 MB | 350 / MHz | | 5.1 |
Fujitsu LifeBook AH552/SL | 3210M | 4096 MB | 650 / MHz | | 5.1 |
Dell Latitude E6430 | 3320M | 4096 MB | 350 / MHz | | 5.1 |
Fujitsu LifeBook S792 | 3612QM | 8192 MB | 1100 / MHz | | 5.1 |
Lenovo ThinkPad T430s | 3520M | 4096 MB | 1250 / MHz | | 5.1 |
HP ProBook 6470b-B5W83AW | 3320M | 4096 MB | 350 / MHz | | 5.1 |
Dell Latitude E6530 | 3360M | 4096 MB | 650 / MHz | | 5.1 |
Lenovo ThinkPad X230i-NZC7PGE | 3110M | 4096 MB | 1000 / MHz | | 5.1 |
Samsung 530U3C-A01DE | 3317U | 6144 MB | | | 5.6 |
Asus Zenbook Prime UX31A | 3317U | 4096 MB | | | 5.8 |
Acer Aspire S5-391-73514G25akk | 3517U | 4096 MB | 1150 / MHz | | 5.8 |
Lenovo Thinkpad X1 Carbon N3N34GE | 3427U | 8192 MB | | 8192MB | 5.8 |
Samsung 900X4C-A04DE | 3317U | 8192 MB | 350 / MHz | | 5.9 |
Lenovo ThinkPad X1 Carbon | 3667U | 4096 MB | 350 / MHz | | 5.9 |
HP Envy Spectre XT 13-2000eg | 3317U | 4096 MB | | | 5.9 |
Apple MacBook Pro Retina 13 inch 2012-10 | 3210M | 8192 MB | | 768MB | 5.9 |
Asus PU500CA-XO002X | 3317U | 4096 MB | 1050 / MHz | | 5.9 |
Apple MacBook Pro 13 Mid 2012 | 3210M | 4096 MB | | | 6.4 |
Toshiba Satellite Z930-119 | 3317U | 4096 MB | | | 6.4 |
Asus UX21A-K1010V | 3517U | 4096 MB | | | 6.4 |
One M73-2N | 3320M | 8192 MB | | | 6.5 |
Dell Latitude E6430s | 3360M | 6144 MB | 1200 / MHz | | 6.5 |
Apple MacBook Air 13 inch 2012-06 MD231LL/A | 3427U | 4096 MB | | | 6.5 |
Apple MacBook Air 11 inch 2012-06 MD223D/A | 3317U | 4096 MB | | | 6.5 |
Fujitsu Lifebook E782 | 3360M | 8192 MB | | | 6.5 |
Fujitsu Lifebook P772 | 3320M | 8192 MB | 1200 / MHz | | 6.5 |
Dell Latitude E5430 | 3360M | 4096 MB | 1200 / MHz | | 6.5 |
Dell Latitude E5530 | 3360M | 4096 MB | 1200 / MHz | | 6.5 |
Sony Vaio SV-Z1311Z9EX | 3612QM | 8192 MB | 350 / MHz | sharedMB | 6.5 |
Samsung 900X3C-A04DE | 3517U | 4096 MB | | | 6.5 |
Toshiba Portege Z930-105 | 3427U | 4096 MB | | | 6.5 |
Schenker XIRIOS B502 i7-3632QM | 3632QM | 8192 MB | 1150 / MHz | | 6.5 |
Acer TravelMate P643-V-6424 | 3320M | 8192 MB | 350 / MHz | sharedMB | 6.5 |
Bullman C-Klasse 3 SRD 14 Touch 3632QM | 3632QM | 16384 MB | 650 / MHz | | 6.5 |
Fujitsu Lifebook E753 Premium Selection | 3632QM | 8192 MB | 1150 / MHz | | 6.5 |
One M73-2N | 3820QM | 16384 MB | | | 6.6 |
...
AMD Radeon HD 6510G2 -5%
AMD Radeon HD 6750M 0%
AMD Radeon HD 6540G2 4%
...
Cinebench R10 Cinebench R10 Shading (32bit) +Cinebench R10 - Cinebench R10 Shading (32bit)
min: 2447 de promedio: 5020 mediana: 5157 (24%) max: 8562 puntos
...
AMD Radeon R7 M260 2%
AMD Radeon R5 (Bristol Ridge) 2%
...
AMD Radeon RX 5700 XT (Desktop) 322%
Cinebench R11.5 Cinebench R11.5 OpenGL 64 Bit +Cinebench R11.5 - Cinebench R11.5 OpenGL 64 Bit
min: 5.58 de promedio: 14.4 mediana: 13.6 (6%) max: 22.54 fps
...
AMD Radeon R2 (Stoney Ridge) 2%
...
AMD Radeon RX 6800 XT 1081%
Cinebench R15
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +Cinebench R15 - Cinebench R15 OpenGL 64 Bit
min: 8.47 de promedio: 11.9 mediana: 11.9 (3%) max: 15.35 fps
Gigabyte S1185 | 3337U | 4096 MB | 1100 / MHz | | 8.47 |
Bullman Dirtbook S12 Touch | 3337U | 8192 MB | 1100 / MHz | | 15.35 |
...
Intel HD Graphics (Cherry Trail) -13%
...
AMD Radeon RX 6800 XT 2152%
Cinebench R15 OpenGL Ref. Match 64 Bit +Cinebench R15 - Cinebench R15 OpenGL Ref. Match 64 Bit
min: 32.2 de promedio: 50.9 mediana: 32.2 (32%) max: 97.8 %
...
GLBenchmark 2.5 - GLBench 2.5 Egypt HD Offscreen
min: 74 de promedio: 91.5 mediana: 91.5 (17%) max: 109 fps
...
PowerVR SGX544MP2 -69%
ARM Mali-T604 MP4 -61%
NVIDIA GeForce Tegra 4 -54%
GLBenchmark 2.5 - GLBench 2.5 Egypt HD
min: 51 de promedio: 52 mediana: 52 (87%) max: 53 fps
...
ARM Mali-T604 MP4 -58%
PowerVR SGX544MP2 -44%
PowerVR SGX543MP3 -35%
NVIDIA GeForce Tegra 4 -34%
GFXBench (DX / GLBenchmark) 2.7
GLBench 2.7 T-Rex HD Offscreen C24Z16 +GFXBench (DX / GLBenchmark) 2.7 - GLBench 2.7 T-Rex HD Offscreen C24Z16
min: 31 de promedio: 40.1 mediana: 39 (0%) max: 49 fps
...
Qualcomm Adreno 509 -11%