
NVIDIA Maxwell GPU Surface Book

La GPU Nvidia Maxwell es una tarjeta de vídeo dedicada en el portátil Microsoft Surface Book. Se basa en el chip Maxwell GM108 como la Geforce 940M con 384 shaders. En vez de la memoria gráfica DDR3, la tarjeta de vídeo Surface Book tiene memoria GDDR5 más veloz (sin embargo, ambas son de 64 Bits).
Gracias a la memoria gráfica más veloz, la GeForce del Surface Bookse desempeña mejor que la GeForce 940M promedio. Sin embargo, la 945M y GTX 950M aun son notablemente más rápidas. Por tanto, los juegos exigentes solo corren fluentemente con configuraciones bajas.
Más detalles pueden ser encontrados en nuestra extensa análisis del Microsoft Surface Book 2015 con la GPU Maxwell dedicada.
GeForce 900M Serie
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre Código | Surface Book | |||||||||||||||||||||||||||
| Arquitectura | Maxwell | |||||||||||||||||||||||||||
| Pipelines | 384 - unificado | |||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del núcleo | 954 - 993 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de Memoria | 5012 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
| Ancho de Bus de Memoria | 64 Bit | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Memoria | GDDR5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Max. Cantidad de Memoria | 1024 MB | |||||||||||||||||||||||||||
| Memoria Compartida | no | |||||||||||||||||||||||||||
| API | DirectX 12 (FL 11_0), Shader 5.0, OpenGL 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| tecnología | 28 nm | |||||||||||||||||||||||||||
| Características | GPU Boost 2.0, Optimus, PhysX, CUDA, GeForce Experience | |||||||||||||||||||||||||||
| Fecha de Anuncio | 01.10.2015 | |||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +
* A menor número, mayor rendimiento
Pruebas de juegos
Los siguientes benchmarks se derivan de nuestros benchmarks de los portátiles de análisis. El rendimiento depende de la memoria gráfica utilizada, velocidad de reloj, procesador, configuración del sistema, controladores y sistemas operativos. Así que los resultados no tienen que ser representativos de todos los portátiles con esta GPU. Para información más detallada sobre los resultados del benchmark, haga clic en el número de fps.

Metal Gear Solid V
2015
F1 2014
2014
Thief
2014
Metro: Last Light
2013
BioShock Infinite
2013
Tomb Raider
2013
Sleeping Dogs
2012| bajo | medio | alto | ultra | QHD | 4K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metal Gear Solid V | 42 | 35.9 | 19.7 | 13.3 | ||
| Batman: Arkham Knight | 23 | 14 | ||||
| F1 2014 | 117 | 94 | 76 | 49 | ||
| Thief | 45.6 | 28.2 | 22.3 | 9.4 | ||
| Metro: Last Light | 59.6 | 44.7 | 30.7 | 15.7 | ||
| BioShock Infinite | 94.2 | 64.8 | 56.5 | 20.8 | ||
| StarCraft II: Heart of the Swarm | 258 | 141.2 | 74.2 | 37.5 | ||
| Tomb Raider | 161.5 | 82.8 | 55.2 | 25.8 | ||
| Sleeping Dogs | 112.4 | 85.6 | 42.8 | 10.9 | ||
| bajo | medio | alto | ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 3 3 2 | 2 2 4 1 | 2 4 2 | 6 2 | | |
Para ver más juegos jugables y una lista de todos los juegos y tarjetas gráficas visita nuestroListado de juegos
Análises de portátiles con NVIDIA Maxwell GPU Surface Book tarjeta gráfica


Breve análisis del Microsoft Surface Book (Core i5, Nvidia)
Microsoft Surface Book Core i7: Intel Core i7-6600U, 13.50", 1.5 kg
análise externo » Microsoft Surface Book, Core i7
Microsoft Surface Book Core i5: Intel Core i5-6300U, 13.50", 1.5 kg
análise externo » Microsoft Surface Book, Core i5

