NVIDIA Quadro 2000M
La NVIDIA Quadro 2000M es una tarjeta de video profesional para workstations basada en la arquitectura Fermi (probablemente la GF104 o GF106). Ofrece la misma cantidad de shaders, como la GeForce GTX 460M, pero sólo un bus de memoria de 128 bits para la memoria DDR3. La lenta memoria DDR3 en particular, puede ser un cuello de botella para la GPU
La serie Quadro ofrece controladores certificados que están optimizados para estabilidad y rendimiento en aplicaciones profesionales como CAD, DCC, medicina, o áreas de visualización. El rendimiento del OpenGL, por ejemplo, debe ser significantemente mejor que el de la tarjeta de video GeForce de especificaciones similares.
Los núcleos shader / CUDA pueden ser accedidos usando DirectX 11, OpenGL 4.1 para la reproducción gráfica y DirectCompute, OpenCL, AXE, y CUDA para cálculos generales. Gracias al nuevo núcleo Fermi, el 2000M debe ofrecer alto rendimiento en cálculos generales.
Además, la Nvidia Quadro 2000M es compatible con la nueva solución estereoscópica de Nvidia, NVIDIA 3D Vision Pro.
Para alternar automáticamente entre la tarjeta de video integrada y la Quadro, la 2000M soporta Nvidia Optimus. La implementación de la tecnología en modelos de portátiles específicos es dependiente del proveedor del portátil.
La Quadro 2000M es especificada con TDP de 55 Watts y, por lo tanto, es adecuada para portátiles de 15,6".
Quadro M Serie
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre Código | Fermi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arquitectura | Fermi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pipelines | 192 - unificado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del núcleo | 550 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de Shader | 1100 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de Memoria | 900 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho de Bus de Memoria | 128 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Memoria | DDR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Cantidad de Memoria | 2048 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria Compartida | no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| API | DirectX 11, Shader 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de corriente | 55 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tecnología | 40 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Características | OpenGl 4.1, FP32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de la portátil | de tamaño mediano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha de Anuncio | 22.02.2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total +
specvp11 snx-01 +
* A menor número, mayor rendimiento
Pruebas de juegos
Los siguientes benchmarks se derivan de nuestros benchmarks de los portátiles de análisis. El rendimiento depende de la memoria gráfica utilizada, velocidad de reloj, procesador, configuración del sistema, controladores y sistemas operativos. Así que los resultados no tienen que ser representativos de todos los portátiles con esta GPU. Para información más detallada sobre los resultados del benchmark, haga clic en el número de fps.

Fifa 11
2010
Mafia 2
2010
StarCraft 2
2010
CoD Modern Warfare 2
2009| bajo | medio | alto | ultra | QHD | 4K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Call of Duty: Black Ops | 86.7 | 75 | 71.7 | 41.7 | ||
| Fifa 11 | 92 | 59 | ||||
| Mafia 2 | 92 | 71 | 59.1 | 35.1 | ||
| StarCraft 2 | 204 | 82 | 45 | 30 | ||
| Battlefield: Bad Company 2 | 64.6 | 46.9 | 22.8 | |||
| CoD Modern Warfare 2 | 200.3 | 74.8 | 59.5 | 37.6 | ||
| Anno 1404 | 62 | 40 | ||||
| Sims 3 | 269 | 93 | 47.89 | |||
| bajo | medio | alto | ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 3 3 | 6 | 5 2 | 1 6 | | |
Para ver más juegos jugables y una lista de todos los juegos y tarjetas gráficas visita nuestroListado de juegos
Análises de portátiles con NVIDIA Quadro 2000M tarjeta gráfica
Dell Precision M4600: Intel Core i7-2920XM, 15.60", 3.2 kg
análise externo » Dell Precision M4600
Lenovo ThinkPad W520: Intel Core i7-2820QM, 15.60", 2.7 kg
análise externo » Lenovo ThinkPad W520




