NVIDIA Quadro 4000M

La NVIDIA Quadro 4000M es una tarjeta de video profesional para workstations basada en la arquitectura Fermi (o más específicamente, probablemente la GF104). Al contrario de la 5010M, la 4000M no soporta memoria ECC y cálculos de punto flotante de doble precisión (DP).
La serie Quadro ofrece controladores certificados que están optimizados para ofrecer estabilidad y rendimiento en aplicaciones profesionales como CAD o DCC. Como resultado, varias disciplinas científicas o empresariales pueden hacer uso de la GPU de workstation. El rendimiento del OpenGL, por ejemplo, debe ser significantemente mejor que el de la tarjeta de video GeForce de especificaciones similares orientada para el consumidor.
Los núcleos shader / CUDA pueden ser accedidos usando DirectX 11 u OpenGL 4.1 para la reproducción gráfica y DirectCompute, OpenCL, AXE, y CUDA para cálculos generales. Gracias al nuevo núcleo Fermi, la 4000M debe ofrecer niveles más altos de rendimiento en cálculos generales en comparación con sus predecesoras.
Además, la Nvidia Quadro 4000M es compatible con 3D Vision Pro,una nueva solución de software de Nvidia para la salida estereoscópica.
La 4000M soporta Nvidia Optimus, para alternar automáticamente entre la tarjeta de video integrada y la Quadro, para ahorrar energía. Sin embargo, si el portátil soporta o no este recurso depende del fabricante del portátil.
Similar a la GeForce GTX 480M, la Quadro 4000M está especificada a 100 Watts TDP y es, por lo tanto, encontrada sólo en portátiles grandes como el Clevo D901F.
Quadro M Serie
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre Código | Fermi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arquitectura | Fermi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pipelines | 336 - unificado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del núcleo | 475 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de Shader | 950 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de Memoria | 1200 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho de Bus de Memoria | 256 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Memoria | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Cantidad de Memoria | 2048 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria Compartida | no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| API | DirectX 11, Shader 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de corriente | 100 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tecnología | 40 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Características | OpenGl 4.1, FP32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de la portátil | grande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha de Anuncio | 22.02.2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link a la Página del Fabricante | www.nvidia.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total +
specvp11 snx-01 +
* A menor número, mayor rendimiento
Pruebas de juegos
Los siguientes benchmarks se derivan de nuestros benchmarks de los portátiles de análisis. El rendimiento depende de la memoria gráfica utilizada, velocidad de reloj, procesador, configuración del sistema, controladores y sistemas operativos. Así que los resultados no tienen que ser representativos de todos los portátiles con esta GPU. Para información más detallada sobre los resultados del benchmark, haga clic en el número de fps.

StarCraft 2
2010| bajo | medio | alto | ultra | QHD | 4K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| StarCraft 2 | 180 | 112 | 79 | 71 | ||
| Anno 1404 | 173 | 62 | ||||
| Sims 3 | 279 | 165 | 79 | |||
| Racedriver: GRID | 188 | 148 | 117 | |||
| bajo | medio | alto | ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 4 | 1 2 | 3 | 2 | | |
Para ver más juegos jugables y una lista de todos los juegos y tarjetas gráficas visita nuestroListado de juegos
Análises de portátiles con NVIDIA Quadro 4000M tarjeta gráfica
HP EliteBook 8760w-LY533EA: Intel Core i7-2670QM, 17.30", 3.5 kg
análise externo » HP EliteBook 8760w-LY533EA



