AMD Radeon HD 6470M

La AMD Radeon HD 6470M (algunas veces aún llamada de ATI Mobility Radeon HD 6470M) es una tarjeta de video para portátiles de gama básica a media. Se debe basar en el chip Seymore-XT y, por tanto, presenta el decodificador de video UVD 3. Comparada con la más veloz HD 6490M, la 6470M sólo soporta memoria gráfica DDR3 más lenta.
Los 120 procesadores Stream aún se basan en la "antigua" arquitectura 5D, similar a la de la serie 5000. Por tanto, el número de shaders no se compara con los núcleos 1D de los actuales GPUs Nvidia. El rendimiento de Tessellation debe ser mejorado (como el de la serie 6800 para desktop) con las nuevas tarjetas. Los procesadores Stream pueden ser usados con DirectX 11, OpenGL 4.1, DirectCompute 11 y OpenCL. Con los últimos dos, los núcleos también pueden ser utilizados para cálculos generales como la transcodificación de videos.
El rendimiento debe estar en algún lugar entre la HD6370M (rebautizada 5470), que presenta menos shaders y la HD5650. Por tanto, todos los juegos actuales deben ejecutarse fluentemente con configuraciones de detalles bajos.
El nuevo decodificador de video UVD3 soporta la decodificación de MPEG-4 AVC/H.264, VC-1, MPEG-2, Flash y ahora también Multi-View Codec (MVC) y MPEG-4 part 2 (DivX, xVid) videos HD en la tarjeta de video.
Además, la serie HD 6400M integra un controlador de audio HD para transmitir HD Audio (TrueHD o DTS Master Audio) vía HDMI y DisplayPort (por ejemplo, para videos Blu-Ray).
La Tecnología AMD HD3D ofrece soporte para Blu-Ray 3D y pantallas 3D (integradas y externas). Sin embargo, como el rendimiento aumentó, la eficiencia es evidentemente mejor.
Gracias a Eyefinity, el chip gráfico, en teoría, es capaz de controlar hasta 4 monitores simultáneamente. Sin embargo, esto sólo funciona si el portátil ofrece las salidas DisplayPort suficientes.
El consumo de energía del chip debe ser similar al de la Mobility Radeon HD 5470 y, por tanto, es adecuado para portátiles de 13" y superiores.
Radeon HD 6400M Serie
| |||||||||||||
Nombre Código | Seymour XT | ||||||||||||
Arquitectura | Terascale 2 | ||||||||||||
Pipelines | 160 - unificado | ||||||||||||
Velocidad del núcleo | 700 / 750 MHz | ||||||||||||
Velocidad de Memoria | 800 MHz | ||||||||||||
Ancho de Bus de Memoria | 64 Bit | ||||||||||||
Tipo de Memoria | DDR3 | ||||||||||||
Max. Cantidad de Memoria | 1024 MB | ||||||||||||
Memoria Compartida | no | ||||||||||||
API | DirectX 11, Shader 5.0 | ||||||||||||
tecnología | 40 nm | ||||||||||||
Fecha de Anuncio | 06.01.2011 | ||||||||||||
Link a la Página del Fabricante | www.amd.com |
Benchmarks
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Packard Bell EasyNote LK11-BZ-080GE | E-450 | Radeon HD 6470M 700 / 750 / 800 MHz 1 GB | 6 GB | 525 |
HP Pavilion g7-1002sg | P960 | Radeon HD 6470M 1 GB | 4 GB | 548 |
Samsung RV515-S03DE | E-450 | Radeon HD 6470M 800 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 555 |
Asus K53BY-SX057 | E-350 | Radeon HD 6470M 0.5 GB | 4 GB | 559 |
Asus K42JZ-VX065 | 380M | Radeon HD 6470M 0.5 GB | 2 GB | 566 |
HP EliteBook 8560p LQ589AW | 2540M | Radeon HD 6470M 750 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 581 |
Lenovo IdeaPad U400-09932DU | 2430M | Radeon HD 6470M 700 / 800 MHz 1 GB | 8 GB | 594 |
HP EliteBook 8460p | 2620M | Radeon HD 6470M 750 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 595 |
HP Elitebook 8560p-LQ589AW | 2540M | Radeon HD 6470M 750 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 595 |
HP ProBook 6560b-LG658EA | 2520M | Radeon HD 6470M 750 / 900 MHz 0.5 GB | 4 GB | 597 |
Sony Vaio VPC-SB2L1E/W | 2310M | Radeon HD 6470M 800 / 900 MHz 0.5 GB | 4 GB | 617 |
Dell Vostro 3350 | 2410M | Radeon HD 6470M ? / 800 MHz 0.5 GB | 4 GB | 628 |
Sony Vaio VPC-SB1Z9EB | 2520M | Radeon HD 6470M 800 / 900 MHz 0.5 GB | 6 GB | 633 |
Dell Vostro 3350 (Vostro0131) | 2620M | Radeon HD 6470M 700 MHz 0.5 GB | 4 GB | 634 |
Sony Vaio VPC-CA1S1E | 2410M | Radeon HD 6470M 800 / 900 MHz 0.5 GB | 4 GB | 636 |
Sony VAIO ![]() | 2520M | Radeon HD 6470M 0.5 GB | 4 GB | 645 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
HP Pavilion g7-1002sg | P960 | Radeon HD 6470M 1 GB | 4 GB | 493 |
Asus K42JZ-VX065 | 380M | Radeon HD 6470M 0.5 GB | 2 GB | 501 |
Packard Bell EasyNote LK11-BZ-080GE | E-450 | Radeon HD 6470M 700 / 750 / 800 MHz 1 GB | 6 GB | 507 |
HP EliteBook 8560p LQ589AW | 2540M | Radeon HD 6470M 750 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 509 |
HP Elitebook 8560p-LQ589AW | 2540M | Radeon HD 6470M 750 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 520 |
HP EliteBook 8460p | 2620M | Radeon HD 6470M 750 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 522 |
HP ProBook 6560b-LG658EA | 2520M | Radeon HD 6470M 750 / 900 MHz 0.5 GB | 4 GB | 523 |
Samsung RV515-S03DE | E-450 | Radeon HD 6470M 800 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 535 |
Asus K53BY-SX057 | E-350 | Radeon HD 6470M 0.5 GB | 4 GB | 540 |
Sony Vaio VPC-SB2L1E/W | 2310M | Radeon HD 6470M 800 / 900 MHz 0.5 GB | 4 GB | 544 |
Dell Vostro 3350 | 2410M | Radeon HD 6470M ? / 800 MHz 0.5 GB | 4 GB | 547 |
Sony Vaio VPC-SB1Z9EB | 2520M | Radeon HD 6470M 800 / 900 MHz 0.5 GB | 6 GB | 553 |
Dell Vostro 3350 (Vostro0131) | 2620M | Radeon HD 6470M 700 MHz 0.5 GB | 4 GB | 553 |
Sony Vaio VPC-CA1S1E | 2410M | Radeon HD 6470M 800 / 900 MHz 0.5 GB | 4 GB | 557 |
Sony VAIO ![]() | 2520M | Radeon HD 6470M 0.5 GB | 4 GB | 565 |
3DM Vant. Perf. total +
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Packard Bell EasyNote LK11-BZ-080GE | E-450 | Radeon HD 6470M 700 / 750 / 800 MHz 1 GB | 6 GB | 1433 |
Samsung RV515-S03DE | E-450 | Radeon HD 6470M 800 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 1485 |
Asus K42JZ-VX065 | 380M | Radeon HD 6470M 0.5 GB | 2 GB | 1512 |
HP Pavilion g7-1002sg | P960 | Radeon HD 6470M 1 GB | 4 GB | 1618 |
HP EliteBook 8460p | 2620M | Radeon HD 6470M 750 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 1665 |
Asus K53BY-SX057 | E-350 | Radeon HD 6470M 0.5 GB | 4 GB | 1706 |
Sony Vaio VPC-SB2L1E/W | 2310M | Radeon HD 6470M 800 / 900 MHz 0.5 GB | 4 GB | 1930 |
Lenovo IdeaPad U400-09932DU | 2430M | Radeon HD 6470M 700 / 800 MHz 1 GB | 8 GB | 1940 |
Sony Vaio VPC-SB1Z9EB | 2520M | Radeon HD 6470M 800 / 900 MHz 0.5 GB | 6 GB | 1980 |
Dell Vostro 3350 (Vostro0131) | 2620M | Radeon HD 6470M 700 MHz 0.5 GB | 4 GB | 2339 |
Dell Vostro 3350 | 2410M | Radeon HD 6470M ? / 800 MHz 0.5 GB | 4 GB | 2349 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Asus K42JZ-VX065 | 380M | Radeon HD 6470M 0.5 GB | 2 GB | 1195 |
HP Pavilion g7-1002sg | P960 | Radeon HD 6470M 1 GB | 4 GB | 1301 |
HP EliteBook 8460p | 2620M | Radeon HD 6470M 750 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 1310 |
Packard Bell EasyNote LK11-BZ-080GE | E-450 | Radeon HD 6470M 700 / 750 / 800 MHz 1 GB | 6 GB | 1326 |
Samsung RV515-S03DE | E-450 | Radeon HD 6470M 800 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 1368 |
Sony Vaio VPC-SB2L1E/W | 2310M | Radeon HD 6470M 800 / 900 MHz 0.5 GB | 4 GB | 1555 |
Sony Vaio VPC-SB1Z9EB | 2520M | Radeon HD 6470M 800 / 900 MHz 0.5 GB | 6 GB | 1568 |
Asus K53BY-SX057 | E-350 | Radeon HD 6470M 0.5 GB | 4 GB | 1672 |
Dell Vostro 3350 (Vostro0131) | 2620M | Radeon HD 6470M 700 MHz 0.5 GB | 4 GB | 1858 |
Dell Vostro 3350 | 2410M | Radeon HD 6470M ? / 800 MHz 0.5 GB | 4 GB | 1888 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Sony Vaio VPC-SB2L1E/W | 2310M | Radeon HD 6470M 800 / 900 MHz 0.5 GB | 4 GB | 23392 |
Sony Vaio VPC-CA1S1E | 2410M | Radeon HD 6470M 800 / 900 MHz 0.5 GB | 4 GB | 27624 |
HP ProBook 6560b-LG658EA | 2520M | Radeon HD 6470M 750 / 900 MHz 0.5 GB | 4 GB | 28139 |
HP Elitebook 8560p-LQ589AW | 2540M | Radeon HD 6470M 750 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 28522 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Asus X54H ![]() | B800 | Radeon HD 6470M 750 / 667 MHz 1 GB | 2 GB | 9861 |
Asus K42JZ-VX065 | 380M | Radeon HD 6470M 0.5 GB | 2 GB | 10690 |
HP Pavilion g7-1002sg | P960 | Radeon HD 6470M 1 GB | 4 GB | 10918 |
Dell Vostro 3350 | 2410M | Radeon HD 6470M ? / 800 MHz 0.5 GB | 4 GB | 11342 |
HP Elitebook 8560p-LQ589AW | 2540M | Radeon HD 6470M 750 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 12080 |
HP ProBook 6560b-LG658EA | 2520M | Radeon HD 6470M 750 / 900 MHz 0.5 GB | 4 GB | 12118 |
Sony Vaio VPC-SB2L1E/W | 2310M | Radeon HD 6470M 800 / 900 MHz 0.5 GB | 4 GB | 12409 |
Sony Vaio VPC-CA1S1E | 2410M | Radeon HD 6470M 800 / 900 MHz 0.5 GB | 4 GB | 12488 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
HP Pavilion g7-1002sg | P960 | Radeon HD 6470M 1 GB | 4 GB | 7140 |
Asus K42JZ-VX065 | 380M | Radeon HD 6470M 0.5 GB | 2 GB | 7207 |
Dell Vostro 3350 | 2410M | Radeon HD 6470M ? / 800 MHz 0.5 GB | 4 GB | 8226 |
Sony Vaio VPC-SB2L1E/W | 2310M | Radeon HD 6470M 800 / 900 MHz 0.5 GB | 4 GB | 8372 |
HP ProBook 6560b-LG658EA | 2520M | Radeon HD 6470M 750 / 900 MHz 0.5 GB | 4 GB | 8392 |
HP Elitebook 8560p-LQ589AW | 2540M | Radeon HD 6470M 750 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 8414 |
Sony Vaio VPC-CA1S1E | 2410M | Radeon HD 6470M 800 / 900 MHz 0.5 GB | 4 GB | 8468 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Score Unknown Settings | |||||
Asus X54H ![]() | B800 | Radeon HD 6470M 750 / 667 MHz 1 GB | 2 GB | 3555 | |
Asus K53BY-SX057 (3DMark 06 - Score Unknown Settings) | E-350 | Radeon HD 6470M 0.5 GB | 4 GB | 3897 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x1024 | |||||
Samsung RV515-S03DE (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | E-450 | Radeon HD 6470M 800 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 3366 | |
Packard Bell EasyNote LK11-BZ-080GE (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | E-450 | Radeon HD 6470M 700 / 750 / 800 MHz 1 GB | 6 GB | 3383 | |
HP EliteBook 8460p (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 2620M | Radeon HD 6470M 750 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 3674 | |
HP Pavilion g7-1002sg (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | P960 | Radeon HD 6470M 1 GB | 4 GB | 3940 | |
Sony Vaio VPC-SB2L1E/W (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 2310M | Radeon HD 6470M 800 / 900 MHz 0.5 GB | 4 GB | 4421 | |
Lenovo IdeaPad U400-09932DU (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 2430M | Radeon HD 6470M 700 / 800 MHz 1 GB | 8 GB | 4502 | |
Sony Vaio VPC-CA1S1E (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 2410M | Radeon HD 6470M 800 / 900 MHz 0.5 GB | 4 GB | 4533 | |
Sony Vaio VPC-SB1Z9EB (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 2520M | Radeon HD 6470M 800 / 900 MHz 0.5 GB | 6 GB | 4615 | |
Dell Vostro 3350 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 2410M | Radeon HD 6470M ? / 800 MHz 0.5 GB | 4 GB | 4839 | |
HP Elitebook 8560p-LQ589AW (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 2540M | Radeon HD 6470M 750 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 4988 | |
Sony Vaio VPC-SB4X9EB (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 2450M | Radeon HD 6470M 800 / 900 MHz 0.5 GB | 8 GB | 5198 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x768 | |||||
Asus K42JZ-VX065 (3DMark 06 - Standard 1280x768) | 380M | Radeon HD 6470M 0.5 GB | 2 GB | 4336 | |
HP EliteBook 8560p LQ589AW (3DMark 06 - Standard 1280x768) | 2540M | Radeon HD 6470M 750 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 5027 | |
HP ProBook 6560b-LG658EA (3DMark 06 - Standard 1280x768) | 2520M | Radeon HD 6470M 750 / 900 MHz 0.5 GB | 4 GB | 5046 | |
Dell Vostro 3350 (Vostro0131) (3DMark 06 - Standard 1280x768) | 2620M | Radeon HD 6470M 700 MHz 0.5 GB | 4 GB | 5476 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Samsung RV515-S03DE | E-450 | Radeon HD 6470M 800 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 5.5 |
HP EliteBook 8460p | 2620M | Radeon HD 6470M 750 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 5.7 |
Sony Vaio VPC-SB1Z9EB | 2520M | Radeon HD 6470M 800 / 900 MHz 0.5 GB | 6 GB | 6.4 |
Dell Vostro 3350 | 2410M | Radeon HD 6470M ? / 800 MHz 0.5 GB | 4 GB | 7.2 |
specvp11 snx-01 +
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Dell Vostro 3350 (Vostro0131) | 2620M | Radeon HD 6470M 700 MHz 0.5 GB | 4 GB | 0.3 |
Asus K42JZ-VX065 | 380M | Radeon HD 6470M 0.5 GB | 2 GB | 4.13 |
HP EliteBook 8560p LQ589AW | 2540M | Radeon HD 6470M 750 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 4.25 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Dell Vostro 3350 (Vostro0131) | 2620M | Radeon HD 6470M 700 MHz 0.5 GB | 4 GB | 0.19 |
Asus K42JZ-VX065 | 380M | Radeon HD 6470M 0.5 GB | 2 GB | 3.12 |
HP EliteBook 8560p LQ589AW | 2540M | Radeon HD 6470M 750 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 3.68 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Asus K42JZ-VX065 | 380M | Radeon HD 6470M 0.5 GB | 2 GB | 11 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Dell Vostro 3350 (Vostro0131) | 2620M | Radeon HD 6470M 700 MHz 0.5 GB | 4 GB | 0.68 |
Asus K42JZ-VX065 | 380M | Radeon HD 6470M 0.5 GB | 2 GB | 1.37 |
HP EliteBook 8560p LQ589AW | 2540M | Radeon HD 6470M 750 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 2.27 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Asus K42JZ-VX065 | 380M | Radeon HD 6470M 0.5 GB | 2 GB | 5.23 |
HP EliteBook 8560p LQ589AW | 2540M | Radeon HD 6470M 750 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 9.82 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Asus K42JZ-VX065 | 380M | Radeon HD 6470M 0.5 GB | 2 GB | 15.69 |
HP EliteBook 8560p LQ589AW | 2540M | Radeon HD 6470M 750 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 22.21 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Dell Vostro 3350 (Vostro0131) | 2620M | Radeon HD 6470M 700 MHz 0.5 GB | 4 GB | 0.21 |
Asus K42JZ-VX065 | 380M | Radeon HD 6470M 0.5 GB | 2 GB | 5.11 |
HP EliteBook 8560p LQ589AW | 2540M | Radeon HD 6470M 750 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 6.03 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Asus K42JZ-VX065 | 380M | Radeon HD 6470M 0.5 GB | 2 GB | 3.48 |
HP EliteBook 8560p LQ589AW | 2540M | Radeon HD 6470M 750 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 5.26 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Packard Bell EasyNote LK11-BZ-080GE | E-450 | Radeon HD 6470M 700 / 750 / 800 MHz 1 GB | 6 GB | 4.6 |
Asus X54H ![]() | B800 | Radeon HD 6470M 750 / 667 MHz 1 GB | 2 GB | 6.2 |
Lenovo IdeaPad U400-09932DU | 2430M | Radeon HD 6470M 700 / 800 MHz 1 GB | 8 GB | 6.2 |
Sony Vaio VPC-CA1S1E | 2410M | Radeon HD 6470M 800 / 900 MHz 0.5 GB | 4 GB | 6.3 |
HP EliteBook 8460p | 2620M | Radeon HD 6470M 750 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 6.3 |
HP Elitebook 8560p-LQ589AW | 2540M | Radeon HD 6470M 750 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 6.3 |
HP ProBook 6560b-LG658EA | 2520M | Radeon HD 6470M 750 / 900 MHz 0.5 GB | 4 GB | 6.3 |
HP Pavilion g7-1002sg | P960 | Radeon HD 6470M 1 GB | 4 GB | 6.3 |
Samsung RV515-S03DE | E-450 | Radeon HD 6470M 800 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 6.3 |
Sony Vaio VPC-SB1Z9EB | 2520M | Radeon HD 6470M 800 / 900 MHz 0.5 GB | 6 GB | 6.4 |
Dell Vostro 3350 | 2410M | Radeon HD 6470M ? / 800 MHz 0.5 GB | 4 GB | 6.4 |
Sony Vaio VPC-SB2L1E/W | 2310M | Radeon HD 6470M 800 / 900 MHz 0.5 GB | 4 GB | 6.4 |
Sony Vaio VPC-SB4X9EB | 2450M | Radeon HD 6470M 800 / 900 MHz 0.5 GB | 8 GB | 6.4 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Packard Bell EasyNote LK11-BZ-080GE | E-450 | Radeon HD 6470M 700 / 750 / 800 MHz 1 GB | 6 GB | 4.6 |
Asus X54H ![]() | B800 | Radeon HD 6470M 750 / 667 MHz 1 GB | 2 GB | 4.7 |
Lenovo IdeaPad U400-09932DU | 2430M | Radeon HD 6470M 700 / 800 MHz 1 GB | 8 GB | 4.7 |
Samsung RV515-S03DE | E-450 | Radeon HD 6470M 800 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 5 |
Sony Vaio VPC-CA1S1E | 2410M | Radeon HD 6470M 800 / 900 MHz 0.5 GB | 4 GB | 5.3 |
Sony Vaio VPC-SB1Z9EB | 2520M | Radeon HD 6470M 800 / 900 MHz 0.5 GB | 6 GB | 5.3 |
HP EliteBook 8460p | 2620M | Radeon HD 6470M 750 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 5.3 |
HP Elitebook 8560p-LQ589AW | 2540M | Radeon HD 6470M 750 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 5.3 |
HP ProBook 6560b-LG658EA | 2520M | Radeon HD 6470M 750 / 900 MHz 0.5 GB | 4 GB | 5.3 |
HP Pavilion g7-1002sg | P960 | Radeon HD 6470M 1 GB | 4 GB | 5.3 |
Sony Vaio VPC-SB2L1E/W | 2310M | Radeon HD 6470M 800 / 900 MHz 0.5 GB | 4 GB | 5.3 |
Sony Vaio VPC-SB4X9EB | 2450M | Radeon HD 6470M 800 / 900 MHz 0.5 GB | 8 GB | 5.3 |
Dell Vostro 3350 | 2410M | Radeon HD 6470M ? / 800 MHz 0.5 GB | 4 GB | 5.5 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Packard Bell EasyNote LK11-BZ-080GE | E-450 | Radeon HD 6470M 700 / 750 / 800 MHz 1 GB | 6 GB | 1268 |
Asus K53BY-SX057 | E-350 | Radeon HD 6470M 0.5 GB | 4 GB | 2080 |
HP Pavilion g7-1002sg | P960 | Radeon HD 6470M 1 GB | 4 GB | 3024 |
Asus K42JZ-VX065 | 380M | Radeon HD 6470M 0.5 GB | 2 GB | 4267 |
Dell Vostro 3350 | 2410M | Radeon HD 6470M ? / 800 MHz 0.5 GB | 4 GB | 4727 |
Sony Vaio VPC-SB2L1E/W | 2310M | Radeon HD 6470M 800 / 900 MHz 0.5 GB | 4 GB | 5212 |
Dell Vostro 3350 (Vostro0131) | 2620M | Radeon HD 6470M 700 MHz 0.5 GB | 4 GB | 5316 |
Sony Vaio VPC-CA1S1E | 2410M | Radeon HD 6470M 800 / 900 MHz 0.5 GB | 4 GB | 6252 |
Sony Vaio VPC-SB4X9EB | 2450M | Radeon HD 6470M 800 / 900 MHz 0.5 GB | 8 GB | 6260 |
Sony Vaio VPC-SB1Z9EB | 2520M | Radeon HD 6470M 800 / 900 MHz 0.5 GB | 6 GB | 6374 |
HP ProBook 6560b-LG658EA | 2520M | Radeon HD 6470M 750 / 900 MHz 0.5 GB | 4 GB | 6597 |
HP EliteBook 8560p LQ589AW | 2540M | Radeon HD 6470M 750 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 6667 |
HP Elitebook 8560p-LQ589AW | 2540M | Radeon HD 6470M 750 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 6707 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Dell Vostro 3350 | 2410M | Radeon HD 6470M ? / 800 MHz 0.5 GB | 4 GB | 8.01 |
Packard Bell EasyNote LK11-BZ-080GE | E-450 | Radeon HD 6470M 700 / 750 / 800 MHz 1 GB | 6 GB | 8.21 |
Dell Vostro 3350 (Vostro0131) | 2620M | Radeon HD 6470M 700 MHz 0.5 GB | 4 GB | 8.69 |
Lenovo IdeaPad U400-09932DU | 2430M | Radeon HD 6470M 700 / 800 MHz 1 GB | 8 GB | 10.31 |
Samsung RV515-S03DE | E-450 | Radeon HD 6470M 800 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 13.57 |
Asus K53BY-SX057 | E-350 | Radeon HD 6470M 0.5 GB | 4 GB | 13.69 |
Sony Vaio VPC-SB4X9EB | 2450M | Radeon HD 6470M 800 / 900 MHz 0.5 GB | 8 GB | 15.73 |
Asus K42JZ-VX065 | 380M | Radeon HD 6470M 0.5 GB | 2 GB | 16.14 |
HP Pavilion g7-1002sg | P960 | Radeon HD 6470M 1 GB | 4 GB | 16.29 |
HP EliteBook 8460p | 2620M | Radeon HD 6470M 750 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 16.71 |
HP Elitebook 8560p-LQ589AW | 2540M | Radeon HD 6470M 750 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 17.52 |
HP EliteBook 8560p LQ589AW | 2540M | Radeon HD 6470M 750 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 17.55 |
HP ProBook 6560b-LG658EA | 2520M | Radeon HD 6470M 750 / 900 MHz 0.5 GB | 4 GB | 17.64 |
Sony Vaio VPC-SB1Z9EB | 2520M | Radeon HD 6470M 800 / 900 MHz 0.5 GB | 6 GB | 18.29 |
Sony Vaio VPC-SB2L1E/W | 2310M | Radeon HD 6470M 800 / 900 MHz 0.5 GB | 4 GB | 18.3 |
Sony Vaio VPC-CA1S1E | 2410M | Radeon HD 6470M 800 / 900 MHz 0.5 GB | 4 GB | 18.34 |

* A menor número, mayor rendimiento
Pruebas de juegos
Los siguientes benchmarks se derivan de nuestros benchmarks de los portátiles de análisis. El rendimiento depende de la memoria gráfica utilizada, velocidad de reloj, procesador, configuración del sistema, controladores y sistemas operativos. Así que los resultados no tienen que ser representativos de todos los portátiles con esta GPU. Para información más detallada sobre los resultados del benchmark, haga clic en el número de fps.

Anno 2070
2011
Dirt 3
2011
Crysis 2
2011
Fifa 11
2010
Mafia 2
2010
StarCraft 2
2010
Metro 2033
2010