NVIDIA GeForce 9400M (G) / ION (LE)

Adaptador gráfico integrado (memoria compartida). Incluido en los actuales portátiles MacBook, MacBook Pro, y MacBook Air. También llamado GeForce 9400M G. Es la GPU integrada en placa más rápida (aproximadamente 2000 puntos en 3dMark06 con memoria principal DDR3, 1500 con DDR2). Procesador de video PureVideo HD (VP3) integrado.
El rendimiento de la 9400M G es comparable a GPU's de nivel básico actuales con memoria gráfica dedicada (como la GeForce 9300M GS). Por tanto el adaptador gráfico es capaz de mostrar juegos antiguos (como Doom3) con alto nivel de detalle de forma fluida y juegos nuevos (y no muy exigentes) con pocos detalles de forma fluida. Warhammer Online debería ser por ejemplo jugable en el MacBook de 2.4 GHz de forma fluida. Comparada con la predecesora en el MacBook, la Intel GMA X3100, la GeForce 9400M debería rendir cinco veces mejor.
Debido a la memoria compartida (la memoria se reserva de la memoria principal), el adaptador gráfico rinde significativamente mejor con memoria principal DDR3 que con DDR2 (hasta un 33% más de rendimiento).
El consumo de corriente de la mGPU es, con un máximo de 12 vatios TDP (para el sistema completo (northbridge y southbridge están integrados) a la par con la Intel GMA X4500MHD (Centrino 2).
El chipset soporta Hybrid-SLI (HybridPower) junto a algunas tarjetas GeForce 9x00M como la 9600M GT. HybridPower es una técnica para elegir entre el núcleo gráfico integrado o el dedicado, según se necesite rendimiento o duración de batería. Hasta ahora el usuario tiene que usar una herramienta para escoger entre las GPU's (en Windows Vista, XP no está soportado y MacOS necesita un reinicio según Nvidia en el momento de su anuncio). GeForceBoost para acelerar el rendimiento (usando SLI) no está soportado en el MacBook Pro
Como la 9500M G, la 9400 presenta 16 procesadores de tipo stream que hacen el trabajo de los anteriores pixel y vertex shaders. Los shaders unificados de Nvidia son de 1 dimensión (AMD tiene shaders de 5 dimensiones lo que lleva a un mayor número de shaders).
El MCP79MX (nombre en código de la GeForce 9400M) puede ayudar a la CPU en la decodificación de videos HD. Posee el motor PureVideo HD (procesador de video VP3). Además el chip puede ser programado usando CUDA y puede acelerar algunas operaciones en PhotoShop CS4.
Fue presentado a la vez que las mGPU 9300 y 9400 de escritorio, que deberían rendir de forma similar (el chipset portátil 9400 debería rendir un poco menos que el 9300).
| Fabricante | NVIDIA |
| GeForce 9400M Serie | GeForce 9400M (G) / ION (LE) 16@450MHz GeForce 9400M GeForceBoost 24@MHz |
| Nombre Código | MCP79MX |
| Pipelines | 16 - unificado |
| Velocidad del núcleo * | 450 MHz |
| Velocidad de Shader * | 1100 MHz |
| Velocidad de Memoria * | |
| Ancho de Bus de Memoria | |
| Tipo de Memoria | |
| Memoria Compartida | si 256 MB (Apple) |
| DirectX | DirectX 10.0, Shader 4.0 |
| Consumo de corriente | 12 Watt |
| Transistors | 282 Millón |
| tecnología | 65 nm |
| Características | PureVideo HD VP3 |
| Tamaño de la portátil | Pequeño y liviano |
| Fecha de Anuncio | 14.10.2008 |
| Link a la Página del Fabricante | http://www.nvidia.com/object/product_gef... |
Benchmarks

| modelo | CPU | memoria | Nucleo / Memoria | Memoria de la GPU | valor |
| IdeaPad S12 | N270 | 2048 MB | 5439 | ||
| Eee PC 1201N | 330 | 2048 MB | 450 / 800MHz | 8.15.11.8664 | 5446 |
| N510 black | N270 | 1024 MB | 450 / MHz | shared memory Forceware 186.19/XP | 6250 |
| N510 | N280 | 1024 MB | 450 / 1600MHz | 512MB ForceWare 186.19 | 6427 |
| Wind Top AE2220 | T6600 | 2048 MB | 450 / 800MHz | bis 256MB shared 195.81 | 8440 |
| X61G | T6400 | 3072 MB | 450 / 400MHz | 256MB ForceWare 176.58 | 11547 |
| MacBook Aluminium | P8600 | 2048 MB | 450 / MHz | 256MB shared Memory | 13845 |





















| modelo | CPU | memoria | Nucleo / Memoria | Memoria de la GPU | valor |
| Eee PC 1201N | 330 | 2048 MB | 450 / 800MHz | 8.15.11.8664 | 3385 |
| N510 black | N270 | 1024 MB | 450 / MHz | shared memory Forceware 186.19/XP | 3513 |
| N510 | N280 | 1024 MB | 450 / 1600MHz | 512MB ForceWare 186.19 | 3569 |
| IdeaPad S12 | N270 | 2048 MB | 3616 | ||
| Eee PC 1201N | 330 | 2048 MB | 256MB ForceWare 186.64 | 4152 | |
| X61G | T6400 | 3072 MB | 450 / 400MHz | 256MB ForceWare 176.58 | 4931 |
| MacBook Aluminium | P8600 | 2048 MB | 450 / MHz | 256MB shared Memory | 5759 |
| modelo | CPU | memoria | Nucleo / Memoria | Memoria de la GPU | valor |
| Eee PC 1201N | 330 | 2048 MB | 450 / 800MHz | 8.15.11.8664 | 2143 |
| N510 black | N270 | 1024 MB | 450 / MHz | shared memory Forceware 186.19/XP | 2183 |
| N510 | N280 | 1024 MB | 450 / 1600MHz | 512MB ForceWare 186.19 | 2212 |
| IdeaPad S12 | N270 | 2048 MB | 2348 | ||
| Wind Top AE2220 | T6600 | 2048 MB | 450 / 800MHz | bis 256MB shared 195.81 | 2360 |
| MacBook Air 2009-06 2.1 GHz MC234*/A | SL9600 | 2048 MB | 300 / MHz | 256 MB shared Memory | 2714 |
| Eee PC 1201N | 330 | 2048 MB | 256MB ForceWare 186.64 | 2807 | |
| MacBook White 2009/05 | P7450 | 2048 MB | 450 / MHz | Shared Memory mGPU 177.53 | 3238 |
| X61G | T6400 | 3072 MB | 450 / 400MHz | 256MB ForceWare 176.58 | 3431 |
| MacBook 10-2009 | P7550 | 2048 MB | 450 / MHz | shared Memory (256 MB in Mac OS X) 186.47 | 3871 |
| MacBook Pro 13 inch (06/09) | P8700 | 4096 MB | 450 / MHz | shared DDR3 185.75 | 3878 |
| MacBook Aluminium | P7350 | 2048 MB | 450 / MHz | 256MB shared Memory 176.44 | 3908 |
| MacBook Aluminium | P8600 | 2048 MB | 450 / MHz | 256MB shared Memory | 3930 |
| modelo | CPU | memoria | Nucleo / Memoria | Memoria de la GPU | valor |
| Standard 1280x1024 | |||||
| N510 black | N270 | 1024 MB | 450 / MHz | shared memory Forceware 186.19/XP | 1118 |
| Eee PC 1201N | 330 | 2048 MB | 450 / 800MHz | 8.15.11.8664 | 1150 |
| N270 | 2048 MB | 1157 | |||
| Wind Top AE2220 | T6600 | 2048 MB | 450 / 800MHz | bis 256MB shared 195.81 | 1317 |
| DDR3 main memory | 2000 | ||||
| 1280x800 | |||||
| MacBook White 2009/05 | P7450 | 2048 MB | 450 / MHz | Shared Memory mGPU 177.53 | 1916 |
| P8600 | 4096 MB | 2054 | |||
| MacBook Aluminium | P7350 | 2048 MB | 450 / MHz | 256MB shared Memory 176.44 | 2079 |
| MacBook Aluminium | P8600 | 2048 MB | 450 / MHz | 256MB shared Memory | 2148 |
| MacBook 10-2009 | P7550 | 2048 MB | 450 / MHz | shared Memory (256 MB in Mac OS X) 186.47 | 2148 |
| MacBook Pro 13 inch (06/09) | P8700 | 4096 MB | 450 / MHz | shared DDR3 185.75 | 2207 |
| Standard 1280x720 | |||||
| X61G | T6400 | 3072 MB | 450 / 400MHz | 256MB ForceWare 176.58 | 1999 |
| 1366x768 | |||||
| N510 | N280 | 1024 MB | 450 / 1600MHz | 512MB ForceWare 186.19 | 1240 |

| modelo | CPU | memoria | Nucleo / Memoria | Memoria de la GPU | valor |
| IdeaPad S12 | N270 | 2048 MB | 1149 | ||
| Eee PC 1201N | 330 | 2048 MB | 450 / 800MHz | 8.15.11.8664 | 1446 |
| MacBook White 2009/05 | P7450 | 2048 MB | 450 / MHz | Shared Memory mGPU 177.53 | 2412 |
| MacBook Aluminium | P7350 | 2048 MB | 450 / MHz | 256MB shared Memory 176.44 | 2429 |
| MacBook 10-2009 | P7550 | 2048 MB | 450 / MHz | shared Memory (256 MB in Mac OS X) 186.47 | 2586 |
| MacBook Aluminium | P8600 | 2048 MB | 450 / MHz | 256MB shared Memory | 2598 |
| MacBook Pro 13 inch (06/09) | P8700 | 4096 MB | 450 / MHz | shared DDR3 185.75 | 2699 |
| Wind Top AE2220 | T6600 | 2048 MB | 450 / 800MHz | bis 256MB shared 195.81 | 2835 |
| MacBook Air 2009-06 2.1 GHz MC234*/A | SL9600 | 2048 MB | 300 / MHz | 256 MB shared Memory | 3668 |






















| modelo | CPU | memoria | Nucleo / Memoria | Memoria de la GPU | valor |
| MacBook White 2009/05 | P7450 | 2048 MB | 450 / MHz | Shared Memory mGPU 177.53 | 4.8 |
| MacBook Pro 13 inch (06/09) | P8700 | 4096 MB | 450 / MHz | shared DDR3 185.75 | 5.7 |
| MacBook Aluminium | P7350 | 2048 MB | 450 / MHz | 256MB shared Memory 176.44 | 5.5 |






















| modelo | CPU | memoria | Nucleo / Memoria | Memoria de la GPU | valor |
| MacBook Pro 13 inch (06/09) | P8700 | 4096 MB | 450 / MHz | shared DDR3 185.75 | 5.3 |
| MacBook White 2009/05 | P7450 | 2048 MB | 450 / MHz | Shared Memory mGPU 177.53 | 5.1 |
| MacBook Aluminium | P7350 | 2048 MB | 450 / MHz | 256MB shared Memory 176.44 | 5.3 |






















| modelo | CPU | memoria | Nucleo / Memoria | Memoria de la GPU | valor |
| Eee PC 1201N | 330 | 2048 MB | 256MB ForceWare 186.64 | 939 | |
| Eee PC 1201N | 330 | 2048 MB | 450 / 800MHz | 8.15.11.8664 | 989 |
| IdeaPad S12 | N270 | 2048 MB | 1040 | ||
| N510 black | N270 | 1024 MB | 450 / MHz | shared memory Forceware 186.19/XP | 1322 |
| N510 | N280 | 1024 MB | 450 / 1600MHz | 512MB ForceWare 186.19 | 1415 |
| Wind Top AE2220 | T6600 | 2048 MB | 450 / 800MHz | bis 256MB shared 195.81 | 1979 |
| X61G | T6400 | 3072 MB | 450 / 400MHz | 256MB ForceWare 176.58 | 2674 |
| MacBook Pro 13 inch (06/09) | P8700 | 4096 MB | 450 / MHz | shared DDR3 185.75 | 2971 |
| MacBook White 2009/05 | P7450 | 2048 MB | 450 / MHz | Shared Memory mGPU 177.53 | 3006 |
| MacBook 10-2009 | P7550 | 2048 MB | 450 / MHz | shared Memory (256 MB in Mac OS X) 186.47 | 3011 |
| MacBook Aluminium | P7350 | 2048 MB | 450 / MHz | 256MB shared Memory 176.44 | 3022 |
| MacBook Aluminium | P8600 | 2048 MB | 450 / MHz | 256MB shared Memory | 4402 |






















| modelo | CPU | memoria | Nucleo / Memoria | Memoria de la GPU | valor |
| IdeaPad S12 | N270 | 2048 MB | 4.3 | ||
| Eee PC 1201N | 330 | 2048 MB | 450 / 800MHz | 8.15.11.8664 | 3.9 |
| Wind Top AE2220 | T6600 | 2048 MB | 450 / 800MHz | bis 256MB shared 195.81 | 4.8 |






















| modelo | CPU | memoria | Nucleo / Memoria | Memoria de la GPU | valor |
| IdeaPad S12 | N270 | 2048 MB | 5.3 | ||
| Eee PC 1201N | 330 | 2048 MB | 450 / 800MHz | 8.15.11.8664 | 5.1 |
| Wind Top AE2220 | T6600 | 2048 MB | 450 / 800MHz | bis 256MB shared 195.81 | 5.4 |





















Pruebas de juegos
The following benchmarks stem from our benchmarks of review laptops. The performance depends on the used graphics memory, clock rate, processor, system settings, drivers, and operating systems. So the results don't have to be representative for all laptops with this GPU. For detailled information on the benchmark results, click on the fps number.
Intel Atom N270 1.6GHz
GeForce 9400M (G) / ION (LE) (450MHz)shared memory, Forceware 186.19/XP
1024MB RAM
Intel Atom 330 1.6GHz
GeForce 9400M (G) / ION (LE) (450MHz)(800MHz) , 8.15.11.8664
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo P8700 2.5GHz
GeForce 9400M (G) / ION (LE) (450MHz)shared DDR3, 185.75
4096MB RAM
Compare
Hide Comparison




























Intel Atom N270 1.6GHz
GeForce 9400M (G) / ION (LE) (450MHz)shared memory, Forceware 186.19/XP
1024MB RAM
Intel Core 2 Duo P8700 2.5GHz
GeForce 9400M (G) / ION (LE) (450MHz)shared DDR3, 185.75
4096MB RAM
Compare
Hide Comparison














Intel Atom N270 1.6GHz
GeForce 9400M (G) / ION (LE) (450MHz)shared memory, Forceware 186.19/XP
1024MB RAM
Intel Core 2 Duo P8700 2.5GHz
GeForce 9400M (G) / ION (LE) (450MHz)shared DDR3, 185.75
4096MB RAM
Compare
Hide Comparison















Intel Atom N270 1.6GHz
GeForce 9400M (G) / ION (LE) (450MHz)shared memory, Forceware 186.19/XP
1024MB RAM
Compare
Hide Comparison











Intel Atom N270 1.6GHz
GeForce 9400M (G) / ION (LE) (450MHz)shared memory, Forceware 186.19/XP
1024MB RAM
Intel Atom 330 1.6GHz
GeForce 9400M (G) / ION (LE) (450MHz)(800MHz) , 8.15.11.8664
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo P7450 2.1GHz
GeForce 9400M (G) / ION (LE) (450MHz)Shared Memory mGPU, 177.53
2048MB RAM
Compare
Hide Comparison













Intel Core 2 Duo P7450 2.1GHz
GeForce 9400M (G) / ION (LE) (450MHz)Shared Memory mGPU, 177.53
2048MB RAM
Compare
Hide Comparison














Intel Core 2 Duo P7450 2.1GHz
GeForce 9400M (G) / ION (LE) (450MHz)Shared Memory mGPU, 177.53
2048MB RAM
Compare
Hide Comparison


















Intel Core 2 Duo T6600 2.2GHz
GeForce 9400M (G) / ION (LE) (450MHz)(800MHz) bis 256MB shared, 195.81
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo P7450 2.1GHz
GeForce 9400M (G) / ION (LE) (450MHz)Shared Memory mGPU, 177.53
2048MB RAM
Compare
Hide Comparison











Intel Core 2 Duo P7450 2.1GHz
GeForce 9400M (G) / ION (LE) (450MHz)Shared Memory mGPU, 177.53
2048MB RAM
Compare
Hide Comparison














Intel Core 2 Duo P7450 2.1GHz
GeForce 9400M (G) / ION (LE) (450MHz)Shared Memory mGPU, 177.53
2048MB RAM
Compare
Hide Comparison














Intel Atom N270 1.6GHz
GeForce 9400M (G) / ION (LE) (450MHz)shared memory, Forceware 186.19/XP
1024MB RAM
Intel Core 2 Duo P8700 2.5GHz
GeForce 9400M (G) / ION (LE) (450MHz)shared DDR3, 185.75
4096MB RAM
Compare
Hide Comparison











Intel Atom N270 1.6GHz
GeForce 9400M (G) / ION (LE) (450MHz)shared memory, Forceware 186.19/XP
1024MB RAM
Intel Core 2 Duo P8700 2.5GHz
GeForce 9400M (G) / ION (LE) (450MHz)shared DDR3, 185.75
4096MB RAM
Compare
Hide Comparison











Intel Core 2 Duo P8700 2.5GHz
GeForce 9400M (G) / ION (LE) (450MHz)shared DDR3, 185.75
4096MB RAM
Compare
Hide Comparison












Intel Atom 330 1.6GHz
GeForce 9400M (G) / ION (LE) (450MHz)(800MHz) , 8.15.11.8664
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo P7450 2.1GHz
GeForce 9400M (G) / ION (LE) (450MHz)Shared Memory mGPU, 177.53
2048MB RAM
Compare
Hide Comparison












Intel Core 2 Duo P7450 2.1GHz
GeForce 9400M (G) / ION (LE) (450MHz)Shared Memory mGPU, 177.53
2048MB RAM
Compare
Hide Comparison













Intel Core 2 Duo P7450 2.1GHz
GeForce 9400M (G) / ION (LE) (450MHz)Shared Memory mGPU, 177.53
2048MB RAM
Compare
Hide Comparison












Intel Core 2 Duo P7450 2.1GHz
GeForce 9400M (G) / ION (LE) (450MHz)Shared Memory mGPU, 177.53
2048MB RAM
Compare
Hide Comparison













Intel Core 2 Duo T6400 2GHz
GeForce 9400M (G) / ION (LE) (450MHz), 256MB (400MHz) , ForceWare 176.58
3072MB RAM
Intel Core 2 Duo P7450 2.1GHz
GeForce 9400M (G) / ION (LE) (450MHz)Shared Memory mGPU, 177.53
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo P7350 2GHz
GeForce 9400M (G) / ION (LE) (450MHz)256MB shared Memory, 176.44
2048MB RAM
Compare
Hide Comparison


















Intel Core 2 Duo T6400 2GHz
GeForce 9400M (G) / ION (LE) (450MHz), 256MB (400MHz) , ForceWare 176.58
3072MB RAM
Compare
Hide Comparison












Intel Core 2 Duo T6400 2GHz
GeForce 9400M (G) / ION (LE) (450MHz), 256MB (400MHz) , ForceWare 176.58
3072MB RAM
Compare
Hide Comparison















Intel Core 2 Duo T6400 2GHz
GeForce 9400M (G) / ION (LE) (450MHz), 256MB (400MHz) , ForceWare 176.58
3072MB RAM
Intel Core 2 Duo P7450 2.1GHz
GeForce 9400M (G) / ION (LE) (450MHz)Shared Memory mGPU, 177.53
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo P7350 2GHz
GeForce 9400M (G) / ION (LE) (450MHz)256MB shared Memory, 176.44
2048MB RAM
Compare
Hide Comparison

















Intel Core 2 Duo T6400 2GHz
GeForce 9400M (G) / ION (LE) (450MHz), 256MB (400MHz) , ForceWare 176.58
3072MB RAM
Intel Core 2 Duo P7450 2.1GHz
GeForce 9400M (G) / ION (LE) (450MHz)Shared Memory mGPU, 177.53
2048MB RAM
Compare
Hide Comparison










