ATI Mobility Radeon HD 5470
La ATI Mobility Raden HD 5470 es una tarjeta gráfica de nivel básico / gama media a baja para portátiles. Está fabricada en 40nm t está basada enla arquitectura Park (XT) de nivel de entrada (dedicada). Soporta GDDR5, pero debido a los ahorros de coste la tarjeta puede frecuentemente ser vendida con memoria GDDR3 más lenta.
Debido a la mayor velocidad de reloj (y al soporte GDDR5), el rendimiento 3D en juegos debería ser superior a la HD 4570 (predecesor con el mismo rango TDP). Por tanto todos los juegos actuales deberían ser jugables con detalles de bajo a medios. Juegos más exigentes, como Crysis, NFS, Shift o Modern Warfare por ejemplo funcionan de forma fluida en la HD 4570 solo con niveles de detalles bajos. Juegos menos exigentes como Left 4 Dead deberían funcionar con niveles de detalles altos.
La interfaz de memoria de la Mobility 5470 está compuesta por un controlador de memoria de 64 bits que puede acceder a memoria DDR3 o memoria GDDR5. Si el fabricante usa GDDR5 el rendimiento debería ser notablemente superior.
La HD5470 ofrece 80 nucleos MADD (llamados procesadores de flujo) que están agrupados en 16 grupos de 5 dimensiones. Los nucleos soportan funciones DirectX 11 por hardware (Teselado, OIT, post-proceso, sombreado, Compresión de texturas HDR). Comparada con la gama HD 5600/5700 que presenta 400 nucleos, el numerod e nucleos de la gama HD5400 ha sido claramente recortado llevando a un poder de calculo reducido de 120 contra 360-520 (HD 5650) gigaflops. Debido a la alta velocidad de reloj del chip, la diferencia no es tan grande.
Segun AMD, la gama HD 5000 ha sido tambien mejorado respecto al proceso de proposito general (de la misma forma que la gama HD4000 no estaba optimizada para esto). Por tanto el rendimiento de aplicaciones ATI stream, OpenCL y DirectCompute 11 debería ser notablemente superior.
La gama Mobility Radeon HD 5000 incluye un procesador de video mejorado (UVD2) para decodificar videos HD con la tarjeta gráfica. La nueva versión es capaz de decodificar dos flujos de forma simultanea (p.e. para Blu-Ray picture in picture) si la tarjeta gráfica ofrece suficiente ancho de banda (solo versiones GDDR5 - y por tanto quizás, no la HD5840?). Desde la Beta de Flash 10.1, la gama 5000 es tambien capaz de ayudar a acelerar videos Flash HD (como YouTube).
Una caracteristica especial de la gama HD 5000 es su habilidad para transmitir formatos de audio HD (como Dolby True HD o DTS HD Master Audio) con hasta 8 canales y 192 / 24 Bit sobre HDMI 1.3a.
Como la gama HD 5000 de escritorio, la Mobility HD 5470 tambien soporta Eyefinity para conectar hasta 4 monitores al chip gráfico. Por supuesto esto depende de cuantas salidas de video añada el fabricante al portatil (y de cuantas esten conectadas). La mayoria de los portatiles soporta tres pantallas de forma simultanea (la interna y dos externas).
El consumo de corriente de la HD 5470 esta en el rango de las antiguas HD 4750 (12-15 vatios dependiendo de la memoria usada). Por tanto la GPU sera usada mayoritariamente en portatiles 13-17 pulgadas. Según AMD el rendimiento por vatio (mismo consumo, mejor rendimiento) y el consumo en reposo fueron mejorados (gracias a Memory Clock Scaling y Clock Gating). Además, el chip soporta PowerXpress (con chipset AMD) y Switchable Graphics (Intel) para cambiar entre la tarjeta gráfica dedicada y la integrada (con tiempos de intercambio mejorados.
| Fabricante | ATI | |||||||||
| Mobility Radeon HD 5400 Serie |
| |||||||||
| Nombre Código | Park XT | |||||||||
| Architecture | Terascale 2 | |||||||||
| Pipelines | 80 - unificado | |||||||||
| Velocidad del núcleo * | 750 MHz | |||||||||
| Velocidad de Shader * | 750 MHz | |||||||||
| Velocidad de Memoria * | 1800 MHz | |||||||||
| Ancho de Bus de Memoria | 64 Bit | |||||||||
| Tipo de Memoria | DDR2, GDDR2, DDR3, GDDR3, GDDR5 | |||||||||
| Memoria Compartida | no | |||||||||
| DirectX | DirectX 11, Shader 5.0 | |||||||||
| Consumo de corriente | 13-15 Watt | |||||||||
| Transistors | 242 Millón | |||||||||
| tecnología | 40 nm | |||||||||
| Características | Eyefinity (bis zu 4 Monitore unterstützt), Avivo HD (UVD2), Full Bitstream Audio (8-Kanal HD Audio Formate über HDMI) | |||||||||
| Fecha de Anuncio | 07.01.2010 | |||||||||
| Link a la Página del Fabricante | http://www.amd.com/us/products/notebook/... |
Benchmarks
| modelo | CPU | memoria | Nucleo / Memoria | Memoria de la GPU | valor |
| Vaio VPC-EC1M1E | 330M | 4096 MB | 750 / 790MHz | 512MB GDDR3 8.14.10.0708 | 909 |
| Aspire 5552G-P344G50Mnkk | P340 | 4096 MB | 750 / 800MHz | 512MB GDDR3 8.713.3.3000 | 926 |
| R525 Eikee NP-R525-JS01DE | M320 | 4096 MB | 750 / 800MHz | 512MB GDDR3 8.713.3.0 | 933 |
| Aspire 5551G-N834G64Mn | N830 | 4096 MB | 750 / 800MHz | 512MB DDR3-VRAM 8.713.1.0 | 965 |
| K52JR-SX059V | 350M | 4096 MB | 750 / 800MHz | 1024MB GDDR3 8.14.10.0716 | 1161 |
| Aspire 5740G-434G32Mn | 430M@2.5 | 4096 MB | 750 / 800MHz | 512MB up to 2234 MB Hyper Memory atiumdag 8.14.10.0708 / Win 7 64 | 1195 |
| IdeaPad Z565-4311 | N830 | 4096 MB | 750 / 800MHz | 512MB GDDR3 8.712.0.0. | 1246 |
| Inspiron 17R | 430M | 4096 MB | 750 / 800MHz | 1024MB GDDR3, 64 Bit Anbindung atiumdag 8.14.10.0723 / Win7 64 | 1260 |
| K42JE-VX183V | 370M | 2048 MB | 750 / 750MHz | 512MB GDDR3 ATI Catalyst 10.4 | 1279 |
| Aspire 7740G-434G64Mn | 430M | 4096 MB | 750 / 800MHz | 512MB GDDR3, 128 Bit atiumdag 8.14.10.0716 | 1293 |
| Aspire 5741G-334G50Mn | 330M | 4096 MB | 750 / 800MHz | 512MB GDDR3 8.14.10.0716 | 1301 |
| Inspiron 15R-N00N5014 | 430M | 4096 MB | 750 / 800MHz | 1024MB GDDR3, 64 Bit atiumdag 8.14.10.0723 / Win 7 64 | 1323 |
| EasyNote TM87-JO-075GE | 430M | 4096 MB | 750 / 800MHz | 512MB GDDR3 8.692.1.0 | 1323 |
| ProBook 4720s-WT237EA/WS912EA | 460M | 4096 MB | 750 / 800MHz | 512MB GDDR3 8.743.2.2000 | 1326 |
| Aspire 3820TG-334G50N | 330M | 4096 MB | 750 / 800MHz | 512MB DDR3 VRAM, Switchable Graphics Intel HD atiumdag 8.14.10.0723 | 1344 |
| B53J-SO042x | 450M | 4096 MB | 750 / 800MHz | 512MB atiumdag 8.743.0.0 / Win7 64 | 1395 |
| modelo | CPU | memoria | Nucleo / Memoria | Memoria de la GPU | valor |
| Vaio VPC-EC1M1E | 330M | 4096 MB | 750 / 790MHz | 512MB GDDR3 8.14.10.0708 | 708 |
| Aspire 5552G-P344G50Mnkk | P340 | 4096 MB | 750 / 800MHz | 512MB GDDR3 8.713.3.3000 | 745 |
| R525 Eikee NP-R525-JS01DE | M320 | 4096 MB | 750 / 800MHz | 512MB GDDR3 8.713.3.0 | 753 |
| Aspire 5551G-N834G64Mn | N830 | 4096 MB | 750 / 800MHz | 512MB DDR3-VRAM 8.713.1.0 | 759 |
| K52JR-SX059V | 350M | 4096 MB | 750 / 800MHz | 1024MB GDDR3 8.14.10.0716 | 912 |
| Aspire 5740G-434G32Mn | 430M@2.5 | 4096 MB | 750 / 800MHz | 512MB up to 2234 MB Hyper Memory atiumdag 8.14.10.0708 / Win 7 64 | 935 |
| Inspiron 17R | 430M | 4096 MB | 750 / 800MHz | 1024MB GDDR3, 64 Bit Anbindung atiumdag 8.14.10.0723 / Win7 64 | 988 |
| IdeaPad Z565-4311 | N830 | 4096 MB | 750 / 800MHz | 512MB GDDR3 8.712.0.0. | 994 |
| K42JE-VX183V | 370M | 2048 MB | 750 / 750MHz | 512MB GDDR3 ATI Catalyst 10.4 | 1005 |
| Aspire 7740G-434G64Mn | 430M | 4096 MB | 750 / 800MHz | 512MB GDDR3, 128 Bit atiumdag 8.14.10.0716 | 1016 |
| Aspire 5741G-334G50Mn | 330M | 4096 MB | 750 / 800MHz | 512MB GDDR3 8.14.10.0716 | 1031 |
| ProBook 4720s-WT237EA/WS912EA | 460M | 4096 MB | 750 / 800MHz | 512MB GDDR3 8.743.2.2000 | 1037 |
| Inspiron 15R-N00N5014 | 430M | 4096 MB | 750 / 800MHz | 1024MB GDDR3, 64 Bit atiumdag 8.14.10.0723 / Win 7 64 | 1040 |
| EasyNote TM87-JO-075GE | 430M | 4096 MB | 750 / 800MHz | 512MB GDDR3 8.692.1.0 | 1040 |
| Aspire 3820TG-334G50N | 330M | 4096 MB | 750 / 800MHz | 512MB DDR3 VRAM, Switchable Graphics Intel HD atiumdag 8.14.10.0723 | 1066 |
| B53J-SO042x | 450M | 4096 MB | 750 / 800MHz | 512MB atiumdag 8.743.0.0 / Win7 64 | 1096 |
| modelo | CPU | memoria | Nucleo / Memoria | Memoria de la GPU | valor |
HP Pavilion dv6-3010er ![]() | P6000 | 3072 MB | 750 / 800MHz | 512MB DDR3 8.692.1.0 | 3684 |
Acer Aspire 5551G-P524G32Mi ![]() | P520 | 4096 MB | 750 / 800MHz | 512MB DDR3 8.713.1.0 | 4007 |
Packard Bell EasyNote TK85 ![]() | P6100 | 2048 MB | 750 / 800MHz | 512MB DDR3 8.741.0.0 | 4038 |
| 430M | 750 / 800MHz | 512MB DDR3 | 4260 | ||
| Standard 1280x1024 | |||||
Samsung R525-JT05 ![]() | P840 | 3072 MB | 2173 | ||
| R525 Eikee NP-R525-JS01DE | M320 | 4096 MB | 750 / 800MHz | 512MB GDDR3 8.713.3.0 | 2898 |
| Aspire 5552G-P344G50Mnkk | P340 | 4096 MB | 750 / 800MHz | 512MB GDDR3 8.713.3.3000 | 2903 |
| Aspire 5551G-N834G64Mn | N830 | 4096 MB | 750 / 800MHz | 512MB DDR3-VRAM 8.713.1.0 | 3050 |
| Vaio VPC-EC1M1E | 330M | 4096 MB | 750 / 790MHz | 512MB GDDR3 8.14.10.0708 | 3057 |
| Inspiron 17R | 430M | 4096 MB | 750 / 800MHz | 1024MB GDDR3, 64 Bit Anbindung atiumdag 8.14.10.0723 / Win7 64 | 3627 |
| IdeaPad Z565-4311 | N830 | 4096 MB | 750 / 800MHz | 512MB GDDR3 8.712.0.0. | 3634 |
| Aspire 5741G-334G50Mn | 330M | 4096 MB | 750 / 800MHz | 512MB GDDR3 8.14.10.0716 | 3665 |
| K52JR-SX059V | 350M | 4096 MB | 750 / 800MHz | 1024MB GDDR3 8.14.10.0716 | 3702 |
| Aspire 3820TG-334G50N | 330M | 4096 MB | 750 / 800MHz | 512MB DDR3 VRAM, Switchable Graphics Intel HD atiumdag 8.14.10.0723 | 3717 |
| Inspiron 15R-N00N5014 | 430M | 4096 MB | 750 / 800MHz | 1024MB GDDR3, 64 Bit atiumdag 8.14.10.0723 / Win 7 64 | 3720 |
| Aspire 7740G-434G64Mn | 430M | 4096 MB | 750 / 800MHz | 512MB GDDR3, 128 Bit atiumdag 8.14.10.0716 | 3734 |
| EasyNote TM87-JO-075GE | 430M | 4096 MB | 750 / 800MHz | 512MB GDDR3 8.692.1.0 | 3744 |
| Aspire 5740G-434G32Mn | 430M@2.5 | 4096 MB | 750 / 800MHz | 512MB up to 2234 MB Hyper Memory atiumdag 8.14.10.0708 / Win 7 64 | 3761 |
| ProBook 4720s-WT237EA/WS912EA | 460M | 4096 MB | 750 / 800MHz | 512MB GDDR3 8.743.2.2000 | 3808 |
| B53J-SO042x | 450M | 4096 MB | 750 / 800MHz | 512MB atiumdag 8.743.0.0 / Win7 64 | 3824 |
| Standard 1280x768 1280x768 | |||||
| K72JR-TY045V | 350M | 4096 MB | 750 / 700MHz | 1024MB GDDR3 Catalyst 9.11 | 3868 |
Asus K52D ![]() | N830 | 2048 MB | 750 / 800MHz | 1024MB DDR3 8.722.0.0 | 4057 |
| K42JE-VX183V | 370M | 2048 MB | 750 / 750MHz | 512MB GDDR3 ATI Catalyst 10.4 | 4112 |
| K52JR-SX059V | 330M | 3072 MB | 750 / 800MHz | 1024MB GDDR3 | 4121 |
| modelo | CPU | memoria | Nucleo / Memoria | Memoria de la GPU | valor |
| Aspire 5552G-P344G50Mnkk | P340 | 4096 MB | 750 / 800MHz | 512MB GDDR3 8.713.3.3000 | 5147 |
| IdeaPad Z565-4311 | N830 | 4096 MB | 750 / 800MHz | 512MB GDDR3 8.712.0.0. | 5297 |
| Vaio VPC-EC1M1E | 330M | 4096 MB | 750 / 790MHz | 512MB GDDR3 8.14.10.0708 | 5481 |
| K52JR-SX059V | 350M | 4096 MB | 750 / 800MHz | 1024MB GDDR3 8.14.10.0716 | 5550 |
| EasyNote TM87-JO-075GE | 430M | 4096 MB | 750 / 800MHz | 512MB GDDR3 8.692.1.0 | 5664 |
| K72JR-TY045V | 350M | 4096 MB | 750 / 700MHz | 1024MB GDDR3 Catalyst 9.11 | 6268 |
| R525 Eikee NP-R525-JS01DE | M320 | 4096 MB | 750 / 800MHz | 512MB GDDR3 8.713.3.0 | 6407 |
| Aspire 5551G-N834G64Mn | N830 | 4096 MB | 750 / 800MHz | 512MB DDR3-VRAM 8.713.1.0 | 6529 |
| K52JR-SX059V | 330M | 3072 MB | 750 / 800MHz | 1024MB GDDR3 | 6573 |
| K42JE-VX183V | 370M | 2048 MB | 750 / 750MHz | 512MB GDDR3 ATI Catalyst 10.4 | 6629 |
| Aspire 5741G-334G50Mn | 330M | 4096 MB | 750 / 800MHz | 512MB GDDR3 8.14.10.0716 | 6651 |
| Aspire 3820TG-334G50N | 330M | 4096 MB | 750 / 800MHz | 512MB DDR3 VRAM, Switchable Graphics Intel HD atiumdag 8.14.10.0723 | 6670 |
| Inspiron 17R | 430M | 4096 MB | 750 / 800MHz | 1024MB GDDR3, 64 Bit Anbindung atiumdag 8.14.10.0723 / Win7 64 | 6687 |
| Inspiron 15R-N00N5014 | 430M | 4096 MB | 750 / 800MHz | 1024MB GDDR3, 64 Bit atiumdag 8.14.10.0723 / Win 7 64 | 6787 |
| Aspire 7740G-434G64Mn | 430M | 4096 MB | 750 / 800MHz | 512MB GDDR3, 128 Bit atiumdag 8.14.10.0716 | 6843 |
| Aspire 5740G-434G32Mn | 430M@2.5 | 4096 MB | 750 / 800MHz | 512MB up to 2234 MB Hyper Memory atiumdag 8.14.10.0708 / Win 7 64 | 6892 |
| ProBook 4720s-WT237EA/WS912EA | 460M | 4096 MB | 750 / 800MHz | 512MB GDDR3 8.743.2.2000 | 6907 |
| B53J-SO042x | 450M | 4096 MB | 750 / 800MHz | 512MB atiumdag 8.743.0.0 / Win7 64 | 6949 |
| modelo | CPU | memoria | Nucleo / Memoria | Memoria de la GPU | valor |
| IdeaPad Z565-4311 | N830 | 4096 MB | 750 / 800MHz | 512MB GDDR3 8.712.0.0. | 7861 |
| Vaio VPC-EC1M1E | 330M | 4096 MB | 750 / 790MHz | 512MB GDDR3 8.14.10.0708 | 8031 |
| EasyNote TM87-JO-075GE | 430M | 4096 MB | 750 / 800MHz | 512MB GDDR3 8.692.1.0 | 8054 |
| K72JR-TY045V | 350M | 4096 MB | 750 / 700MHz | 1024MB GDDR3 Catalyst 9.11 | 9146 |
| R525 Eikee NP-R525-JS01DE | M320 | 4096 MB | 750 / 800MHz | 512MB GDDR3 8.713.3.0 | 9718 |
| Inspiron 17R | 430M | 4096 MB | 750 / 800MHz | 1024MB GDDR3, 64 Bit Anbindung atiumdag 8.14.10.0723 / Win7 64 | 9725 |
| K42JE-VX183V | 370M | 2048 MB | 750 / 750MHz | 512MB GDDR3 ATI Catalyst 10.4 | 9747 |
| Aspire 5551G-N834G64Mn | N830 | 4096 MB | 750 / 800MHz | 512MB DDR3-VRAM 8.713.1.0 | 9811 |
Acer Aspire 5551G-P524G32Mi ![]() | P520 | 4096 MB | 750 / 800MHz | 512MB DDR3 8.713.1.0 | 9839 |
HP Pavilion dv6-3010er ![]() | P6000 | 3072 MB | 750 / 800MHz | 512MB DDR3 8.692.1.0 | 9922 |
| K52JR-SX059V | 330M | 3072 MB | 750 / 800MHz | 1024MB GDDR3 | 9935 |
| Inspiron 15R-N00N5014 | 430M | 4096 MB | 750 / 800MHz | 1024MB GDDR3, 64 Bit atiumdag 8.14.10.0723 / Win 7 64 | 9958 |
| Aspire 7740G-434G64Mn | 430M | 4096 MB | 750 / 800MHz | 512MB GDDR3, 128 Bit atiumdag 8.14.10.0716 | 10017 |
| ProBook 4720s-WT237EA/WS912EA | 460M | 4096 MB | 750 / 800MHz | 512MB GDDR3 8.743.2.2000 | 10038 |
| Aspire 5740G-434G32Mn | 430M@2.5 | 4096 MB | 750 / 800MHz | 512MB up to 2234 MB Hyper Memory atiumdag 8.14.10.0708 / Win 7 64 | 10045 |
Packard Bell EasyNote TK85 ![]() | P6100 | 2048 MB | 750 / 800MHz | 512MB DDR3 8.741.0.0 | 10089 |
| B53J-SO042x | 450M | 4096 MB | 750 / 800MHz | 512MB atiumdag 8.743.0.0 / Win7 64 | 10108 |

| modelo | CPU | memoria | Nucleo / Memoria | Memoria de la GPU | valor |
| K72JR-TY045V | 350M | 4096 MB | 750 / 700MHz | 1024MB GDDR3 Catalyst 9.11 | 13866 |
| IdeaPad Z565-4311 | N830 | 4096 MB | 750 / 800MHz | 512MB GDDR3 8.712.0.0. | 17115 |
| Vaio VPC-EC1M1E | 330M | 4096 MB | 750 / 790MHz | 512MB GDDR3 8.14.10.0708 | 19463 |
| Inspiron 17R | 430M | 4096 MB | 750 / 800MHz | 1024MB GDDR3, 64 Bit Anbindung atiumdag 8.14.10.0723 / Win7 64 | 19805 |
| Aspire 5741G-334G50Mn | 330M | 4096 MB | 750 / 800MHz | 512MB GDDR3 8.14.10.0716 | 19845 |
| K52JR-SX059V | 350M | 4096 MB | 750 / 800MHz | 1024MB GDDR3 8.14.10.0716 | 21641 |
| Inspiron 15R-N00N5014 | 430M | 4096 MB | 750 / 800MHz | 1024MB GDDR3, 64 Bit atiumdag 8.14.10.0723 / Win 7 64 | 22483 |
| Aspire 7740G-434G64Mn | 430M | 4096 MB | 750 / 800MHz | 512MB GDDR3, 128 Bit atiumdag 8.14.10.0716 | 22983 |
| Aspire 5740G-434G32Mn | 430M@2.5 | 4096 MB | 750 / 800MHz | 512MB up to 2234 MB Hyper Memory atiumdag 8.14.10.0708 / Win 7 64 | 23077 |
| B53J-SO042x | 450M | 4096 MB | 750 / 800MHz | 512MB atiumdag 8.743.0.0 / Win7 64 | 23188 |






















| modelo | CPU | memoria | Nucleo / Memoria | Memoria de la GPU | valor |
| Aspire 5552G-P344G50Mnkk | P340 | 4096 MB | 750 / 800MHz | 512MB GDDR3 8.713.3.3000 | 2548 |
| R525 Eikee NP-R525-JS01DE | M320 | 4096 MB | 750 / 800MHz | 512MB GDDR3 8.713.3.0 | 2838 |
| Aspire 5551G-N834G64Mn | N830 | 4096 MB | 750 / 800MHz | 512MB DDR3-VRAM 8.713.1.0 | 2932 |
| IdeaPad Z565-4311 | N830 | 4096 MB | 750 / 800MHz | 512MB GDDR3 8.712.0.0. | 2969 |
| Vaio VPC-EC1M1E | 330M | 4096 MB | 750 / 790MHz | 512MB GDDR3 8.14.10.0708 | 3367 |
| EasyNote TM87-JO-075GE | 430M | 4096 MB | 750 / 800MHz | 512MB GDDR3 8.692.1.0 | 3559 |
| Aspire 5741G-334G50Mn | 330M | 4096 MB | 750 / 800MHz | 512MB GDDR3 8.14.10.0716 | 3570 |
| K52JR-SX059V | 350M | 4096 MB | 750 / 800MHz | 1024MB GDDR3 8.14.10.0716 | 3748 |
| Inspiron 15R-N00N5014 | 430M | 4096 MB | 750 / 800MHz | 1024MB GDDR3, 64 Bit atiumdag 8.14.10.0723 / Win 7 64 | 4043 |
| Inspiron 17R | 430M | 4096 MB | 750 / 800MHz | 1024MB GDDR3, 64 Bit Anbindung atiumdag 8.14.10.0723 / Win7 64 | 4089 |
| Aspire 3820TG-334G50N | 330M | 4096 MB | 750 / 800MHz | 512MB DDR3 VRAM, Switchable Graphics Intel HD atiumdag 8.14.10.0723 | 4104 |
| Aspire 5740G-434G32Mn | 430M@2.5 | 4096 MB | 750 / 800MHz | 512MB up to 2234 MB Hyper Memory atiumdag 8.14.10.0708 / Win 7 64 | 4206 |
| Aspire 7740G-434G64Mn | 430M | 4096 MB | 750 / 800MHz | 512MB GDDR3, 128 Bit atiumdag 8.14.10.0716 | 4321 |
| B53J-SO042x | 450M | 4096 MB | 750 / 800MHz | 512MB atiumdag 8.743.0.0 / Win7 64 | 4372 |
| ProBook 4720s-WT237EA/WS912EA | 460M | 4096 MB | 750 / 800MHz | 512MB GDDR3 8.743.2.2000 | 4584 |






















| modelo | CPU | memoria | Nucleo / Memoria | Memoria de la GPU | valor |
| B53J-SO042x | 450M | 4096 MB | 750 / 800MHz | 512MB atiumdag 8.743.0.0 / Win7 64 | 15.97 |







| modelo | CPU | memoria | Nucleo / Memoria | Memoria de la GPU | valor |
| B53J-SO042x | 450M | 4096 MB | 750 / 800MHz | 512MB atiumdag 8.743.0.0 / Win7 64 | 14.09 |







| modelo | CPU | memoria | Nucleo / Memoria | Memoria de la GPU | valor |
| B53J-SO042x | 450M | 4096 MB | 750 / 800MHz | 512MB atiumdag 8.743.0.0 / Win7 64 | 11.67 |







| modelo | CPU | memoria | Nucleo / Memoria | Memoria de la GPU | valor |
| B53J-SO042x | 450M | 4096 MB | 750 / 800MHz | 512MB atiumdag 8.743.0.0 / Win7 64 | 30.56 |







| modelo | CPU | memoria | Nucleo / Memoria | Memoria de la GPU | valor |
| B53J-SO042x | 450M | 4096 MB | 750 / 800MHz | 512MB atiumdag 8.743.0.0 / Win7 64 | 12.05 |







| modelo | CPU | memoria | Nucleo / Memoria | Memoria de la GPU | valor |
| B53J-SO042x | 450M | 4096 MB | 750 / 800MHz | 512MB atiumdag 8.743.0.0 / Win7 64 | 26.54 |







| modelo | CPU | memoria | Nucleo / Memoria | Memoria de la GPU | valor |
| B53J-SO042x | 450M | 4096 MB | 750 / 800MHz | 512MB atiumdag 8.743.0.0 / Win7 64 | 5.39 |






| modelo | CPU | memoria | Nucleo / Memoria | Memoria de la GPU | valor |
| Vaio VPC-EC1M1E | 330M | 4096 MB | 750 / 790MHz | 512MB GDDR3 8.14.10.0708 | 7.42 |
| Aspire 5552G-P344G50Mnkk | P340 | 4096 MB | 750 / 800MHz | 512MB GDDR3 8.713.3.3000 | 7.75 |
| EasyNote TM87-JO-075GE | 430M | 4096 MB | 750 / 800MHz | 512MB GDDR3 8.692.1.0 | 7.54 |
| IdeaPad Z565-4311 | N830 | 4096 MB | 750 / 800MHz | 512MB GDDR3 8.712.0.0. | 7.76 |
| Inspiron 15R-N00N5014 | 430M | 4096 MB | 750 / 800MHz | 1024MB GDDR3, 64 Bit atiumdag 8.14.10.0723 / Win 7 64 | 10.38 |
| Aspire 5741G-334G50Mn | 330M | 4096 MB | 750 / 800MHz | 512MB GDDR3 8.14.10.0716 | 10.24 |
| Inspiron 17R | 430M | 4096 MB | 750 / 800MHz | 1024MB GDDR3, 64 Bit Anbindung atiumdag 8.14.10.0723 / Win7 64 | 10.2 |
| K72JR-TY045V | 350M | 4096 MB | 750 / 700MHz | 1024MB GDDR3 Catalyst 9.11 | 9.77 |
| Aspire 3820TG-334G50N | 330M | 4096 MB | 750 / 800MHz | 512MB DDR3 VRAM, Switchable Graphics Intel HD atiumdag 8.14.10.0723 | 10.66 |
| R525 Eikee NP-R525-JS01DE | M320 | 4096 MB | 750 / 800MHz | 512MB GDDR3 8.713.3.0 | 10.92 |
| Aspire 5551G-N834G64Mn | N830 | 4096 MB | 750 / 800MHz | 512MB DDR3-VRAM 8.713.1.0 | 10.76 |
| K42JE-VX183V | 370M | 2048 MB | 750 / 750MHz | 512MB GDDR3 ATI Catalyst 10.4 | 10.88 |
| ProBook 4720s-WT237EA/WS912EA | 460M | 4096 MB | 750 / 800MHz | 512MB GDDR3 8.743.2.2000 | 12.13 |
| B53J-SO042x | 450M | 4096 MB | 750 / 800MHz | 512MB atiumdag 8.743.0.0 / Win7 64 | 12.62 |
| modelo | CPU | memoria | Nucleo / Memoria | Memoria de la GPU | valor |
| IdeaPad Z565-4311 | N830 | 4096 MB | 750 / 800MHz | 512MB GDDR3 8.712.0.0. | 3565 |
| Aspire 5552G-P344G50Mnkk | P340 | 4096 MB | 750 / 800MHz | 512MB GDDR3 8.713.3.3000 | 3589 |
| R525 Eikee NP-R525-JS01DE | M320 | 4096 MB | 750 / 800MHz | 512MB GDDR3 8.713.3.0 | 3687 |
| Vaio VPC-EC1M1E | 330M | 4096 MB | 750 / 790MHz | 512MB GDDR3 8.14.10.0708 | 3706 |
| K52JR-SX059V | 330M | 3072 MB | 750 / 800MHz | 1024MB GDDR3 | 3849 |
| K72JR-TY045V | 350M | 4096 MB | 750 / 700MHz | 1024MB GDDR3 Catalyst 9.11 | 3904 |
| Aspire 5741G-334G50Mn | 330M | 4096 MB | 750 / 800MHz | 512MB GDDR3 8.14.10.0716 | 3930 |
| K52JR-SX059V | 350M | 4096 MB | 750 / 800MHz | 1024MB GDDR3 8.14.10.0716 | 4033 |
| EasyNote TM87-JO-075GE | 430M | 4096 MB | 750 / 800MHz | 512MB GDDR3 8.692.1.0 | 4051 |
| K42JE-VX183V | 370M | 2048 MB | 750 / 750MHz | 512MB GDDR3 ATI Catalyst 10.4 | 4131 |
| Inspiron 17R | 430M | 4096 MB | 750 / 800MHz | 1024MB GDDR3, 64 Bit Anbindung atiumdag 8.14.10.0723 / Win7 64 | 4317 |
| Aspire 5740G-434G32Mn | 430M@2.5 | 4096 MB | 750 / 800MHz | 512MB up to 2234 MB Hyper Memory atiumdag 8.14.10.0708 / Win 7 64 | 4319 |
| Aspire 7740G-434G64Mn | 430M | 4096 MB | 750 / 800MHz | 512MB GDDR3, 128 Bit atiumdag 8.14.10.0716 | 4350 |
| Inspiron 15R-N00N5014 | 430M | 4096 MB | 750 / 800MHz | 1024MB GDDR3, 64 Bit atiumdag 8.14.10.0723 / Win 7 64 | 4390 |
| B53J-SO042x | 450M | 4096 MB | 750 / 800MHz | 512MB atiumdag 8.743.0.0 / Win7 64 | 4528 |
| ProBook 4720s-WT237EA/WS912EA | 460M | 4096 MB | 750 / 800MHz | 512MB GDDR3 8.743.2.2000 | 4560 |

| modelo | CPU | memoria | Nucleo / Memoria | Memoria de la GPU | valor |
Acer Aspire 5551G-P524G32Mi ![]() | P520 | 4096 MB | 750 / 800MHz | 512MB DDR3 8.713.1.0 | 3.2 |
| ProBook 4720s-WT237EA/WS912EA | 460M | 4096 MB | 750 / 800MHz | 512MB GDDR3 8.743.2.2000 | 5 |
| Aspire 5552G-P344G50Mnkk | P340 | 4096 MB | 750 / 800MHz | 512MB GDDR3 8.713.3.3000 | 5 |
| Inspiron 15R-N00N5014 | 430M | 4096 MB | 750 / 800MHz | 1024MB GDDR3, 64 Bit atiumdag 8.14.10.0723 / Win 7 64 | 5.1 |
| Aspire 7740G-434G64Mn | 430M | 4096 MB | 750 / 800MHz | 512MB GDDR3, 128 Bit atiumdag 8.14.10.0716 | 5 |
| Aspire 5740G-434G32Mn | 430M@2.5 | 4096 MB | 750 / 800MHz | 512MB up to 2234 MB Hyper Memory atiumdag 8.14.10.0708 / Win 7 64 | 5.1 |
| K52JR-SX059V | 350M | 4096 MB | 750 / 800MHz | 1024MB GDDR3 8.14.10.0716 | 5.1 |
