Juegos de ordenador en tarjetas gráficas de portatil

Que juegos funcionan de forma fluida en tarjetas gráficas de portátiles
Las siguientes listas de juegos muestran todas las tarjetas gráficas de portátiles (GPUs) ordenadas por su rendimiento aproximado (de forma similar a la lista de puntuaciones de gpus portátiles). Los campos contienen medias de frames por segundo (fps) para cada combinación de juego /ajuste. Si la tasa de frames es suficiente para jugar de forma fluida (>25 fps) el campo está pintado en verde. Si no, en rojo si hay pausas y amarillo para un comportamiento poco predecible. Además todos los campos sin valores están interpolados para alcanzar el rendimiento en juegos aproximado (colores más brillantes).
Nota: Con componentes más lentos (como CPUs más lentas) el rendimiento en juegos puede ser notablemente más lento.
![]() Dirt Showdown (2012) | ![]() Diablo III (2012) | ![]() Risen 2: Dark Waters (2012) | ![]() Mass Effect 3 (2012) | ![]() Anno 2070 (2011) | ![]() The Elder Scrolls V: Skyrim (2011) | ![]() CoD: Modern Warfare 3 (2011) | ![]() Battlefield 3 (2011) | ![]() Batman: Arkham City (2011) | ![]() Fifa 12 (2011) | ![]() F1 2011 (2011) | ![]() Deus Ex Human Revolution (2011) | ![]() Dirt 3 (2011) | ![]() Crysis 2 (2011) | ![]() Total War: Shogun 2 (2011) | ![]() StarCraft 2 (2010) | ![]() Metro 2033 (2010) | ![]() Sims 3 (2009) | ![]() World of Warcraft (2005) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bajo 1024x768 Ultra Low Preset | medio 1366x768 Medium Preset | alto 1366x768 High Preset 2xAA | ultra 1920x1080 Ultra Preset 4xAA | bajo 1024x768 Low / off | medio 1366x768 Medium / low | alto 1366x768 High onAA | ultra 1920x1080 High onAA | bajo 1024x768 Low / off | medio 1366x768 Medium / off | alto 1366x768 High / on onAA 4xAF | ultra 1920x1080 Ultra / on onAA 8xAF | bajo 1280x720 all off -AA -AF | alto 1366x768 all on onAA 4xAF | ultra 1920x1080 all on onAA 8xAF | bajo 1024x768 low 0xAA 0xAF | medio 1366x768 medium onAA 0xAF | alto 1366x768 high onAA 2xAF | ultra 1920x1080 very high onAA 4xAF | bajo 1280x720 Low Preset 0xAA 0xAF | medio 1366x768 Medium Preset 4xAA 0xAF | alto 1366x768 High Preset 8xAA 8xAF | ultra 1920x1080 Ultra Preset 8xAA 16xAF | bajo 1024x768 Low, all off -AA -AF | medio 1366x768 Normal, all on, SSAO: Low -AA -AF | alto 1366x768 High, all on, Image Quality: Native 2xAA -AF | ultra 1920x1080 Extra, all on, Image Quality: Native 4xAA -AF | bajo 1024x768 low -AA 2xAF | medio 1366x768 medium -AA 4xAF | alto 1366x768 high -AA 16xAF | ultra 1920x1080 ultra 4x MSAA 16xAF | bajo 1024x768 low 0xAA | medio 1366x768 medium 0xAA | alto 1366x768 high DX11 2x MSAA | ultra 1920x1080 extreme DX11 4x MSAA | bajo 800x600 low 0xAA 0xAF | medio 1024x768 medium 0xAA 0xAF | alto 1360x768 high 2xAA 0xAF | ultra 1920x1080 high 4xAA 0xAF | bajo 800x600 Ultra Low Preset DX9 0xAA -AF | medio 1024x768 Medium Preset DX9 0xAA -AF | alto 1366x768 High Preset DX11 2xAA -AF | ultra 1920x1080 Ultra Preset DX11 4xAA -AF | bajo 1024x768 DX9, all Off -AA TrilinearAF | alto 1366x768 DX11, (Shadows, SSAO, DOF): Normal, Post Processing, Tessellation Simple EdgeAA 4xAF | ultra 1920x1080 DX11, Soft Shadows, SSAO High, DOF High, Post Processing, Tessellation MLAAAA 16xAF | bajo 800x600 Ultra Low Preset 0xAA -AF | medio 1024x768 Medium Preset 0xAA -AF | alto 1360x768 High Preset 2xAA -AF | ultra 1920x1080 Ultra Preset 4xAA -AF | bajo 800x600 High | medio 1024x768 High | alto 1366x768 Very High | ultra 1920x1080 Extreme | bajo 1024x768 low -AA -AF | medio 1280x720 moderate -AA trilinearAF | ultra 1920x1080 high MLAAAA 16xAF | bajo 1024x768 low | medio 1360x768 medium | alto 1360x768 high | ultra 1920x1080 ultra | bajo 800x600 DirectX 9 / low / all of AAA 4xAF | medio 1360x768 DirectX 10 / normal AAA 4xAF | alto 1600x900 DirectX 10 / high AAA 4xAF | ultra 1920x1080 DirectX 11 / very high AAA 4xAF | bajo 800x600 low/off | medio 1024x768 med/ all on | alto 1280x1024 high/all on highAA | bajo 800x600 low 0xAA 0xAF | medio 1024x768 med | alto 1280x1024 high | ||||||||||||||||||||
| AMD Radeon HD 7970M Crossfire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMD Radeon HD 7970M | 98 | 81 | 78 | 49 | 243 | 211 | 128 | 101 | 94 | 102 | 80 | 43 | 60 | 60 | 60 | 270 | 171 | 109 | 55 | 97 | 88 | 77 | 56 | 264 | 161 | 131 | 91 | 120 | 91 | 72 | 35 | 164 | 144 | 111 | 57 | 520 | 322 | 264 | 229 | 149 | 95 | 85 | 65 | 219 | 190 | 87 | 231 | 148 | 137 | 64 | 101 | 102 | 103 | 55 | 323 | 118 | 116 | 99 | 134 | 116 | 74 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce GTX 675M SLI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce GTX 580M SLI | 235 | 193 | 91 | 300 | 190 | 167 | 80 | 348 | 239 | 141 | 68 | 303 | 122 | 51 | 333 | 81 | 81 | 93 | 154 | 151 | 92 | 32 | 164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMD Radeon HD 6990M Crossfire | 270 | 161 | 133 | 68 | 291 | 212 | 163 | 66 | 331 | 116 | 108 | 82 | 143 | 128 | 99 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce GTX 680M* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce GTX 485M SLI | 324 | 105 | 95 | 66 | 150 | 141 | 89 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMD Radeon HD 6970M Crossfire | 191 | 134 | 104 | 43 | 329 | 114 | 99 | 85 | 137 | 122 | 94 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMD Radeon HD 7950M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce GTX 470M SLI | 280 | 83 | 74 | 50 | 136 | 108 | 66 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce GTX 480M SLI | 280 | 75 | 65 | 43 | 134 | 107 | 61 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce GTX 560M SLI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce GTX 675M | 116 | 93 | 83 | 34 | 212 | 161 | 102 | 74 | 60 | 60 | 60 | 204 | 105 | 66 | 33 | 92 | 71 | 41 | 205 | 129 | 95 | 62 | 97 | 69 | 54 | 24 | 138 | 123 | 69 | 35 | 355 | 257 | 244 | 199 | 138 | 97 | 78 | 46 | 184 | 131 | 51 | 178 | 130 | 119 | 44 | 100 | 100 | 98 | 36 | 239 | 98 | 97 | 60 | 124 | 86 | 49 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce GTX 580M | 80 | 63 | 61 | 34 | 191 | 157 | 100 | 71 | 91 | 73 | 61 | 29 | 60 | 60 | 60 | 196 | 100 | 64 | 32 | 61 | 56 | 47 | 33 | 214 | 136 | 95 | 65 | 98 | 70 | 54 | 24 | 131 | 121 | 67 | 34 | 378 | 307 | 260 | 200 | 130 | 95 | 76 | 47 | 235 | 125 | 46 | 198 | 144 | 126 | 44 | 189 | 121 | 100 | 35 | 268 | 70 | 26 | 265 | 105 | 101 | 60 | 129 | 96 | 52 | 17 | 113 | 81 | |||||||||||||||||||||||
| AMD Radeon HD 6990M | 81 | 63 | 60 | 36 | 210 | 145 | 97 | 73 | 98 | 79 | 59 | 28 | 60 | 59 | 56 | 220 | 108 | 65 | 34 | 56 | 52 | 44 | 34 | 250 | 145 | 104 | 70 | 94 | 67 | 52 | 22 | 471 | 266 | 217 | 156 | 127 | 83 | 77 | 48 | 206 | 111 | 51 | 210 | 96 | 91 | 38 | 186 | 134 | 100 | 34 | 338 | 113 | 89 | 62 | 140 | 86 | 55 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce GTX 460M SLI | 260 | 76 | 67 | 41 | 123 | 91 | 52 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATI Mobility Radeon HD 5870 Crossfire | 159 | 58 | 58 | 51 | 88 | 80 | 53 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce GTX 485M | 167 | 118 | 88 | 30 | 221 | 86 | 85 | 57 | 116 | 81 | 48 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMD Radeon HD 6970M | 77 | 64 | 60 | 30 | 193 | 132 | 89 | 65 | 95 | 72 | 53 | 24 | 60 | 59 | 54 | 208 | 97 | 59 | 30 | 52 | 48 | 41 | 31 | 264 | 136 | 99 | 64 | 84 | 59 | 46 | 19 | 96 | 88 | 71 | 35 | 377 | 216 | 176 | 136 | 131 | 85 | 71 | 45 | 175 | 103 | 45 | 225 | 105 | 79 | 33 | 179 | 126 | 97 | 30 | 201 | 66 | 66 | 63 | 119 | 77 | 57 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dirt Showdown | Diablo III | Risen 2: Dark Waters | Mass Effect 3 | Anno 2070 | The Elder Scrolls V: Skyrim | CoD: Modern Warfare 3 | Battlefield 3 | Batman: Arkham City | Fifa 12 | F1 2011 | Deus Ex Human Revolution | Dirt 3 | Crysis 2 | Total War: Shogun 2 | StarCraft 2 | Metro 2033 | Sims 3 | World of Warcraft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bajo | medio | alto | ultra | bajo | medio | alto | ultra | bajo | medio | alto | ultra | bajo | alto | ultra | bajo | medio | alto | ultra | bajo | medio | alto | ultra | bajo | medio | alto | ultra | bajo | medio | alto | ultra | bajo | medio | alto | ultra | bajo | medio | alto | ultra | bajo | medio | alto | ultra | bajo | alto | ultra | bajo | medio | alto | ultra | bajo | medio | alto | ultra | bajo | medio | ultra | bajo | medio | alto | ultra | bajo | medio | alto | ultra | bajo | medio | alto | bajo | medio | alto | ||||||||||||||||||||
| NVIDIA Quadro 5010M | 105 | 35 | 82 | 28 | 98 | 53 | 38 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce GTX 670M | 60 | 60 | 54 | 199 | 87 | 55 | 27 | 83 | 59 | 33 | 237 | 132 | 90 | 55 | 85 | 59 | 47 | 20 | 157 | 138 | 67 | 29 | 482 | 315 | 255 | 165 | 158 | 112 | 90 | 38 | 215 | 109 | 42 | 206 | 144 | 101 | 36 | 105 | 102 | 82 | 29 | 284 | 108 | 88 | 48 | 117 | 72 | 40 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMD FirePro M8900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce GTX 570M | 181 | 76 | 49 | 24 | 66 | 62 | 47 | 26 | 80 | 53 | 41 | 18 | 380 | 292 | 226 | 154 | 138 | 99 | 84 | 39 | 179 | 92 | 35 | 204 | 117 | 95 | 32 | 103 | 97 | 76 | 26 | 257 | 97 | 79 | 42 | 124 | 85 | 37 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMD Radeon HD 7870M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMD Radeon HD 6950M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce GTX 660M* | 65 | 49 | 28 | 148 | 127 | 66 | 31 | 180 | 91 | 33 | 92 | 71 | 23 | 109 | 76 | 35 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Quadro 4000M | 180 | 112 | 79 | 71 | 279 | 165 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce GTX 470M | 254 | 93 | 76 | 41 | 97 | 66 | 34 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMD Radeon HD 7850M* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce GTX 480M | 45 | 45 | 37 | 126 | 64 | 33 | 12 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce GT 650M* | 64 | 49 | 40 | 16 | 162 | 94 | 63 | 44 | 65 | 44 | 36 | 17 | 61 | 59 | 44 | 146 | 63 | 38 | 18 | 75 | 57 | 42 | 25 | 221 | 112 | 73 | 40 | 61 | 41 | 32 | 14 | 146 | 120 | 55 | 27 | 369 | 247 | 192 | 126 | 134 | 95 | 71 | 27 | 159 | 77 | 30 | 176 | 110 | 80 | 26 | 98 | 82 | 61 | 20 | 297 | 86 | 65 | 37 | 79 | 53 | 30 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce GTX 560M | 68 | 63 | 61 | 23 | 172 | 100 | 61 | 44 | 70 | 46 | 38 | 18 | 60 | 60 | 44 | 156 | 66 | 41 | 20 | 59 | 55 | 41 | 21 | 209 | 111 | 72 | 45 | 73 | 49 | 37 | 17 | 129 | 111 | 51 | 21 | 402 | 283 | 216 | 143 | 139 | 101 | 78 | 33 | 171 | 72 | 27 | 194 | 122 | 83 | 23 | 116 | 79 | 60 | 20 | 235 | 86 | 68 | 35 | 116 | 72 | 31 | 12 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||
| AMD Radeon HD 7770M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATI Mobility Radeon HD 5870 | 167 | 64 | 57 | 41 | 85 | 54 | 31 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Quadro 5000M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMD Radeon HD 7750M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATI FirePro M7820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMD Radeon HD 6870M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce GTX 460M | 189 | 108 | 74 | 104 | 71 | 52 | 18 | 194 | 74 | 63 | 35 | 102 | 54 | 29 | 10 | 105 | 61 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirt Showdown | Diablo III | Risen 2: Dark Waters | Mass Effect 3 | Anno 2070 | The Elder Scrolls V: Skyrim | CoD: Modern Warfare 3 | Battlefield 3 | Batman: Arkham City | Fifa 12 | F1 2011 | Deus Ex Human Revolution | Dirt 3 | Crysis 2 | Total War: Shogun 2 | StarCraft 2 | Metro 2033 | Sims 3 | World of Warcraft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bajo | medio | alto | ultra | bajo | medio | alto | ultra | bajo | medio | alto | ultra | bajo | alto | ultra | bajo | medio | alto | ultra | bajo | medio | alto | ultra | bajo | medio | alto | ultra | bajo | medio | alto | ultra | bajo | medio | alto | ultra | bajo | medio | alto | ultra | bajo | medio | alto | ultra | bajo | alto | ultra | bajo | medio | alto | ultra | bajo | medio | alto | ultra | bajo | medio | ultra | bajo | medio | alto | ultra | bajo | medio | alto | ultra | bajo | medio | alto | bajo | medio | alto | ||||||||||||||||||||
| NVIDIA Quadro 3000M | 54 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce GT 640M | 62 | 43 | 39 | 16 | 129 | 74 | 48 | 34 | 47 | 32 | 26 | 13 | 60 | 51 | 32 | 118 | 51 | 31 | 15 | 57 | 42 | 31 | 16 | 143 | 71 | 51 | 33 | 46 | 34 | 26 | 11 | 91 | 74 | 36 | 17 | 104 | 86 | 61 | 51 | 22 | 61 | 24 | 124 | 85 | 63 | 21 | 79 | 54 | 40 | 12 | 165 | 32 | 195 | 63 | 46 | 27 | 69 | 48 | 25 | 8 | 45 | 109 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||
| AMD Radeon HD 7730M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATI FirePro M7740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMD Radeon HD 6775G2* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMD Radeon HD 7690M XT | 59 | 39 | 29 | 103 | 44 | 28 | 15 | 67 | 45 | 30 | 18 | 49 | 34 | 28 | 10 | 303 | 155 | 105 | 56 | 92 | 62 | 37 | 130 | 46 | 22 | 104 | 63 | 48 | 88 | 54 | 44 | 17 | 115 | 47 | 25 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMD FirePro M5950 | 45 | 29 | 15 | 44 | 31 | 16 | 30 | 23 | 167 | 104 | 64 | 65 | 55 | 20 | 48 | 22 | 82 | 56 | 18 | 65 | 48 | 16 | 67 | 47 | 30 | 46 | 24 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMD Radeon HD 6770M | 100 | 41 | 27 | 14 | 59 | 41 | 30 | 15 | 38 | 27 | 22 | 77 | 58 | 18 | 8 | 297 | 151 | 94 | 52 | 105 | 67 | 36 | 19 | 125 | 42 | 19 | 83 | 54 | 46 | 17 | 84 | 57 | 41 | 13 | 37 | 14 | 167 | 65 | 46 | 25 | 105 | 53 | 23 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce GT 635M | 62 | 44 | 31 | 17 | 101 | 68 | 51 | 18 | 46 | 23 | 147 | 84 | 60 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce GT 555M | 67 | 61 | 37 | 13 | 119 | 61 | 39 | 28 | 42 | 28 | 23 | 11 | 59 | 48 | 27 | 98 | 42 | 26 | 12 | 45 | 36 | 26 | 13 | 171 | 77 | 47 | 27 | 49 | 32 | 25 | 10 | 101 | 76 | 33 | 13 | 315 | 203 | 151 | 97 | 108 | 85 | 53 | 20 | 129 | 51 | 20 | 109 | 77 | 50 | 13 | 76 | 50 | 38 | 13 | 208 | 58 | 42 | 23 | 73 | 41 | 19 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ATI Mobility Radeon HD 5850 | 160 | 52 | 39 | 23 | 67 | 33 | 19 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMD Radeon HD 6850M | 21 | 35 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Quadro 2000M | 204 | 82 | 45 | 30 | 269 | 93 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce GT 445M | 58 | 44 | 23 | 38 | 19 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce GTS 360M | 42 | 32 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMD Radeon HD 6755G2* | 68 | 18 | 16 | 125 | 68 | 47 | 52 | 35 | 32 | 14 | 47 | 32 | 24 | 9 | 74 | 29 | 20 | 15 | 64 | 38 | 20 | 7 | 103 | 66 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMD Radeon HD 7690M | 45 | 38 | 28 | 15 | 154 | 68 | 42 | 29 | 90 | 55 | 37 | 15 | 270 | 52 | 38 | 24 | 107 | 49 | 25 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMD Radeon HD 6750M | 35 | 27 | 21 | 195 | 120 | 83 | 51 | 76 | 48 | 29 | 109 | 39 | 17 | 73 | 47 | 40 | 14 | 76 | 52 | 37 | 12 | 171 | 39 | 34 | 23 | 45 | 43 | 21 | 11 | 51 | 94 | 64 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce GT 640M LE* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce GT 550M | 266 | 168 | 118 | 166 | 60 | 42 | 13 | 59 | 39 | 29 | 10 | 206 | 49 | 37 | 19 | 77 | 42 | 15 | 211 | 134 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirt Showdown | Diablo III | Risen 2: Dark Waters | Mass Effect 3 | Anno 2070 | The Elder Scrolls V: Skyrim | CoD: Modern Warfare 3 | Battlefield 3 | Batman: Arkham City | Fifa 12 | F1 2011 | Deus Ex Human Revolution | Dirt 3 | Crysis 2 | Total War: Shogun 2 | StarCraft 2 | Metro 2033 | Sims 3 | World of Warcraft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bajo | medio | alto | ultra | bajo | medio | alto | ultra | bajo | medio | alto | ultra | bajo | alto | ultra | bajo | medio | alto | ultra | bajo | medio | alto | ultra | bajo | medio | alto | ultra | bajo | medio | alto | ultra | bajo | medio | alto | ultra | bajo | medio | alto | ultra | bajo | medio | alto | ultra | bajo | alto | ultra | bajo | medio | alto | ultra | bajo | medio | alto | ultra | bajo | medio | ultra | bajo | medio | alto | ultra | bajo | medio | alto | ultra | bajo | medio | alto | bajo | medio | alto | ||||||||||||||||||||
| AMD Radeon HD 6830M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATI Mobility Radeon HD 5830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMD Radeon HD 6760G2* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMD Radeon HD 6740G2* | 94 | 39 | 27 | 26 | 25 | 20 | 37 | 29 | 24 | 136 | 89 | 70 | 47 | 31 | 26 | 76 | 29 | 68 | 41 | 28 | 51 | 35 | 26 | 88 | 28 | 101 | 41 | 30 | 52 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMD Radeon HD 6730M* | 135 | 63 | 42 | 16 | 56 | 39 | 28 | 12 | 228 | 46 | 29 | 18 | 66 | 32 | 17 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATI Mobility Radeon HD 5770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMD Radeon HD 6570M | 85 | 58 | 53 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMD Radeon HD 7660G + HD 7670M Dual Graphics* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMD Radeon HD 7670M* | 77 | 33 | 21 | 11 | 47 | 34 | 22 | 11 | 37 | 25 | 19 | 7 | 211 | 121 | 84 | 52 | 86 | 56 | 30 | 15 | 98 | 36 | 16 | 85 | 50 | 42 | 14 | 60 | 40 | 29 | 10 | 170 | 48 | 31 | 19 | 61 | 31 | 17 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Quadro 1000M | 140 | 54 | 35 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATI Mobility Radeon HD 5750* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMD Radeon HD 6720G2* | 59 | 21 | 19 | 80 | 58 | 47 | 65 | 28 | 40 | 35 | 72 | 32 | 26 | 60 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce GT 630M* | 74 | 53 | 32 | 11 | 98 | 49 | 31 | 22 | 32 | 22 | 17 | 8 | 53 | 39 | 22 | 68 | 28 | 18 | 44 | 31 | 21 | 11 | 149 | 60 | 36 | 22 | 39 | 22 | 16 | 77 | 60 | 23 | 156 | 107 | 81 | 91 | 60 | 38 | 14 | 80 | 37 | 123 | 63 | 39 | 57 | 37 | 27 | 160 | 49 | 33 | 47 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce GT 540M | 81 | 33 | 20 | 10 | 41 | 28 | 19 | 12 | 36 | 23 | 18 | 248 | 137 | 107 | 67 | 87 | 64 | 45 | 18 | 83 | 37 | 99 | 50 | 34 | 14 | 56 | 36 | 27 | 9 | 142 | 24 | 7 | 177 | 53 | 37 | 18 | 59 | 35 | 16 | 5 | 423 | 112 | 57 | 113 | 66 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMD Radeon HD 6690G2* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMD Radeon HD 6650M | 86 | 33 | 21 | 11 | 27 | 25 | 20 | 11 | 35 | 25 | 19 | 7 | 196 | 105 | 61 | 48 | 28 | 25 | 14 | 89 | 33 | 16 | 46 | 27 | 20 | 59 | 39 | 29 | 10 | 160 | 43 | 28 | 17 | 73 | 31 | 19 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATI Mobility Radeon HD 5730 | 64 | 31 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATI FirePro M5800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA GeForce GT 435M | 202 | 46 | 32 | 17 | 73 | 40 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMD Radeon HD 6680G2* | 51 | 28 | 65 | 58 | 24 | 89 | 31 | 95 | 29 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirt Showdown | Diablo III | Risen 2: Dark Waters | Mass Effect 3 | Anno 2070 | The Elder Scrolls V: Skyrim | CoD: Modern Warfare 3 | Battlefield 3 | Batman: Arkham City | Fifa 12 | F1 2011 | Deus Ex Human Revolution | Dirt 3 | Crysis 2 | Total War: Shogun 2 | StarCraft 2 | Metro 2033 | Sims 3 | World of Warcraft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
