NVIDIA GeForce GT 425M

La NVIDIA GeForce GT 425M es una veloz tarjeta de video de clase media para portátiles presentada en 2010. Se basa en el núcleo GF108, que está relacionado con la arquitectura Fermi. Por lo tanto, soporta DirectX 11 y OpenGL 4.0. En contraste con la GTX 415M, la tarjeta presenta todos los 96 núcleos shader. La diferencia de la GT420M, GT425M y GT435M sólo es el núcleo y la velocidad de la memoria.
Arquitectura GF108
El núcleo GF108 de la GT 425M se relaciona con el núcleo GF100 de la GeForce GTX 480M y ofrece 96 shaders y un bus de memoria de 128 Bit para DDR3. Excepto por los controladores de memoria, el GF108 básicamente puede ser considerado un GF106 partido por la mitad. Por lo tanto, la arquitectura no es comparable con los antiguos núcleos GT215 (por ejemplo, GeForce GTS 350M) o GT216 (por ejemplo, GeForce GT 330M). A diferencia del GF100 los más pequeños núcleos GF104, GF106, y GF108 no sólo fueron reducidos, sino también considerablemente modificados. En contraste con el GF100, que fue diseñado para aplicaciones profesionales, estos chips apuntan al mercado de consumidores. Ellos presentan más shaders (3x16 en lugar de 2x16), más unidades de textura (8 en lugar de 4) y SFUs por multi-procesador streaming (SM). Como todavía hay sólo 2 warp schedulers (contra 3 grupos shader), Nvidia ahora utiliza ejecución superscalar para usar la mayo cantidad de shaders por SM más eficientemente. En teoría, con eso los shaders pueden ser utilizados más eficientemente y el rendimiento por núcleo es mejorado. Sin embargo, en los peores escenarios el rendimiento también puede ser peor que el del GF100 (y sus predecesores). La protección de memoria ECC, que es importante para aplicaciones profesionales, fue completamente omitida y el hardware FP64 reducido (sólo 1/3 del shader soporta FP64 y con eso sólo 1/12 del rendimiento del FP32). Debido a estas reducciones, el tamaño del SM creció apenas 25% a pesar de la mayor cantidad de shaders y warp schedulers más grandes con capacidad de despacho superscalar. Debido a las distintas arquitecturas de shader y a la frecuencia más alta del dominio del shader, el conteo de núcleos no puede ser directamente comparado con los núcleos AMD de la serie Radeon 5000 (como el HD 5650).
Puede encontrar información detallada sobre la arquitectura GF104 (y también sobre la GF106 y GF108) en el artículo sobre la GTX 460 de desktop de Anandtech.
Rendimiento
Debido a que la GeForce GT 425M presenta una nueva arquitectura, el rendimiento no es comparable con el de chips más antiguos con un conteo de núcleos similar. La memoria gráfica DDR3 combinada con el bus de 128 Bit debe ser el obstáculo de la GT 425M. En nuestras pruebas con un ejemplar preliminar Acer Aspire 5745PG, una GT 420M se desempeñó en promedio entre una GeForce GT 330M y GT 335M. Por lo tanto, la GT 425 debe ser un poco más velos que la GT 335M. Nvidia posiciona la tarjeta contra la Mobility Radeon HD 5650.
El rendimiento en los juegos de la GT 425M es suficiente para ajustes de detalles medios en juegos modernos como Battlefield Bad Company 2. Juegos menos exigentes deben ejecutarse en ajustes de detalles altos. La mejor resolución para elegir es cerca de 1360x768 debido al rendimiento limitado. Los benchmarks y tablas de comparación en el rendimiento 3D pueden encontrarse a continuación.
Características
Una novedad de los chips GF104/106/108 es el soporte para la salida de Bitstream HD Audio (Blu-Ray) mediante HDMI. Como el Radeon HD 5730, el GT 425M puede transferir Dolby True HD y DTS-HD bitstream-wise sin pérdidas de calidad a un receptor HiFi.
El GT425M ofrece la tecnología PureVideo HD para la decodificación de video. El Video Processor 4 (VP4) incluido soporta feature set C y por lo tanto el GPU es capaz de decodificar completamente MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 Part 2 (MPEG-4 ASP - como, DivX o Xvid), VC-1/WMV9, y H.264 (VLD, IDCT, Compensación de movimiento, y Deblocking).
Además, el GPU es capaz de decodificar dos streams 1080p simultáneamente (como para Blu-Ray Picture-in-Picture).
Mediante el soporte a CUDA, OpenCL, y DirectCompute 2.1 la GeForce GT 425M puede ser de ayuda en cálculos generales. Por ejemplo, el procesador stream puede codificar videos considerablemente más rápido de lo que puede un CPU veloz. Además de eso, los cálculos físicos pueden ser hechos por el GPU utilizando PhysX (por ejemplo, soportado por Mafia 2 o Metro 2033).
Según Nvidia, el soporte para la Visión 3D en las nuevas tarjetas de video también es nuevo. Este permite que el portátil envíe contenidos 3D (juegos 3D, Web Streaming 3D, fotos 3D, Blu-Rays 3D) a una pantalla integrada que soporte 3D o a una TV 3D TV externa (sólo si es soportada por el fabricante del portátil).
Según los rumores, el consumo de energía de la GeForce GT 425M debe ser de cerca de 35 Watt (TDP incluyendo la tarjeta MXM y memoria), y por lo tanto adecuada para portátiles de 15 pulgadas, lo cual está al nivel de la Mobility Radeon HD 5700. Sin carga de trabajo, el chip funciona con una frecuencia de 50/100/135 MHz (chip/shader/memoria) en 2D respectivamente 200/400/325 en modo 3D para ahorrar energía. Además, la serie 400M soporta Optimus para cambiar automáticamente entre la tarjeta de video integrada de Intel y el GPU Nvidia. Sin embargo, los fabricantes de portátiles necesitan implementarlo y este no puede ser actualizado.
Según overclock.net, la tarjeta se desempeña tan veloz como una GeForce GT 335M.
| Fabricante | NVIDIA |
| GeForce GT 400M Serie | GeForce GT 445M 144@590MHz GeForce GT 435M 96@650MHz GeForce GT 425M 96@560MHz GeForce GT 420M 96@500MHz GeForce GT 415M 48@500MHz |
| Nombre Código | N11P-GS |
| Architecture | Fermi |
| Pipelines | 96 - unificado |
| Velocidad del núcleo * | 560 MHz |
| Velocidad de Shader * | 1120 MHz |
| Velocidad de Memoria * | 800 MHz |
| Ancho de Bus de Memoria | 128 Bit |
| Tipo de Memoria | DDR3 |
| Max. Cantidad de Memoria | 1024 MB |
| Memoria Compartida | no |
| DirectX | DirectX 11, Shader 5.0 |
| tecnología | 40 nm |
| Características | Optimus Support, PureVideo HD VP4, 3D Vision, Bitstream HD Audio, CUDA, DirectCompute, OpenCL, OpenGL 4.0, DirectX 11 |
| Tamaño de la portátil | de tamaño mediano |
| Fecha de Anuncio | 15.08.2010 |
| Link a la Página del Fabricante | http://www.nvidia.com/object/product-gef... |
Benchmarks
| modelo | CPU | memoria | Nucleo / Memoria | Memoria de la GPU | valor |
| U41JF-WX018V | 460M | 4096 MB | 560 / 800MHz | 1024MB DDR3, dodatkowo Intel HD Graphics ForceWare 59.64 | 832 |
| Vaio VPC-F13L8E/H | 480M | 4096 MB | 560 / 800MHz | 1024MB ForceWare 259.03 | 832 |
| GE603 | 460M | 4096 MB | 560 / 800MHz | 1024MB DDR3 ForceWare 266.35 Beta | 846 |
| modelo | CPU | memoria | Nucleo / Memoria | Memoria de la GPU | valor |
| Vaio VPC-F13L8E/H | 480M | 4096 MB | 560 / 800MHz | 1024MB ForceWare 259.03 | 747 |
| U41JF-WX018V | 460M | 4096 MB | 560 / 800MHz | 1024MB DDR3, dodatkowo Intel HD Graphics ForceWare 59.64 | 753 |
| GE603 | 460M | 4096 MB | 560 / 800MHz | 1024MB DDR3 ForceWare 266.35 Beta | 767 |
| modelo | CPU | memoria | Nucleo / Memoria | Memoria de la GPU | valor |
| XMG A500 | 580M | 8192 MB | 560 / 700MHz | 1024MB Shadertakt: 1120 MHz, DDR3 ForceWare 259.39 | 3256 |
| Acer Aspire 5745DG | 450M | 4096 MB | 560/1120 / 800MHz | 1024MB DDR3 259.42 | 3311 |
| Vaio VPC-F13L8E/H | 480M | 4096 MB | 560 / 800MHz | 1024MB ForceWare 259.03 | 3337 |
| N73JF-TY020-6 | 450M@2.8 | 6144 MB | 1024MB GDDR3, dodatkowo Intel GMA HD ForceWare 59.12 | 3337 | |
| Aspire 5745DG-7744G75Bnks | 740QM | 4096 MB | 560 / 800MHz | 1024MB Shadertakt: 1120 MHz, DDR3 259.58 | 3424 |
| N73JQ-TZ087V | 740QM | 4096 MB | 560 / 800MHz | 1024MB DDR3 ForceWare 259.42 | 3448 |
| Vaio VPCF13Z1E/B | 740QM | 8192 MB | 560 / 800MHz | 1024MB nvlddmkm 8.17.12.5903 (ForceWare 259.03) /Win7 64 | 3457 |
| Vaio VPC-F13M1E/H | 560M | 4096 MB | 560 / 800MHz | 1024MB DDR3 ForceWare 59.03 | 3518 |
| modelo | CPU | memoria | Nucleo / Memoria | Memoria de la GPU | valor |
| XMG A500 | 580M | 8192 MB | 560 / 700MHz | 1024MB Shadertakt: 1120 MHz, DDR3 ForceWare 259.39 | 2699 |
| Vaio VPC-F13M1E/H | 560M | 4096 MB | 560 / 800MHz | 1024MB DDR3 ForceWare 59.03 | 2780 |
| Acer Aspire 5745DG | 450M | 4096 MB | 560/1120 / 800MHz | 1024MB DDR3 259.42 | 2787 |
| Aspire 5745DG-7744G75Bnks | 740QM | 4096 MB | 560 / 800MHz | 1024MB Shadertakt: 1120 MHz, DDR3 259.58 | 2788 |
| Vaio VPC-F13L8E/H | 480M | 4096 MB | 560 / 800MHz | 1024MB ForceWare 259.03 | 2789 |
| N73JF-TY020-6 | 450M@2.8 | 6144 MB | 1024MB GDDR3, dodatkowo Intel GMA HD ForceWare 59.12 | 2793 | |
| N73JQ-TZ087V | 740QM | 4096 MB | 560 / 800MHz | 1024MB DDR3 ForceWare 259.42 | 2793 |
| Vaio VPCF13Z1E/B | 740QM | 8192 MB | 560 / 800MHz | 1024MB nvlddmkm 8.17.12.5903 (ForceWare 259.03) /Win7 64 | 2806 |
| GE603 | 460M | 4096 MB | 560 / 800MHz | 1024MB DDR3 ForceWare 266.35 Beta | 2993 |
| modelo | CPU | memoria | Nucleo / Memoria | Memoria de la GPU | valor |
| N73JQ-TY055 | 720QM | 6144 MB | 1024MB GDDR3 ForceWare 59.12 | 7605 | |
| Standard 1280x1024 | |||||
| XMG A500 | 580M | 8192 MB | 560 / 700MHz | 1024MB Shadertakt: 1120 MHz, DDR3 ForceWare 259.39 | 6564 |
| Acer Aspire 5745DG | 450M | 4096 MB | 560/1120 / 800MHz | 1024MB DDR3 259.42 | 6627 |
| Vaio VPC-F13L8E/H | 480M | 4096 MB | 560 / 800MHz | 1024MB ForceWare 259.03 | 6695 |
| Aspire 5745DG-7744G75Bnks | 740QM | 4096 MB | 560 / 800MHz | 1024MB Shadertakt: 1120 MHz, DDR3 259.58 | 6704 |
| Vaio VPC-F13M1E/H | 560M | 4096 MB | 560 / 800MHz | 1024MB DDR3 ForceWare 59.03 | 6709 |
| Vaio VPCF13Z1E/B | 740QM | 8192 MB | 560 / 800MHz | 1024MB nvlddmkm 8.17.12.5903 (ForceWare 259.03) /Win7 64 | 6733 |
| N73JQ-TZ087V | 740QM | 4096 MB | 560 / 800MHz | 1024MB DDR3 ForceWare 259.42 | 6753 |
| GE603 | 460M | 4096 MB | 560 / 800MHz | 1024MB DDR3 ForceWare 266.35 Beta | 6762 |
| 1280x800 | |||||
| N73JF-TY020-6 | 450M@2.8 | 6144 MB | 1024MB GDDR3, dodatkowo Intel GMA HD ForceWare 59.12 | 7126 | |
| Standard 1280x768 1280x768 | |||||
| U41JF-WX018V | 460M | 4096 MB | 560 / 800MHz | 1024MB DDR3, dodatkowo Intel HD Graphics ForceWare 59.64 | 7513 |
| Standard 1366x768 | |||||
![]() | 350M | 2048 MB | 560/1120 / 800MHz | 1024MB DDR3 258,97 | 6822 |
Asus N43 ![]() | 520M | 4096 MB | 560 / 800MHz | 258.17 | 7020 |
Asus N43 ![]() | 520M | 2048 MB | 1024MB DDR3 | 7063 | |
| modelo | CPU | memoria | Nucleo / Memoria | Memoria de la GPU | valor |
| N73JF-TY020-6 | 450M@2.8 | 6144 MB | 1024MB GDDR3, dodatkowo Intel GMA HD ForceWare 59.12 | 11636 | |
| XMG A500 | 580M | 8192 MB | 560 / 700MHz | 1024MB Shadertakt: 1120 MHz, DDR3 ForceWare 259.39 | 12839 |
| N73JQ-TY055 | 720QM | 6144 MB | 1024MB GDDR3 ForceWare 59.12 | 12934 | |
| Vaio VPCF13Z1E/B | 740QM | 8192 MB | 560 / 800MHz | 1024MB nvlddmkm 8.17.12.5903 (ForceWare 259.03) /Win7 64 | 13075 |
| N73JQ-TZ087V | 740QM | 4096 MB | 560 / 800MHz | 1024MB DDR3 ForceWare 259.42 | 13079 |
| Vaio VPC-F13L8E/H | 480M | 4096 MB | 560 / 800MHz | 1024MB ForceWare 259.03 | 13130 |
| U41JF-WX018V | 460M | 4096 MB | 560 / 800MHz | 1024MB DDR3, dodatkowo Intel HD Graphics ForceWare 59.64 | 13187 |
| Vaio VPC-F13M1E/H | 560M | 4096 MB | 560 / 800MHz | 1024MB DDR3 ForceWare 59.03 | 13223 |
| Aspire 5745DG-7744G75Bnks | 740QM | 4096 MB | 560 / 800MHz | 1024MB Shadertakt: 1120 MHz, DDR3 259.58 | 13275 |
| GE603 | 460M | 4096 MB | 560 / 800MHz | 1024MB DDR3 ForceWare 266.35 Beta | 13374 |
| modelo | CPU | memoria | Nucleo / Memoria | Memoria de la GPU | valor |
| N73JF-TY020-6 | 450M@2.8 | 6144 MB | 1024MB GDDR3, dodatkowo Intel GMA HD ForceWare 59.12 | 15802 | |
| XMG A500 | 580M | 8192 MB | 560 / 700MHz | 1024MB Shadertakt: 1120 MHz, DDR3 ForceWare 259.39 | 16206 |
| U41JF-WX018V | 460M | 4096 MB | 560 / 800MHz | 1024MB DDR3, dodatkowo Intel HD Graphics ForceWare 59.64 | 16895 |
| N73JQ-TY055 | 720QM | 6144 MB | 1024MB GDDR3 ForceWare 59.12 | 17223 | |
| Vaio VPCF13Z1E/B | 740QM | 8192 MB | 560 / 800MHz | 1024MB nvlddmkm 8.17.12.5903 (ForceWare 259.03) /Win7 64 | 17343 |
| N73JQ-TZ087V | 740QM | 4096 MB | 560 / 800MHz | 1024MB DDR3 ForceWare 259.42 | 17346 |
| Vaio VPC-F13L8E/H | 480M | 4096 MB | 560 / 800MHz | 1024MB ForceWare 259.03 | 17441 |
| Vaio VPC-F13M1E/H | 560M | 4096 MB | 560 / 800MHz | 1024MB DDR3 ForceWare 59.03 | 17499 |
| Aspire 5745DG-7744G75Bnks | 740QM | 4096 MB | 560 / 800MHz | 1024MB Shadertakt: 1120 MHz, DDR3 259.58 | 17727 |
| GE603 | 460M | 4096 MB | 560 / 800MHz | 1024MB DDR3 ForceWare 266.35 Beta | 17833 |

| modelo | CPU | memoria | Nucleo / Memoria | Memoria de la GPU | valor |
| U41JF-WX018V | 460M | 4096 MB | 560 / 800MHz | 1024MB DDR3, dodatkowo Intel HD Graphics ForceWare 59.64 | 17850 |
| N73JQ-TY055 | 720QM | 6144 MB | 1024MB GDDR3 ForceWare 59.12 | 30051 | |
| N73JQ-TZ087V | 740QM | 4096 MB | 560 / 800MHz | 1024MB DDR3 ForceWare 259.42 | 30918 |
| Vaio VPCF13Z1E/B | 740QM | 8192 MB | 560 / 800MHz | 1024MB nvlddmkm 8.17.12.5903 (ForceWare 259.03) /Win7 64 | 31412 |






















| modelo | CPU | memoria | Nucleo / Memoria | Memoria de la GPU | valor |
| Acer Aspire 5745DG | 450M | 4096 MB | 560/1120 / 800MHz | 1024MB DDR3 259.42 | 11.1 |
| Vaio VPC-F13L8E/H | 480M | 4096 MB | 560 / 800MHz | 1024MB ForceWare 259.03 | 11.1 |
| Aspire 5745DG-7744G75Bnks | 740QM | 4096 MB | 560 / 800MHz | 1024MB Shadertakt: 1120 MHz, DDR3 259.58 | 11 |
| XMG A500 | 580M | 8192 MB | 560 / 700MHz | 1024MB Shadertakt: 1120 MHz, DDR3 ForceWare 259.39 | 10.9 |
| N73JQ-TZ087V | 740QM | 4096 MB | 560 / 800MHz | 1024MB DDR3 ForceWare 259.42 | 11.1 |
| GE603 | 460M | 4096 MB | 560 / 800MHz | 1024MB DDR3 ForceWare 266.35 Beta | 11.6 |






















| modelo | CPU | memoria | Nucleo / Memoria | Memoria de la GPU | valor |
| GE603 | 460M | 4096 MB | 560 / 800MHz | 1024MB DDR3 ForceWare 266.35 Beta | 4780 |
| Vaio VPC-F13L8E/H | 480M | 4096 MB | 560 / 800MHz | 1024MB ForceWare 259.03 | 5199 |
| Aspire 5745DG-7744G75Bnks | 740QM | 4096 MB | 560 / 800MHz | 1024MB Shadertakt: 1120 MHz, DDR3 259.58 | 5370 |
| XMG A500 | 580M | 8192 MB | 560 / 700MHz | 1024MB Shadertakt: 1120 MHz, DDR3 ForceWare 259.39 | 5832 |
| N73JQ-TZ087V | 740QM | 4096 MB | 560 / 800MHz | 1024MB DDR3 ForceWare 259.42 | 6159 |
| Vaio VPCF13Z1E/B | 740QM | 8192 MB | 560 / 800MHz | 1024MB nvlddmkm 8.17.12.5903 (ForceWare 259.03) /Win7 64 | 6360 |





















| modelo | CPU | memoria | Nucleo / Memoria | Memoria de la GPU | valor |
| Aspire 5745DG-7744G75Bnks | 740QM | 4096 MB | 560 / 800MHz | 1024MB Shadertakt: 1120 MHz, DDR3 259.58 | 2.52 |
| XMG A500 | 580M | 8192 MB | 560 / 700MHz | 1024MB Shadertakt: 1120 MHz, DDR3 ForceWare 259.39 | 3 |
| Vaio VPCF13Z1E/B | 740QM | 8192 MB | 560 / 800MHz | 1024MB nvlddmkm 8.17.12.5903 (ForceWare 259.03) /Win7 64 | 5.78 |

| modelo | CPU | memoria | Nucleo / Memoria | Memoria de la GPU | valor |
| Vaio VPCF13Z1E/B | 740QM | 8192 MB | 560 / 800MHz | 1024MB nvlddmkm 8.17.12.5903 (ForceWare 259.03) /Win7 64 | 7.04 |
| Aspire 5745DG-7744G75Bnks | 740QM | 4096 MB | 560 / 800MHz | 1024MB Shadertakt: 1120 MHz, DDR3 259.58 | 7.85 |
| XMG A500 | 580M | 8192 MB | 560 / 700MHz | 1024MB Shadertakt: 1120 MHz, DDR3 ForceWare 259.39 | 8.01 |

| modelo | CPU | memoria | Nucleo / Memoria | Memoria de la GPU | valor |
| Aspire 5745DG-7744G75Bnks | 740QM | 4096 MB | 560 / 800MHz | 1024MB Shadertakt: 1120 MHz, DDR3 259.58 | 5.58 |
| XMG A500 | 580M | 8192 MB | 560 / 700MHz | 1024MB Shadertakt: 1120 MHz, DDR3 ForceWare 259.39 | 8.24 |
| Vaio VPCF13Z1E/B | 740QM | 8192 MB | 560 / 800MHz | 1024MB nvlddmkm 8.17.12.5903 (ForceWare 259.03) /Win7 64 | 11.47 |





















| modelo | CPU | memoria | Nucleo / Memoria | Memoria de la GPU | valor |
| Aspire 5745DG-7744G75Bnks | 740QM | 4096 MB | 560 / 800MHz | 1024MB Shadertakt: 1120 MHz, DDR3 259.58 | 2.32 |
| XMG A500 | 580M | 8192 MB | 560 / 700MHz | 1024MB Shadertakt: 1120 MHz, DDR3 ForceWare 259.39 | 1.89 |
| Vaio VPCF13Z1E/B | 740QM | 8192 MB | 560 / 800MHz | 1024MB nvlddmkm 8.17.12.5903 (ForceWare 259.03) /Win7 64 | 18.26 |






















| modelo | CPU | memoria | Nucleo / Memoria | Memoria de la GPU | valor |
| Aspire 5745DG-7744G75Bnks | 740QM | 4096 MB | 560 / 800MHz | 1024MB Shadertakt: 1120 MHz, DDR3 259.58 | 0.8 |
| XMG A500 | 580M | 8192 MB | 560 / 700MHz | 1024MB Shadertakt: 1120 MHz, DDR3 ForceWare 259.39 | 1.05 |
| Vaio VPCF13Z1E/B | 740QM | 8192 MB | 560 / 800MHz | 1024MB nvlddmkm 8.17.12.5903 (ForceWare 259.03) /Win7 64 | 7.6 |






















| modelo | CPU | memoria | Nucleo / Memoria | Memoria de la GPU | valor |
| Aspire 5745DG-7744G75Bnks | 740QM | 4096 MB | 560 / 800MHz | 1024MB Shadertakt: 1120 MHz, DDR3 259.58 | 3.74 |
| XMG A500 | 580M | 8192 MB | 560 / 700MHz | 1024MB Shadertakt: 1120 MHz, DDR3 ForceWare 259.39 | 4.15 |
| Vaio VPCF13Z1E/B | 740QM | 8192 MB | 560 / 800MHz | 1024MB nvlddmkm 8.17.12.5903 (ForceWare 259.03) /Win7 64 | 10.12 |






















| modelo | CPU | memoria | Nucleo / Memoria | Memoria de la GPU | valor |
| Vaio VPCF13Z1E/B | 740QM | 8192 MB | 560 / 800MHz | 1024MB nvlddmkm 8.17.12.5903 (ForceWare 259.03) /Win7 64 | 1.23 |
| Aspire 5745DG-7744G75Bnks | 740QM | 4096 MB | 560 / 800MHz | 1024MB Shadertakt: 1120 MHz, DDR3 259.58 | 0.61 |
| XMG A500 | 580M | 8192 MB | 560 / 700MHz | 1024MB Shadertakt: 1120 MHz, DDR3 ForceWare 259.39 | 0.64 |

| modelo | CPU | memoria | Nucleo / Memoria | Memoria de la GPU | valor |
| Vaio VPCF13Z1E/B | 740QM | 8192 MB | 560 / 800MHz | 1024MB nvlddmkm 8.17.12.5903 (ForceWare 259.03) /Win7 64 | 0.88 |
| Aspire 5745DG-7744G75Bnks | 740QM | 4096 MB | 560 / 800MHz | 1024MB Shadertakt: 1120 MHz, DDR3 259.58 | 1.6 |
| XMG A500 | 580M | 8192 MB | 560 / 700MHz | 1024MB Shadertakt: 1120 MHz, DDR3 ForceWare 259.39 | 1.63 |

















| modelo | CPU | memoria | Nucleo / Memoria | Memoria de la GPU | valor |
| Vaio VPCF13Z1E/B | 740QM | 8192 MB | 560 / 800MHz | 1024MB nvlddmkm 8.17.12.5903 (ForceWare 259.03) /Win7 64 | 20.73 |
| U41JF-WX018V | 460M | 4096 MB | 560 / 800MHz | 1024MB DDR3, dodatkowo Intel HD Graphics ForceWare 59.64 | 21.06 |
| Vaio VPC-F13L8E/H | 480M | 4096 MB | 560 / 800MHz | 1024MB ForceWare 259.03 | 20.59 |
| Aspire 5745DG-7744G75Bnks | 740QM | 4096 MB | 560 / 800MHz | 1024MB Shadertakt: 1120 MHz, DDR3 259.58 | 20.71 |
| N73JQ-TY055 | 720QM | 6144 MB | 1024MB GDDR3 ForceWare 59.12 | 20.65 | |
| GE603 | 460M | 4096 MB | 560 / 800MHz | 1024MB DDR3 ForceWare 266.35 Beta | 21.18 |
| XMG A500 | 580M | 8192 MB | 560 / 700MHz | 1024MB Shadertakt: 1120 MHz, DDR3 ForceWare 259.39 | 20.57 |
| N73JQ-TZ087V | 740QM | 4096 MB | 560 / 800MHz | 1024MB DDR3 ForceWare 259.42 | 20.68 |
| modelo | CPU | memoria | Nucleo / Memoria | Memoria de la GPU | valor |
| N73JQ-TY055 | 720QM | 6144 MB | 1024MB GDDR3 ForceWare 59.12 | 3442 | |
| Vaio VPC-F13M1E/H | 560M | 4096 MB | 560 / 800MHz | 1024MB DDR3 ForceWare 59.03 | 3496 |
| Vaio VPC-F13L8E/H | 480M | 4096 MB | 560 / 800MHz | 1024MB ForceWare 259.03 | 3695 |
| N73JQ-TZ087V | 740QM | 4096 MB | 560 / 800MHz | 1024MB DDR3 ForceWare 259.42 | 3784 |
| Vaio VPCF13Z1E/B | 740QM | 8192 MB | 560 / 800MHz | 1024MB nvlddmkm 8.17.12.5903 (ForceWare 259.03) /Win7 64 | 3952 |
| Aspire 5745DG-7744G75Bnks | 740QM | 4096 MB | 560 / 800MHz | 1024MB Shadertakt: 1120 MHz, DDR3 259.58 | 4244 |
| GE603 | 460M | 4096 MB | 560 / 800MHz | 1024MB DDR3 ForceWare 266.35 Beta | 4489 |
| N73JF-TY020-6 | 450M@2.8 | 6144 MB | 1024MB GDDR3, dodatkowo Intel GMA HD ForceWare 59.12 | 4655 | |
| U41JF-WX018V | 460M | 4096 MB | 560 / 800MHz | 1024MB DDR3, dodatkowo Intel HD Graphics ForceWare 59.64 | 4693 |
| XMG A500 | 580M | 8192 MB | 560 / 700MHz | 1024MB Shadertakt: 1120 MHz, DDR3 ForceWare 259.39 | 4696 |

| modelo | CPU | memoria | Nucleo / Memoria | Memoria de la GPU | valor |
| GE603 | 460M | 4096 MB | 560 / 800MHz | 1024MB DDR3 ForceWare 266.35 Beta | 4.6 |
| XMG A500 | 580M | 8192 MB | 560 / 700MHz | 1024MB Shadertakt: 1120 MHz, DDR3 ForceWare 259.39 | 4.6 |
| Vaio VPCF13Z1E/B | 740QM | 8192 MB | 560 / 800MHz | 1024MB nvlddmkm 8.17.12.5903 (ForceWare 259.03) /Win7 64 | 6.6 |
| Acer Aspire 5745DG | 450M | 4096 MB | 560/1120 / 800MHz | 1024MB DDR3 259.42 | 6.6 |
| Vaio VPC-F13L8E/H | 480M | 4096 MB | 560 / 800MHz | 1024MB ForceWare 259.03 | 6.5 |
| Aspire 5745DG-7744G75Bnks | 740QM | 4096 MB | 560 / 800MHz | 1024MB Shadertakt: 1120 MHz, DDR3 259.58 | 6.6 |
| N73JQ-TZ087V | 740QM | 4096 MB | 560 / 800MHz | 1024MB DDR3 ForceWare 259.42 | 6.5 |






















| modelo | CPU | memoria | Nucleo / Memoria | Memoria de la GPU | valor |
| Vaio VPCF13Z1E/B | 740QM | 8192 MB | 560 / 800MHz | 1024MB nvlddmkm 8.17.12.5903 (ForceWare 259.03) /Win7 64 | 6.6 |
| Acer Aspire 5745DG | 450M | 4096 MB | 560/1120 / 800MHz | 1024MB DDR3 259.42 | 6.6 |
| Vaio VPC-F13L8E/H | 480M | 4096 MB | 560 / 800MHz | 1024MB ForceWare 259.03 | 6.5 |
| Aspire 5745DG-7744G75Bnks | 740QM | 4096 MB | 560 / 800MHz | 1024MB Shadertakt: 1120 MHz, DDR3 259.58 | 6.6 |
| GE603 | 460M | 4096 MB | 560 / 800MHz | 1024MB DDR3 ForceWare 266.35 Beta | 6.6 |
| XMG A500 | 580M | 8192 MB | 560 / 700MHz | 1024MB Shadertakt: 1120 MHz, DDR3 ForceWare 259.39 | 6.5 |
| N73JQ-TZ087V | 740QM | 4096 MB | 560 / 800MHz | 1024MB DDR3 ForceWare 259.42 | 6.5 |





















Pruebas de juegos
The following benchmarks stem from our benchmarks of review laptops. The performance depends on the used graphics memory, clock rate, processor, system settings, drivers, and operating systems. So the results don't have to be representative for all laptops with this GPU. For detailled information on the benchmark results, click on the fps number.
Intel Core i5 460M 2.5GHz
GeForce GT 425M (560MHz), 1024MB (800MHz) DDR3, dodatkowo Intel HD Graphics, ForceWare 59.64
4096MB RAM
Intel Core i7 740QM 1.7GHz
GeForce GT 425M (560MHz), 1024MB (800MHz) Shadertakt: 1120 MHz, DDR3, 259.58
4096MB RAM
Intel Core i7 740QM 1.7GHz
GeForce GT 425M (560MHz), 1024MB (800MHz) , nvlddmkm 8.17.12.5903 (ForceWare 259.03) /Win7 64
8192MB RAM
Compare
Hide ComparisonIntel Core i7 740QM 1.7GHz
GeForce GT 425M (560MHz), 1024MB (800MHz) , nvlddmkm 8.17.12.5903 (ForceWare 259.03) /Win7 64
8192MB RAM
Intel Core i5 460M 2.5GHz
GeForce GT 425M (560MHz), 1024MB (800MHz) DDR3, dodatkowo Intel HD Graphics, ForceWare 59.64
4096MB RAM
Intel Core i5 580M 2.7GHz
GeForce GT 425M (560MHz), 1024MB (700MHz) Shadertakt: 1120 MHz, DDR3, ForceWare 259.39
8192MB RAM
Intel Core i7 740QM 1.7GHz
GeForce GT 425M (560MHz), 1024MB (800MHz) Shadertakt: 1120 MHz, DDR3, 259.58
4096MB RAM
Compare
Hide Comparison




















Intel Core i5 460M 2.5GHz
GeForce GT 425M (560MHz), 1024MB (800MHz) DDR3, dodatkowo Intel HD Graphics, ForceWare 59.64
4096MB RAM
Intel Core i7 740QM 1.7GHz
GeForce GT 425M (560MHz), 1024MB (800MHz) , nvlddmkm 8.17.12.5903 (ForceWare 259.03) /Win7 64
8192MB RAM
Intel Core i5 580M 2.7GHz
GeForce GT 425M (560MHz), 1024MB (700MHz) Shadertakt: 1120 MHz, DDR3, ForceWare 259.39
8192MB RAM
Intel Core i7 740QM 1.7GHz
GeForce GT 425M (560MHz), 1024MB (800MHz) Shadertakt: 1120 MHz, DDR3, 259.58
4096MB RAM
Compare
Hide Comparison




















Intel Core i7 740QM 1.7GHz
